2024-01-02 10:44:10 来源:500 责编:gonggao 点击:
标签:公告
开始销售时间 | |||||||||
2024年1月2日10:20 | |||||||||
序号 | 比赛类型 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
50 | 冰球 | 美职冰 | 常规赛 | 1月3日08:00 | 哥伦布蓝衣 | VS | 波士顿棕熊 | 1月3日06:00 | +1.5 |
51 | 1月3日08:00 | 纽约游骑兵 | VS | 卡罗莱纳飓风 | 1月3日06:00 | -0.5 | |||
52 | 1月3日08:30 | 匹兹堡企鹅 | VS | 华盛顿首都人 | 1月3日06:00 | -0.5 | |||
53 | 1月3日09:00 | 达拉斯星 | VS | 蒙特利尔加拿大人 | 1月3日06:00 | -1.5 | |||
54 | 1月3日09:00 | 明尼苏达狂野 | VS | 卡尔加里火焰 | 1月3日06:00 | -0.5 | |||
55 | 1月3日09:00 | 纳什维尔掠夺者 | VS | 芝加哥黑鹰 | 1月3日06:00 | -1.5 | |||
56 | 1月3日09:00 | 温尼伯喷气机 | VS | 坦帕湾闪电 | 1月3日06:00 | -0.5 | |||
57 | 篮球 | 美职篮 | 常规赛 | 1月3日09:00 | 孟菲斯灰熊 | VS | 圣安东尼奥马刺 | 1月3日06:00 | -11.5 |
58 | 1月3日09:00 | 新奥尔良鹈鹕 | VS | 布鲁克林篮网 | 1月3日06:00 | -6.5 | |||
59 | 1月3日09:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | VS | 波士顿凯尔特人 | 1月3日06:00 | +2.5 | |||
60 | 冰球 | 美职冰 | 常规赛 | 1月3日10:00 | 亚利桑那郊狼 | VS | 佛罗里达美洲豹 | 1月3日06:00 | +0.5 |
61 | 1月3日10:00 | 科罗拉多雪崩 | VS | 纽约岛人 | 1月3日06:00 | -0.5 | |||
62 | 1月3日10:00 | 埃德蒙顿油人 | VS | 费城飞人 | 1月3日06:00 | -0.5 | |||
63 | 1月3日11:00 | 温哥华加人 | VS | 渥太华参议员 | 1月3日10:55 | -0.5 | |||
64 | 篮球 | 美职篮 | 常规赛 | 1月3日11:00 | 金州勇士 | VS | 奥兰多魔术 | 1月3日10:55 | -3.5 |
65 | 冰球 | 美职冰 | 常规赛 | 1月3日11:30 | 洛杉矶国王 | VS | 多伦多枫叶 | 1月3日11:25 | -0.5 |
66 | 1月3日11:30 | 圣何塞鲨鱼 | VS | 底特律红翼 | 1月3日11:25 | +0.5 | |||
胜负过关第24012期竞猜赛程(新增版1)开奖时间 | |||||||||
50-66场 | 1月6日09:30 | ||||||||
注:“-”代表主队让球,“+”代表主队受让 本网提供的单场信息仅供购彩者参考,投注时以彩票销售终端机上实时信息为准。 |