2023-10-13 10:37:55 来源:500 责编:gonggao 点击:
标签:公告
开始销售时间 | |||||||||
2023年10月13日10:10 | |||||||||
序号 | 比赛类型 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
67 | 足球 | J2联赛 | 26 | 10月14日13:00 | 秋田蓝色闪电 | VS | 町田泽维亚 | 10月14日12:55 | +0.5 |
68 | 32 | 10月14日16:00 | 藤枝MYFC | VS | 群马草津温泉 | 10月14日15:55 | -0.5 | ||
69 | 俄甲 | 14 | 10月14日16:30 | SKA哈巴罗夫斯克 | VS | 图拉兵工厂 | 10月14日16:25 | -0.5 | |
70 | 10月14日19:00 | 卡马斯 | VS | 辛尼克 | 10月14日18:55 | -0.5 | |||
71 | 10月14日19:00 | 萨拉托夫索科尔 | VS | 涅夫捷希米克 | 10月14日18:55 | +0.5 | |||
72 | 英乙 | 13 | 10月14日19:30 | 诺茨郡 | VS | 曼斯菲尔德 | 10月14日19:25 | -0.5 | |
73 | 芬甲 | 附加赛 | 10月14日20:00 | MP米凯利 | VS | 塞伊奈约基学院 | 10月14日19:55 | -0.5 | |
74 | 欧预赛 | 小组赛 | 10月14日21:00 | 乌克兰 | VS | 北马其顿 | 10月14日20:55 | -0.5 | |
75 | 俄甲 | 14 | 10月14日21:00 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | VS | 新罗西斯克黑海人 | 10月14日20:55 | -0.5 | |
76 | 10月14日21:00 | 秋明 | VS | 阿斯特拉罕伏尔加 | 10月14日20:55 | -0.5 | |||
77 | 爱甲 | 35 | 10月14日21:30 | 费恩哈普 | VS | 阿斯隆城 | 10月14日21:25 | +0.5 | |
78 | 英甲 | 13 | 10月14日22:00 | 布莱克浦 | VS | 斯蒂夫尼奇 | 10月14日21:55 | -0.5 | |
79 | 10月14日22:00 | 剑桥联 | VS | 什鲁斯伯里 | 10月14日21:55 | -0.5 | |||
80 | 10月14日22:00 | 卡莱尔联 | VS | 莱顿东方 | 10月14日21:55 | -0.5 | |||
81 | 10月14日22:00 | 林肯城 | VS | 伯顿 | 10月14日21:55 | -0.5 | |||
82 | 英乙 | 13 | 10月14日22:00 | AFC温布尔登 | VS | 布拉德福德城 | 10月14日21:55 | -0.5 | |
83 | 10月14日22:00 | 克鲁 | VS | 特兰米尔流浪者 | 10月14日21:55 | -0.5 | |||
84 | 10月14日22:00 | 唐卡斯特 | VS | 萨顿联 | 10月14日21:55 | -0.5 | |||
85 | 10月14日22:00 | 绿色森林流浪者 | VS | 科尔切斯特联 | 10月14日21:55 | -0.5 | |||
86 | 10月14日22:00 | 格里姆斯比 | VS | 阿克灵顿 | 10月14日21:55 | -0.5 | |||
87 | 10月14日22:00 | 哈罗盖特 | VS | 斯托克波特郡 | 10月14日21:55 | +0.5 | |||
88 | 10月14日22:00 | 米尔顿凯恩斯 | VS | 巴罗 | 10月14日21:55 | -0.5 | |||
89 | 10月14日22:00 | 斯文登 | VS | 纽波特郡 | 10月14日21:55 | -0.5 | |||
90 | 10月14日22:00 | 沃尔索尔 | VS | 吉林汉姆 | 10月14日21:55 | +0.5 | |||
91 | 10月14日22:00 | 雷克瑟姆 | VS | 索尔福德城 | 10月14日21:55 | -0.5 | |||
92 | 俄甲 | 14 | 10月14日22:00 | 阿拉尼亚 | VS | 列宁格勒 | 10月14日21:55 | -1.5 | |
93 | 爱甲 | 35 | 10月14日22:00 | 条约联 | VS | 戈尔韦联 | 10月14日21:55 | +1.5 | |
94 | 荷乙 | 10 | 10月14日22:30 | 芬洛 | VS | 罗达JC | 10月14日22:25 | -0.5 | |
95 | 俄甲 | 14 | 10月14日22:30 | 库班 | VS | 莫斯科鱼雷 | 10月14日22:25 | +0.5 | |
96 | 10月14日23:00 | 希姆基 | VS | 叶尼塞 | 10月14日22:55 | -0.5 | |||
97 | 爱甲 | 35 | 10月14日23:00 | 朗福德城 | VS | 布雷流浪者 | 10月14日22:55 | +0.5 | |
98 | 欧预赛 | 小组赛 | 10月15日00:00 | 斯洛文尼亚 | VS | 芬兰 | 10月14日23:55 | -0.5 | |
99 | 爱甲 | 35 | 10月15日00:30 | 凯里 | VS | 沃特福德FC | 10月15日00:25 | +2.5 | |
100 | 俄甲 | 14 | 10月15日01:00 | 莫斯科罗迪纳 | VS | 陶里亚蒂阿克隆 | 10月15日00:55 | -0.5 | |
101 | 荷乙 | 10 | 10月15日02:00 | 特尔斯达 | VS | 马斯特里赫特 | 10月15日01:55 | -0.5 | |
102 | 欧预赛 | 小组赛 | 10月15日02:45 | 匈牙利 | VS | 塞尔维亚 | 10月15日02:40 | -0.5 | |
103 | 10月15日02:45 | 丹麦 | VS | 哈萨克斯坦 | 10月15日02:40 | -1.5 | |||
104 | 友谊赛 | 友谊赛 | 10月15日03:00 | 美国 | VS | 德国 | 10月15日02:55 | +0.5 | |
105 | 美职 | 常规赛 | 10月15日08:30 | FC达拉斯 | VS | 科罗拉多急流 | 10月15日06:00 | -1.5 | |
106 | 10月15日08:30 | 纳什维尔SC | VS | 新英格兰革命 | 10月15日06:00 | -0.5 | |||
107 | 10月15日10:30 | 洛杉矶银河 | VS | 皇家盐湖城 | 10月15日10:25 | -0.5 | |||
108 | 日联杯 | 半决赛 | 10月15日14:00 | 名古屋鲸 | VS | 福冈黄蜂 | 10月15日13:55 | -0.5 | |
109 | 10月15日16:00 | 浦和红钻 | VS | 横滨水手 | 10月15日15:55 | -0.5 | |||
110 | 荷乙 | 10 | 10月15日20:30 | 威廉二世 | VS | 邓伯什 | 10月15日20:25 | -1.5 | |
111 | 欧预赛 | 小组赛 | 10月15日21:00 | 格鲁吉亚 | VS | 塞浦路斯 | 10月15日20:55 | -1.5 | |
112 | 爱甲 | 35 | 10月15日22:00 | 韦克斯福德 | VS | 科夫漫步者 | 10月15日21:55 | -0.5 | |
113 | 荷乙 | 10 | 10月15日22:45 | 坎布尔 | VS | 布雷达 | 10月15日22:40 | -0.5 | |
114 | 橄榄球 | 美职 | 常规赛 | 10月16日01:00 | 亚特兰大猎鹰 | VS | 华盛顿指挥官 | 10月16日00:55 | -2.5 |
115 | 10月16日01:00 | 芝加哥熊 | VS | 明尼苏达维京人 | 10月16日00:55 | +2.5 | |||
116 | 10月16日01:00 | 辛辛那提猛虎 | VS | 西雅图海鹰 | 10月16日00:55 | -2.5 | |||
117 | 10月16日01:00 | 克利夫兰布朗 | VS | 旧金山49人 | 10月16日00:55 | +6.5 | |||
118 | 10月16日01:00 | 休斯顿德州人 | VS | 新奥尔良圣徒 | 10月16日00:55 | +1.5 | |||
119 | 10月16日01:00 | 杰克逊维尔美洲虎 | VS | 印第安纳波利斯小马 | 10月16日00:55 | -4.5 | |||
120 | 10月16日01:00 | 迈阿密海豚 | VS | 卡罗莱纳黑豹 | 10月16日00:55 | -13.5 | |||
121 | 足球 | 欧预赛 | 小组赛 | 10月16日02:45 | 挪威 | VS | 西班牙 | 10月16日02:40 | +0.5 |
122 | 10月16日02:45 | 土耳其 | VS | 拉脱维亚 | 10月16日02:40 | -2.5 | |||
123 | 10月16日02:45 | 威尔士 | VS | 克罗地亚 | 10月16日02:40 | +0.5 | |||
124 | 10月16日02:45 | 波兰 | VS | 摩尔多瓦 | 10月16日02:40 | -1.5 | |||
125 | 10月16日02:45 | 罗马尼亚 | VS | 安道尔 | 10月16日02:40 | -2.5 | |||
126 | 橄榄球 | 美职 | 常规赛 | 10月16日04:05 | 拉斯维加斯突袭者 | VS | 新英格兰爱国者 | 10月16日04:00 | -2.5 |
127 | 10月16日04:25 | 坦帕湾海盗 | VS | 底特律雄狮 | 10月16日04:20 | +3.5 | |||
128 | 10月16日04:25 | 洛杉矶公羊 | VS | 亚利桑那红雀 | 10月16日04:20 | -6.5 | |||
129 | 10月16日04:25 | 纽约喷气机 | VS | 费城老鹰 | 10月16日04:20 | +6.5 | |||
130 | 足球 | 阿根廷杯 | 1/4决赛 | 10月16日08:10 | 塔勒瑞斯 | VS | 博卡青年 | 10月16日06:00 | +0.5 |
胜负过关第23102期竞猜赛程(新增版4)开奖时间 | |||||||||
67场 | 10月14日15:00 | ||||||||
68-69场 | 10月14日18:30 | ||||||||
70-73场 | 10月14日22:00 | ||||||||
74-104场 | 10月15日09:30 | ||||||||
105-106场 | 10月15日11:00 | ||||||||
107场 | 10月15日13:00 | ||||||||
108场 | 10月15日16:00 | ||||||||
109场 | 10月15日18:00 | ||||||||
110-129场 | 10月16日09:30 | ||||||||
130场 | 10月16日10:30 | ||||||||
注:“-”代表主队让球,“+”代表主队受让 本网提供的单场信息仅供购彩者参考,投注时以彩票销售终端机上实时信息为准。 |