2023-04-21 11:05:37 来源:500 责编:gonggao 点击:
标签:公告
开始销售时间 | |||||||||
2023年4月21日10:40 | |||||||||
序号 | 比赛类型 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
502 | 篮球 | 美职 | 季后赛 | 4月22日07:00 | 亚特兰大老鹰 | VS | 波士顿凯尔特人 | 4月22日06:00 | +4.5 |
503 | 冰球 | 美职 | 季后赛 | 4月22日07:00 | 纽约岛人 | VS | 卡罗莱纳飓风 | 4月22日06:00 | -0.5 |
504 | 4月22日07:30 | 佛罗里达美洲豹 | VS | 波士顿棕熊 | 4月22日06:00 | +0.5 | |||
505 | 篮球 | 美职 | 季后赛 | 4月22日08:30 | 纽约尼克斯 | VS | 克利夫兰骑士 | 4月22日06:00 | -1.5 |
506 | 4月22日09:30 | 明尼苏达森林狼 | VS | 丹佛掘金 | 4月22日09:25 | +2.5 | |||
507 | 冰球 | 美职 | 季后赛 | 4月22日09:30 | 明尼苏达狂野 | VS | 达拉斯星 | 4月22日09:25 | +0.5 |
508 | 4月22日10:00 | 洛杉矶国王 | VS | 埃德蒙顿油人 | 4月22日09:55 | +0.5 | |||
胜负过关第23044期竞猜赛程(新增版5)开奖时间 | |||||||||
502-508场 | 4月25日10:30 | ||||||||
注:“-”代表主队让球,“+”代表主队受让 本网提供的单场信息仅供购彩者参考,投注时以彩票销售终端机上实时信息为准。 |