2022-01-14 10:32:18 来源:500 责编:gonggao 点击:
标签:公告
| 开始销售时间 | |||||||||
| 2022年1月14日10:20 | |||||||||
| 序号 | 比赛类型 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
| 85 | 足球 | 澳超 | 10 | 1月15日16:45 | 阿德莱德联 | VS | 墨尔本城 | 1月15日16:40 | +0.5 |
| 86 | 1月15日16:45 | 悉尼FC | VS | 布里斯班狮吼 | 1月15日16:40 | -1.5 | |||
| 87 | 土超 | 21 | 1月15日18:30 | 阿达纳德米尔体育 | VS | 开塞利体育 | 1月15日18:25 | -0.5 | |
| 88 | 葡甲 | 18 | 1月15日19:00 | 卡萨皮亚 | VS | 维塞乌 | 1月15日18:55 | -0.5 | |
| 89 | 英超 | 22 | 1月15日20:30 | 曼彻斯特城 | VS | 切尔西 | 1月15日20:25 | -0.5 | |
| 90 | 英冠 | 27 | 1月15日20:30 | 卡迪夫城 | VS | 布莱克本 | 1月15日20:25 | +0.5 | |
| 91 | 1月15日20:30 | 卢顿 | VS | AFC伯恩茅斯 | 1月15日20:25 | +0.5 | |||
| 92 | 英乙 | 27 | 1月15日20:30 | 纽波特 | VS | 哈罗盖特 | 1月15日20:25 | -0.5 | |
| 93 | 德乙 | 19 | 1月15日20:30 | 云达不来梅 | VS | 杜塞尔多夫 | 1月15日20:25 | -0.5 | |
| 94 | 1月15日20:30 | 圣保利 | VS | 奥厄 | 1月15日20:25 | -1.5 | |||
| 95 | 1月15日20:30 | 纽伦堡 | VS | 帕德博恩 | 1月15日20:25 | -0.5 | |||
| 96 | 意乙 | 19 | 1月15日21:00 | 奇塔代拉 | VS | 科森扎 | 1月15日20:55 | -1.5 | |
| 97 | 1月15日21:00 | 克雷莫纳 | VS | 科莫 | 1月15日20:55 | -0.5 | |||
| 98 | 1月15日21:00 | 帕尔马 | VS | 克罗托内 | 1月15日20:55 | -0.5 | |||
| 99 | 1月15日21:00 | 雷吉纳 | VS | 布雷西亚 | 1月15日20:55 | +0.5 | |||
| 100 | 土超 | 21 | 1月15日21:00 | 锡瓦斯体育 | VS | 特拉布宗体育 | 1月15日20:55 | +0.5 | |
| 101 | 1月15日21:00 | 卡拉古姆克征服 | VS | 里泽体育 | 1月15日20:55 | -0.5 | |||
| 102 | 以超 | 18 | 1月15日21:00 | 特拉维夫夏普尔 | VS | 诺夫哈加利夏普尔 | 1月15日20:55 | -0.5 | |
| 103 | 意甲 | 22 | 1月15日22:00 | 桑普多利亚 | VS | 都灵 | 1月15日21:55 | +0.5 | |
| 104 | 德甲 | 19 | 1月15日22:30 | 沃尔夫斯堡 | VS | 柏林赫塔 | 1月15日22:25 | -0.5 | |
| 105 | 1月15日22:30 | 柏林联合 | VS | 霍芬海姆 | 1月15日22:25 | +0.5 | |||
| 106 | 1月15日22:30 | 斯图加特 | VS | RB莱比锡 | 1月15日22:25 | +0.5 | |||
| 107 | 1月15日22:30 | 美因茨 | VS | 波鸿 | 1月15日22:25 | -0.5 | |||
| 108 | 1月15日22:30 | 科隆 | VS | 拜仁慕尼黑 | 1月15日22:25 | +1.5 | |||
| 109 | 英超 | 22 | 1月15日23:00 | 伯恩利 | VS | 莱斯特城 | 1月15日22:55 | +0.5 | |
| 110 | 1月15日23:00 | 纽卡斯尔联 | VS | 沃特福德 | 1月15日22:55 | -0.5 | |||
| 111 | 1月15日23:00 | 诺维奇 | VS | 埃弗顿 | 1月15日22:55 | +0.5 | |||
| 112 | 1月15日23:00 | 狼队 | VS | 南安普顿 | 1月15日22:55 | -0.5 | |||
| 113 | 英冠 | 27 | 1月15日23:00 | 德比郡 | VS | 谢菲尔德联 | 1月15日22:55 | +0.5 | |
| 114 | 1月15日23:00 | 富勒姆 | VS | 布里斯托城 | 1月15日22:55 | -1.5 | |||
| 115 | 1月15日23:00 | 哈德斯菲尔德 | VS | 斯旺西 | 1月15日22:55 | -0.5 | |||
| 116 | 1月15日23:00 | 米德尔斯堡 | VS | 雷丁 | 1月15日22:55 | -1.5 | |||
| 117 | 1月15日23:00 | 米尔沃尔 | VS | 诺丁汉森林 | 1月15日22:55 | -0.5 | |||
| 118 | 1月15日23:00 | 皮特堡联 | VS | 考文垂 | 1月15日22:55 | +0.5 | |||
| 119 | 1月15日23:00 | 普雷斯顿 | VS | 伯明翰 | 1月15日22:55 | -0.5 | |||
| 120 | 1月15日23:00 | 女王公园巡游者 | VS | 西布朗维奇 | 1月15日22:55 | +0.5 | |||
| 121 | 英甲 | 28 | 1月15日23:00 | 阿克灵顿 | VS | 桑德兰 | 1月15日22:55 | +0.5 | |
| 122 | 1月15日23:00 | AFC温布尔登 | VS | 莫克姆 | 1月15日22:55 | -0.5 | |||
| 123 | 1月15日23:00 | 博尔顿 | VS | 伊普斯维奇 | 1月15日22:55 | +0.5 | |||
| 124 | 1月15日23:00 | 切尔滕汉姆 | VS | 查尔顿 | 1月15日22:55 | +0.5 | |||
| 125 | 1月15日23:00 | 克鲁 | VS | 什鲁斯伯里 | 1月15日22:55 | +0.5 | |||
| 126 | 1月15日23:00 | 唐卡斯特 | VS | 维冈竞技 | 1月15日22:55 | +1.5 | |||
| 127 | 1月15日23:00 | 弗利特伍德 | VS | 罗瑟汉姆 | 1月15日22:55 | +1.5 | |||
| 128 | 1月15日23:00 | 吉林汉姆 | VS | 伯顿 | 1月15日22:55 | +0.5 | |||
| 129 | 1月15日23:00 | 林肯城 | VS | 剑桥联 | 1月15日22:55 | -0.5 | |||
| 130 | 1月15日23:00 | 朴茨茅斯 | VS | 米尔顿凯恩斯 | 1月15日22:55 | -0.5 | |||
| 131 | 1月15日23:00 | 谢菲尔德星期三 | VS | 普利茅斯 | 1月15日22:55 | -0.5 | |||
| 132 | 1月15日23:00 | 威科姆流浪者 | VS | 牛津联 | 1月15日22:55 | -0.5 | |||
| 133 | 英乙 | 27 | 1月15日23:00 | 布拉德福德 | VS | 索尔福德城 | 1月15日22:55 | -0.5 | |
| 134 | 1月15日23:00 | 布里斯托流浪 | VS | 哈特利浦 | 1月15日22:55 | -0.5 | |||
| 135 | 1月15日23:00 | 卡利斯尔联 | VS | 克劳利 | 1月15日22:55 | -0.5 | |||
| 136 | 1月15日23:00 | 科切斯特联 | VS | 巴罗 | 1月15日22:55 | -0.5 | |||
| 137 | 1月15日23:00 | 埃克塞特城 | VS | 斯肯索普 | 1月15日22:55 | -0.5 | |||
| 138 | 1月15日23:00 | 曼斯菲尔德 | VS | 沃尔索尔 | 1月15日22:55 | -0.5 | |||
| 139 | 1月15日23:00 | 北安普顿 | VS | 绿森林流浪者 | 1月15日22:55 | +0.5 | |||
| 140 | 1月15日23:00 | 维尔港 | VS | 斯文登 | 1月15日22:55 | -0.5 | |||
| 141 | 1月15日23:00 | 斯蒂夫尼奇 | VS | 萨顿联 | 1月15日22:55 | +0.5 | |||
| 142 | 1月15日23:00 | 特兰米尔 | VS | 罗奇代尔 | 1月15日22:55 | -0.5 | |||
| 143 | 国王杯 | 1/8决赛 | 1月15日23:00 | 马洛卡 | VS | 西班牙人 | 1月15日22:55 | -0.5 | |
| 144 | 苏冠 | 23 | 1月15日23:00 | 艾尔联 | VS | 摩顿 | 1月15日22:55 | -0.5 | |
| 145 | 1月15日23:00 | 邓弗姆林 | VS | 哈密尔顿 | 1月15日22:55 | +0.5 | |||
| 146 | 1月15日23:00 | 因弗内斯 | VS | 南部女王 | 1月15日22:55 | -0.5 | |||
| 147 | 1月15日23:00 | 拉茨流浪者 | VS | 阿布罗斯 | 1月15日22:55 | -0.5 | |||
| 148 | 意乙 | 19 | 1月15日23:15 | 比萨 | VS | 弗洛西诺内 | 1月15日23:10 | -0.5 | |
| 149 | 希腊超 | 18 | 1月15日23:15 | 特里波利斯 | VS | 沃洛斯 | 1月15日23:10 | -0.5 | |
| 150 | 1月15日23:15 | 拉米亚 | VS | 伊奥尼科斯 | 1月15日23:10 | -0.5 | |||
| 151 | 比甲 | 22 | 1月15日23:15 | 奥德赫维里 | VS | 梅赫伦 | 1月15日23:10 | -0.5 | |
| 152 | 荷乙 | 22 | 1月15日23:30 | 海牙 | VS | 奥斯 | 1月15日23:25 | -1.5 | |
| 153 | 葡超 | 18 | 1月15日23:30 | 博阿维斯塔 | VS | 吉维森特 | 1月15日23:25 | +0.5 | |
| 154 | 葡甲 | 18 | 1月15日23:30 | 佩纳菲耶尔 | VS | 维拉弗兰昆森 | 1月15日23:25 | -0.5 | |
| 155 | 以超 | 18 | 1月15日23:30 | 海法夏普尔 | VS | 佩塔提克瓦马卡比 | 1月15日23:25 | -0.5 | |
| 156 | 法甲 | 21 | 1月16日00:00 | 圣埃蒂安 | VS | 朗斯 | 1月15日23:55 | +0.5 | |
| 157 | 非洲杯 | 小组赛 | 1月16日00:00 | 尼日利亚 | VS | 苏丹 | 1月15日23:55 | -1.5 | |
| 158 | 意甲 | 22 | 1月16日01:00 | 萨勒尼塔纳 | VS | 拉齐奥 | 1月16日00:55 | +1.5 | |
| 159 | 英超 | 22 | 1月16日01:30 | 阿斯顿维拉 | VS | 曼彻斯特联 | 1月16日01:25 | +0.5 | |
| 160 | 德甲 | 19 | 1月16日01:30 | 门兴格拉德巴赫 | VS | 勒沃库森 | 1月16日01:25 | -0.5 | |
| 161 | 国王杯 | 1/8决赛 | 1月16日01:30 | 赫罗纳 | VS | 巴列卡诺 | 1月16日01:25 | -0.5 | |
| 162 | 1月16日01:30 | 希洪竞技 | VS | 加的斯 | 1月16日01:25 | -0.5 | |||
| 163 | 比甲 | 22 | 1月16日01:30 | 瑟兰 | VS | 圣吉罗斯联 | 1月16日01:25 | +1.5 | |
| 164 | 希腊超 | 18 | 1月16日01:30 | 阿波罗萨米尔尼斯 | VS | 阿瑞斯 | 1月16日01:25 | +0.5 | |
| 165 | 1月16日01:30 | PAOK塞萨洛尼基 | VS | OFI克里特 | 1月16日01:25 | -1.5 | |||
| 166 | 荷甲 | 19 | 1月16日01:45 | 奈梅亨 | VS | 赫拉克勒斯 | 1月16日01:40 | -0.5 | |
| 167 | 以超 | 18 | 1月16日01:50 | 耶路撒冷夏普尔 | VS | 特拉维夫马卡比 | 1月16日01:45 | +1.5 | |
| 168 | 法乙 | 21 | 1月16日02:00 | 甘冈 | VS | 格勒诺布尔 | 1月16日01:55 | -0.5 | |
| 169 | 1月16日02:00 | 南锡 | VS | SC巴斯蒂亚 | 1月16日01:55 | +0.5 | |||
| 170 | 1月16日02:00 | 罗德兹 | VS | 第戎 | 1月16日01:55 | -0.5 | |||
| 171 | 1月16日02:00 | 索肖 | VS | 卡昂 | 1月16日01:55 | -0.5 | |||
| 172 | 1月16日02:00 | 图卢兹 | VS | 波城 | 1月16日01:55 | -1.5 | |||
| 173 | 葡超 | 18 | 1月16日02:00 | 本菲卡 | VS | 摩雷伦塞 | 1月16日01:55 | -2.5 | |
| 174 | 1月16日02:00 | 布拉加 | VS | 马里迪莫 | 1月16日01:55 | -1.5 | |||
| 175 | 非洲杯 | 小组赛 | 1月16日03:00 | 几内亚比绍 | VS | 埃及 | 1月16日02:55 | +1.5 | |
| 176 | 荷甲 | 19 | 1月16日03:00 | 费耶诺德 | VS | 维迪斯 | 1月16日02:55 | -1.5 | |
| 177 | 1月16日03:00 | 特温特 | VS | 海伦芬 | 1月16日02:55 | -0.5 | |||
| 178 | 德乙 | 19 | 1月16日03:30 | 达姆施塔特 | VS | 卡尔斯鲁厄 | 1月16日03:25 | -0.5 | |
| 179 | 意甲 | 22 | 1月16日03:45 | 尤文图斯 | VS | 乌迪内斯 | 1月16日03:40 | -1.5 | |
| 180 | 比甲 | 22 | 1月16日03:45 | 布鲁日 | VS | 圣特赖登 | 1月16日03:40 | -1.5 | |
| 181 | 法甲 | 21 | 1月16日04:00 | 巴黎圣日尔曼 | VS | 布雷斯特 | 1月16日03:55 | -2.5 | |
| 182 | 荷甲 | 19 | 1月16日04:00 | 前进之鹰 | VS | 瓦尔韦克 | 1月16日03:55 | -0.5 | |
| 183 | 国王杯 | 1/8决赛 | 1月16日04:30 | 皇家贝蒂斯 | VS | 塞维利亚 | 1月16日04:25 | -0.5 | |
| 184 | 葡超 | 18 | 1月16日04:30 | 埃斯托里尔 | VS | 阿罗卡 | 1月16日04:25 | -0.5 | |
| 185 | 橄榄球 | 美职 | 季后赛 | 1月16日05:30 | 辛辛那提猛虎 | VS | 拉斯维加斯突袭者 | 1月16日05:25 | -5.5 |
| 186 | 足球 | 墨超 | 2 | 1月16日07:00 | 阿特拉斯 | VS | 圣路易斯竞技 | 1月16日06:00 | -0.5 |
| 187 | 1月16日09:00 | 老虎大学 | VS | 普埃布拉 | 1月16日06:00 | -0.5 | |||
| 188 | 橄榄球 | 美职 | 季后赛 | 1月16日09:15 | 布法罗比尔 | VS | 新英格兰爱国者 | 1月16日06:00 | -4.5 |
| 189 | 足球 | 墨超 | 2 | 1月16日11:00 | 蓝十字 | VS | 华雷斯 | 1月16日10:55 | -0.5 |
| 190 | 1月16日11:05 | 蒂华纳 | VS | 莱昂 | 1月16日11:00 | +0.5 | |||
| 191 | 土超 | 21 | 1月16日18:30 | 阿尔泰伊兹密尔 | VS | 阿拉尼亚体育 | 1月16日18:25 | -0.5 | |
| 192 | 葡甲 | 18 | 1月16日19:00 | 葡萄牙国民 | VS | 本菲卡B队 | 1月16日18:55 | -0.5 | |
| 193 | 荷甲 | 19 | 1月16日19:15 | 乌德勒支 | VS | 阿贾克斯 | 1月16日19:10 | +1.5 | |
| 194 | 意甲 | 22 | 1月16日19:30 | 萨索洛 | VS | 维罗纳 | 1月16日19:25 | -0.5 | |
| 195 | 英冠 | 27 | 1月16日20:00 | 赫尔城 | VS | 斯托克城 | 1月16日19:55 | +0.5 | |
| 196 | 法甲 | 21 | 1月16日20:00 | 雷恩 | VS | 波尔多 | 1月16日19:55 | -1.5 | |
| 197 | 德乙 | 19 | 1月16日20:30 | 沙尔克04 | VS | 基尔 | 1月16日20:25 | -0.5 | |
| 198 | 1月16日20:30 | 海登海姆 | VS | 英戈尔施塔特 | 1月16日20:25 | -0.5 | |||
| 199 | 1月16日20:30 | 桑德豪森 | VS | 雷根斯堡 | 1月16日20:25 | +0.5 | |||
| 200 | 比甲 | 22 | 1月16日20:30 | 安特卫普 | VS | 沙勒罗瓦 | 1月16日20:25 | -0.5 | |
| 201 | 西甲 | 21 | 1月16日21:00 | 埃尔切 | VS | 比利亚雷亚尔 | 1月16日20:55 | +0.5 | |
| 202 | 土超 | 21 | 1月16日21:00 | 吉雷松体育 | VS | 卡斯帕萨 | 1月16日20:55 | -0.5 | |
| 203 | 非洲杯 | 小组赛 | 1月16日21:00 | 冈比亚 | VS | 马里 | 1月16日20:55 | +0.5 | |
| 204 | 荷甲 | 19 | 1月16日21:30 | 格罗宁根 | VS | 埃因霍温 | 1月16日21:25 | +1.5 | |
| 205 | 1月16日21:30 | 坎布尔 | VS | 鹿特丹斯巴达 | 1月16日21:25 | -0.5 | |||
| 206 | 英超 | 22 | 1月16日22:00 | 利物浦 | VS | 布伦特福德 | 1月16日21:55 | -1.5 | |
| 207 | 1月16日22:00 | 西汉姆联 | VS | 利兹联 | 1月16日21:55 | -1.5 | |||
| 208 | 意甲 | 22 | 1月16日22:00 | 威尼斯 | VS | 恩波利 | 1月16日21:55 | +0.5 | |
| 209 | 法甲 | 21 | 1月16日22:00 | 洛里昂 | VS | 昂热 | 1月16日21:55 | -0.5 | |
| 210 | 1月16日22:00 | 摩纳哥 | VS | 克莱蒙特 | 1月16日21:55 | -1.5 | |||
| 211 | 1月16日22:00 | 兰斯 | VS | 梅斯 | 1月16日21:55 | -0.5 | |||
| 212 | 1月16日22:00 | 斯特拉斯堡 | VS | 蒙彼利埃 | 1月16日21:55 | -0.5 | |||
| 213 | 葡甲 | 18 | 1月16日22:00 | 泰罗芬斯 | VS | 波尔图B队 | 1月16日21:55 | +0.5 | |
| 214 | 德甲 | 19 | 1月16日22:30 | 奥格斯堡 | VS | 法兰克福 | 1月16日22:25 | +0.5 | |
| 215 | 比甲 | 22 | 1月16日23:00 | 欧本 | VS | 色格拉布鲁日 | 1月16日22:55 | +0.5 | |
| 216 | 意乙 | 19 | 1月16日23:15 | 蒙扎 | VS | 佩鲁贾 | 1月16日23:10 | -0.5 | |
| 217 | 1月16日23:15 | SPAL费拉拉 | VS | 贝内文托 | 1月16日23:10 | +0.5 | |||
| 218 | 希腊超 | 18 | 1月16日23:15 | AEK雅典 | VS | 帕纳多里科斯 | 1月16日23:10 | -1.5 | |
| 219 | 葡超 | 18 | 1月16日23:30 | 圣塔克拉拉 | VS | 通德拉 | 1月16日23:25 | -0.5 | |
| 220 | 荷甲 | 19 | 1月16日23:45 | 福图纳 | VS | 阿尔克马尔 | 1月16日23:40 | +1.5 | |
| 221 | 法甲 | 21 | 1月17日00:00 | 特鲁瓦 | VS | 里昂 | 1月16日23:55 | +0.5 | |
| 222 | 土超 | 21 | 1月17日00:00 | 哈塔伊体育 | VS | 加拉塔萨雷 | 1月16日23:55 | +0.5 | |
| 223 | 非洲杯 | 小组赛 | 1月17日00:00 | 科特迪瓦 | VS | 塞拉利昂 | 1月16日23:55 | -1.5 | |
| 224 | 1月17日00:00 | 突尼斯 | VS | 毛里塔尼亚 | 1月16日23:55 | -1.5 | |||
| 225 | 英超 | 22 | 1月17日00:30 | 托特纳姆热刺 | VS | 阿森纳 | 1月17日00:25 | -0.5 | |
| 226 | 德甲 | 19 | 1月17日00:30 | 比勒费尔德 | VS | 菲尔特 | 1月17日00:25 | -0.5 | |
| 227 | 意甲 | 22 | 1月17日01:00 | 罗马 | VS | 卡利亚里 | 1月17日00:55 | -1.5 | |
| 228 | 以超 | 18 | 1月17日01:00 | 哈代拉夏普尔 | VS | 阿什杜德 | 1月17日00:55 | +0.5 | |
| 229 | 比甲 | 22 | 1月17日01:30 | 安德莱赫特 | VS | 标准列日 | 1月17日01:25 | -1.5 | |
| 230 | 墨超 | 2 | 1月17日02:00 | 托卢卡 | VS | 桑托斯拉古纳 | 1月17日01:55 | -0.5 | |
| 231 | 以超 | 18 | 1月17日02:00 | 谢莫纳夏普尔 | VS | 耶路撒冷贝塔 | 1月17日01:55 | -0.5 | |
| 232 | 橄榄球 | 美职 | 季后赛 | 1月17日02:00 | 坦帕湾海盗 | VS | 费城老鹰 | 1月17日01:55 | -8.5 |
| 233 | 足球 | 葡超 | 18 | 1月17日02:00 | 维萨拉 | VS | 葡萄牙体育 | 1月17日01:55 | +1.5 |
| 234 | 1月17日02:30 | 法马利康 | VS | 费雷拉 | 1月17日02:25 | -0.5 | |||
| 235 | 西超杯 | 决赛 | 1月17日02:30 | 皇家马德里 | VS | 毕尔巴鄂竞技 | 1月17日02:25 | -0.5 | |
| 236 | 意甲 | 22 | 1月17日03:45 | 亚特兰大 | VS | 国际米兰 | 1月17日03:40 | +0.5 | |
| 237 | 法甲 | 21 | 1月17日03:45 | 马赛 | VS | 里尔 | 1月17日03:40 | -0.5 | |
| 238 | 比甲 | 22 | 1月17日04:00 | 亨克 | VS | 比尔肖特 | 1月17日03:55 | -1.5 | |
| 239 | 葡超 | 18 | 1月17日04:30 | 比兰尼塞斯 | VS | 波尔图 | 1月17日04:25 | +2.5 | |
| 240 | 橄榄球 | 美职 | 季后赛 | 1月17日05:30 | 达拉斯牛仔 | VS | 旧金山49人 | 1月17日05:25 | -3.5 |
| 241 | 足球 | 墨超 | 2 | 1月17日07:00 | 帕丘卡 | VS | 瓜达拉哈拉 | 1月17日06:00 | -0.5 |
| 242 | 非洲杯 | 小组赛 | 1月18日00:00 | 布基纳法索 | VS | 埃塞俄比亚 | 1月17日23:55 | -0.5 | |
| 243 | 意甲 | 22 | 1月18日01:30 | 博洛尼亚 | VS | 那不勒斯 | 1月18日01:25 | +0.5 | |
| 244 | 1月18日01:30 | AC米兰 | VS | 斯佩齐亚 | 1月18日01:25 | -1.5 | |||
| 245 | 葡甲 | 18 | 1月18日02:00 | SC法伦斯 | VS | 雷克索斯 | 1月18日01:55 | -0.5 | |
| 246 | 以超 | 18 | 1月18日02:30 | 贝尔谢巴夏普尔 | VS | 海法马卡比 | 1月18日02:25 | +0.5 | |
| 247 | 荷乙 | 22 | 1月18日03:00 | 阿贾克斯B队 | VS | 邓伯什 | 1月18日02:55 | -1.5 | |
| 248 | 意甲 | 22 | 1月18日03:45 | 佛罗伦萨 | VS | 热那亚 | 1月18日03:40 | -1.5 | |
| 249 | 法乙 | 21 | 1月18日03:45 | 巴黎FC | VS | 勒阿弗尔 | 1月18日03:40 | -0.5 | |
| 250 | 苏超 | 21 | 1月18日03:45 | 凯尔特人 | VS | 希伯尼安 | 1月18日03:40 | -1.5 | |
| 251 | 葡超 | 18 | 1月18日04:15 | 波尔蒂芒斯 | VS | 吉马良斯 | 1月18日04:10 | -0.5 | |
22013期胜负过关竞猜(新增版4)开奖时间 | |||||||||
看完该资讯,您的心情是?
热点专题
| |||||||||