2021-10-24 10:52:09 来源:500 责编:gonggao 点击:
标签:公告
开始销售时间 | |||||||||
2021年10月24日10:20 | |||||||||
序号 | 比赛类型 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
666 | 冰球 | 大陆联赛 | 常规赛 | 10月24日15:00 | Vl阿德米拉 | VS | HC莫斯科中央陆军 | 10月24日14:55 | +1.5 |
667 | 10月24日15:00 | 哈巴罗夫斯克老虎 | VS | HC明斯克迪纳摩 | 10月24日14:55 | +0.5 | |||
668 | 10月24日18:30 | 新西伯利亚西伯尔 | VS | 车里雅宾斯克拖拉机 | 10月24日18:25 | +0.5 | |||
669 | 10月24日19:00 | 努尔苏丹雪豹 | VS | 切列波韦茨谢韦尔 | 10月24日18:55 | -0.5 | |||
670 | 10月24日19:30 | 乌法萨拉瓦特尤拉耶夫 | VS | 雅罗斯拉夫尔火车头 | 10月24日19:25 | -0.5 | |||
671 | 10月24日21:00 | 赫尔辛基小丑 | VS | 里加迪纳摩 | 10月24日20:55 | -2.5 | |||
672 | 10月24日22:00 | 下诺夫哥罗德鱼雷 | VS | Nk涅夫捷希米克 | 10月24日21:55 | -1.5 | |||
673 | 10月24日22:00 | HC莫斯科斯巴达 | VS | 北京昆仑鸿星 | 10月24日21:55 | -2.5 | |||
674 | 10月25日00:00 | HC莫斯科迪纳摩 | VS | 波多利斯克维塔兹 | 10月24日23:55 | -2.5 | |||
675 | 美职 | 常规赛 | 10月25日01:00 | 波士顿棕熊 | VS | 圣何塞鲨鱼 | 10月25日00:55 | -0.5 | |
676 | 篮球 | 美职 | 常规赛 | 10月25日04:00 | 布鲁克林篮网 | VS | 夏洛特黄蜂 | 10月25日03:55 | -8.5 |
677 | 冰球 | 美职 | 常规赛 | 10月25日06:00 | 明尼苏达狂野 | VS | 纳什维尔掠夺者 | 10月25日05:55 | -0.5 |
678 | 10月25日07:00 | 芝加哥黑鹰 | VS | 底特律红翼 | 10月25日06:00 | -0.5 | |||
679 | 篮球 | 美职 | 常规赛 | 10月25日07:00 | 纽约尼克斯 | VS | 奥兰多魔术 | 10月25日06:00 | -12.5 |
680 | 10月25日09:00 | 萨克拉门托国王 | VS | 金州勇士 | 10月25日06:00 | +3.5 | |||
681 | 10月25日09:30 | 洛杉矶湖人 | VS | 孟菲斯灰熊 | 10月25日09:25 | -6.5 | |||
682 | 冰球 | 美职 | 常规赛 | 10月25日10:00 | 维加斯黄金骑士 | VS | 纽约岛人 | 10月25日09:55 | -0.5 |
21103胜负过关竞猜(新增版7)开奖时间 | |||||||||
666-682场 | 10月26日10:30 | ||||||||
注:“-”代表主队让球,“+”代表主队受让 本网提供的单场信息仅供彩民参考,投注时以彩票销售终端机上实时信息为准。 |