2021-10-08 10:08:55 来源:500 责编:gonggao 点击:
标签:公告
开始销售时间 | |||||||||
2021年10月8日10:10 | |||||||||
序号 | 比赛类型 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
106 | 足球 | K2联赛 | 33 | 10月9日12:30 | 釜山偶像 | VS | 富川1995 | 10月9日12:25 | -0.5 |
107 | 俄甲 | 16 | 10月9日13:00 | SKA哈巴罗夫斯克 | VS | 巴蒂卡 | 10月9日12:55 | -0.5 | |
108 | J2联赛 | 33 | 10月9日13:00 | 大宫松鼠 | VS | 金泽塞维根 | 10月9日12:55 | -0.5 | |
109 | 10月9日13:00 | 甲府风林 | VS | 琉球FC | 10月9日12:55 | -0.5 | |||
110 | 10月9日13:00 | 新泻天鹅 | VS | 山口雷诺法 | 10月9日12:55 | -1.5 | |||
111 | 10月9日14:00 | 东京绿茵 | VS | 冈山绿雉 | 10月9日13:55 | -0.5 | |||
112 | 10月9日14:00 | 磐田喜悦 | VS | 北九州向日葵 | 10月9日13:55 | -1.5 | |||
113 | K2联赛 | 33 | 10月9日15:00 | 全南天龙 | VS | 首尔衣恋 | 10月9日14:55 | -0.5 | |
114 | 10月9日17:30 | FC安阳 | VS | 金泉尚武 | 10月9日17:25 | +0.5 | |||
115 | 俄甲 | 16 | 10月9日18:00 | 叶尼塞 | VS | 罗托伏尔加格勒 | 10月9日17:55 | -0.5 | |
116 | 10月9日19:00 | 奥林巴斯 | VS | 沃罗涅日火炬 | 10月9日18:55 | +0.5 | |||
117 | 10月9日19:00 | 莫斯科韦莱斯 | VS | 克拉斯诺达尔B队 | 10月9日18:55 | -0.5 | |||
118 | 英乙 | 11 | 10月9日19:00 | 绿森林流浪者 | VS | 斯文登 | 10月9日18:55 | -0.5 | |
119 | 俄甲 | 16 | 10月9日20:00 | 莫斯科斯巴达B队 | VS | 阿克隆陶里亚蒂 | 10月9日19:55 | -0.5 | |
120 | 10月9日21:00 | 伊凡诺沃纺织工人 | VS | 托木斯克 | 10月9日20:55 | -0.5 | |||
121 | 10月9日21:00 | 阿斯特拉罕伏尔加 | VS | 利佩茨克冶金 | 10月9日20:55 | -0.5 | |||
122 | 世欧预 | 预选赛 | 10月9日21:00 | 哈萨克斯坦 | VS | 波黑 | 10月9日20:55 | +0.5 | |
123 | 10月9日21:00 | 立陶宛 | VS | 保加利亚 | 10月9日20:55 | +0.5 | |||
124 | 英甲 | 12 | 10月9日22:00 | 伊普斯维奇 | VS | 什鲁斯伯里 | 10月9日21:55 | -0.5 | |
125 | 10月9日22:00 | 普利茅斯 | VS | 伯顿 | 10月9日21:55 | -0.5 | |||
126 | 10月9日22:00 | 谢菲尔德星期三 | VS | 博尔顿 | 10月9日21:55 | -0.5 | |||
127 | 10月9日22:00 | 威科姆流浪者 | VS | 吉林汉姆 | 10月9日21:55 | -0.5 | |||
128 | 英乙 | 11 | 10月9日22:00 | 巴罗 | VS | 莱顿东方 | 10月9日21:55 | -0.5 | |
129 | 10月9日22:00 | 布里斯托流浪 | VS | 卡利斯尔联 | 10月9日21:55 | -0.5 | |||
130 | 10月9日22:00 | 哈罗盖特 | VS | 斯肯索普 | 10月9日21:55 | -0.5 | |||
131 | 10月9日22:00 | 哈特利浦 | VS | 北安普顿 | 10月9日21:55 | -0.5 | |||
132 | 10月9日22:00 | 曼斯菲尔德 | VS | 奥德汉姆 | 10月9日21:55 | -0.5 | |||
133 | 10月9日22:00 | 纽波特 | VS | 布拉德福德 | 10月9日21:55 | +0.5 | |||
134 | 10月9日22:00 | 罗奇代尔 | VS | 克劳利 | 10月9日21:55 | -0.5 | |||
135 | 10月9日22:00 | 斯蒂夫尼奇 | VS | 埃克塞特城 | 10月9日21:55 | +0.5 | |||
136 | 10月9日22:00 | 萨顿联 | VS | 维尔港 | 10月9日21:55 | -0.5 | |||
137 | 10月9日22:00 | 沃尔索尔 | VS | 索尔福德城 | 10月9日21:55 | +0.5 | |||
138 | 西乙 | 9 | 10月9日22:00 | 卢戈 | VS | 赫罗纳 | 10月9日21:55 | +0.5 | |
139 | 10月9日22:00 | 米兰德斯 | VS | 埃瓦尔 | 10月9日21:55 | +0.5 | |||
140 | 俄甲 | 16 | 10月9日22:00 | 库班 | VS | 涅夫捷希米克 | 10月9日21:55 | +0.5 | |
141 | 10月9日22:00 | 阿拉尼亚 | VS | 奥伦堡加索维克 | 10月9日21:55 | -0.5 | |||
142 | 10月9日22:00 | 莫斯科鱼雷 | VS | 卡玛斯 | 10月9日21:55 | -1.5 | |||
143 | 荷乙 | 10 | 10月9日22:30 | 芬洛 | VS | 马斯特里赫特 | 10月9日22:25 | -0.5 | |
144 | 智利甲 | 25 | 10月9日23:30 | 奥达科斯意大利人 | VS | 巴勒斯坦人 | 10月9日23:25 | -0.5 | |
145 | 世欧预 | 预选赛 | 10月10日00:00 | 格鲁吉亚 | VS | 希腊 | 10月9日23:55 | +0.5 | |
146 | 10月10日00:00 | 芬兰 | VS | 乌克兰 | 10月9日23:55 | +0.5 | |||
147 | 10月10日00:00 | 阿塞拜疆 | VS | 爱尔兰 | 10月9日23:55 | +0.5 | |||
148 | 10月10日00:00 | 瑞典 | VS | 科索沃 | 10月9日23:55 | -1.5 | |||
149 | 10月10日00:00 | 苏格兰 | VS | 以色列 | 10月9日23:55 | -0.5 | |||
150 | 西乙 | 9 | 10月10日00:15 | 阿尔梅利亚 | VS | 拉斯帕尔马斯 | 10月10日00:10 | -0.5 | |
151 | 阿职联 | 15 | 10月10日00:30 | 萨米恩托 | VS | 阿尔多西维 | 10月10日00:25 | -0.5 | |
152 | 10月10日00:30 | 阿根廷青年人 | VS | 防卫与正义 | 10月10日00:25 | -0.5 | |||
153 | 荷乙 | 10 | 10月10日00:45 | 埃门 | VS | 鹿特丹精英 | 10月10日00:40 | -0.5 | |
154 | 智利甲 | 25 | 10月10日02:30 | 埃弗顿比尼亚德尔马 | VS | 智利大学 | 10月10日02:25 | -0.5 | |
155 | 世欧预 | 预选赛 | 10月10日02:45 | 法罗群岛 | VS | 奥地利 | 10月10日02:40 | +1.5 | |
156 | 10月10日02:45 | 摩尔多瓦 | VS | 丹麦 | 10月10日02:40 | +2.5 | |||
157 | 10月10日02:45 | 卢森堡 | VS | 塞尔维亚 | 10月10日02:40 | +1.5 | |||
158 | 10月10日02:45 | 匈牙利 | VS | 阿尔巴尼亚 | 10月10日02:40 | -0.5 | |||
159 | 10月10日02:45 | 瑞士 | VS | 北爱尔兰 | 10月10日02:40 | -1.5 | |||
160 | 阿职联 | 15 | 10月10日02:45 | 帕特罗纳图 | VS | 竞技俱乐部 | 10月10日02:40 | +0.5 | |
161 | 西乙 | 9 | 10月10日03:00 | 皇家奥维耶多 | VS | 希洪竞技 | 10月10日02:55 | -0.5 | |
162 | 荷乙 | 10 | 10月10日03:00 | FC埃因霍温 | VS | 奥斯 | 10月10日02:55 | -0.5 | |
163 | 巴西甲 | 25 | 10月10日03:30 | 弗鲁米嫩塞 | VS | 戈亚尼恩斯竞技 | 10月10日03:25 | -0.5 | |
164 | 10月10日03:30 | 米涅罗竞技 | VS | 塞阿拉 | 10月10日03:25 | -1.5 | |||
165 | 10月10日03:30 | 累西腓体育 | VS | 科林蒂安 | 10月10日03:25 | +0.5 | |||
166 | 巴西乙 | 29 | 10月10日03:30 | 巴西瓜拉尼 | VS | 隆德里纳 | 10月10日03:25 | -0.5 | |
167 | 阿职联 | 15 | 10月10日05:00 | 班菲尔德 | VS | 河床 | 10月10日04:55 | +0.5 | |
168 | 智利甲 | 25 | 10月10日05:00 | 安托法加斯塔 | VS | 梅利普拉体育 | 10月10日04:55 | -0.5 | |
169 | 巴西甲 | 25 | 10月10日06:00 | 福塔雷萨 | VS | 弗拉门戈 | 10月10日05:55 | +0.5 | |
170 | 10月10日06:00 | 巴拉纳竞技 | VS | 巴伊亚 | 10月10日05:55 | -0.5 | |||
171 | 巴西乙 | 29 | 10月10日06:00 | 维多利亚 | VS | 康费安卡 | 10月10日05:55 | -0.5 | |
172 | 美职 | 常规赛 | 10月10日06:00 | 纽约红牛 | VS | 国际迈阿密 | 10月10日05:55 | -0.5 | |
173 | 阿职联 | 15 | 10月10日07:15 | 博卡青年 | VS | 拉努斯 | 10月10日06:00 | -0.5 | |
174 | 智利甲 | 25 | 10月10日07:30 | 科洛科洛 | VS | 瓦奇巴托 | 10月10日06:00 | -1.5 | |
175 | 巴西甲 | 25 | 10月10日08:00 | 巴西青年人 | VS | 米涅罗美洲 | 10月10日06:00 | +0.5 | |
176 | 10月10日08:00 | 帕尔梅拉斯 | VS | 布拉干蒂诺红牛 | 10月10日06:00 | -0.5 | |||
177 | 巴西乙 | 29 | 10月10日08:00 | CSA阿拉戈诺 | VS | 布鲁斯基 | 10月10日06:00 | -0.5 | |
178 | 10月10日08:00 | 桑帕约科雷亚 | VS | 瓦斯科达伽马 | 10月10日06:00 | +0.5 | |||
179 | 美职 | 常规赛 | 10月10日08:00 | FC辛辛那提 | VS | 费城联合 | 10月10日06:00 | +0.5 | |
180 | 10月10日09:00 | 西雅图音速 | VS | 温哥华白帽 | 10月10日06:00 | -0.5 | |||
181 | K1联赛 | 27 | 10月10日13:00 | 江原FC | VS | 济州联 | 10月10日12:55 | +0.5 | |
182 | J2联赛 | 33 | 10月10日13:00 | 山形山神 | VS | 秋田蓝色闪电 | 10月10日12:55 | -0.5 | |
183 | 10月10日13:00 | 水户蜀葵 | VS | 群马温泉 | 10月10日12:55 | -0.5 | |||
184 | 10月10日13:00 | 松本山雅 | VS | 枥木SC | 10月10日12:55 | -0.5 | |||
185 | 10月10日13:00 | 京都不死鸟 | VS | SC相模原 | 10月10日12:55 | -1.5 | |||
186 | 日联杯 | 半决赛 | 10月10日13:00 | FC东京 | VS | 名古屋鲸八 | 10月10日12:55 | -0.5 | |
187 | 10月10日14:00 | 大阪樱花 | VS | 浦和红钻 | 10月10日13:55 | -0.5 | |||
188 | J2联赛 | 33 | 10月10日14:00 | 町田泽维亚 | VS | 千叶市原 | 10月10日13:55 | -0.5 | |
189 | 10月10日15:00 | 爱媛FC | VS | 长崎航海 | 10月10日14:55 | +0.5 | |||
190 | K2联赛 | 33 | 10月10日15:00 | 大田市民 | VS | 安山环保 | 10月10日14:55 | -0.5 | |
191 | 10月10日17:30 | 庆南FC | VS | 忠南牙山 | 10月10日17:25 | -0.5 | |||
192 | 葡甲 | 8 | 10月10日18:00 | 里奥阿维 | VS | 维拉弗兰昆森 | 10月10日17:55 | -1.5 | |
193 | 西乙 | 9 | 10月10日20:00 | 皇家社会B队 | VS | 蓬费拉迪纳 | 10月10日19:55 | -0.5 | |
194 | 芬甲 | 附加赛 | 10月10日20:00 | KPV科科拉 | VS | MP米凯利 | 10月10日19:55 | -0.5 | |
195 | 10月10日20:00 | PK-35 | VS | 穆桑 | 10月10日19:55 | -0.5 | |||
196 | 10月10日20:00 | 吉普 | VS | 克鲁比04 | 10月10日19:55 | -0.5 | |||
197 | 荷乙 | 10 | 10月10日20:30 | 海牙 | VS | 邓伯什 | 10月10日20:25 | -1.5 | |
198 | 欧国联 | 季军赛 | 10月10日21:00 | 意大利 | VS | 比利时 | 10月10日20:55 | -0.5 | |
199 | 芬甲 | 附加赛 | 10月10日21:00 | 查路 | VS | 格尼斯坦 | 10月10日20:55 | -0.5 | |
200 | 葡甲 | 8 | 10月10日21:00 | 科维良 | VS | 葡萄牙国民 | 10月10日20:55 | +0.5 | |
201 | 西乙 | 9 | 10月10日22:00 | FC卡塔赫纳 | VS | 伊维萨 | 10月10日21:55 | -0.5 | |
202 | 巴西甲 | 25 | 10月10日22:00 | 巴西国际 | VS | 沙佩科恩斯 | 10月10日21:55 | -1.5 | |
203 | 葡甲 | 8 | 10月10日22:30 | 马夫拉 | VS | 卡萨皮亚 | 10月10日22:25 | -0.5 | |
204 | 荷乙 | 10 | 10月10日22:45 | 多德勒支 | VS | 赫尔蒙特 | 10月10日22:40 | +0.5 | |
205 | 葡甲 | 8 | 10月10日23:30 | 雷克索斯 | VS | CD费伦斯 | 10月10日23:25 | +0.5 | |
206 | 西乙 | 9 | 10月11日00:15 | 阿尔科尔孔 | VS | 布尔戈斯 | 10月11日00:10 | -0.5 | |
207 | 10月11日00:15 | 特内里费 | VS | 阿莫雷维耶塔 | 10月11日00:10 | -0.5 | |||
208 | 智利甲 | 25 | 10月11日01:00 | 拉塞雷纳体育 | VS | 科布雷萨尔 | 10月11日00:55 | +0.5 | |
209 | 橄榄球 | 美职 | 常规赛 | 10月11日01:00 | 明尼苏达维京人 | VS | 底特律雄狮 | 10月11日00:55 | -9.5 |
210 | 10月11日01:00 | 华盛顿橄榄球队 | VS | 新奥尔良圣徒 | 10月11日00:55 | +1.5 | |||
211 | 10月11日01:00 | 休斯顿德州人 | VS | 新英格兰爱国者 | 10月11日00:55 | +9.5 | |||
212 | 10月11日01:00 | 坦帕湾海盗 | VS | 迈阿密海豚 | 10月11日00:55 | -9.5 | |||
213 | 10月11日01:00 | 辛辛那提猛虎 | VS | 绿湾包装工 | 10月11日00:55 | +3.5 | |||
214 | 10月11日01:00 | 匹兹堡钢人 | VS | 丹佛野马 | 10月11日00:55 | -1.5 | |||
215 | 10月11日01:00 | 卡罗莱纳黑豹 | VS | 费城老鹰 | 10月11日00:55 | -3.5 | |||
216 | 10月11日01:00 | 杰克逊维尔美洲虎 | VS | 田纳西泰坦 | 10月11日00:55 | +4.5 | |||
217 | 足球 | 荷乙 | 10 | 10月11日02:00 | 阿尔梅勒城 | VS | 格拉夫夏普 | 10月11日01:55 | +0.5 |
218 | 葡甲 | 8 | 10月11日02:00 | 沙维什 | VS | 佩纳菲耶尔 | 10月11日01:55 | -0.5 | |
219 | 10月11日02:30 | 阿马多拉之星 | VS | 维塞乌 | 10月11日02:25 | -0.5 | |||
220 | 欧国联 | 决赛 | 10月11日02:45 | 西班牙 | VS | 法国 | 10月11日02:40 | +0.5 | |
221 | 巴西甲 | 25 | 10月11日03:00 | 桑托斯 | VS | 格雷米奥 | 10月11日02:55 | -0.5 | |
222 | 西乙 | 9 | 10月11日03:00 | 富恩拉夫拉达 | VS | 莱加内斯 | 10月11日02:55 | -0.5 | |
223 | 美职 | 常规赛 | 10月11日04:00 | 明尼苏达联 | VS | 科罗拉多急流 | 10月11日03:55 | -0.5 | |
224 | 世南美预 | 预选赛 | 10月11日04:00 | 玻利维亚 | VS | 秘鲁 | 10月11日03:55 | +0.5 | |
225 | 橄榄球 | 美职 | 常规赛 | 10月11日04:05 | 洛杉矶闪电 | VS | 克利夫兰布朗 | 10月11日04:00 | -1.5 |
226 | 10月11日04:05 | 拉斯维加斯突袭者 | VS | 芝加哥熊 | 10月11日04:00 | -5.5 | |||
227 | 10月11日04:25 | 亚利桑那红雀 | VS | 旧金山49人 | 10月11日04:20 | -5.5 | |||
228 | 10月11日04:25 | 达拉斯牛仔 | VS | 纽约巨人 | 10月11日04:20 | -6.5 | |||
229 | 足球 | 世南美预 | 预选赛 | 10月11日04:30 | 委内瑞拉 | VS | 厄瓜多尔 | 10月11日04:25 | +0.5 |
230 | 10月11日05:00 | 哥伦比亚 | VS | 巴西 | 10月11日04:55 | +0.5 | |||
231 | 世北美预 | 预选赛 | 10月11日06:00 | 牙买加 | VS | 加拿大 | 10月11日05:55 | +0.5 | |
232 | 10月11日06:00 | 巴拿马 | VS | 美国 | 10月11日05:55 | +0.5 | |||
233 | 10月11日06:00 | 哥斯达黎加 | VS | 萨尔瓦多 | 10月11日05:55 | -0.5 | |||
234 | 10月11日07:00 | 墨西哥 | VS | 洪都拉斯 | 10月11日06:00 | -1.5 | |||
235 | 世南美预 | 预选赛 | 10月11日07:30 | 阿根廷 | VS | 乌拉圭 | 10月11日06:00 | -0.5 | |
236 | 10月11日08:00 | 智利 | VS | 巴拉圭 | 10月11日06:00 | -0.5 | |||
237 | 橄榄球 | 美职 | 常规赛 | 10月11日08:20 | 堪萨斯城酋长 | VS | 布法罗比尔 | 10月11日06:00 | -2.5 |
238 | 足球 | 阿职联 | 15 | 10月12日01:30 | 萨兰迪兵工厂 | VS | 戈多伊克鲁斯 | 10月12日01:25 | +0.5 |
239 | 世欧预 | 预选赛 | 10月12日02:45 | 克罗地亚 | VS | 斯洛伐克 | 10月12日02:40 | -1.5 | |
240 | 10月12日02:45 | 斯洛文尼亚 | VS | 俄罗斯 | 10月12日02:40 | +0.5 | |||
241 | 10月12日02:45 | 北马其顿 | VS | 德国 | 10月12日02:40 | +1.5 | |||
242 | 10月12日02:45 | 挪威 | VS | 黑山 | 10月12日02:40 | -0.5 | |||
243 | 西乙 | 9 | 10月12日03:00 | 萨拉戈萨 | VS | 韦斯卡 | 10月12日02:55 | -0.5 | |
244 | 智利甲 | 25 | 10月12日03:00 | 奥伊金斯 | VS | 圣地亚哥流浪者 | 10月12日02:55 | -0.5 | |
245 | 阿职联 | 15 | 10月12日03:45 | 圣洛伦索 | VS | 科隆竞技 | 10月12日03:40 | -0.5 | |
246 | 10月12日06:00 | 阿根廷独立 | VS | 拉普拉塔体操 | 10月12日05:55 | -0.5 | |||
247 | 巴西甲 | 25 | 10月12日07:00 | 库亚巴 | VS | 圣保罗 | 10月12日06:00 | +0.5 | |
21101胜负过关竞猜(新增版3)开奖时间 | |||||||||
106-110场 | 10月9日15:00 | ||||||||
111-113场 | 10月9日17:00 | ||||||||
114-115场 | 10月9日20:00 | ||||||||
116-119场 | 10月9日22:00 | ||||||||
120-139场 | 10月10日00:30 | ||||||||
140-174场 | 10月10日09:30 | ||||||||
175-180场 | 10月10日11:30 | ||||||||
181-186场 | 10月10日15:00 | ||||||||
187-190场 | 10月10日17:00 | ||||||||
191-192场 | 10月10日20:00 | ||||||||
193-200场 | 10月10日23:00 | ||||||||
201-234场 | 10月11日09:30 | ||||||||
235-236场 | 10月11日10:00 | ||||||||
237场 | 10月11日11:30 | ||||||||
238-247场 | 10月12日09:30 | ||||||||
注:“-”代表主队让球,“+”代表主队受让 本网提供的单场信息仅供彩民参考,投注时以彩票销售终端机上实时信息为准。 |