2021-08-01 10:34:39 来源:500 责编:gonggao 点击:
标签:公告
开始销售时间 | |||||||||
2021年8月1日10:00 | |||||||||
序号 | 比赛类型 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
299 | 羽毛球 | 奥运男单 | 半决赛 | 8月1日12:50 | 金廷 | VS | 谌龙 | 8月1日12:45 | +0.5 |
300 | 网球 | 奥运女双 | 决赛 | 8月1日14:00 | 克雷茨科娃/斯尼亚科 | VS | 本西奇/戈卢比奇 | 8月1日13:55 | -1.5 |
301 | 奥运男单 | 决赛 | 8月1日14:30 | 亚-兹维列夫 | VS | 卡恰诺夫 | 8月1日14:25 | -1.5 | |
302 | 曲棍球 | 奥运男曲 | 1/4决赛 | 8月1日17:30 | 比利时男曲 | VS | 西班牙男曲 | 8月1日17:25 | -2.5 |
303 | 羽毛球 | 奥运女单 | 季军赛 | 8月1日19:30 | 何冰娇 | VS | 辛杜 | 8月1日19:25 | -0.5 |
304 | 曲棍球 | 奥运男曲 | 1/4决赛 | 8月1日20:00 | 印度男曲 | VS | 英国男曲 | 8月1日19:55 | -0.5 |
305 | 羽毛球 | 奥运女单 | 决赛 | 8月1日20:20 | 陈雨菲 | VS | 戴资颖 | 8月1日20:15 | +0.5 |
306 | 手球 | 奥运女手 | 小组赛 | 8月2日08:00 | 韩国女手 | VS | 安哥拉女手 | 8月2日06:00 | -2.5 |
307 | 水球 | 奥运男水 | 小组赛 | 8月2日09:00 | 匈牙利男水 | VS | 意大利男水 | 8月2日06:00 | +0.5 |
308 | 手球 | 奥运女手 | 小组赛 | 8月2日10:00 | 法国女手 | VS | 巴西女手 | 8月2日09:55 | -3.5 |
309 | 排球 | 奥运女排 | 小组赛 | 8月2日10:05 | 美国女排 | VS | 意大利女排 | 8月2日10:00 | -0.5 |
310 | 水球 | 奥运男水 | 小组赛 | 8月2日10:30 | 希腊男水 | VS | 美国男水 | 8月2日10:25 | -1.5 |
311 | 篮球 | 奥运女篮 | 小组赛 | 8月2日12:40 | 法国女篮 | VS | 美国女篮 | 8月2日12:35 | +13.5 |
312 | 水球 | 奥运男水 | 小组赛 | 8月2日13:00 | 塞尔维亚男水 | VS | 黑山男水 | 8月2日12:55 | -1.5 |
313 | 8月2日14:30 | 西班牙男水 | VS | 克罗地亚男水 | 8月2日14:25 | -0.5 | |||
314 | 手球 | 奥运女手 | 小组赛 | 8月2日15:15 | 匈牙利女手 | VS | 瑞典女手 | 8月2日15:10 | -0.5 |
315 | 篮球 | 奥运女篮 | 小组赛 | 8月2日16:20 | 中国女篮 | VS | 比利时女篮 | 8月2日16:15 | +1.5 |
316 | 水球 | 奥运男水 | 小组赛 | 8月2日17:20 | 日本男水 | VS | 南非男水 | 8月2日17:15 | -14.5 |
317 | 手球 | 奥运女手 | 小组赛 | 8月2日18:30 | 荷兰女手 | VS | 黑山女手 | 8月2日18:25 | -3.5 |
318 | 排球 | 奥运女排 | 小组赛 | 8月2日18:40 | 日本女排 | VS | 多米尼加女排 | 8月2日18:35 | -0.5 |
319 | 水球 | 奥运男水 | 小组赛 | 8月2日18:50 | 澳大利亚男水 | VS | 哈萨克斯坦男水 | 8月2日18:45 | -7.5 |
320 | 篮球 | 奥运女篮 | 小组赛 | 8月2日20:00 | 澳大利亚女篮 | VS | 波多黎各女篮 | 8月2日19:55 | -36.5 |
看完该资讯,您的心情是?
热点专题
|