2021-03-19 11:12:10 来源:500 责编:gonggao 点击:
标签:公告
开始销售时间 | |||||||||
2021年3月19日10:40 | |||||||||
序号 | 比赛类型 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
180 | 冰球 | 大陆联赛 | 季后赛 | 3月20日00:30 | HC莫斯科中央陆军 | VS | 雅罗斯拉夫尔火车头 | 3月20日00:25 | -0.5 |
181 | 3月20日00:30 | 喀山雪豹 | VS | 乌法萨拉瓦特尤拉耶夫 | 3月20日00:25 | -0.5 | |||
182 | 美职 | 常规赛 | 3月20日07:00 | 华盛顿首都人 | VS | 纽约游骑兵 | 3月20日06:00 | -0.5 | |
183 | 3月20日07:00 | 蒙特利尔加拿大人 | VS | 温哥华加人 | 3月20日06:00 | -0.5 | |||
184 | 3月20日07:00 | 多伦多枫叶 | VS | 卡尔加里火焰 | 3月20日06:00 | -0.5 | |||
185 | 篮球 | 美职 | 常规赛 | 3月20日07:30 | 波士顿凯尔特人 | VS | 萨克拉门托国王 | 3月20日06:00 | -6.5 |
186 | 3月20日08:00 | 迈阿密热火 | VS | 印第安纳步行者 | 3月20日06:00 | -4.5 | |||
187 | 3月20日08:00 | 多伦多猛龙 | VS | 犹他爵士 | 3月20日06:00 | +5.5 | |||
188 | 3月20日09:00 | 丹佛掘金 | VS | 芝加哥公牛 | 3月20日06:00 | -6.5 | |||
189 | 冰球 | 美职 | 常规赛 | 3月20日09:00 | 圣何塞鲨鱼 | VS | 圣路易斯蓝调 | 3月20日06:00 | +0.5 |
190 | 3月20日10:00 | 洛杉矶国王 | VS | 维加斯黄金骑士 | 3月20日09:55 | +0.5 | |||
191 | 篮球 | 美职 | 常规赛 | 3月20日10:00 | 菲尼克斯太阳 | VS | 明尼苏达森林狼 | 3月20日09:55 | -10.5 |
192 | 3月20日10:00 | 波特兰开拓者 | VS | 达拉斯独行侠 | 3月20日09:55 | +3.5 | |||
193 | 足球 | K2联赛 | 4 | 3月20日12:30 | 富川1995 | VS | 全南天龙 | 3月20日12:25 | +0.5 |
194 | J联赛 | 6 | 3月20日13:00 | 札幌冈萨多 | VS | 神户胜利船 | 3月20日12:55 | -0.5 | |
195 | K1联赛 | 6 | 3月20日13:00 | 济州联 | VS | 光州FC | 3月20日12:55 | -0.5 | |
196 | J2联赛 | 4 | 3月20日13:00 | 新泻天鹅 | VS | 群马温泉 | 3月20日12:55 | -0.5 | |
197 | 俄甲 | 31 | 3月20日13:00 | SKA哈巴罗夫斯克 | VS | 莫斯科韦莱斯 | 3月20日12:55 | -0.5 | |
198 | 澳超 | 13 | 3月20日14:05 | 麦克阿瑟 | VS | 西部联 | 3月20日14:00 | -0.5 | |
199 | J2联赛 | 4 | 3月20日15:00 | 东京绿茵 | VS | 金泽塞维根 | 3月20日14:55 | -0.5 | |
200 | 3月20日15:00 | 琉球FC | VS | 长崎航海 | 3月20日14:55 | +0.5 | |||
201 | K2联赛 | 4 | 3月20日15:00 | FC安阳 | VS | 大田市民 | 3月20日14:55 | -0.5 | |
202 | K1联赛 | 6 | 3月20日15:30 | 全北现代 | VS | 水原FC | 3月20日15:25 | -1.5 | |
203 | 俄甲 | 31 | 3月20日16:00 | 托木斯克 | VS | 沃罗涅日火炬 | 3月20日15:55 | +0.5 | |
204 | 澳超 | 13 | 3月20日16:10 | 悉尼FC | VS | 墨尔本胜利 | 3月20日16:05 | -0.5 | |
205 | K2联赛 | 4 | 3月20日17:30 | 安山环保 | VS | 忠南牙山 | 3月20日17:25 | -0.5 | |
206 | 俄甲 | 31 | 3月20日18:00 | 奥伦堡加索维克 | VS | 克拉斯诺达尔B队 | 3月20日17:55 | -1.5 | |
207 | 3月20日18:00 | 叶尼塞 | VS | 阿克隆陶里亚蒂 | 3月20日17:55 | -0.5 | |||
208 | 土超 | 31 | 3月20日18:30 | 根克勒比利吉 | VS | 卡斯帕萨 | 3月20日18:25 | +0.5 | |
209 | 俄甲 | 31 | 3月20日19:00 | 额尔齐斯鄂木斯克 | VS | 阿斯特拉罕伏尔加 | 3月20日18:55 | +0.5 | |
210 | 3月20日19:00 | 莫斯科斯巴达B队 | VS | 阿拉尼亚 | 3月20日18:55 | +0.5 | |||
211 | 葡甲 | 25 | 3月20日19:00 | 科瓦彼达迪 | VS | 埃斯托里尔 | 3月20日18:55 | +0.5 | |
212 | 奥乙 | 19 | 3月20日19:30 | 维也纳快速B队 | VS | 多恩比恩 | 3月20日19:25 | -0.5 | |
213 | 法甲 | 30 | 3月20日20:00 | 梅斯 | VS | 雷恩 | 3月20日19:55 | +0.5 | |
214 | 德乙 | 26 | 3月20日20:00 | 汉堡 | VS | 海登海姆 | 3月20日19:55 | -0.5 | |
215 | 3月20日20:00 | 奥厄 | VS | 桑德豪森 | 3月20日19:55 | -0.5 | |||
216 | 3月20日20:00 | 不伦瑞克 | VS | 达姆施塔特 | 3月20日19:55 | +0.5 | |||
217 | 俄甲 | 31 | 3月20日20:00 | 莫斯科切尔塔诺沃 | VS | 辛历克 | 3月20日19:55 | -0.5 | |
218 | 3月20日20:00 | 布良斯克迪纳摩 | VS | 苏维埃之翼 | 3月20日19:55 | +1.5 | |||
219 | 3月20日20:00 | 伊凡诺沃纺织工人 | VS | 涅夫捷希米克 | 3月20日19:55 | +0.5 | |||
220 | 乌克超 | 19 | 3月20日20:00 | 马里乌波尔 | VS | 米奈 | 3月20日19:55 | -0.5 | |
221 | 足总杯 | 1/4决赛 | 3月20日20:15 | AFC伯恩茅斯 | VS | 南安普顿 | 3月20日20:10 | +0.5 | |
222 | 英冠 | 38 | 3月20日20:30 | 布伦特福德 | VS | 诺丁汉森林 | 3月20日20:25 | -0.5 | |
223 | 英甲 | 37 | 3月20日21:00 | 朴茨茅斯 | VS | 伊普斯维奇 | 3月20日20:55 | -0.5 | |
224 | 西甲 | 28 | 3月20日21:00 | 毕尔巴鄂竞技 | VS | 埃瓦尔 | 3月20日20:55 | -0.5 | |
225 | 意乙 | 30 | 3月20日21:00 | 恩波利 | VS | 恩特拉 | 3月20日20:55 | -1.5 | |
226 | 3月20日21:00 | 弗洛西诺内 | VS | 莱切 | 3月20日20:55 | +0.5 | |||
227 | 3月20日21:00 | 雷吉亚纳 | VS | 科森扎 | 3月20日20:55 | -0.5 | |||
228 | 3月20日21:00 | 维琴察 | VS | 佩斯卡拉 | 3月20日20:55 | -0.5 | |||
229 | 英乙 | 37 | 3月20日21:00 | 纽波特 | VS | 莱顿东方 | 3月20日20:55 | -0.5 | |
230 | 3月20日21:00 | 斯蒂夫尼奇 | VS | 卡利斯尔联 | 3月20日20:55 | +0.5 | |||
231 | 土超 | 31 | 3月20日21:00 | 戈兹特普 | VS | 锡瓦斯体育 | 3月20日20:55 | -0.5 | |
232 | 3月20日21:00 | 马拉蒂亚体育 | VS | 加济安泰普 | 3月20日20:55 | -0.5 | |||
233 | 俄甲 | 31 | 3月20日21:00 | 恰卡 | VS | 巴蒂卡 | 3月20日20:55 | +0.5 | |
234 | 3月20日21:00 | 下诺夫哥罗德 | VS | 莫斯科鱼雷 | 3月20日20:55 | -0.5 | |||
235 | 希腊超 | 附加赛 | 3月20日21:00 | 阿波罗萨米尔尼斯 | VS | 拉里萨 | 3月20日20:55 | -0.5 | |
236 | 捷克甲 | 24 | 3月20日21:00 | 普日布拉姆 | VS | 布尔诺 | 3月20日20:55 | +0.5 | |
237 | 意甲 | 28 | 3月20日22:00 | 克罗托内 | VS | 博洛尼亚 | 3月20日21:55 | +0.5 | |
238 | 法乙 | 30 | 3月20日22:00 | 亚眠 | VS | 特鲁瓦 | 3月20日21:55 | +0.5 | |
239 | 瑞典杯 | 半决赛 | 3月20日22:00 | 赫根 | VS | 瓦斯特拉斯 | 3月20日21:55 | -1.5 | |
240 | 波兰甲 | 22 | 3月20日22:00 | 史拉斯科 | VS | 普沃茨克 | 3月20日21:55 | -0.5 | |
241 | 奥乙 | 19 | 3月20日22:30 | 奥地利克拉根福 | VS | 斯太尔前进 | 3月20日22:25 | -1.5 | |
242 | 德甲 | 26 | 3月20日22:30 | 拜仁慕尼黑 | VS | 斯图加特 | 3月20日22:25 | -1.5 | |
243 | 3月20日22:30 | 法兰克福 | VS | 柏林联合 | 3月20日22:25 | -0.5 | |||
244 | 3月20日22:30 | 科隆 | VS | 多特蒙德 | 3月20日22:25 | +1.5 | |||
245 | 3月20日22:30 | 云达不来梅 | VS | 沃尔夫斯堡 | 3月20日22:25 | +0.5 | |||
246 | 英冠 | 38 | 3月20日23:00 | 巴恩斯利 | VS | 谢菲尔德星期三 | 3月20日22:55 | -0.5 | |
247 | 3月20日23:00 | 布里斯托城 | VS | 罗瑟汉姆 | 3月20日22:55 | -0.5 | |||
248 | 3月20日23:00 | 考文垂 | VS | 威科姆流浪者 | 3月20日22:55 | -0.5 | |||
249 | 3月20日23:00 | 米尔沃尔 | VS | 米德尔斯堡 | 3月20日22:55 | +0.5 | |||
250 | 3月20日23:00 | 诺维奇 | VS | 布莱克本 | 3月20日22:55 | -0.5 | |||
251 | 3月20日23:00 | 普雷斯顿 | VS | 卢顿 | 3月20日22:55 | -0.5 | |||
252 | 3月20日23:00 | 雷丁 | VS | 女王公园巡游者 | 3月20日22:55 | -0.5 | |||
253 | 3月20日23:00 | 斯托克城 | VS | 德比郡 | 3月20日22:55 | -0.5 | |||
254 | 3月20日23:00 | 沃特福德 | VS | 伯明翰 | 3月20日22:55 | -1.5 | |||
255 | 英甲 | 37 | 3月20日23:00 | AFC温布尔登 | VS | 查尔顿 | 3月20日22:55 | +0.5 | |
256 | 3月20日23:00 | 伯顿 | VS | 米尔顿凯恩斯 | 3月20日22:55 | +0.5 | |||
257 | 3月20日23:00 | 弗利特伍德 | VS | 斯文登 | 3月20日22:55 | -0.5 | |||
258 | 3月20日23:00 | 吉林汉姆 | VS | 唐卡斯特 | 3月20日22:55 | -0.5 | |||
259 | 3月20日23:00 | 北安普顿 | VS | 克鲁 | 3月20日22:55 | +0.5 | |||
260 | 3月20日23:00 | 牛津联 | VS | 布莱克浦 | 3月20日22:55 | -0.5 | |||
261 | 3月20日23:00 | 普利茅斯 | VS | 布里斯托流浪 | 3月20日22:55 | -0.5 | |||
262 | 3月20日23:00 | 罗奇代尔 | VS | 皮特堡联 | 3月20日22:55 | +0.5 | |||
263 | 3月20日23:00 | 什鲁斯伯里 | VS | 赫尔城 | 3月20日22:55 | +0.5 | |||
264 | 3月20日23:00 | 桑德兰 | VS | 林肯城 | 3月20日22:55 | -0.5 | |||
265 | 英乙 | 37 | 3月20日23:00 | 巴罗 | VS | 克劳利 | 3月20日22:55 | -0.5 | |
266 | 3月20日23:00 | 博尔顿 | VS | 沃尔索尔 | 3月20日22:55 | -0.5 | |||
267 | 3月20日23:00 | 布拉德福德 | VS | 奥德汉姆 | 3月20日22:55 | -0.5 | |||
268 | 3月20日23:00 | 剑桥联 | VS | 绿森林流浪者 | 3月20日22:55 | -0.5 | |||
269 | 3月20日23:00 | 切尔滕汉姆 | VS | 索尔福德城 | 3月20日22:55 | -0.5 | |||
270 | 3月20日23:00 | 科切斯特联 | VS | 维尔港 | 3月20日22:55 | -0.5 | |||
271 | 3月20日23:00 | 哈罗盖特 | VS | 莫克姆 | 3月20日22:55 | -0.5 | |||
272 | 3月20日23:00 | 曼斯菲尔德 | VS | 格里姆斯比 | 3月20日22:55 | -0.5 | |||
273 | 3月20日23:00 | 斯肯索普 | VS | 南安联 | 3月20日22:55 | -0.5 | |||
274 | 3月20日23:00 | 特兰米尔 | VS | 埃克塞特城 | 3月20日22:55 | -0.5 | |||
275 | 苏超 | 32 | 3月20日23:00 | 邓迪联 | VS | 阿伯丁 | 3月20日22:55 | +0.5 | |
276 | 3月20日23:00 | 哈密尔顿 | VS | 圣米伦 | 3月20日22:55 | +0.5 | |||
277 | 3月20日23:00 | 基马诺克 | VS | 马瑟韦尔 | 3月20日22:55 | -0.5 | |||
278 | 3月20日23:00 | 利文斯顿 | VS | 希伯尼安 | 3月20日22:55 | +0.5 | |||
279 | 3月20日23:00 | 圣约翰斯通 | VS | 罗斯郡 | 3月20日22:55 | -0.5 | |||
280 | 苏冠 | 21 | 3月20日23:00 | 阿布罗斯 | VS | 哈茨 | 3月20日22:55 | +1.5 | |
281 | 3月20日23:00 | 艾尔联 | VS | 拉茨流浪者 | 3月20日22:55 | -0.5 | |||
282 | 3月20日23:00 | 邓弗姆林 | VS | 因弗内斯 | 3月20日22:55 | -0.5 | |||
283 | 3月20日23:00 | 摩顿 | VS | 南部女王 | 3月20日22:55 | -0.5 | |||
284 | 西乙 | 30 | 3月20日23:00 | 萨瓦德尔 | VS | 希洪竞技 | 3月20日22:55 | +0.5 | |
285 | 意乙 | 30 | 3月20日23:00 | 蒙扎 | VS | 威尼斯 | 3月20日22:55 | -0.5 | |
286 | 捷克甲 | 24 | 3月20日23:00 | 卡尔维纳 | VS | 奥洛穆茨 | 3月20日22:55 | +0.5 | |
287 | 乌克超 | 19 | 3月20日23:00 | 切尔尼希夫杰斯纳 | VS | 第聂伯罗-1 | 3月20日22:55 | -0.5 | |
288 | 葡甲 | 25 | 3月20日23:00 | 瓦尔津 | VS | 马夫拉 | 3月20日22:55 | -0.5 | |
289 | 西甲 | 28 | 3月20日23:15 | 维戈塞尔塔 | VS | 皇家马德里 | 3月20日23:10 | +0.5 | |
290 | 比甲 | 31 | 3月20日23:15 | 华斯兰德 | VS | 圣特赖登 | 3月20日23:10 | +0.5 | |
291 | 希腊超 | 附加赛 | 3月20日23:15 | 沃洛斯 | VS | OFI克里特 | 3月20日23:10 | -0.5 | |
292 | 葡超 | 24 | 3月20日23:30 | 圣塔克拉拉 | VS | 通德拉 | 3月20日23:25 | -0.5 | |
293 | 3月20日23:30 | 费雷拉 | VS | 摩雷伦塞 | 3月20日23:25 | -0.5 | |||
294 | 荷甲 | 27 | 3月20日23:30 | 福图纳 | VS | 乌德勒支 | 3月20日23:25 | +0.5 | |
295 | 法甲 | 30 | 3月21日00:00 | 尼斯 | VS | 马赛 | 3月20日23:55 | +0.5 | |
296 | 奥甲 | 22 | 3月21日00:00 | LASK林茨 | VS | 萨尔茨堡红牛 | 3月20日23:55 | +0.5 | |
297 | 土超 | 31 | 3月21日00:00 | 特拉布宗体育 | VS | 安卡拉力量 | 3月20日23:55 | -0.5 | |
298 | 波兰甲 | 22 | 3月21日00:30 | 琴斯托霍瓦 | VS | 扎布热矿工 | 3月21日00:25 | -0.5 | |
299 | 意甲 | 28 | 3月21日01:00 | 斯佩齐亚 | VS | 卡利亚里 | 3月21日00:55 | -0.5 | |
300 | 意乙 | 30 | 3月21日01:00 | SPAL费拉拉 | VS | 奇塔代拉 | 3月21日00:55 | -0.5 | |
301 | 阿职联杯 | 小组赛 | 3月21日01:00 | 拉普拉塔体操 | VS | 图库曼竞技 | 3月21日00:55 | -0.5 | |
302 | 3月21日01:00 | 帕特罗纳图 | VS | 飓风队 | 3月21日00:55 | +0.5 | |||
303 | 以超 | 26 | 3月21日01:15 | 阿什杜德 | VS | 耶路撒冷贝塔 | 3月21日01:10 | +0.5 | |
304 | 3月21日01:15 | 海法马卡比 | VS | 内坦亚马卡比 | 3月21日01:10 | -1.5 | |||
305 | 3月21日01:15 | 卡法萨巴夏普尔 | VS | 谢莫纳夏普尔 | 3月21日01:10 | +0.5 | |||
306 | 3月21日01:15 | 贝尔谢巴夏普尔 | VS | 比尼叶胡达 | 3月21日01:10 | -0.5 | |||
307 | 3月21日01:15 | 比尼萨赫宁 | VS | 佩塔提克瓦马卡比 | 3月21日01:10 | +0.5 | |||
308 | 西乙 | 30 | 3月21日01:15 | 马洛卡 | VS | 皇家奥维耶多 | 3月21日01:10 | -0.5 | |
309 | 瑞士超 | 26 | 3月21日01:15 | 洛桑 | VS | 圣加仑 | 3月21日01:10 | -0.5 | |
310 | 罗甲 | 28 | 3月21日01:15 | 阿尔杰什 | VS | 克林切尼学院 | 3月21日01:10 | -0.5 | |
311 | 瑞士甲 | 26 | 3月21日01:15 | 韦尔 | VS | 克林斯 | 3月21日01:10 | -0.5 | |
312 | 足总杯 | 1/4决赛 | 3月21日01:30 | 埃弗顿 | VS | 曼彻斯特城 | 3月21日01:25 | +1.5 | |
313 | 德甲 | 26 | 3月21日01:30 | 沙尔克04 | VS | 门兴格拉德巴赫 | 3月21日01:25 | +1.5 | |
314 | 西甲 | 28 | 3月21日01:30 | 韦斯卡 | VS | 奥萨苏纳 | 3月21日01:25 | +0.5 | |
315 | 英冠 | 38 | 3月21日01:30 | 斯旺西 | VS | 卡迪夫城 | 3月21日01:25 | -0.5 | |
316 | 比甲 | 31 | 3月21日01:30 | 穆斯克龙 | VS | 奥斯坦德 | 3月21日01:25 | +0.5 | |
317 | 3月21日01:30 | 欧本 | VS | 科特赖克 | 3月21日01:25 | -0.5 | |||
318 | 希腊超 | 附加赛 | 3月21日01:30 | 帕斯基安尼纳 | VS | 阿特罗米托斯 | 3月21日01:25 | -0.5 | |
319 | 3月21日01:30 | 帕纳多里科斯 | VS | 拉米亚 | 3月21日01:25 | -0.5 | |||
320 | 乌克超 | 19 | 3月21日01:30 | 沃斯卡拉 | VS | 顿涅茨克奥林匹克 | 3月21日01:25 | -0.5 | |
321 | 捷克甲 | 24 | 3月21日01:30 | 雅布罗尼克 | VS | 利贝雷茨 | 3月21日01:25 | -0.5 | |
322 | 葡超 | 24 | 3月21日02:00 | 波尔蒂芒斯 | VS | 波尔图 | 3月21日01:55 | +1.5 | |
323 | 爱超 | 1 | 3月21日02:00 | 费恩哈普 | VS | 波希米亚人 | 3月21日01:55 | +0.5 | |
324 | 3月21日02:00 | 郎福德城 | VS | 德利城 | 3月21日01:55 | +0.5 | |||
325 | 法乙 | 30 | 3月21日03:00 | 沙托鲁 | VS | 卡昂 | 3月21日02:55 | +0.5 | |
326 | 3月21日03:00 | 甘冈 | VS | 罗德兹 | 3月21日02:55 | -0.5 | |||
327 | 3月21日03:00 | 勒阿弗尔 | VS | 索肖 | 3月21日02:55 | +0.5 | |||
328 | 3月21日03:00 | 南锡 | VS | 克莱蒙特 | 3月21日02:55 | +0.5 | |||
329 | 3月21日03:00 | 尼奥尔 | VS | 图卢兹 | 3月21日02:55 | +0.5 | |||
330 | 3月21日03:00 | 巴黎FC | VS | 格勒诺布尔 | 3月21日02:55 | -0.5 | |||
331 | 3月21日03:00 | 波城 | VS | 敦刻尔克 | 3月21日02:55 | -0.5 | |||
332 | 3月21日03:00 | 瓦朗谢纳 | VS | 欧塞尔 | 3月21日02:55 | +0.5 | |||
333 | 荷甲 | 27 | 3月21日03:00 | 费耶诺德 | VS | 埃门 | 3月21日02:55 | -1.5 | |
334 | 波兰甲 | 22 | 3月21日03:00 | 莱赫波兹南 | VS | 乔治罗尼亚 | 3月21日02:55 | -1.5 | |
335 | 以超 | 26 | 3月21日03:00 | 特拉维夫马卡比 | VS | 特拉维夫夏普尔 | 3月21日02:55 | -1.5 | |
336 | 阿职联杯 | 小组赛 | 3月21日03:15 | 班菲尔德 | VS | 拉努斯 | 3月21日03:10 | -0.5 | |
337 | 西乙 | 30 | 3月21日03:30 | 莱加内斯 | VS | 富恩拉夫拉达 | 3月21日03:25 | -0.5 | |
338 | 罗甲 | 28 | 3月21日03:30 | CSMS雅西 | VS | 布加勒斯特迪纳摩 | 3月21日03:25 | +0.5 | |
339 | 瑞士超 | 26 | 3月21日03:30 | 卢加诺 | VS | 巴塞尔 | 3月21日03:25 | +0.5 | |
340 | 比甲 | 31 | 3月21日03:45 | 比尔肖特 | VS | 沙勒罗瓦 | 3月21日03:40 | -0.5 | |
341 | 比乙 | 24 | 3月21日03:45 | 利尔斯 | VS | 洛默尔 | 3月21日03:40 | +0.5 | |
342 | 英超 | 29 | 3月21日04:00 | 布莱顿 | VS | 纽卡斯尔联 | 3月21日03:55 | -0.5 | |
343 | 西甲 | 28 | 3月21日04:00 | 巴利亚多利德 | VS | 塞维利亚 | 3月21日03:55 | +0.5 | |
344 | 西乙 | 30 | 3月21日04:00 | 西班牙人 | VS | 洛格罗尼奥 | 3月21日03:55 | -1.5 | |
345 | 荷甲 | 27 | 3月21日04:00 | 瓦尔韦克 | VS | 格罗宁根 | 3月21日03:55 | +0.5 | |
346 | 葡超 | 24 | 3月21日04:30 | 里斯本竞技 | VS | 吉马良斯 | 3月21日04:25 | -1.5 | |
347 | 阿职联杯 | 小组赛 | 3月21日05:30 | 萨斯菲尔德 | VS | 阿根廷独立 | 3月21日05:25 | -0.5 | |
348 | 墨超 | 12 | 3月21日07:00 | 圣路易斯竞技 | VS | 普马斯 | 3月21日06:00 | -0.5 | |
349 | 阿职联杯 | 小组赛 | 3月21日08:00 | 戈多伊克鲁斯 | VS | 河床 | 3月21日06:00 | +1.5 | |
350 | 墨超 | 12 | 3月21日09:00 | 蓝十字 | VS | 阿特拉斯 | 3月21日06:00 | -0.5 | |
351 | 3月21日11:05 | 蒂华纳 | VS | 克雷塔罗 | 3月21日11:00 | -0.5 | |||
352 | J联赛 | 6 | 3月21日12:00 | FC东京 | VS | 仙台七夕 | 3月21日11:55 | -0.5 | |
353 | K2联赛 | 4 | 3月21日12:30 | 庆南FC | VS | 首尔衣恋 | 3月21日12:25 | -0.5 | |
354 | J联赛 | 6 | 3月21日13:00 | 德岛漩涡 | VS | 横滨FC | 3月21日12:55 | -0.5 | |
355 | 3月21日13:00 | 鸟栖沙岩 | VS | 福冈黄蜂 | 3月21日12:55 | -0.5 | |||
356 | 3月21日13:00 | 大分三神 | VS | 广岛三箭 | 3月21日12:55 | +0.5 | |||
357 | K1联赛 | 6 | 3月21日13:00 | 江原FC | VS | 仁川联 | 3月21日12:55 | -0.5 | |
358 | 3月21日13:00 | 城南FC | VS | 浦项制铁 | 3月21日12:55 | +0.5 | |||
359 | J2联赛 | 4 | 3月21日13:00 | 山形山神 | VS | 枥木SC | 3月21日12:55 | -0.5 | |
360 | 3月21日13:00 | 松本山雅 | VS | 千叶市原 | 3月21日12:55 | -0.5 | |||
361 | 3月21日13:00 | 京都不死鸟 | VS | 磐田喜悦 | 3月21日12:55 | -0.5 | |||
362 | 3月21日13:00 | 爱媛FC | VS | 甲府风林 | 3月21日12:55 | +0.5 | |||
363 | 3月21日13:00 | 北九州向日葵 | VS | 秋田蓝色闪电 | 3月21日12:55 | +0.5 | |||
364 | 澳超 | 13 | 3月21日13:05 | 惠灵顿凤凰 | VS | 布里斯班狮吼 | 3月21日13:00 | -0.5 | |
365 | J联赛 | 6 | 3月21日14:00 | 浦和红钻 | VS | 川崎前锋 | 3月21日13:55 | +1.5 | |
366 | 3月21日14:00 | 湘南海洋 | VS | 大阪樱花 | 3月21日13:55 | +0.5 | |||
367 | 3月21日15:00 | 鹿岛鹿角 | VS | 名古屋鲸八 | 3月21日14:55 | -0.5 | |||
368 | 3月21日15:00 | 柏太阳神 | VS | 清水心跳 | 3月21日14:55 | -0.5 | |||
369 | J2联赛 | 4 | 3月21日15:00 | 水户蜀葵 | VS | 町田泽维亚 | 3月21日14:55 | +0.5 | |
370 | 3月21日15:00 | 山口雷诺法 | VS | 冈山绿雉 | 3月21日14:55 | +0.5 | |||
371 | 3月21日15:00 | SC相模原 | VS | 大宫松鼠 | 3月21日14:55 | +0.5 | |||
372 | K2联赛 | 4 | 3月21日15:00 | 釜山偶像 | VS | 金泉尚武 | 3月21日14:55 | -0.5 | |
373 | K1联赛 | 6 | 3月21日15:30 | 水原三星 | VS | FC首尔 | 3月21日15:25 | -0.5 | |
374 | 澳超 | 13 | 3月21日15:40 | 纽卡斯尔喷气机 | VS | 阿德莱德联 | 3月21日15:35 | -0.5 | |
375 | 奥乙 | 19 | 3月21日17:30 | 奥地利卢斯特瑙 | VS | 因斯布鲁克 | 3月21日17:25 | +0.5 | |
376 | K1联赛 | 6 | 3月21日18:00 | 大邱FC | VS | 蔚山现代 | 3月21日17:55 | +0.5 | |
377 | 土超 | 31 | 3月21日18:30 | 安塔利亚体育 | VS | 埃尔祖鲁姆体育 | 3月21日18:25 | -0.5 | |
378 | 3月21日18:30 | 科尼亚体育 | VS | 阿拉尼亚体育 | 3月21日18:25 | +0.5 | |||
379 | 荷甲 | 27 | 3月21日19:15 | 兹沃勒 | VS | 芬洛 | 3月21日19:10 | -0.5 | |
380 | 葡甲 | 25 | 3月21日19:15 | 奥利韦恩斯 | VS | 科英布拉大学 | 3月21日19:10 | +0.5 | |
381 | 意甲 | 28 | 3月21日19:30 | 维罗纳 | VS | 亚特兰大 | 3月21日19:25 | +0.5 | |
382 | 波兰甲 | 22 | 3月21日19:30 | 瓦尔塔波兹南 | VS | 保德比斯基 | 3月21日19:25 | -0.5 | |
383 | 法甲 | 30 | 3月21日20:00 | 斯特拉斯堡 | VS | 朗斯 | 3月21日19:55 | +0.5 | |
384 | 苏超 | 32 | 3月21日20:00 | 凯尔特人 | VS | 格拉斯哥流浪者 | 3月21日19:55 | +0.5 | |
385 | 乌克超 | 19 | 3月21日20:00 | 因胡莱茨 | VS | 亚历山德里亚 | 3月21日19:55 | +0.5 | |
386 | 德甲 | 26 | 3月21日20:30 | 霍芬海姆 | VS | 美因茨 | 3月21日20:25 | -0.5 | |
387 | 德乙 | 26 | 3月21日20:30 | 菲尔特 | VS | 纽伦堡 | 3月21日20:25 | -0.5 | |
388 | 3月21日20:30 | 奥斯纳布吕克 | VS | 圣保利 | 3月21日20:25 | +0.5 | |||
389 | 3月21日20:30 | 维尔茨堡踢球者 | VS | 雷根斯堡 | 3月21日20:25 | +0.5 | |||
390 | 比甲 | 31 | 3月21日20:30 | 布鲁日 | VS | 安特卫普 | 3月21日20:25 | -1.5 | |
391 | 西甲 | 28 | 3月21日21:00 | 赫塔菲 | VS | 埃尔切 | 3月21日20:55 | -0.5 | |
392 | 西乙 | 30 | 3月21日21:00 | 蓬费拉迪纳 | VS | 阿尔梅利亚 | 3月21日20:55 | +0.5 | |
393 | 希腊超 | 附加赛 | 3月21日21:00 | 特里波利斯 | VS | 帕纳辛纳科斯 | 3月21日20:55 | +0.5 | |
394 | 捷克甲 | 24 | 3月21日21:00 | 特普利斯 | VS | 波希米亚1905 | 3月21日20:55 | -0.5 | |
395 | 土超 | 31 | 3月21日21:00 | 代尼兹利体育 | VS | 伊斯坦布尔 | 3月21日20:55 | +0.5 | |
396 | 足总杯 | 1/4决赛 | 3月21日21:30 | 切尔西 | VS | 谢菲尔德联 | 3月21日21:25 | -1.5 | |
397 | 荷甲 | 27 | 3月21日21:30 | 阿尔克马尔 | VS | 埃因霍温 | 3月21日21:25 | +0.5 | |
398 | 3月21日21:30 | 维迪斯 | VS | 威廉二世 | 3月21日21:25 | -1.5 | |||
399 | 意甲 | 28 | 3月21日22:00 | 尤文图斯 | VS | 贝内文托 | 3月21日21:55 | -2.5 | |
400 | 3月21日22:00 | 桑普多利亚 | VS | 都灵 | 3月21日21:55 | -0.5 | |||
401 | 3月21日22:00 | 乌迪内斯 | VS | 拉齐奥 | 3月21日21:55 | +0.5 | |||
402 | 法甲 | 30 | 3月21日22:00 | 布雷斯特 | VS | 昂热 | 3月21日21:55 | -0.5 | |
403 | 3月21日22:00 | 第戎 | VS | 兰斯 | 3月21日21:55 | +0.5 | |||
404 | 3月21日22:00 | 蒙彼利埃 | VS | 波尔多 | 3月21日21:55 | -0.5 | |||
405 | 3月21日22:00 | 南特 | VS | 洛里昂 | 3月21日21:55 | -0.5 | |||
406 | 意乙 | 30 | 3月21日22:00 | 雷吉纳 | VS | 切沃 | 3月21日21:55 | +0.5 | |
407 | 波兰甲 | 22 | 3月21日22:00 | 克拉科夫 | VS | 梅莱茨钢铁 | 3月21日21:55 | -0.5 | |
