2021-02-20 10:15:16 来源:500 责编:gonggao 点击:
标签:公告
开始销售时间 | |||||||||
2021年2月20日10:00 | |||||||||
序号 | 比赛类型 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
325 | 网球 | 澳网女单 | 决赛 | 2月20日16:30 | 布拉迪 | VS | 大坂娜奥米 | 2月20日16:25 | +1.5 |
326 | 冰球 | 大陆联赛 | 常规赛 | 2月20日17:00 | 哈巴罗夫斯克老虎 | VS | Nk涅夫捷希米克 | 2月20日16:55 | -1.5 |
327 | 2月20日22:00 | 乌法萨拉瓦特尤拉耶夫 | VS | 北京昆仑鸿星 | 2月20日21:55 | -1.5 | |||
328 | 2月20日22:00 | 赫尔辛基小丑 | VS | HC莫斯科迪纳摩 | 2月20日21:55 | +0.5 | |||
329 | 2月20日22:30 | HC明斯克迪纳摩 | VS | 车里雅宾斯克拖拉机 | 2月20日22:25 | -0.5 | |||
330 | 2月21日00:00 | 下诺夫哥罗德鱼雷 | VS | 鄂木斯克先锋 | 2月20日23:55 | +0.5 | |||
331 | 2月21日00:30 | 喀山雪豹 | VS | HC莫斯科斯巴达 | 2月21日00:25 | -1.5 | |||
332 | 2月21日00:30 | 雅罗斯拉夫尔火车头 | VS | 圣彼得堡陆军 | 2月21日00:25 | -0.5 | |||
333 | 2月21日00:30 | HC莫斯科中央陆军 | VS | 里加迪纳摩 | 2月21日00:25 | -2.5 | |||
334 | 美职 | 常规赛 | 2月21日01:30 | 新泽西魔鬼 | VS | 布法罗军刀 | 2月21日01:25 | -0.5 | |
335 | 2月21日01:30 | 华盛顿首都人 | VS | 纽约游骑兵 | 2月21日01:25 | -0.5 | |||
336 | 2月21日04:00 | 科罗拉多雪崩 | VS | 维加斯黄金骑士 | 2月21日03:55 | -0.5 | |||
337 | 2月21日06:00 | 底特律红翼 | VS | 佛罗里达美洲豹 | 2月21日05:55 | +0.5 | |||
338 | 2月21日08:00 | 亚利桑那郊狼 | VS | 洛杉矶国王 | 2月21日06:00 | -0.5 | |||
339 | 2月21日08:00 | 圣路易斯蓝调 | VS | 圣何塞鲨鱼 | 2月21日06:00 | -0.5 | |||
340 | 2月21日08:00 | 匹兹堡企鹅 | VS | 纽约岛人 | 2月21日06:00 | -0.5 | |||
341 | 2月21日08:00 | 哥伦布蓝衣 | VS | 纳什维尔掠夺者 | 2月21日06:00 | -0.5 | |||
342 | 2月21日08:00 | 蒙特利尔加拿大人 | VS | 多伦多枫叶 | 2月21日06:00 | +0.5 | |||
343 | 篮球 | 美职 | 常规赛 | 2月21日09:30 | 洛杉矶湖人 | VS | 迈阿密热火 | 2月21日09:25 | -3.5 |
344 | 2月21日10:00 | 芝加哥公牛 | VS | 萨克拉门托国王 | 2月21日09:55 | +2.5 | |||
345 | 冰球 | 美职 | 常规赛 | 2月21日10:00 | 安纳海姆小鸭 | VS | 明尼苏达狂野 | 2月21日09:55 | +0.5 |
346 | 2月21日11:00 | 埃德蒙顿油人 | VS | 卡尔加里火焰 | 2月21日10:55 | -0.5 | |||
347 | 篮球 | 美职 | 常规赛 | 2月21日11:00 | 波特兰开拓者 | VS | 华盛顿奇才 | 2月21日10:55 | -3.5 |
21023胜负过关竞猜(新增版1)开奖时间 | |||||||||
325-347场 | 2月23日13:00 | ||||||||
注:“-”代表主队让球,“+”代表主队受让 本网提供的单场信息仅供彩民参考,投注时以彩票销售终端机上实时信息为准。 |