2020-10-06 11:04:48 来源:500 责编:gonggao 点击:
标签:公告
期号 | 开始销售时间 | ||||||||
20102期 | 10月6日10:30 | ||||||||
序号 | 期号 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
1 | 20102期 | 英锦赛 | 小组赛 | 10月7日00:30 | 什鲁斯伯里 | VS | 博尔顿 | 10月7日00:25 | |
2 | 10月7日00:30 | 斯蒂夫尼奇 | VS | 米尔顿凯恩斯 | 10月7日00:25 | ||||
3 | 荷乙 | 6 | 10月7日00:45 | 邓伯什 | VS | 阿尔梅勒城 | 10月7日00:40 | ||
4 | 英锦赛 | 小组赛 | 10月7日01:00 | 皮特堡联 | VS | 富勒姆U21 | 10月7日00:55 | -1 | |
5 | 10月7日02:00 | 阿克灵顿 | VS | 布莱克浦 | 10月7日01:55 | ||||
6 | 10月7日02:00 | 伯顿 | VS | 剑桥联 | 10月7日01:55 | ||||
7 | 10月7日02:00 | 绿森林流浪者 | VS | 西布罗姆维奇U21 | 10月7日01:55 | ||||
8 | 10月7日02:00 | 伊普斯维奇 | VS | 吉林汉姆 | 10月7日01:55 | ||||
9 | 10月7日02:00 | 莱顿东方 | VS | AFC温布尔登 | 10月7日01:55 | ||||
10 | 10月7日02:00 | 曼斯菲尔德 | VS | 林肯城 | 10月7日01:55 | ||||
11 | 10月7日02:00 | 纽波特 | VS | 诺维奇U21 | 10月7日01:55 | -1 | |||
12 | 10月7日02:00 | 牛津联 | VS | 布里斯托流浪 | 10月7日01:55 | ||||
13 | 10月7日02:00 | 桑德兰 | VS | 卡利斯尔联 | 10月7日01:55 | -1 | |||
14 | 10月7日02:00 | 斯文登 | VS | 埃克塞特城 | 10月7日01:55 | ||||
15 | 10月7日02:30 | 布拉德福德 | VS | 狼队U21 | 10月7日02:25 | -1 | |||
16 | 10月7日02:30 | 北安普顿 | VS | 南安普顿U21 | 10月7日02:25 | -1 | |||
17 | 10月7日02:45 | 切尔滕汉姆 | VS | 普利茅斯 | 10月7日02:40 | ||||
18 | 10月7日02:45 | 弗利特伍德 | VS | 阿斯顿维拉U21 | 10月7日02:40 | -1 | |||
19 | 10月7日02:45 | 哈罗盖特 | VS | 莱斯特城U21 | 10月7日02:40 | ||||
20 | 10月7日02:45 | 奥德汉姆 | VS | 唐卡斯特 | 10月7日02:40 | ||||
21 | 10月7日02:45 | 南安联 | VS | 朴茨茅斯 | 10月7日02:40 | +1 | |||
22 | 苏联杯 | 小组赛 | 10月7日02:45 | 哈茨 | VS | 因弗内斯 | 10月7日02:40 | -1 | |
23 | 10月7日02:45 | 摩顿 | VS | 南部女王 | 10月7日02:40 | ||||
24 | 荷乙 | 6 | 10月7日03:00 | 赫尔蒙特 | VS | 坎布尔 | 10月7日02:55 | +2 | |
25 | 巴西乙 | 14 | 10月7日04:00 | 康费安卡 | VS | CR巴西 | 10月7日03:55 | ||
26 | 10月7日04:00 | 沙佩科恩斯 | VS | 博塔弗戈SP | 10月7日03:55 | -1 | |||
27 | 10月7日06:15 | 阿瓦伊 | VS | 佩洛塔斯 | 10月7日06:00 | -1 | |||
28 | 10月7日06:15 | CSA阿拉戈诺 | VS | 费古埃伦斯 | 10月7日06:00 | ||||
29 | 10月7日06:15 | 巴拉纳 | VS | 累西腓航海 | 10月7日06:00 | ||||
30 | 10月7日06:15 | 巴西青年人 | VS | 库亚巴 | 10月7日06:00 | ||||
31 | 10月7日06:15 | 维多利亚 | VS | 米涅罗美洲 | 10月7日06:00 | ||||
32 | 10月7日08:30 | 庞特普雷塔 | VS | 巴西瓜拉尼 | 10月7日06:00 | ||||
33 | 美职 | 常规赛 | 10月7日08:30 | 纳什维尔SC | VS | 明尼苏达联 | 10月7日06:00 | ||
34 | 日联杯 | 半决赛 | 10月7日18:00 | 横滨水手 | VS | 柏太阳神 | 10月7日17:55 | ||
35 | 10月7日18:00 | 川崎前锋 | VS | FC东京 | 10月7日17:55 | -1 | |||
36 | J联赛 | 10 | 10月7日18:00 | 鸟栖沙岩 | VS | 大阪钢巴 | 10月7日17:55 | ||
37 | 挪甲 | 16 | 10月8日00:00 | 汉坎 | VS | 耶尔夫 | 10月7日23:55 | ||
38 | 友谊赛 | 友谊赛 | 10月8日00:00 | 塞浦路斯 | VS | 捷克 | 10月7日23:55 | ||
39 | 10月8日00:00 | 丹麦 | VS | 法罗群岛 | 10月7日23:55 | -2 | |||
40 | 10月8日02:30 | 奥地利 | VS | 希腊 | 10月8日02:25 | -1 | |||
41 | 10月8日02:45 | 德国 | VS | 土耳其 | 10月8日02:40 | -2 | |||
42 | 10月8日02:45 | 葡萄牙 | VS | 西班牙 | 10月8日02:40 | ||||
43 | 10月8日02:45 | 意大利 | VS | 摩尔多瓦 | 10月8日02:40 | -3 | |||
44 | 10月8日02:45 | 瑞士 | VS | 克罗地亚 | 10月8日02:40 | ||||
45 | 10月8日02:45 | 波兰 | VS | 芬兰 | 10月8日02:40 | -1 | |||
46 | 10月8日02:45 | 荷兰 | VS | 墨西哥 | 10月8日02:40 | -1 | |||
47 | 丹麦杯 | 2 | 10月8日02:45 | 霍布罗 | VS | 瓦埃勒 | 10月8日02:40 | ||
48 | 友谊赛 | 友谊赛 | 10月8日03:10 | 法国 | VS | 乌克兰 | 10月8日03:05 | -2 | |
49 | 巴西甲 | 14 | 10月8日06:00 | 科林蒂安 | VS | 桑托斯 | 10月8日05:55 | ||
50 | 10月8日06:15 | 弗拉门戈 | VS | 累西腓体育 | 10月8日06:00 | -1 | |||
51 | 10月8日06:15 | 格雷米奥 | VS | 科里蒂巴 | 10月8日06:00 | -1 | |||
52 | 10月8日06:15 | 巴伊亚 | VS | 瓦斯科达伽马 | 10月8日06:00 | ||||
53 | 美职 | 常规赛 | 10月8日07:00 | 亚特兰大联 | VS | 奥兰多城 | 10月8日06:00 | ||
54 | 10月8日07:00 | 纽约红牛 | VS | 国际迈阿密 | 10月8日06:00 | ||||
55 | 巴西甲 | 14 | 10月8日07:30 | 圣保罗 | VS | 戈亚尼恩斯竞技 | 10月8日06:00 | -1 | |
56 | 10月8日07:30 | 戈亚斯 | VS | 弗鲁米嫩塞 | 10月8日06:00 | ||||
57 | 美职 | 常规赛 | 10月8日07:30 | 费城联合 | VS | FC辛辛那提 | 10月8日06:00 | -1 | |
58 | 10月8日07:30 | 哥伦布机员 | VS | 蒙特利尔冲击 | 10月8日06:00 | -1 | |||
59 | 10月8日07:30 | 新英格兰革命 | VS | 多伦多FC | 10月8日06:00 | ||||
60 | 10月8日08:00 | 纽约城 | VS | 华盛顿联 | 10月8日06:00 | -1 | |||
61 | 10月8日08:00 | 休斯顿迪纳摩 | VS | FC达拉斯 | 10月8日06:00 | ||||
62 | 巴西甲 | 14 | 10月8日08:30 | 福塔雷萨 | VS | 米涅罗竞技 | 10月8日06:00 | ||
63 | 10月8日08:30 | 博塔弗戈 | VS | 帕尔梅拉斯 | 10月8日06:00 | +1 | |||
64 | 美职 | 常规赛 | 10月8日08:30 | 堪萨斯竞技 | VS | 芝加哥火焰 | 10月8日06:00 | -1 | |
65 | 10月8日10:00 | 西雅图音速 | VS | 皇家盐湖城 | 10月8日09:55 | -1 | |||
66 | 10月8日10:30 | 洛杉矶银河 | VS | 波特兰伐木者 | 10月8日10:25 | ||||
67 | 10月8日10:30 | 圣何塞地震 | VS | 温哥华白帽 | 10月8日10:25 | -1 | |||
68 | 葡甲 | 1 | 10月8日22:00 | 维塞乌 | VS | 科英布拉大学 | 10月8日21:55 | ||
69 | 智利甲 | 14 | 10月8日22:00 | 奥伊金斯 | VS | 科布雷萨尔 | 10月8日21:55 | ||
70 | 芬超 | 16 | 10月8日23:30 | 古比斯 | VS | HIFK | 10月8日23:25 | -1 | |
71 | 欧洲杯 | 附加赛 | 10月9日00:00 | 格鲁吉亚 | VS | 白俄罗斯 | 10月8日23:55 | ||
72 | 友谊赛 | 友谊赛 | 10月9日00:15 | 俄罗斯 | VS | 瑞典 | 10月9日00:10 | ||
73 | 丹麦杯 | 2 | 10月9日00:45 | 埃斯比约 | VS | 锡尔克堡 | 10月9日00:40 | ||
74 | 欧洲杯 | 附加赛 | 10月9日02:45 | 北马其顿 | VS | 科索沃 | 10月9日02:40 | ||
75 | 10月9日02:45 | 挪威 | VS | 塞尔维亚 | 10月9日02:40 | ||||
76 | 10月9日02:45 | 斯洛伐克 | VS | 爱尔兰 | 10月9日02:40 | ||||
77 | 10月9日02:45 | 波黑 | VS | 北爱尔兰 | 10月9日02:40 | ||||
78 | 10月9日02:45 | 保加利亚 | VS | 匈牙利 | 10月9日02:40 | ||||
79 | 10月9日02:45 | 冰岛 | VS | 罗马尼亚 | 10月9日02:40 | ||||
80 | 友谊赛 | 友谊赛 | 10月9日02:45 | 比利时 | VS | 科特迪瓦 | 10月9日02:40 | -2 | |
81 | 10月9日04:00 | 英格兰 | VS | 威尔士 | 10月9日03:55 | -2 | |||
82 | 巴西乙 | 14 | 10月9日05:30 | 克鲁塞罗 | VS | 桑帕约科雷亚 | 10月9日05:25 | -1 | |
83 | 巴西甲 | 14 | 10月9日06:00 | 巴拉纳竞技 | VS | 塞阿拉 | 10月9日05:55 | ||
84 | 世南美预 | 预选赛 | 10月9日06:30 | 巴拉圭 | VS | 秘鲁 | 10月9日06:00 | ||
85 | 10月9日06:45 | 乌拉圭 | VS | 智利 | 10月9日06:00 | -1 | |||
86 | 巴西甲 | 14 | 10月9日08:00 | 布拉干蒂诺红牛 | VS | 巴西国际 | 10月9日06:00 | ||
87 | 世南美预 | 预选赛 | 10月9日08:10 | 阿根廷 | VS | 厄瓜多尔 | 10月9日06:00 | -2 | |
20102期单场竞猜开奖时间 | |||||||||
1-31场 | 10月7日09:00 | ||||||||
32-33场 | 10月7日10:30 | ||||||||
34-36场 | 10月7日20:00 | ||||||||
37-52场 | 10月8日09:00 | ||||||||
53-64场 | 10月8日10:30 | ||||||||
65-67场 | 10月8日13:00 | ||||||||
68-85场 | 10月9日09:00 | ||||||||
86-87场 | 10月9日10:30 | ||||||||
注:“-”代表主队让球,“+”代表主队受让,竞猜结果以90分钟为准 | |||||||||
该赛程适用于单场胜平负、上下盘+单双数、单场比分、总进球数、半全场胜平负五个玩法 |