2019-10-09 10:58:08 来源:500 责编:gonggao 点击:
标签:公告
开始销售时间 | |||||||||
2019年10月8日11:00 | |||||||||
序号 | 比赛类型 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
34 | 冰球 | 大陆联赛 | 常规赛 | 10月8日23:30 | 赫尔辛基小丑 | VS | HC索契 | 10月8日23:25 | -1.5 |
35 | 10月9日00:00 | 雅罗斯拉夫尔火车头 | VS | 喀山雪豹 | 10月8日23:55 | +0.5 | |||
36 | 10月9日00:30 | HC莫斯科中央陆军 | VS | 哈巴罗夫斯克老虎 | 10月9日00:25 | -2.5 | |||
37 | 美职 | 常规赛 | 10月9日07:00 | 佛罗里达美洲豹 | VS | 卡罗来纳飓风 | 10月9日06:00 | -0.5 | |
38 | 10月9日07:00 | 纽约岛人 | VS | 埃德蒙顿油人 | 10月9日06:00 | -0.5 | |||
39 | 10月9日07:00 | 匹兹堡企鹅 | VS | 温尼伯喷气机 | 10月9日06:00 | -0.5 | |||
40 | 10月9日07:00 | 华盛顿首都 | VS | 达拉斯星 | 10月9日06:00 | -0.5 | |||
41 | 10月9日07:30 | 底特律红翼 | VS | 阿纳海姆小鸭 | 10月9日06:00 | -0.5 | |||
42 | 10月9日08:00 | 纳什维尔掠夺者 | VS | 圣何塞鲨鱼 | 10月9日06:00 | -0.5 | |||
43 | 10月9日09:00 | 卡尔加里火焰 | VS | 洛杉矶国王 | 10月9日06:00 | -1.5 | |||
44 | 10月9日10:00 | 维加斯黄金骑士 | VS | 波士顿棕熊 | 10月9日09:55 | -0.5 | |||
45 | 排球 | 男排世界杯 | 排位赛 | 10月9日11:30 | 意大利男排 | VS | 埃及男排 | 10月9日11:25 | -2.5 |
46 | 10月9日14:00 | 波兰男排 | VS | 俄罗斯男排 | 10月9日13:55 | -2.5 | |||
47 | 10月9日18:20 | 日本男排 | VS | 澳大利亚男排 | 10月9日18:15 | -2.5 | |||
| |||||||||
191001胜负过关竞猜(新增版1)开奖时间 | |||||||||
34-47场 | 10月10日10:30 | ||||||||
| |||||||||
注:“-”代表主队让球,“+”代表主队受让
本网提供的单场信息仅供彩民参考,投注时以彩票销售终端机上实时信息为准。 |