2019-02-21 09:57:13 来源:500 责编:gonggao 点击:
标签:公告
| 开始销售时间 | |||||||||
| 2019年2月21日10:00 | |||||||||
| 序号 | 比赛类型 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
| 140 | 冰球 | 美职 | 常规赛 | 2月22日08:00 | 多伦多枫叶 | VS | 华盛顿首都 | 2月22日06:00 | -0.5 |
| 141 | 2月22日08:00 | 佛罗里达美洲豹 | VS | 卡罗来纳飓风 | 2月22日06:00 | -0.5 | |||
| 142 | 2月22日08:00 | 新泽西魔鬼 | VS | 渥太华参议员 | 2月22日06:00 | -0.5 | |||
| 143 | 2月22日08:00 | 纽约游骑兵 | VS | 明尼苏达荒野 | 2月22日06:00 | -0.5 | |||
| 144 | 2月22日08:00 | 匹兹堡企鹅 | VS | 圣何塞鲨鱼 | 2月22日06:00 | -0.5 | |||
| 145 | 篮球 | 美职 | 常规赛 | 2月22日08:00 | 克利夫兰骑士 | VS | 菲尼克斯太阳 | 2月22日06:00 | -1.5 |
| 146 | 2月22日08:00 | 费城76人 | VS | 迈阿密热火 | 2月22日06:00 | -6.5 | |||
| 147 | 冰球 | 美职 | 常规赛 | 2月22日08:30 | 蒙特利尔加拿大人 | VS | 费城飞人 | 2月22日06:00 | -0.5 |
| 148 | 2月22日08:30 | 坦帕湾闪电 | VS | 布法罗军刀 | 2月22日06:00 | -1.5 | |||
| 149 | 篮球 | 美职 | 常规赛 | 2月22日08:30 | 布鲁克林篮网 | VS | 波特兰开拓者 | 2月22日06:00 | +1.5 |
| 150 | 2月22日09:00 | 密尔沃基雄鹿 | VS | 波士顿凯尔特人 | 2月22日06:00 | -5.5 | |||
| 151 | 冰球 | 美职 | 常规赛 | 2月22日09:00 | 纳什维尔掠夺者 | VS | 洛杉矶国王 | 2月22日06:00 | -1.5 |
| 152 | 2月22日09:30 | 达拉斯星 | VS | 圣路易斯蓝调 | 2月22日06:00 | +0.5 | |||
| 153 | 2月22日10:00 | 埃德蒙顿油人 | VS | 纽约岛人 | 2月22日09:55 | +0.5 | |||
| 154 | 2月22日11:00 | 温哥华加佬 | VS | 亚利桑那郊狼 | 2月22日10:55 | -0.5 | |||
| 155 | 篮球 | 美职 | 常规赛 | 2月22日11:30 | 金州勇士 | VS | 萨克拉门托国王 | 2月22日11:25 | -11.5 |
| 156 | 2月22日11:30 | 洛杉矶湖人 | VS | 休斯顿火箭 | 2月22日11:25 | +2.5 | |||
190203胜负过关竞猜(新增版3)开奖时间 | |||||||||
| 140-156场 | 2月23日13:00 | ||||||||
注:“-”代表主队让球,“+”代表主队受让
| |||||||||