2019-01-15 13:02:41 来源:500 责编:gonggao 点击:
标签:公告
开始销售时间 | |||||||||||||
2019年1月15日13:00 | |||||||||||||
序号 | 比赛类型 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 | ||||
102 | 网球 | 澳网男单 | 2 | 1月16日08:00 | 特拉瓦利亚 | VS | 巴斯拉什维利 | 1月16日06:00 | +1.5 | ||||
103 | 澳网女单 | 2 | 1月16日08:00 | 帕夫柳琴科娃 | VS | 贝尔滕斯 | 1月16日06:00 | +1.5 | |||||
104 | 1月16日08:00 | 阿内特-孔塔维特 | VS | 萨诺维奇 | 1月16日06:00 | +0.5 | |||||||
105 | 澳网男单 | 2 | 1月16日08:30 | 凯文-安德森 | VS | 弗兰西斯-蒂亚菲 | 1月16日06:00 | -2.5 | |||||
106 | 1月16日09:00 | 孟菲尔斯 | VS | 泰勒-弗里茨 | 1月16日06:00 | -1.5 | |||||||
107 | 澳网女单 | 2 | 1月16日09:00 | 特萨伦科 | VS | 阿尼西莫娃 | 1月16日06:00 | -0.5 | |||||
108 | 澳网男单 | 2 | 1月16日14:00 | 布蒂斯塔-阿古特 | VS | 米尔曼 | 1月16日13:55 | -1.5 | |||||
109 | 澳网女单 | 2 | 1月16日16:30 | 莎拉波娃 | VS | 彼得松 | 1月16日16:25 | -1.5 | |||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
102-109场 | 1月19日13:00 | ||||||||||||
| |||||||||||||
注:“-”代表主队让球,“+”代表主队受让
本网提供的单场信息仅供彩民参考,投注时以彩票销售终端机上实时信息为准。 |