2019-01-08 10:30:45 来源:500 责编:gonggao 点击:
标签:公告
| 开始销售时间 | |||||||||
| 2018年1月8日10:30 | |||||||||
| 序号 | 比赛类型 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
| 67 | 冰球 | 大陆联赛 | 常规赛 | 1月8日19:30 | 叶卡捷琳堡汽车人 | VS | 圣彼得堡陆军 | 1月8日19:25 | +0.5 |
| 68 | 1月8日19:30 | 乌法萨拉瓦特尤拉耶夫 | VS | 北京昆仑鸿星 | 1月8日19:25 | -1.5 | |||
| 69 | 1月8日21:30 | 阿斯塔纳雪豹 | VS | 哈巴罗夫斯克阿穆尔 | 1月8日21:25 | -1.5 | |||
| 70 | 1月8日22:00 | 雅罗斯拉夫尔火车头 | VS | HC莫斯科中央陆军 | 1月8日21:55 | +1.5 | |||
| 71 | 1月8日22:00 | 切列波韦茨谢韦尔 | VS | 里加迪纳摩 | 1月8日21:55 | +0.5 | |||
| 72 | 1月9日00:30 | 赫尔辛基小丑 | VS | HC莫斯科迪纳摩 | 1月9日00:25 | -1.5 | |||
| 73 | 1月9日00:30 | HC明斯克迪纳摩 | VS | HC布拉迪斯拉发 | 1月9日00:25 | -0.5 | |||
| 74 | 美职 | 常规赛 | 1月9日08:00 | 波士顿棕熊 | VS | 明尼苏达荒野 | 1月9日06:00 | -0.5 | |
| 75 | 1月9日08:00 | 布法罗军刀 | VS | 新泽西魔鬼 | 1月9日06:00 | -0.5 | |||
| 76 | 1月9日08:00 | 纽约岛人 | VS | 卡罗来纳飓风 | 1月9日06:00 | -0.5 | |||
| 77 | 1月9日08:00 | 匹兹堡企鹅 | VS | 佛罗里达美洲豹 | 1月9日06:00 | -0.5 | |||
| 78 | 篮球 | 美职 | 常规赛 | 1月9日08:00 | 克利夫兰骑士 | VS | 印第安纳步行者 | 1月9日06:00 | +10.5 |
| 79 | 1月9日08:00 | 费城76人 | VS | 华盛顿奇才 | 1月9日06:00 | -9.5 | |||
| 80 | 1月9日08:30 | 迈阿密热火 | VS | 丹佛掘金 | 1月9日06:00 | -1.5 | |||
| 81 | 1月9日08:30 | 多伦多猛龙 | VS | 亚特兰大老鹰 | 1月9日06:00 | -14.5 | |||
| 82 | 冰球 | 美职 | 常规赛 | 1月9日08:30 | 华盛顿首都 | VS | 费城飞人 | 1月9日06:00 | -1.5 |
| 83 | 1月9日08:30 | 底特律红翼 | VS | 蒙特利尔加拿大人 | 1月9日06:00 | +0.5 | |||
| 84 | 1月9日08:30 | 坦帕湾闪电 | VS | 哥伦布蓝衣 | 1月9日06:00 | -0.5 | |||
| 85 | 1月9日09:00 | 圣路易斯蓝调 | VS | 达拉斯星 | 1月9日06:00 | -0.5 | |||
| 86 | 1月9日09:00 | 温尼伯喷气机 | VS | 科罗拉多雪崩 | 1月9日06:00 | -0.5 | |||
| 87 | 篮球 | 美职 | 常规赛 | 1月9日09:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | VS | 明尼苏达森林狼 | 1月9日06:00 | -8.5 |
| 88 | 冰球 | 美职 | 常规赛 | 1月9日11:00 | 维加斯黄金骑士 | VS | 纽约游骑兵 | 1月9日10:55 | -1.5 |
| 89 | 1月9日11:30 | 圣何塞鲨鱼 | VS | 埃德蒙顿油人 | 1月9日11:25 | -1.5 | |||
| 90 | 篮球 | 美职 | 常规赛 | 1月9日11:30 | 金州勇士 | VS | 纽约尼克斯 | 1月9日11:25 | -17.5 |
| 91 | 1月9日11:30 | 洛杉矶快船 | VS | 夏洛特黄蜂 | 1月9日11:25 | -6.5 | |||
| |||||||||
| 190102胜负过关竞猜(新增版1)开奖时间 | |||||||||
| 67-91场 | 1月12日13:00 | ||||||||
| |||||||||
注:“-”代表主队让球,“+”代表主队受让
本网提供的单场信息仅供彩民参考,投注时以彩票销售终端机上实时信息为准。 | |||||||||