2018-12-20 10:26:33 来源:500 责编:gonggao 点击:
标签:公告
开始销售时间 | |||||||||
2018年12月20日10:30 | |||||||||
序号 | 比赛类型 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
122 | 冰球 | 大陆联赛 | 常规赛 | 12月20日19:30 | 北京昆仑鸿星 | VS | HC莫斯科迪纳摩 | 12月20日19:25 | +0.5 |
123 | 12月20日20:30 | 新西伯利亚西伯尔 | VS | 哈巴罗夫斯克阿穆尔 | 12月20日20:25 | -0.5 | |||
124 | 12月20日22:00 | 阿斯塔纳雪豹 | VS | 雅罗斯拉夫尔火车头 | 12月20日21:55 | +0.5 | |||
125 | 12月21日00:30 | 鄂木斯克先锋 | VS | 切列波韦茨谢韦尔 | 12月21日00:25 | -2.5 | |||
126 | 12月21日00:30 | 波多利斯克维塔兹 | VS | HC索契 | 12月21日00:25 | -0.5 | |||
127 | 12月21日00:30 | 圣彼得堡陆军 | VS | 里加迪纳摩 | 12月21日00:25 | -2.5 | |||
128 | 12月21日00:30 | HC莫斯科斯巴达 | VS | 乌法萨拉瓦特尤拉耶夫 | 12月21日00:25 | -0.5 | |||
129 | 12月21日00:30 | 赫尔辛基小丑 | VS | HC莫斯科中央陆军 | 12月21日00:25 | +1.5 | |||
130 | 12月21日00:30 | HC明斯克迪纳摩 | VS | HC布拉迪斯拉发 | 12月21日00:25 | -0.5 | |||
131 | 美职 | 常规赛 | 12月21日08:00 | 波士顿棕熊 | VS | 阿纳海姆小鸭 | 12月21日06:00 | -0.5 | |
132 | 12月21日08:00 | 多伦多枫叶 | VS | 佛罗里达美洲豹 | 12月21日06:00 | -1.5 | |||
133 | 12月21日08:00 | 费城飞人 | VS | 纳什维尔掠夺者 | 12月21日06:00 | +0.5 | |||
134 | 12月21日08:00 | 匹兹堡企鹅 | VS | 明尼苏达荒野 | 12月21日06:00 | -0.5 | |||
135 | 12月21日08:00 | 卡罗来纳飓风 | VS | 底特律红翼 | 12月21日06:00 | -1.5 | |||
136 | 12月21日08:00 | 哥伦布蓝衣 | VS | 新泽西魔鬼 | 12月21日06:00 | -0.5 | |||
137 | 篮球 | 美职 | 常规赛 | 12月21日09:00 | 迈阿密热火 | VS | 休斯顿火箭 | 12月21日06:00 | +3.5 |
138 | 冰球 | 美职 | 常规赛 | 12月21日09:30 | 达拉斯星 | VS | 芝加哥黑鹰 | 12月21日06:00 | -0.5 |
139 | 12月21日10:00 | 卡尔加里火焰 | VS | 坦帕湾闪电 | 12月21日09:55 | +0.5 | |||
140 | 12月21日10:00 | 亚利桑那郊狼 | VS | 蒙特利尔加拿大人 | 12月21日09:55 | -0.5 | |||
141 | 12月21日11:00 | 温哥华加佬 | VS | 圣路易斯蓝调 | 12月21日10:55 | -0.5 | |||
142 | 12月21日11:00 | 维加斯黄金骑士 | VS | 纽约岛人 | 12月21日10:55 | -1.5 | |||
143 | 12月21日11:30 | 圣何塞鲨鱼 | VS | 温尼伯喷气机 | 12月21日11:25 | -0.5 | |||
144 | 篮球 | 美职 | 常规赛 | 12月21日11:30 | 洛杉矶快船 | VS | 达拉斯独行侠 | 12月21日11:25 | -3.5 |
| |||||||||
181204胜负过关竞猜(新增版3)开奖时间 | |||||||||
122-144场 | 12月22日09:00 | ||||||||
| |||||||||
注:“-”代表主队让球,“+”代表主队受让
本网提供的单场信息仅供彩民参考,投注时以彩票销售终端机上实时信息为准。 |