2018-10-11 17:18:11 来源:500 责编:gonggao 点击:
标签:公告
| 期号 | 开始销售时间 | ||||||||||||||||||
| 181003期 | 10月12日10:00 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 | ||||||||||
| 87 | 181003期 | 俄甲 | 16 | 10月13日12:00 | 卢恩吉亚 | VS | 库尔斯克前锋 | 10月13日11:55 | |||||||||||
| 88 | 10月13日13:00 | SKA哈巴罗夫斯克 | VS | 罗托伏尔加格勒 | 10月13日12:55 | ||||||||||||||
| 89 | K2联赛 | 32 | 10月13日13:00 | 城南FC | VS | 光州FC | 10月13日12:55 | -1 | |||||||||||
| 90 | 10月13日14:00 | 水原FC | VS | 大田市民 | 10月13日13:55 | ||||||||||||||
| 91 | J2联赛 | 37 | 10月13日14:00 | FC岐阜 | VS | 冈山绿雉 | 10月13日13:55 | ||||||||||||
| 92 | 10月13日14:00 | 爱媛FC | VS | 横滨FC | 10月13日13:55 | ||||||||||||||
| 93 | 10月13日14:30 | 山口雷诺法 | VS | 福冈黄蜂 | 10月13日14:25 | ||||||||||||||
| 94 | 10月13日15:00 | 大宫松鼠 | VS | 枥木SC | 10月13日14:55 | -1 | |||||||||||||
| 95 | 10月13日15:00 | 甲府风林 | VS | 新泻天鹅 | 10月13日14:55 | ||||||||||||||
| 96 | K2联赛 | 32 | 10月13日15:00 | 富川1995 | VS | FC安阳 | 10月13日14:55 | ||||||||||||
| 97 | J2联赛 | 37 | 10月13日16:00 | 京都不死鸟 | VS | 德岛漩涡 | 10月13日15:55 | ||||||||||||
| 98 | 俄甲 | 16 | 10月13日18:00 | 托木斯克 | VS | 索契 | 10月13日17:55 | ||||||||||||
| 99 | 10月13日18:00 | 西伯尔 | VS | 下诺夫哥罗德 | 10月13日17:55 | ||||||||||||||
| 100 | 英甲 | 13 | 10月13日19:00 | 巴恩斯利 | VS | 卢顿 | 10月13日18:55 | ||||||||||||
| 101 | 俄甲 | 16 | 10月13日19:30 | 坦波夫 | VS | 莫斯科斯巴达B队 | 10月13日19:25 | -1 | |||||||||||
| 102 | 友谊赛 | 友谊赛 | 10月13日19:35 | 中国 | VS | 印度 | 10月13日19:30 | -2 | |||||||||||
| 103 | 俄甲 | 16 | 10月13日20:00 | 莫斯科切尔塔诺沃 | VS | 辛历克 | 10月13日19:55 | ||||||||||||
| 104 | 10月13日20:00 | 克拉斯诺达尔B队 | VS | 圣彼得堡泽尼特B队 | 10月13日19:55 | ||||||||||||||
| 105 | 英乙 | 13 | 10月13日21:00 | 北安普顿 | VS | 绿森林流浪者 | 10月13日20:55 | ||||||||||||
| 106 | 欧国联 | 小组赛 | 10月13日21:00 | 斯洛伐克 | VS | 捷克 | 10月13日20:55 | ||||||||||||
| 107 | 西乙 | 9 | 10月13日22:00 | 奥萨苏纳 | VS | 科尔多瓦 | 10月13日21:55 | -1 | |||||||||||
| 108 | 英甲 | 13 | 10月13日22:00 | 阿克灵顿 | VS | 布拉德福德 | 10月13日21:55 | -1 | |||||||||||
| 109 | 10月13日22:00 | AFC温布尔登 | VS | 朴茨茅斯 | 10月13日21:55 | ||||||||||||||
| 110 | 10月13日22:00 | 伯顿 | VS | 布里斯托流浪 | 10月13日21:55 | ||||||||||||||
| 111 | 10月13日22:00 | 考文垂 | VS | 威科姆流浪者 | 10月13日21:55 | ||||||||||||||
| 112 | 10月13日22:00 | 弗利特伍德 | VS | 什鲁斯伯里 | 10月13日21:55 | ||||||||||||||
| 113 | 10月13日22:00 | 吉林汉姆 | VS | 南安联 | 10月13日21:55 | ||||||||||||||
| 114 | 10月13日22:00 | 牛津联队 | VS | 普利茅斯 | 10月13日21:55 | ||||||||||||||
| 115 | 10月13日22:00 | 罗奇代尔 | VS | 唐卡斯特 | 10月13日21:55 | ||||||||||||||
| 116 | 10月13日22:00 | 斯肯索普 | VS | 皮特堡联 | 10月13日21:55 | ||||||||||||||
| 117 | 英乙 | 13 | 10月13日22:00 | 剑桥联 | VS | 米尔顿凯恩斯 | 10月13日21:55 | ||||||||||||
| 118 | 10月13日22:00 | 卡利斯尔联 | VS | 莫克姆 | 10月13日21:55 | -1 | |||||||||||||
| 119 | 10月13日22:00 | 科切斯特联 | VS | 克劳利 | 10月13日21:55 | -1 | |||||||||||||
| 120 | 10月13日22:00 | 克鲁 | VS | 伯利 | 10月13日21:55 | ||||||||||||||
| 121 | 10月13日22:00 | 埃克塞特城 | VS | 斯文登 | 10月13日21:55 | ||||||||||||||
| 122 | 10月13日22:00 | 纽波特 | VS | 斯蒂夫尼奇 | 10月13日21:55 | ||||||||||||||
| 123 | 10月13日22:00 | 维尔港 | VS | 林肯城 | 10月13日21:55 | ||||||||||||||
| 124 | 葡联杯 | 小组赛 | 10月13日22:00 | 阿维斯 | VS | 里奥阿维 | 10月13日21:55 | +1 | |||||||||||
| 125 | 俄甲 | 16 | 10月13日22:00 | 莫尔多维亚 | VS | 希姆基 | 10月13日21:55 | ||||||||||||
| 126 | 10月13日22:00 | 阿尔马维尔 | VS | 巴蒂卡 | 10月13日21:55 | ||||||||||||||
| 127 | 苏冠 | 11 | 10月13日22:00 | 帕尔蒂克 | VS | 邓迪联队 | 10月13日21:55 | ||||||||||||
| 128 | 比乙 | 10 | 10月13日23:00 | 奥德赫维里 | VS | 洛默尔 | 10月13日22:55 | ||||||||||||
| 129 | 西乙 | 9 | 10月14日00:00 | 希洪竞技 | VS | 雷乌斯 | 10月13日23:55 | -1 | |||||||||||
| 130 | 欧国联 | 小组赛 | 10月14日00:00 | 挪威 | VS | 斯洛文尼亚 | 10月13日23:55 | -1 | |||||||||||
| 131 | 10月14日00:00 | 拉脱维亚 | VS | 哈萨克斯坦 | 10月13日23:55 | ||||||||||||||
| 132 | 10月14日00:00 | 格鲁吉亚 | VS | 安道尔 | 10月13日23:55 | -2 | |||||||||||||
| 133 | 10月14日00:00 | 亚美尼亚 | VS | 直布罗陀 | 10月13日23:55 | -3 | |||||||||||||
| 134 | 美职 | 常规赛 | 10月14日02:00 | 明尼苏达联队 | VS | 科罗拉多急流 | 10月14日01:55 | -1 | |||||||||||
| 135 | 西乙 | 9 | 10月14日02:30 | 阿尔梅利亚 | VS | 拉斯帕尔马斯 | 10月14日02:25 | ||||||||||||
| 136 | 10月14日02:30 | 努曼西亚 | VS | 萨拉戈萨 | 10月14日02:25 | ||||||||||||||
| 137 | 比乙 | 10 | 10月14日02:30 | 鲁瑟拉勒 | VS | 韦斯特洛 | 10月14日02:25 | ||||||||||||
| 138 | 欧国联 | 小组赛 | 10月14日02:45 | 荷兰 | VS | 德国 | 10月14日02:40 | ||||||||||||
| 139 | 10月14日02:45 | 爱尔兰 | VS | 丹麦 | 10月14日02:40 | ||||||||||||||
| 140 | 10月14日02:45 | 保加利亚 | VS | 塞浦路斯 | 10月14日02:40 | -1 | |||||||||||||
| 141 | 10月14日02:45 | 马其顿 | VS | 列支敦士登 | 10月14日02:40 | -2 | |||||||||||||
| 142 | 巴西乙 | 31 | 10月14日03:30 | 巴西瓜拉尼 | VS | 阿瓦伊 | 10月14日03:25 | ||||||||||||
| 143 | 10月14日03:30 | 欧斯特 | VS | 福塔雷萨 | 10月14日03:25 | ||||||||||||||
| 144 | 10月14日03:30 | 维拉诺瓦 | VS | 博阿体育 | 10月14日03:25 | -1 | |||||||||||||
| 145 | 巴西甲 | 29 | 10月14日04:00 | 弗拉门戈 | VS | 弗鲁米嫩塞 | 10月14日03:55 | -1 | |||||||||||
| 146 | 美职 | 常规赛 | 10月14日04:55 | 华盛顿联队 | VS | FC达拉斯 | 10月14日04:50 | ||||||||||||
| 147 | 巴西甲 | 29 | 10月14日06:00 | 桑托斯 | VS | 科林蒂安 | 10月14日05:55 | -1 | |||||||||||
| 148 | 巴西乙 | 31 | 10月14日06:00 | 费古埃伦斯 | VS | 科里蒂巴 | 10月14日05:55 | ||||||||||||
| 149 | 美职 | 常规赛 | 10月14日07:30 | 新英格兰革命 | VS | 奥兰多城 | 10月14日06:00 | -1 | |||||||||||
| 150 | 巴西甲 | 29 | 10月14日08:00 | 巴伊亚 | VS | 巴拉纳 | 10月14日06:00 | -2 | |||||||||||
| 151 | 巴西乙 | 31 | 10月14日08:00 | 隆德里纳 | VS | 圣本图 | 10月14日06:00 | -1 | |||||||||||
| 152 | 日联杯 | 半决赛 | 10月14日13:00 | 横滨水手 | VS | 鹿岛鹿角 | 10月14日12:55 | ||||||||||||
| 153 | K2联赛 | 32 | 10月14日13:00 | 釜山偶像 | VS | 首尔衣恋 | 10月14日12:55 | -1 | |||||||||||
| 154 | J2联赛 | 37 | 10月14日13:00 | 水户蜀葵 | VS | 东京绿茵 | 10月14日12:55 | ||||||||||||
| 155 | 10月14日13:00 | 金泽塞维根 | VS | 松本山雅 | 10月14日12:55 | ||||||||||||||
| 156 | 10月14日13:00 | 赞岐釜玉海 | VS | 熊本深红 | 10月14日12:55 | ||||||||||||||
| 157 | 10月14日14:00 | 千叶市原 | VS | 山形山神 | 10月14日13:55 | ||||||||||||||
| 158 | 10月14日14:00 | 町田泽维亚 | VS | 大分三神 | 10月14日13:55 | ||||||||||||||
| 159 | 日联杯 | 半决赛 | 10月14日15:00 | 湘南比马 | VS | 柏太阳神 | 10月14日14:55 | ||||||||||||
| 160 | K2联赛 | 32 | 10月14日16:00 | 警察俱乐部 | VS | 安山新军 | 10月14日15:55 | -1 | |||||||||||
| 161 | 荷乙 | 9 | 10月14日18:15 | 前进之鹰 | VS | 罗达JC | 10月14日18:10 | -1 | |||||||||||
| 162 | 葡甲 | 7 | 10月14日18:15 | 埃斯托里尔 | VS | 瓦尔津 | 10月14日18:10 | -1 | |||||||||||
| 163 | 西乙 | 9 | 10月14日19:00 | 特内里费 | VS | 卢戈 | 10月14日18:55 | -1 | |||||||||||
| 164 | 丹甲 | 13 | 10月14日19:45 | 赫尔辛格 | VS | 尼克宾 | 10月14日19:40 | ||||||||||||
| 165 | 10月14日19:45 | 哈维德夫 | VS | 齐斯泰兹 | 10月14日19:40 | ||||||||||||||
| 166 | 10月14日19:45 | 科治 | VS | 锡尔克堡 | 10月14日19:40 | ||||||||||||||
| 167 | 荷乙 | 9 | 10月14日20:30 | 鹿特丹斯巴达 | VS | 坎布尔 | 10月14日20:25 | -1 | |||||||||||
| 168 | 比乙 | 10 | 10月14日20:30 | 圣吉罗斯联 | VS | 维尔赖克 | 10月14日20:25 | ||||||||||||
| 169 | 俄甲 | 16 | 10月14日21:00 | FC秋明 | VS | 沃罗涅日火炬 | 10月14日20:55 | -1 | |||||||||||
| 170 | 欧国联 | 小组赛 | 10月14日21:00 | 罗马尼亚 | VS | 塞尔维亚 | 10月14日20:55 | ||||||||||||
| 171 | 西乙 | 9 | 10月14日22:00 | 马哈达昂达 | VS | 皇家奥维耶多 | 10月14日21:55 | ||||||||||||
| 172 | 巴西甲 | 29 | 10月14日22:00 | 沙佩科恩斯 | VS | 维多利亚 | 10月14日21:55 | ||||||||||||
| 173 | 荷乙 | 9 | 10月14日22:45 | 特温特 | VS | 马斯特里赫特 | 10月14日22:40 | -1 | |||||||||||
| 174 | 友谊赛 | 友谊赛 | 10月15日00:00 | 苏格兰 | VS | 葡萄牙 | 10月14日23:55 | ||||||||||||
| 175 | 西乙 | 9 | 10月15日00:00 | 塔拉戈纳 | VS | 阿尔科尔孔 | 10月14日23:55 | ||||||||||||
| 176 | 比乙 | 10 | 10月15日00:00 | 蒂比兹 | VS | 梅赫伦 | 10月14日23:55 | +1 | |||||||||||
| 177 | 欧国联 | 小组赛 | 10月15日00:00 | 俄罗斯 | VS | 土耳其 | 10月14日23:55 | ||||||||||||
| 178 | 10月15日00:00 | 阿塞拜疆 | VS | 马耳他 | 10月14日23:55 | -1 | |||||||||||||
| 179 | 10月15日00:00 | 法罗群岛 | VS | 科索沃 | 10月14日23:55 | +1 | |||||||||||||
| 180 | 10月15日02:45 | 波兰 | VS | 意大利 | 10月15日02:40 | ||||||||||||||
| 181 | 10月15日02:45 | 以色列 | VS | 阿尔巴尼亚 | 10月15日02:40 | ||||||||||||||
| 182 | 10月15日02:45 | 立陶宛 | VS | 黑山 | 10月15日02:40 | +1 | |||||||||||||
| 183 | 西乙 | 9 | 10月15日02:45 | 格兰纳达 | VS | 马洛卡 | 10月15日02:40 | -1 | |||||||||||
| 184 | 巴西甲 | 29 | 10月15日03:00 | 帕尔梅拉斯 | VS | 格雷米奥 | 10月15日02:55 | -1 | |||||||||||
| 185 | 10月15日03:00 | 巴西国际 | VS | 圣保罗 | 10月15日02:55 | ||||||||||||||
| 186 | 10月15日03:00 | 瓦斯科达伽马 | VS | 克鲁塞罗 | 10月15日02:55 | ||||||||||||||
| 187 | 10月15日06:00 | 米涅罗竞技 | VS | 米涅罗美洲 | 10月15日05:55 | -1 | |||||||||||||
| 188 | 10月15日06:00 | 巴拉纳竞技 | VS | 累西腓体育 | 10月15日05:55 | -2 | |||||||||||||
| 189 | 欧洲U21 | 预选赛 | 10月15日23:00 | 捷克U21 | VS | 摩尔多瓦U21 | 10月15日22:55 | -2 | |||||||||||
| 190 | 10月16日00:30 | 圣马力诺U21 | VS | 克罗地亚U21 | 10月16日00:25 | +3 | |||||||||||||
| 191 | 10月16日00:30 | 希腊U21 | VS | 白俄罗斯U21 | 10月16日00:25 | -2 | |||||||||||||
| 192 | 友谊赛 | 友谊赛 | 10月16日00:30 | 科威特 | VS | 澳大利亚 | 10月16日00:25 | +1 | |||||||||||
| 193 | 荷乙 | 9 | 10月16日02:00 | 埃因霍温B队 | VS | 阿贾克斯B队 | 10月16日01:55 | ||||||||||||
| 194 | 友谊赛 | 友谊赛 | 10月16日02:45 | 克罗地亚 | VS | 约旦 | 10月16日02:40 | -3 | |||||||||||
| 195 | 欧国联 | 小组赛 | 10月16日02:45 | 冰岛 | VS | 瑞士 | 10月16日02:40 | +1 | |||||||||||
| 196 | 10月16日02:45 | 西班牙 | VS | 英格兰 | 10月16日02:40 | -1 | |||||||||||||
| 197 | 10月16日02:45 | 波黑 | VS | 北爱尔兰 | 10月16日02:40 | -1 | |||||||||||||
| 198 | 10月16日02:45 | 芬兰 | VS | 希腊 | 10月16日02:40 | ||||||||||||||
| 199 | 10月16日02:45 | 爱沙尼亚 | VS | 匈牙利 | 10月16日02:40 | ||||||||||||||
| 200 | 10月16日02:45 | 卢森堡 | VS | 圣马力诺 | 10月16日02:40 | -3 | |||||||||||||
| 201 | 10月16日02:45 | 白俄罗斯 | VS | 摩尔多瓦 | 10月16日02:40 | ||||||||||||||
| 202 | 巴西甲 | 29 | 10月16日07:00 | 塞阿腊 | VS | 博塔弗戈 | 10月16日06:00 | ||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||
| 181003期单场竞猜开奖时间(新增版1) | |||||||||||||||||||
| 87-92场 | 10月13日16:00 | ||||||||||||||||||
| 93-97场 | 10月13日18:00 | ||||||||||||||||||
| 98-102场 | 10月13日22:00 | ||||||||||||||||||
| 103-123场 | 10月14日00:00 | ||||||||||||||||||
| 124-148场 | 10月14日09:00 | ||||||||||||||||||
| 149-151场 | 10月14日10:00 | ||||||||||||||||||
| 152-158场 | 10月14日16:00 | ||||||||||||||||||
| 159-160场 | 10月14日18:00 | ||||||||||||||||||
| 161-163场 | 10月14日21:00 | ||||||||||||||||||
| 164-169场 | 10月14日23:00 | ||||||||||||||||||
| 170-188场 | 10月15日09:00 | ||||||||||||||||||
| 189-202场 | 10月16日09:00 | ||||||||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||
| 注:“-”代表主队让球,“+”代表主队受让,竞猜结果以90分钟为准 
 
 | |||||||||||||||||||