2014-12-06 10:55:54 来源:500 责编:gonggao 点击:
标签:公告
开始销售时间 | |||||||||
2014年12月6日10:30 | |||||||||
序号 | 比赛类型 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
310 | 冰球 | 美职 | 常规赛 | 12月7日02:00 | 匹兹堡企鹅 | VS | 渥太华参议员 | 12月7日01:55 | -1.5 |
311 | 12月7日02:00 | 纽约岛人 | VS | 圣路易斯蓝调 | 12月7日01:55 | -0.5 | |||
312 | 12月7日05:00 | 洛杉矶国王 | VS | 费城飞人 | 12月7日04:55 | -1.5 | |||
313 | 12月7日08:00 | 多伦多枫叶 | VS | 温哥华加佬 | 12月7日06:00 | -0.5 | |||
314 | 12月7日08:00 | 底特律红翼 | VS | 纽约游骑兵 | 12月7日06:00 | -0.5 | |||
315 | 12月7日08:00 | 坦帕湾闪电 | VS | 哥伦布蓝衣 | 12月7日06:00 | -1.5 | |||
316 | 12月7日08:00 | 佛罗里达美洲豹 | VS | 布法罗军刀 | 12月7日06:00 | -1.5 | |||
317 | 12月7日08:00 | 新泽西魔鬼 | VS | 华盛顿首都 | 12月7日06:00 | -0.5 | |||
318 | 12月7日08:00 | 纳什维尔掠夺者 | VS | 芝加哥黑鹰 | 12月7日06:00 | -0.5 | |||
319 | 12月7日08:00 | 达拉斯星 | VS | 蒙特利尔加拿大人 | 12月7日06:00 | -0.5 | |||
320 | 篮球 | 美职 | 常规赛 | 12月7日08:30 | 底特律活塞 | VS | 费城76人 | 12月7日06:00 | -8.5 |
321 | 冰球 | 美职 | 常规赛 | 12月7日09:00 | 亚利桑那郊狼 | VS | 波士顿棕熊 | 12月7日06:00 | +0.5 |
322 | 篮球 | 美职 | 常规赛 | 12月7日09:00 | 芝加哥公牛 | VS | 金州勇士 | 12月7日06:00 | +1.5 |
323 | 12月7日09:00 | 休斯顿火箭 | VS | 菲尼克斯太阳 | 12月7日06:00 | -2.5 | |||
324 | 12月7日09:30 | 圣安东尼奥马刺 | VS | 明尼苏达森林狼 | 12月7日06:00 | -14.5 | |||
325 | 冰球 | 美职 | 常规赛 | 12月7日11:00 | 卡尔加里火焰 | VS | 圣何塞鲨鱼 | 12月7日10:55 | -0.5 |
326 | 篮球 | 美职 | 常规赛 | 12月7日11:00 | 萨克拉门托国王 | VS | 奥兰多魔术 | 12月7日10:55 | -7.5 |
327 | 12月7日11:30 | 洛杉矶快船 | VS | 新奥尔良鹈鹕 | 12月7日11:25 | -9.5 | |||
41202胜负过关竞猜(添加版2)开奖时间 | |||||||||
309-326场 | 12月09日13:30 |
注:“-”代表主队让球,“+”代表主队受让。 |