2014-10-20 18:59:14 来源:500 责编:gonggao 点击:
标签:公告
期号 | 开始销售时间 | 结束销售时间 | |||||||
41010期 | 2014年10月21日10:00 | 2014年10月24日03:00 | |||||||
序号 | 比赛类型 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
1 | 足球 | 欧冠联赛 | 小组赛 | 10月22日00:00 | 莫斯科中央陆军 | VS | 曼彻斯特城队 | 10月21日23:55 | +0.5 |
2 | 奥乙 | 15 | 10月22日00:30 | 奥地利卢斯特瑙 | VS | 马特斯堡 | 10月22日00:25 | -0.5 | |
3 | 10月22日00:30 | 圣珀尔滕 | VS | FAC维也纳 | 10月22日00:25 | -0.5 | |||
4 | 10月22日00:30 | 卡芬堡 | VS | 列夫林 | 10月22日00:25 | +0.5 | |||
5 | 10月22日00:30 | LASK林茨 | VS | SV霍恩 | 10月22日00:25 | -1.5 | |||
6 | 瑞典甲 | 28 | 10月22日01:20 | 哈马比 | VS | 奥斯特桑斯 | 10月22日01:15 | -1.5 | |
7 | 苏甲 | 9 | 10月22日02:45 | 法基克 | VS | 利文斯顿 | 10月22日02:40 | -0.5 | |
8 | 欧冠联赛 | 小组赛 | 10月22日02:45 | 罗马 | VS | 拜仁慕尼黑 | 10月22日02:40 | +0.5 | |
9 | 10月22日02:45 | 希腊人竞技 | VS | 巴黎圣日尔曼 | 10月22日02:40 | +1.5 | |||
10 | 10月22日02:45 | 巴塞罗那 | VS | 阿贾克斯 | 10月22日02:40 | -2.5 | |||
11 | 10月22日02:45 | 沙尔克04 | VS | 里斯本竞技 | 10月22日02:40 | -0.5 | |||
12 | 10月22日02:45 | 切尔西 | VS | 马里博尔 | 10月22日02:40 | -2.5 | |||
13 | 10月22日02:45 | 波里索夫巴特 | VS | 顿涅茨克矿工 | 10月22日02:40 | +0.5 | |||
14 | 10月22日02:45 | 波尔图 | VS | 毕尔巴鄂竞技 | 10月22日02:40 | -0.5 | |||
15 | 英冠 | 13 | 10月22日02:45 | 布莱克本 | VS | 伯明翰 | 10月22日02:40 | -0.5 | |
16 | 10月22日02:45 | 布莱克浦 | VS | 德比郡 | 10月22日02:40 | +0.5 | |||
17 | 10月22日02:45 | 伯恩茅斯 | VS | 雷丁 | 10月22日02:40 | -0.5 | |||
18 | 10月22日02:45 | 布伦特福德 | VS | 谢周三 | 10月22日02:40 | -0.5 | |||
19 | 10月22日02:45 | 卡迪夫城 | VS | 伊普斯维奇 | 10月22日02:40 | -0.5 | |||
20 | 10月22日02:45 | 查尔顿 | VS | 博尔顿 | 10月22日02:40 | -0.5 | |||
21 | 10月22日02:45 | 哈德斯菲尔德 | VS | 布莱顿 | 10月22日02:40 | +0.5 | |||
22 | 10月22日02:45 | 诺维奇 | VS | 利兹联 | 10月22日02:40 | -1.5 | |||
23 | 10月22日02:45 | 罗瑟汉姆 | VS | 富勒姆 | 10月22日02:40 | -0.5 | |||
24 | 10月22日02:45 | 沃特福德 | VS | 诺丁汉森林 | 10月22日02:40 | -0.5 | |||
25 | 10月22日02:45 | 维冈竞技 | VS | 米尔沃尔 | 10月22日02:40 | -0.5 | |||
26 | 10月22日02:45 | 狼队 | VS | 米德尔斯堡 | 10月22日02:40 | -0.5 | |||
27 | 英甲 | 14 | 10月22日02:45 | 巴恩斯利 | VS | 诺茨郡 | 10月22日02:40 | -0.5 | |
28 | 10月22日02:45 | 布里斯托城 | VS | 布拉德福德 | 10月22日02:40 | -0.5 | |||
29 | 10月22日02:45 | 科切斯特联 | VS | 切斯特菲尔德 | 10月22日02:40 | +0.5 | |||
30 | 10月22日02:45 | 克拉雷 | VS | 沃尔索尔 | 10月22日02:40 | +0.5 | |||
31 | 10月22日02:45 | 克鲁 | VS | 皮特堡联 | 10月22日02:40 | +0.5 | |||
32 | 10月22日02:45 | 唐卡斯特 | VS | 莱顿东方 | 10月22日02:40 | +0.5 | |||
33 | 10月22日02:45 | 吉林汉姆 | VS | 普雷斯顿 | 10月22日02:40 | +0.5 | |||
34 | 10月22日02:45 | 米尔顿凯恩斯 | VS | 弗利特伍德 | 10月22日02:40 | -0.5 | |||
35 | 10月22日02:45 | 奥德汉姆 | VS | 考文垂 | 10月22日02:40 | -0.5 | |||
36 | 10月22日02:45 | 维尔港 | VS | 斯坎索普 | 10月22日02:40 | -0.5 | |||
37 | 10月22日02:45 | 谢菲尔德联队 | VS | 耶奥维尔 | 10月22日02:40 | -0.5 | |||
38 | 10月22日02:45 | 斯文登 | VS | 罗奇代尔 | 10月22日02:40 | -0.5 | |||
39 | 英乙 | 14 | 10月22日02:45 | 阿克灵顿 | VS | 哈特利普 | 10月22日02:40 | -0.5 | |
40 | 10月22日02:45 | AFC温布尔登 | VS | 普利茅斯 | 10月22日02:40 | -0.5 | |||
41 | 10月22日02:45 | 剑桥联 | VS | 切尔滕汉姆 | 10月22日02:40 | -0.5 | |||
42 | 10月22日02:45 | 卡利斯尔联 | VS | 伯顿 | 10月22日02:40 | +0.5 | |||
43 | 10月22日02:45 | 埃克塞特城 | VS | 韦康比流浪者 | 10月22日02:40 | +0.5 | |||
44 | 10月22日02:45 | 卢顿 | VS | 达根汉姆 | 10月22日02:40 | -0.5 | |||
45 | 10月22日02:45 | 莫雷坎比 | VS | 约克城 | 10月22日02:40 | -0.5 | |||
46 | 10月22日02:45 | 纽波特 | VS | 南安联 | 10月22日02:40 | -0.5 | |||
47 | 10月22日02:45 | 北安普顿 | VS | 牛津联队 | 10月22日02:40 | -0.5 | |||
48 | 10月22日02:45 | 朴茨茅斯 | VS | 斯蒂夫尼奇 | 10月22日02:40 | -0.5 | |||
49 | 10月22日02:45 | 谢斯伯利 | VS | 伯利 | 10月22日02:40 | -0.5 | |||
50 | 10月22日02:45 | 特兰米尔 | VS | 曼斯菲尔德 | 10月22日02:40 | -0.5 | |||
51 | 巴西乙 | 31 | 10月22日05:30 | 欧斯特 | VS | 米涅罗美洲 | 10月22日05:25 | -0.5 | |
52 | 10月22日05:30 | 巴拉纳 | VS | 葡萄牙人 | 10月22日05:25 | -0.5 | |||
53 | 10月22日05:30 | 伊卡萨 | VS | 塞阿拉 | 10月22日05:25 | +0.5 | |||
54 | 10月22日05:30 | 庞特普雷塔 | VS | 奥瓦 | 10月22日05:25 | -0.5 | |||
55 | 10月22日05:30 | 桑帕约科雷亚 | VS | 巴甘蒂诺 | 10月22日05:25 | -0.5 | |||
56 | 10月22日05:30 | 纳塔尔美洲 | VS | 瓦斯科达伽马 | 10月22日05:25 | +0.5 | |||
57 | 10月22日07:50 | 伊图乌塔巴 | VS | 诺蒂卡 | 10月22日06:00 | -0.5 | |||
58 | 10月22日07:50 | 若茵维莱 | VS | ABC纳塔尔 | 10月22日06:00 | -0.5 | |||
59 | 10月22日07:50 | 戈亚尼恩斯竞技 | VS | 卢韦尔登塞 | 10月22日06:00 | -0.5 | |||
60 | 巴西甲 | 30 | 10月22日07:50 | 巴海亚 | VS | 米涅罗竞技 | 10月22日06:00 | +0.5 | |
61 | 南俱杯 | 1/8决赛 | 10月22日08:15 | 拉努斯 | VS | 波特诺山丘 | 10月22日06:00 | -0.5 | |
62 | J联赛 | 29 | 10月22日18:00 | 浦和红钻 | VS | 甲府风林 | 10月22日17:55 | -0.5 | |
63 | 10月22日18:00 | 柏太阳神 | VS | 大阪钢巴 | 10月22日17:55 | +0.5 | |||
64 | 10月22日18:00 | 清水心跳 | VS | 新泻天鹅 | 10月22日17:55 | -0.5 | |||
65 | 10月22日18:00 | 名古屋鲸八 | VS | 仙台维加泰 | 10月22日17:55 | -0.5 | |||
66 | 10月22日18:00 | 神户胜利船 | VS | 鹿岛鹿角 | 10月22日17:55 | +0.5 | |||
67 | 10月22日18:00 | 大宫松鼠 | VS | 横滨水手 | 10月22日17:55 | +0.5 | |||
68 | 10月22日18:00 | FC东京 | VS | 广岛三箭 | 10月22日17:55 | -0.5 | |||
69 | 10月22日18:00 | 川崎前锋 | VS | 鸟栖沙岩 | 10月22日17:55 | -0.5 | |||
70 | 10月22日18:00 | 大阪樱花 | VS | 德岛漩涡 | 10月22日17:55 | -1.5 | |||
71 | 韩足总杯 | 半决赛 | 10月22日18:00 | 尚州尚武凤凰 | VS | FC首尔 | 10月22日17:55 | +0.5 | |
72 | 10月22日18:00 | 全北现代 | VS | 城南FC | 10月22日17:55 | -0.5 | |||
73 | 欧罗巴联赛 | 小组赛 | 10月23日00:00 | 梅塔利斯特 | VS | 华沙莱吉亚 | 10月22日23:55 | +0.5 | |
74 | 欧冠联赛 | 小组赛 | 10月23日02:45 | 马德里竞技 | VS | 马尔默 | 10月23日02:40 | -2.5 | |
75 | 10月23日02:45 | 奥林匹亚科斯 | VS | 尤文图斯 | 10月23日02:40 | +0.5 | |||
76 | 10月23日02:45 | 鲁多格利茨 | VS | 巴塞尔 | 10月23日02:40 | +0.5 | |||
77 | 10月23日02:45 | 利物浦 | VS | 皇家马德里 | 10月23日02:40 | +0.5 | |||
78 | 10月23日02:45 | 勒沃库森 | VS | 圣彼得堡泽尼特 | 10月23日02:40 | -0.5 | |||
79 | 10月23日02:45 | 摩纳哥 | VS | 本菲卡 | 10月23日02:40 | -0.5 | |||
80 | 10月23日02:45 | 安德莱赫特 | VS | 阿森纳 | 10月23日02:40 | +0.5 | |||
81 | 10月23日02:45 | 加拉塔萨雷 | VS | 多特蒙德 | 10月23日02:40 | +0.5 | |||
82 | 巴西甲 | 30 | 10月23日05:30 | 科林蒂安 | VS | 维多利亚 | 10月23日05:25 | -1.5 | |
83 | 10月23日05:30 | 克里丘马 | VS | 巴拉纳竞技 | 10月23日05:25 | -0.5 | |||
84 | 10月23日05:30 | 弗拉门戈 | VS | 巴西国际 | 10月23日05:25 | -0.5 | |||
85 | 10月23日05:30 | 克鲁塞罗 | VS | 帕尔梅拉斯 | 10月23日05:25 | -1.5 | |||
86 | 南俱杯 | 1/8决赛 | 10月23日06:00 | 佩纳罗尔 | VS | 拉普拉塔大学生 | 10月23日05:55 | -0.5 | |
87 | 巴西甲 | 30 | 10月23日07:00 | 格雷米奥 | VS | 费古埃伦斯 | 10月23日06:00 | -1.5 | |
88 | 10月23日07:00 | 科里蒂巴 | VS | 博塔弗戈 | 10月23日06:00 | -0.5 | |||
89 | 10月23日08:00 | 沙佩科恩斯 | VS | 圣保罗 | 10月23日06:00 | +0.5 | |||
90 | 10月23日08:00 | 桑托斯 | VS | 弗鲁米嫩塞 | 10月23日06:00 | -0.5 | |||
91 | 10月23日08:30 | 利斯菲 | VS | 戈伊亚斯 | 10月23日06:00 | -0.5 | |||
92 | 南俱杯 | 1/8决赛 | 10月23日08:30 | 河床 | VS | 亚松森自由 | 10月23日06:00 | -1.5 | |
93 | 美职 | 常规赛 | 10月23日09:30 | 皇家盐湖城 | VS | 美国芝华士 | 10月23日06:00 | -1.5 | |
94 | 欧罗巴联赛 | 小组赛 | 10月24日00:00 | 克拉斯诺达尔 | VS | 沃尔夫斯堡 | 10月23日23:55 | -0.5 | |
95 | 欧罗巴联赛 | 小组赛 | 10月24日01:00 | 里尔 | VS | 埃弗顿 | 10月24日00:55 | -0.5 | |
96 | 10月24日01:00 | 布拉迪斯拉发 | VS | 布拉格斯巴达 | 10月24日00:55 | +0.5 | |||
97 | 10月24日01:00 | 年青人 | VS | 那不勒斯 | 10月24日00:55 | +0.5 | |||
98 | 10月24日01:00 | 奥尔堡 | VS | 基辅迪纳摩 | 10月24日00:55 | +0.5 | |||
99 | 10月24日01:00 | 布加勒斯特星队 | VS | 里奥阿维 | 10月24日00:55 | -0.5 | |||
100 | 10月24日01:00 | 明斯克迪纳摩 | VS | 甘冈 | 10月24日00:55 | +0.5 | |||
101 | 10月24日01:00 | PAOK塞萨洛尼基 | VS | 佛罗伦萨 | 10月24日00:55 | +0.5 | |||
102 | 10月24日01:00 | 特拉布宗体育 | VS | 洛克伦 | 10月24日00:55 | -0.5 | |||
103 | 10月24日01:00 | 里耶卡 | VS | 费耶诺德 | 10月24日00:55 | -0.5 | |||
104 | 10月24日01:00 | 标准列日 | VS | 塞维利亚 | 10月24日00:55 | +0.5 | |||
105 | 10月24日03:05 | 比利亚雷亚尔 | VS | 苏黎世 | 10月24日03:00 | -1.5 | |||
106 | 10月24日03:05 | 门兴格拉德巴赫 | VS | 利马索尔阿波罗 | 10月24日03:00 | -2.5 | |||
107 | 10月24日03:05 | 都灵 | VS | 赫尔辛基 | 10月24日03:00 | -1.5 | |||
108 | 10月24日03:05 | 布鲁日 | VS | 哥本哈根 | 10月24日03:00 | -0.5 | |||
109 | 10月24日03:05 | 托特纳姆热刺 | VS | 特里波利斯 | 10月24日03:00 | -2.5 | |||
110 | 10月24日03:05 | 贝尔格莱德游击 | VS | 贝西克塔斯 | 10月24日03:00 | +0.5 | |||
111 | 10月24日03:05 | 凯尔特人 | VS | 阿斯特拉 | 10月24日03:00 | -0.5 | |||
112 | 10月24日03:05 | 萨尔斯堡 | VS | 萨格勒布迪纳摩 | 10月24日03:00 | -1.5 | |||
113 | 10月24日03:05 | 埃斯托里尔 | VS | 莫斯科迪纳摩 | 10月24日03:00 | +0.5 | |||
114 | 10月24日03:05 | 埃因霍温 | VS | 帕纳辛纳科斯 | 10月24日03:00 | -0.5 | |||
115 | 10月24日03:05 | 国际米兰 | VS | 圣埃蒂安 | 10月24日03:00 | -0.5 | |||
116 | 10月24日03:05 | 德尼普罗 | VS | 卡拉巴赫 | 10月24日03:00 | -1.5 | |||
117 | 南俱杯 | 1/8决赛 | 10月24日08:15 | 卡皮亚塔 | VS | 博卡青年 | 10月24日03:00 | +0.5 | |
118 | 橄榄球 | 美职 | 常规赛 | 10月24日08:25 | 丹佛野马 | VS | 圣迭戈闪电 | 10月24日03:00 | -7.5 |
41010期胜负过关竞猜开奖时间 | |||||||||
1-61场 | 10月22日10:30 | ||||||||
62-92场 | 10月23日10:30 | ||||||||
93场 | 10月23日11:30 | ||||||||
94-117场 | 10月24日10:30 | ||||||||
118场 | 10月24日11:30 | ||||||||
注:“-”代表主队让球,“+”代表主队受让。 |