号码确定
[注] 支持格式:3,1,0,3,1,0,3,1,0,3,1,0,3,1 或 3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1
场次 | 对阵 | 比赛时间 | 复式投注 |
---|---|---|---|
1 | 哈萨克 VS 斯文尼亚 | 10-13 21:00 | 3 1 0 |
2 | 亚美尼亚 VS 北马其顿 | 10-14 00:00 | 3 1 0 |
3 | 芬兰 VS 英格兰 | 10-14 00:00 | 3 1 0 |
4 | 列支敦 VS 直布罗陀 | 10-14 00:00 | 3 1 0 |
5 | 奥地利 VS 挪威 | 10-14 02:45 | 3 1 0 |
6 | 法罗群岛 VS 拉脱维亚 | 10-14 02:45 | 3 1 0 |
7 | 希腊 VS 爱尔兰 | 10-14 02:45 | 3 1 0 |
8 | 阿塞拜疆 VS 斯洛伐克 | 10-15 00:00 | 3 1 0 |
9 | 比利时 VS 法国 | 10-15 02:45 | 3 1 0 |
10 | 波黑 VS 匈牙利 | 10-15 02:45 | 3 1 0 |
11 | 爱沙尼亚 VS 瑞典 | 10-15 02:45 | 3 1 0 |
12 | 德国 VS 荷兰 | 10-15 02:45 | 3 1 0 |
13 | 冰岛 VS 土耳其 | 10-15 02:45 | 3 1 0 |
14 | 威尔士 VS 黑山 | 10-15 02:45 | 3 1 0 |
您选择的复式是:
总计:0 注
共需要:0 元