排名 | 用户名 | 战绩 | 中奖次数 | 税后奖金 | 当前方案 | 自动跟单 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 熟逸*** | ... | 16 | 106,178元 | - | - |
62 | 耗子*** | ... | 27 | 105,395元 | - | - |
63 | ww*** | 15 | 105,232元 | - | - | |
64 | 露天*** | ... | 8 | 103,727元 | - | - |
65 | 来**** | ... | 113 | 102,768元 | - | - |
66 | 爸爸*** | ... | 47 | 100,319元 | - | - |
67 | 圆周*** | ... | 87 | 98,407元 | - | - |
68 | l**** | 28 | 97,021元 | - | - | |
69 | 猜比*** | 6 | 96,796元 | - | - | |
70 | pi*** | 60 | 96,455元 | - | - | |
71 | 雷绍*** | 67 | 95,499元 | - | - | |
72 | 18*** | ... | 66 | 94,993元 | - | - |
73 | wd*** | 3 | 94,813元 | - | - | |
74 | 15*** | 7 | 94,396元 | - | - | |
75 | 春风*** | ... | 91 | 93,659元 | - | - |
76 | 18*** | ... | 73 | 92,960元 | - | - |
77 | 淡淡*** | ... | 34 | 92,274元 | - | - |
78 | wo*** | ... | 20 | 92,195元 | - | - |
79 | 13*** | ... | 104 | 92,148元 | - | - |
80 | vi*** | 2 | 92,059元 | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:56:14
榜单说明:
1、税后奖金:用户所有方案中奖金额总和;
2、中奖次数:用户所有的中奖次数总和。
足球单场排行榜说明
新版发单盈利榜、发单回报榜、跟单盈利榜对用户实际盈亏进行统计排名。
相关奖励规则
发单盈利榜"月榜"排行前10,奖励"盈利精英勋章"一枚。
发单回报榜"月榜"排行前10,奖励"回报精英勋章"一枚。
【荣誉勋章】在交易区有明显标志;有效期均为3个月;并享受无条件置顶权利;按用户发起方案的时间顺序排列,每次限置顶1个方案;其他方案按照进度进行排队。