排名 | 用户名 | 战绩 | 中奖次数 | 税后奖金 | 当前方案 | 自动跟单 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 18*** | ... | 48 | 121,051元 | - | - |
42 | 18*** | ... | 18 | 120,157元 | - | - |
43 | 15*** | ... | 143 | 119,962元 | - | - |
44 | q1*** | 13 | 119,751元 | - | - | |
45 | 33*** | 14 | 119,350元 | - | - | |
46 | wo*** | ... | 76 | 118,776元 | - | - |
47 | 相**** | ... | 19 | 118,756元 | - | - |
48 | dt*** | ... | 7 | 116,230元 | - | - |
49 | 天中*** | 40 | 115,875元 | - | - | |
50 | Oo*** | 6 | 114,178元 | - | - | |
51 | 25*** | ... | 351 | 113,817元 | - | - |
52 | cl*** | 20 | 113,369元 | - | - | |
53 | 出彩*** | ... | 8 | 112,024元 | - | - |
54 | 戒酒*** | ... | 26 | 109,670元 | - | - |
55 | 15*** | 36 | 109,501元 | - | - | |
56 | k**** | ... | 2 | 108,516元 | - | - |
57 | mm*** | 6 | 108,260元 | - | - | |
58 | ji*** | ... | 170 | 107,547元 | - | - |
59 | 31*** | 43 | 106,896元 | - | - | |
60 | se*** | ... | 44 | 106,797元 | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:56:14
榜单说明:
1、税后奖金:用户所有方案中奖金额总和;
2、中奖次数:用户所有的中奖次数总和。
足球单场排行榜说明
新版发单盈利榜、发单回报榜、跟单盈利榜对用户实际盈亏进行统计排名。
相关奖励规则
发单盈利榜"月榜"排行前10,奖励"盈利精英勋章"一枚。
发单回报榜"月榜"排行前10,奖励"回报精英勋章"一枚。
【荣誉勋章】在交易区有明显标志;有效期均为3个月;并享受无条件置顶权利;按用户发起方案的时间顺序排列,每次限置顶1个方案;其他方案按照进度进行排队。