前区07、12、25、27、28分布较为集中,开出了3号段外的号码。最小号码开出0号段上的07;1号段上开出12;2号段上开出25、27、28;27、28以连号形式搭档开出;最大号码开出28;3号段上号码集体隐身。后区开出10、11一对大号、连号组合。其中,10复制上期(第18082期)奖号,且于最近4期之内开出3次,大热。最近5期,后区奖号的大小号码数量比7比3,大号略占优。
编辑:Bobo
期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
18072 | 3 | 1 | 5 | 8 | 5 | 28 | 5 | 3 | 13 | 2 | 8 | 12 | 3 | 9 | 9 | 2 | 17 | 5 | 10 | 6 | 3 | 12 | 1 | 24 | 19 | 26 | 12 | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 10 | ||
18073 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 | 29 | 6 | 4 | 14 | 3 | 9 | 1 | 13 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 7 | 4 | 13 | 2 | 24 | 25 | 1 | 13 | 8 | 29 | 2 | 2 | 7 | 5 | 10 | 11 | ||
18074 | 5 | 3 | 3 | 10 | 2 | 30 | 7 | 5 | 9 | 4 | 10 | 12 | 1 | 11 | 11 | 4 | 2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 28 | 1 | 30 | 3 | 8 | 6 | 11 | 12 | ||
18075 | 1 | 4 | 1 | 11 | 3 | 6 | 8 | 6 | 1 | 5 | 11 | 12 | 2 | 12 | 12 | 5 | 3 | 8 | 2 | 20 | 6 | 15 | 4 | 2 | 2 | 3 | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 7 | 34 | 13 | ||
18076 | 1 | 5 | 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 6 | 12 | 1 | 3 | 13 | 13 | 6 | 4 | 18 | 3 | 1 | 7 | 16 | 5 | 3 | 3 | 4 | 16 | 28 | 29 | 2 | 5 | 32 | 8 | 1 | 14 | ||
18077 | 1 | 6 | 3 | 13 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 7 | 13 | 2 | 4 | 14 | 15 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 17 | 6 | 4 | 4 | 26 | 17 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 9 | 2 | 15 | ||
18078 | 1 | 7 | 4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 9 | 1 | 8 | 11 | 12 | 5 | 15 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 9 | 22 | 7 | 5 | 5 | 1 | 18 | 2 | 2 | 30 | 7 | 2 | 10 | 3 | 16 | ||
18079 | 2 | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 | 1 | 6 | 16 | 2 | 9 | 7 | 3 | 6 | 4 | 10 | 1 | 8 | 6 | 6 | 2 | 27 | 3 | 29 | 1 | 8 | 3 | 11 | 4 | 17 | ||
18080 | 3 | 9 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 17 | 3 | 16 | 8 | 4 | 7 | 5 | 11 | 2 | 9 | 24 | 7 | 26 | 1 | 4 | 1 | 2 | 31 | 4 | 12 | 5 | 18 | ||
18081 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 12 | 4 | 10 | 3 | 3 | 13 | 18 | 4 | 1 | 9 | 5 | 8 | 6 | 21 | 3 | 10 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | 6 | 35 | ||
18082 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 5 | 2 | 13 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2 | 17 | 18 | 9 | 7 | 1 | 4 | 11 | 2 | 9 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 14 | 7 | 1 | ||
18083 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 6 | 7 | 14 | 6 | 2 | 5 | 12 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 5 | 12 | 3 | 25 | 3 | 27 | 28 | 4 | 5 | 3 | 7 | 15 | 8 | 2 | ||
自选号一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
自选号二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
自选号三 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
+添加一行 |
期号 | 12选2 | 分布图 | 大小组合 | 奇偶组合 | 质合组合 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 质合 | 质质 | 合质 | 合合 | ||||||||
18072 | 01 | 02 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 19 | 小小 | 1 | 5 | 1 | 奇偶 | 2 | 7 | 1 | 质质 | 2 | 7 | |||||
18073 | 02 | 08 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 20 | 1 | 小大 | 6 | 2 | 1 | 3 | 偶偶 | 质合 | 1 | 3 | 8 | |||||
18074 | 04 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 12 | 2 | 小大 | 7 | 3 | 2 | 4 | 偶偶 | 1 | 2 | 4 | 合合 | |||||
18075 | 04 | 12 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 12 | 3 | 小大 | 8 | 4 | 3 | 5 | 偶偶 | 2 | 3 | 5 | 合合 | |||||
18076 | 06 | 08 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 9 | 7 | 1 | 4 | 小大 | 9 | 5 | 4 | 6 | 偶偶 | 3 | 4 | 6 | 合合 | |||||
18077 | 08 | 09 | 5 | 4 | 6 | 2 | 9 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 大大 | 6 | 5 | 偶奇 | 1 | 4 | 5 | 7 | 合合 | |||||
18078 | 03 | 06 | 6 | 5 | 3 | 3 | 10 | 6 | 8 | 1 | 1 | 11 | 9 | 3 | 小小 | 2 | 1 | 7 | 奇偶 | 1 | 2 | 质合 | 6 | 8 | 1 | |||||
18079 | 01 | 05 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 | 12 | 10 | 4 | 小小 | 3 | 2 | 奇奇 | 1 | 2 | 3 | 1 | 质质 | 9 | 2 | |||||
18080 | 10 | 11 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | 10 | 11 | 5 | 1 | 4 | 大大 | 1 | 2 | 偶奇 | 4 | 2 | 1 | 合质 | 3 | |||||
18081 | 01 | 12 | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 小大 | 1 | 2 | 奇偶 | 1 | 5 | 质合 | 2 | 1 | 4 | |||||
18082 | 08 | 10 | 1 | 9 | 4 | 7 | 3 | 4 | 12 | 8 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 大大 | 3 | 1 | 2 | 偶偶 | 1 | 3 | 2 | 合合 | |||||
18083 | 10 | 11 | 2 | 10 | 5 | 8 | 4 | 5 | 13 | 1 | 6 | 10 | 11 | 2 | 4 | 2 | 大大 | 4 | 2 | 偶奇 | 1 | 2 | 4 | 合质 | 1 | |||||
自选号一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
自选号二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
自选号三 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
+添加一行 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
从行列图上看,第一行最近五期遗漏三次,上期遗漏,本期仍然不看好第一行号码。第一列最近连续遗漏辆期,最近5期遗漏3期,本期杀第二列号码。综合来看,本期杀第一行、第二列号码。综合主杀号“01、02”。
期号 | 前区 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 奇偶排位 | 奇偶比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||
18072 | 05 | 12 | 17 | 24 | 26 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶奇偶偶 | 2:3 | 16 | 2 | 2:3 | 1 | 8 | 30 | |||
18073 | 13 | 19 | 24 | 25 | 29 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇奇偶奇奇 | 4:1 | 17 | 3 | 1 | 2 | 4:1 | 31 | |||
18074 | 03 | 09 | 12 | 28 | 30 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇奇偶偶偶 | 2:3 | 18 | 4 | 2:3 | 3 | 1 | 32 | |||
18075 | 01 | 06 | 12 | 20 | 34 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇偶偶偶偶 | 1:4 | 19 | 1:4 | 1 | 4 | 2 | 33 | |||
18076 | 07 | 18 | 28 | 29 | 32 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇偶偶奇偶 | 2:3 | 20 | 1 | 2:3 | 5 | 3 | 34 | |||
18077 | 01 | 06 | 09 | 15 | 26 | 奇 | 6 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 奇偶奇奇偶 | 3:2 | 21 | 2 | 1 | 3:2 | 4 | 35 | |||
18078 | 07 | 11 | 12 | 22 | 30 | 奇 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 奇奇偶偶偶 | 2:3 | 22 | 3 | 2:3 | 1 | 5 | 36 | |||
18079 | 03 | 04 | 10 | 27 | 29 | 奇 | 8 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇偶偶奇奇 | 3:2 | 23 | 4 | 1 | 3:2 | 6 | 37 | |||
18080 | 07 | 16 | 24 | 26 | 31 | 奇 | 9 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇偶偶偶奇 | 2:3 | 24 | 5 | 2:3 | 1 | 7 | 38 | |||
18081 | 02 | 10 | 13 | 21 | 35 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 偶偶奇奇奇 | 3:2 | 25 | 6 | 1 | 3:2 | 8 | 39 | |||
18082 | 01 | 02 | 14 | 17 | 18 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇偶偶奇偶 | 2:3 | 26 | 7 | 2:3 | 1 | 9 | 40 | |||
18083 | 07 | 12 | 25 | 27 | 28 | 奇 | 2 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇偶奇奇偶 | 3:2 | 27 | 8 | 1 | 3:2 | 10 | 41 |
第一位:近期奇数强势开出走势,本期看好偶数反弹,推荐偶数号码;
第二位:近期偶数号码走势强势,本期推荐奇数在第二位反弹开出;
第三位:偶数号码连续近期表现较为强势,本期继续推荐偶数号码在第三位开出;
第四位:最近奇数偶数号码走势比较平衡,本期推荐奇数号码在第四位开出;
第五位:上期开出偶数号码,偶数号码大热,本期推荐奇数号码反弹开出。