前区02、03、11、20、25分布较为零散,开出连号组合02、03。最小号码开出02,该号于最近5期之内开出3次,较热;03复制上期(第18047期)奖号;1号段上开出11;2号段上开出20、25;20在复制上期奖号的同时,于最近4期连续热开;最大号码开出25。后区开出02、07一小一大号码。最近5期,后区奖号的大小号码数量比为5比5,持平。冷号方面,截至目前,后区的06已有26期没有露面。
编辑:Bobo
期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
18037 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 16 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 17 | 12 | 13 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 | 27 | 7 | 8 | 30 | 31 | 3 | 15 | 4 | 5 | ||
18038 | 1 | 5 | 1 | 10 | 3 | 17 | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 3 | 7 | 14 | 13 | 14 | 2 | 2 | 5 | 11 | 2 | 4 | 23 | 3 | 25 | 11 | 1 | 8 | 9 | 1 | 31 | 32 | 16 | 5 | 6 | ||
18039 | 2 | 2 | 2 | 11 | 4 | 18 | 7 | 5 | 10 | 4 | 3 | 4 | 8 | 14 | 14 | 15 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 9 | 29 | 2 | 1 | 32 | 17 | 6 | 7 | ||
18040 | 3 | 1 | 3 | 12 | 5 | 19 | 7 | 6 | 11 | 5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 15 | 16 | 4 | 18 | 7 | 13 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 13 | 27 | 10 | 1 | 3 | 31 | 1 | 18 | 7 | 8 | ||
18041 | 1 | 2 | 4 | 13 | 1 | 20 | 1 | 7 | 12 | 6 | 5 | 6 | 10 | 2 | 16 | 17 | 5 | 1 | 8 | 14 | 5 | 7 | 23 | 6 | 25 | 14 | 1 | 11 | 2 | 4 | 31 | 2 | 33 | 8 | 9 | ||
18042 | 1 | 3 | 3 | 14 | 2 | 21 | 2 | 8 | 13 | 7 | 6 | 7 | 11 | 3 | 17 | 18 | 6 | 2 | 19 | 15 | 6 | 8 | 1 | 7 | 25 | 15 | 2 | 12 | 29 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 35 | ||
18043 | 2 | 4 | 3 | 15 | 3 | 6 | 3 | 9 | 14 | 8 | 7 | 8 | 13 | 4 | 18 | 19 | 7 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | 2 | 8 | 1 | 16 | 3 | 28 | 1 | 6 | 2 | 4 | 33 | 10 | 1 | ||
18044 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | 15 | 9 | 8 | 9 | 1 | 5 | 19 | 20 | 8 | 18 | 2 | 17 | 21 | 10 | 3 | 9 | 2 | 17 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 11 | 2 | ||
18045 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 11 | 16 | 10 | 9 | 10 | 2 | 6 | 20 | 21 | 9 | 1 | 3 | 20 | 1 | 11 | 4 | 10 | 3 | 18 | 5 | 2 | 3 | 30 | 4 | 6 | 2 | 12 | 35 | ||
18046 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | 17 | 10 | 10 | 11 | 3 | 7 | 21 | 22 | 10 | 2 | 4 | 20 | 2 | 22 | 5 | 11 | 4 | 19 | 6 | 3 | 29 | 1 | 5 | 32 | 3 | 13 | 1 | ||
18047 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 18 | 10 | 11 | 12 | 4 | 14 | 22 | 23 | 11 | 3 | 5 | 20 | 3 | 1 | 6 | 12 | 5 | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 14 | 2 | ||
18048 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 1 | 19 | 1 | 11 | 13 | 5 | 1 | 23 | 24 | 12 | 4 | 6 | 20 | 4 | 2 | 7 | 13 | 25 | 21 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 15 | 3 | ||
自选号一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
自选号二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
自选号三 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
+添加一行 |
上期区间比为3:1:1,预计下期重点关注区间比值:1:2:2,防1:1:3组合。
期号 | 12选2 | 分布图 | 大小组合 | 奇偶组合 | 质合组合 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 质合 | 质质 | 合质 | 合合 | ||||||||
18037 | 02 | 11 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 1 | 1 | 4 | 24 | 11 | 5 | 11 | 小大 | 1 | 2 | 1 | 偶奇 | 14 | 1 | 质质 | 7 | 4 | |||||
18038 | 01 | 03 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | 2 | 2 | 5 | 25 | 1 | 6 | 小小 | 1 | 2 | 奇奇 | 2 | 1 | 15 | 2 | 质质 | 8 | 5 | |||||
18039 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 17 | 3 | 3 | 6 | 10 | 11 | 7 | 1 | 2 | 大大 | 1 | 3 | 偶奇 | 16 | 3 | 1 | 合质 | 6 | |||||
18040 | 01 | 08 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 18 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 8 | 2 | 小大 | 1 | 2 | 奇偶 | 1 | 17 | 质合 | 2 | 1 | 7 | |||||
18041 | 01 | 12 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | 19 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | 12 | 3 | 小大 | 2 | 3 | 奇偶 | 2 | 18 | 质合 | 3 | 2 | 8 | |||||
18042 | 05 | 09 | 1 | 5 | 4 | 9 | 5 | 20 | 6 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 小大 | 3 | 奇奇 | 1 | 3 | 19 | 质合 | 4 | 3 | 9 | |||||
18043 | 04 | 11 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 21 | 7 | 3 | 1 | 4 | 11 | 2 | 5 | 小大 | 4 | 1 | 2 | 偶奇 | 20 | 1 | 5 | 合质 | 10 | |||||
18044 | 05 | 08 | 3 | 7 | 6 | 1 | 5 | 22 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 小大 | 5 | 2 | 奇偶 | 1 | 21 | 质合 | 6 | 1 | 11 | |||||
18045 | 05 | 09 | 4 | 8 | 7 | 2 | 5 | 23 | 9 | 1 | 9 | 6 | 2 | 4 | 7 | 小大 | 6 | 奇奇 | 1 | 2 | 22 | 质合 | 7 | 2 | 12 | |||||
18046 | 05 | 10 | 5 | 9 | 8 | 3 | 5 | 24 | 10 | 2 | 1 | 10 | 3 | 5 | 8 | 小大 | 7 | 1 | 奇偶 | 3 | 23 | 质合 | 8 | 3 | 13 | |||||
18047 | 04 | 08 | 6 | 10 | 9 | 4 | 1 | 25 | 11 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 小大 | 8 | 2 | 1 | 4 | 偶偶 | 1 | 9 | 4 | 合合 | |||||
18048 | 02 | 07 | 7 | 2 | 10 | 1 | 2 | 26 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 10 | 小大 | 9 | 3 | 2 | 偶奇 | 1 | 2 | 质质 | 5 | 1 | |||||
自选号一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
自选号二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
自选号三 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
+添加一行 |
上期开出和值63点,0路和值。结合近期和值与和值振幅走势来看,下期和值88点左右最佳。重点关注85~98点之间出号。
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
从行列图上看,第五行最近五期遗漏三次,连续两期遗漏,本期仍然不看好第五行号码。第四列上期遗漏,本期仍然不看好。综合来看,本期杀五行、第四列号码。综合主杀号“04、16、22、25、29、30、34"。
期号 | 前区 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 奇偶排位 | 奇偶比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||
18037 | 01 | 03 | 27 | 30 | 31 | 奇 | 3 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇奇奇偶奇 | 4:1 | 13 | 19 | 2 | 4 | 4:1 | 8 | |||
18038 | 14 | 23 | 25 | 31 | 32 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶奇奇奇偶 | 3:2 | 14 | 20 | 3 | 3:2 | 1 | 9 | |||
18039 | 02 | 07 | 14 | 29 | 32 | 2 | 偶 | 奇 | 7 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 偶奇偶奇偶 | 2:3 | 15 | 21 | 2:3 | 1 | 2 | 10 | |||
18040 | 05 | 07 | 18 | 27 | 31 | 奇 | 1 | 奇 | 8 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇奇偶奇奇 | 4:1 | 16 | 22 | 1 | 2 | 4:1 | 11 | |||
18041 | 01 | 23 | 25 | 31 | 33 | 奇 | 2 | 奇 | 9 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 奇奇奇奇奇 | 5:0 | 17 | 23 | 2 | 3 | 1 | 5:0 | |||
18042 | 03 | 19 | 25 | 29 | 35 | 奇 | 3 | 奇 | 10 | 奇 | 2 | 奇 | 5 | 奇 | 3 | 奇奇奇奇奇 | 5:0 | 18 | 24 | 3 | 4 | 2 | 5:0 | |||
18043 | 03 | 06 | 13 | 28 | 33 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇偶奇偶奇 | 3:2 | 19 | 25 | 4 | 3:2 | 3 | 1 | |||
18044 | 02 | 04 | 06 | 18 | 21 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 5 | 偶偶偶偶奇 | 1:4 | 20 | 1:4 | 5 | 1 | 4 | 2 | |||
18045 | 02 | 05 | 20 | 30 | 35 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 6 | 偶奇偶偶奇 | 2:3 | 21 | 1 | 2:3 | 2 | 5 | 3 | |||
18046 | 10 | 20 | 22 | 29 | 32 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶偶偶奇偶 | 1:4 | 22 | 1:4 | 1 | 3 | 6 | 4 | |||
18047 | 03 | 08 | 10 | 14 | 20 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇偶偶偶偶 | 1:4 | 23 | 1:4 | 2 | 4 | 7 | 5 | |||
18048 | 02 | 03 | 11 | 20 | 25 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 偶奇奇偶奇 | 3:2 | 24 | 1 | 3 | 3:2 | 8 | 6 |
第一位:奇数号码连续开出三期后偶数出现反弹,本期看好奇数,推荐奇数号码;
第二位:奇偶数单跳走势终结,连续七期开出奇数号码,本期推荐奇数在第二位开出;
第三位:奇数号码近期比较强势,本期推荐偶数号码在第三位反弹开出;
第四位:最近五期奇偶数单跳开出,上期开出偶数号码,本期推荐偶数号码在第四位开出;
第五位:上期开出偶数号码,奇数号码走势较强,本期继续推荐奇数号码开出。