前区最小号码为“14”,“2”字头、“3”字头号码各开出2枚,“0”字头号码则是集体缺席;“14”是之前前区最冷号码,这次是空缺了17期之后才亮相,“25”是间隔8期开出的偏冷号码,“31、32”是连号组合,其中“31”是连续2期开出的重号;后区“01、03”全奇全小组合,“01”是间隔8期开出的偏冷号,“03”则是仅间隔3期再度亮相。目前,前区最冷号码已由“06”取代,已经连续17期没有开出,后区最冷号码则仍然是“10”,该号码已经连续缺席了25期。
编辑:Bobo
期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
18027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 19 | 18 | 5 | 20 | 21 | 15 | 10 | 3 | 17 | 26 | 25 | 8 | 4 | 1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||
18028 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 20 | 1 | 19 | 1 | 1 | 16 | 11 | 4 | 25 | 1 | 26 | 9 | 5 | 30 | 11 | 4 | 6 | 3 | 35 | ||
18029 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 9 | 7 | 10 | 6 | 6 | 9 | 4 | 5 | 21 | 2 | 1 | 2 | 21 | 17 | 12 | 5 | 25 | 2 | 27 | 10 | 29 | 1 | 12 | 5 | 7 | 4 | 1 | ||
18030 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 8 | 11 | 7 | 7 | 10 | 5 | 6 | 22 | 18 | 2 | 3 | 21 | 18 | 13 | 6 | 1 | 3 | 28 | 28 | 1 | 2 | 13 | 32 | 8 | 5 | 2 | ||
18031 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 8 | 2 | 9 | 12 | 8 | 13 | 11 | 6 | 7 | 17 | 1 | 3 | 4 | 1 | 19 | 23 | 7 | 2 | 4 | 29 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||
18032 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 10 | 13 | 9 | 1 | 12 | 7 | 8 | 17 | 2 | 4 | 5 | 2 | 20 | 1 | 8 | 3 | 5 | 30 | 2 | 3 | 4 | 15 | 32 | 10 | 7 | 35 | ||
18033 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 14 | 10 | 2 | 13 | 8 | 9 | 1 | 3 | 19 | 6 | 3 | 21 | 23 | 9 | 4 | 6 | 31 | 3 | 4 | 5 | 16 | 1 | 11 | 34 | 1 | ||
18034 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | 2 | 8 | 5 | 2 | 11 | 11 | 3 | 14 | 9 | 10 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 22 | 1 | 10 | 5 | 7 | 27 | 4 | 5 | 6 | 17 | 32 | 12 | 1 | 2 | ||
18035 | 8 | 2 | 2 | 7 | 5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 10 | 1 | 12 | 4 | 15 | 10 | 11 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 6 | 8 | 1 | 5 | 6 | 7 | 18 | 1 | 13 | 2 | 3 | ||
18036 | 9 | 3 | 3 | 8 | 1 | 15 | 1 | 2 | 7 | 1 | 11 | 1 | 5 | 16 | 11 | 12 | 17 | 18 | 3 | 9 | 21 | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 | 27 | 6 | 7 | 8 | 19 | 2 | 14 | 3 | 4 | ||
18037 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 16 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 17 | 12 | 13 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 | 27 | 7 | 8 | 30 | 31 | 3 | 15 | 4 | 5 | ||
18038 | 1 | 5 | 1 | 10 | 3 | 17 | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 3 | 7 | 14 | 13 | 14 | 2 | 2 | 5 | 11 | 2 | 4 | 23 | 3 | 25 | 11 | 1 | 8 | 9 | 1 | 31 | 32 | 16 | 5 | 6 | ||
自选号一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
自选号二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
自选号三 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
+添加一行 |
上期区间比为0:2:3,预计下期重点关注区间比值:3:1:1,防1:3:1组合。
期号 | 12选2 | 分布图 | 大小组合 | 奇偶组合 | 质合组合 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 质合 | 质质 | 合质 | 合合 | ||||||||
18027 | 04 | 11 | 13 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 14 | 11 | 7 | 1 | 小大 | 2 | 1 | 2 | 偶奇 | 4 | 2 | 1 | 合质 | 7 | |||||
18028 | 04 | 07 | 14 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 8 | 15 | 1 | 8 | 2 | 小大 | 3 | 2 | 3 | 偶奇 | 5 | 3 | 2 | 合质 | 8 | |||||
18029 | 01 | 08 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 9 | 16 | 2 | 9 | 3 | 小大 | 4 | 3 | 奇偶 | 1 | 6 | 质合 | 3 | 1 | 9 | |||||
18030 | 09 | 11 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 9 | 17 | 11 | 10 | 4 | 1 | 大大 | 奇奇 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 合质 | 10 | |||||
18031 | 05 | 11 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 | 11 | 5 | 小大 | 1 | 奇奇 | 2 | 3 | 8 | 2 | 质质 | 1 | 11 | |||||
18032 | 05 | 12 | 3 | 9 | 6 | 4 | 5 | 10 | 4 | 3 | 2 | 19 | 1 | 12 | 6 | 小大 | 2 | 1 | 奇偶 | 4 | 9 | 质合 | 1 | 2 | 12 | |||||
18033 | 04 | 09 | 4 | 10 | 7 | 4 | 1 | 11 | 5 | 4 | 9 | 20 | 2 | 1 | 7 | 小大 | 3 | 2 | 1 | 偶奇 | 10 | 1 | 2 | 3 | 合合 | |||||
18034 | 03 | 07 | 5 | 11 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 1 | 21 | 3 | 2 | 8 | 小大 | 4 | 奇奇 | 2 | 1 | 11 | 2 | 质质 | 4 | 1 | |||||
18035 | 07 | 11 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 13 | 7 | 6 | 2 | 22 | 11 | 3 | 9 | 1 | 大大 | 奇奇 | 3 | 2 | 12 | 3 | 质质 | 5 | 2 | |||||
18036 | 07 | 08 | 7 | 13 | 2 | 3 | 4 | 14 | 7 | 8 | 3 | 23 | 1 | 4 | 10 | 2 | 大大 | 1 | 奇偶 | 3 | 13 | 质合 | 1 | 6 | 3 | |||||
18037 | 02 | 11 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 1 | 1 | 4 | 24 | 11 | 5 | 11 | 小大 | 1 | 2 | 1 | 偶奇 | 14 | 1 | 质质 | 7 | 4 | |||||
18038 | 01 | 03 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | 2 | 2 | 5 | 25 | 1 | 6 | 小小 | 1 | 2 | 奇奇 | 2 | 1 | 15 | 2 | 质质 | 8 | 5 | |||||
自选号一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
自选号二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
自选号三 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
+添加一行 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
从行列图上看,第三行最近五期遗漏两次,上期该行遗漏,本期仍然不看好第三行号码。第二列连续上期遗漏,最近5期遗漏三次,本期仍然不看好。综合来看,本期杀三行、第二列号码。综合主杀号“13、14、16、20、26"。
期号 | 前区 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 奇偶排位 | 奇偶比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||
18027 | 01 | 18 | 20 | 21 | 26 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇偶偶奇偶 | 2:3 | 3 | 9 | 2:3 | 2 | 10 | 61 | |||
18028 | 04 | 19 | 25 | 30 | 35 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶奇奇偶奇 | 3:2 | 4 | 10 | 1 | 3:2 | 11 | 62 | |||
18029 | 03 | 09 | 21 | 25 | 29 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇奇奇奇奇 | 5:0 | 5 | 11 | 2 | 1 | 12 | 5:0 | |||
18030 | 05 | 18 | 21 | 28 | 32 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶奇偶偶 | 2:3 | 6 | 12 | 2:3 | 2 | 13 | 1 | |||
18031 | 03 | 08 | 13 | 17 | 23 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇偶奇奇奇 | 4:1 | 7 | 13 | 1 | 3 | 4:1 | 2 | |||
18032 | 07 | 10 | 17 | 32 | 35 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇偶奇偶奇 | 3:2 | 8 | 14 | 2 | 3:2 | 1 | 3 | |||
18033 | 02 | 03 | 19 | 23 | 34 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶奇奇奇偶 | 3:2 | 9 | 15 | 3 | 3:2 | 2 | 4 | |||
18034 | 08 | 11 | 22 | 27 | 32 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 偶奇偶奇偶 | 2:3 | 10 | 16 | 2:3 | 1 | 3 | 5 | |||
18035 | 05 | 07 | 10 | 12 | 24 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇奇偶偶偶 | 2:3 | 11 | 17 | 2:3 | 2 | 4 | 6 | |||
18036 | 11 | 17 | 18 | 21 | 27 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇奇偶奇奇 | 4:1 | 12 | 18 | 1 | 3 | 4:1 | 7 | |||
18037 | 01 | 03 | 27 | 30 | 31 | 奇 | 3 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇奇奇偶奇 | 4:1 | 13 | 19 | 2 | 4 | 4:1 | 8 | |||
18038 | 14 | 23 | 25 | 31 | 32 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶奇奇奇偶 | 3:2 | 14 | 20 | 3 | 3:2 | 1 | 9 |
第一位:偶奇数号码近期走势均衡,本期看好奇数表现,推荐奇数号码;
第二位:奇偶数号码近期单跳开出,本期看好开偶数,本期推荐偶数在第二位开出;
第三位:奇数号码连续开出近期表现较为强势,本期推荐奇数号码在第三位开出;
第四位:最近两期奇偶数单跳开出,本期推荐偶数号码在第四位开出;
第五位:近期偶数号码走势强势,本期继续推荐偶数号码反弹开出。