3月24日,体彩大乐透第18033期前区开出号码02、03、19、23、34,后区开出号码04、09。本期全国销售2.31亿元,为社会筹集彩票公益金8318万元。本期全国中出9注头奖。其中,2注为1100万元(含412万余元追加奖金)追加投注头奖,全部出自福建;7注为687万余元基本投注头奖,分落北京、黑龙江、河北、浙江、河南、甘肃和新疆。
编辑:ningzw
期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
18022 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 10 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 14 | 7 | 19 | 14 | 2 | 10 | 5 | 4 | 12 | 11 | 20 | 3 | 7 | 13 | 5 | 16 | 33 | 10 | 35 | ||
18023 | 3 | 1 | 11 | 6 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | 3 | 2 | 9 | 15 | 18 | 1 | 15 | 21 | 11 | 6 | 5 | 13 | 12 | 21 | 4 | 29 | 14 | 6 | 17 | 1 | 11 | 1 | ||
18024 | 4 | 2 | 12 | 7 | 3 | 3 | 25 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | 16 | 1 | 2 | 16 | 1 | 12 | 7 | 24 | 14 | 13 | 22 | 5 | 1 | 30 | 7 | 32 | 2 | 12 | 2 | ||
18025 | 5 | 1 | 13 | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 15 | 1 | 17 | 2 | 3 | 17 | 2 | 13 | 8 | 1 | 15 | 14 | 23 | 6 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 34 | 3 | ||
18026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 18 | 3 | 4 | 18 | 3 | 14 | 9 | 2 | 16 | 15 | 24 | 7 | 3 | 30 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||
18027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 19 | 18 | 5 | 20 | 21 | 15 | 10 | 3 | 17 | 26 | 25 | 8 | 4 | 1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||
18028 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 20 | 1 | 19 | 1 | 1 | 16 | 11 | 4 | 25 | 1 | 26 | 9 | 5 | 30 | 11 | 4 | 6 | 3 | 35 | ||
18029 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 9 | 7 | 10 | 6 | 6 | 9 | 4 | 5 | 21 | 2 | 1 | 2 | 21 | 17 | 12 | 5 | 25 | 2 | 27 | 10 | 29 | 1 | 12 | 5 | 7 | 4 | 1 | ||
18030 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 8 | 11 | 7 | 7 | 10 | 5 | 6 | 22 | 18 | 2 | 3 | 21 | 18 | 13 | 6 | 1 | 3 | 28 | 28 | 1 | 2 | 13 | 32 | 8 | 5 | 2 | ||
18031 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 8 | 2 | 9 | 12 | 8 | 13 | 11 | 6 | 7 | 17 | 1 | 3 | 4 | 1 | 19 | 23 | 7 | 2 | 4 | 29 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||
18032 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 10 | 13 | 9 | 1 | 12 | 7 | 8 | 17 | 2 | 4 | 5 | 2 | 20 | 1 | 8 | 3 | 5 | 30 | 2 | 3 | 4 | 15 | 32 | 10 | 7 | 35 | ||
18033 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 14 | 10 | 2 | 13 | 8 | 9 | 1 | 3 | 19 | 6 | 3 | 21 | 23 | 9 | 4 | 6 | 31 | 3 | 4 | 5 | 16 | 1 | 11 | 34 | 1 | ||
自选号一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
自选号二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
自选号三 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
+添加一行 |
期号 | 12选2 | 分布图 | 大小组合 | 奇偶组合 | 质合组合 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 质合 | 质质 | 合质 | 合合 | ||||||||
18022 | 05 | 06 | 8 | 23 | 13 | 1 | 5 | 6 | 9 | 8 | 2 | 9 | 1 | 2 | 小小 | 1 | 2 | 7 | 奇偶 | 1 | 4 | 质合 | 7 | 1 | 2 | |||||
18023 | 02 | 08 | 9 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 小大 | 3 | 8 | 1 | 2 | 偶偶 | 质合 | 8 | 2 | 3 | |||||
18024 | 04 | 07 | 10 | 1 | 15 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 11 | 3 | 4 | 2 | 小大 | 4 | 9 | 2 | 偶奇 | 1 | 1 | 9 | 合质 | 4 | |||||
18025 | 07 | 08 | 11 | 2 | 16 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 5 | 12 | 4 | 5 | 3 | 1 | 大大 | 10 | 奇偶 | 1 | 2 | 质合 | 10 | 1 | 5 | |||||
18026 | 03 | 05 | 12 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | 5 | 6 | 小小 | 2 | 1 | 奇奇 | 1 | 2 | 3 | 1 | 质质 | 2 | 6 | |||||
18027 | 04 | 11 | 13 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 14 | 11 | 7 | 1 | 小大 | 2 | 1 | 2 | 偶奇 | 4 | 2 | 1 | 合质 | 7 | |||||
18028 | 04 | 07 | 14 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 8 | 15 | 1 | 8 | 2 | 小大 | 3 | 2 | 3 | 偶奇 | 5 | 3 | 2 | 合质 | 8 | |||||
18029 | 01 | 08 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 9 | 16 | 2 | 9 | 3 | 小大 | 4 | 3 | 奇偶 | 1 | 6 | 质合 | 3 | 1 | 9 | |||||
18030 | 09 | 11 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 9 | 17 | 11 | 10 | 4 | 1 | 大大 | 奇奇 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 合质 | 10 | |||||
18031 | 05 | 11 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 | 11 | 5 | 小大 | 1 | 奇奇 | 2 | 3 | 8 | 2 | 质质 | 1 | 11 | |||||
18032 | 05 | 12 | 3 | 9 | 6 | 4 | 5 | 10 | 4 | 3 | 2 | 19 | 1 | 12 | 6 | 小大 | 2 | 1 | 奇偶 | 4 | 9 | 质合 | 1 | 2 | 12 | |||||
18033 | 04 | 09 | 4 | 10 | 7 | 4 | 1 | 11 | 5 | 4 | 9 | 20 | 2 | 1 | 7 | 小大 | 3 | 2 | 1 | 偶奇 | 10 | 1 | 2 | 3 | 合合 | |||||
自选号一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
自选号二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
自选号三 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
+添加一行 |
上期开出和值81,和值近期大小单跳走势,本期和值看好稍稍攀升,最近五期走势87、104、64、101、81,本期看好90-99区间和值开出,该区间目前遗漏10期,最近30期开出5次,属于热和值区间,本期看好开出,推荐和值90-99。
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
从行列图上看,第二行最近五期遗漏两次,上期遗漏,本期仍然不看好第二行号码。第四列最近5期遗漏两期,本期继续杀第四列号码。综合来看,本期杀二行、第四列号码。综合主杀号“04、07、08、09、10、11、12、16、22、28、34"。
期号 | 前区 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 奇偶排位 | 奇偶比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||
18022 | 02 | 10 | 19 | 33 | 35 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 偶偶奇奇奇 | 3:2 | 13 | 4 | 10 | 3:2 | 5 | 56 | |||
18023 | 12 | 13 | 18 | 21 | 29 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 4 | 偶奇偶奇奇 | 3:2 | 14 | 5 | 11 | 3:2 | 6 | 57 | |||
18024 | 02 | 16 | 24 | 30 | 32 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶偶偶偶偶 | 0:5 | 0:5 | 6 | 12 | 1 | 7 | 58 | |||
18025 | 07 | 08 | 09 | 15 | 34 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇偶奇奇偶 | 3:2 | 1 | 7 | 13 | 3:2 | 8 | 59 | |||
18026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 30 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇偶奇偶偶 | 2:3 | 2 | 8 | 2:3 | 1 | 9 | 60 | |||
18027 | 01 | 18 | 20 | 21 | 26 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇偶偶奇偶 | 2:3 | 3 | 9 | 2:3 | 2 | 10 | 61 | |||
18028 | 04 | 19 | 25 | 30 | 35 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶奇奇偶奇 | 3:2 | 4 | 10 | 1 | 3:2 | 11 | 62 | |||
18029 | 03 | 09 | 21 | 25 | 29 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇奇奇奇奇 | 5:0 | 5 | 11 | 2 | 1 | 12 | 5:0 | |||
18030 | 05 | 18 | 21 | 28 | 32 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶奇偶偶 | 2:3 | 6 | 12 | 2:3 | 2 | 13 | 1 | |||
18031 | 03 | 08 | 13 | 17 | 23 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇偶奇奇奇 | 4:1 | 7 | 13 | 1 | 3 | 4:1 | 2 | |||
18032 | 07 | 10 | 17 | 32 | 35 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇偶奇偶奇 | 3:2 | 8 | 14 | 2 | 3:2 | 1 | 3 | |||
18033 | 02 | 03 | 19 | 23 | 34 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶奇奇奇偶 | 3:2 | 9 | 15 | 3 | 3:2 | 2 | 4 |
第一位:偶数号码近期表现较为低迷,上期开出偶数号码,本期看好奇数,推荐奇数号码;
第二位:奇偶数连续性较强,上期开出奇数号码,本期继续推荐奇数在第二位开出;
第三位:奇数号码连续开出6期,近期表现强势,本期继续推荐奇数号码在第三位开出;
第四位:奇数号码单跳走势,上期开出奇数,本期推荐偶数号码在第三位开出;