期号 输入号码
说明

操作说明

  • 1.在输入号码框输入号码点击"确定"或在选号区选定号码;
  • 2.点击"一等奖金预算",即可计算出预算奖金;
  • (预算一等奖仅供网友参考用)
(格式:3-1-1-3--.. 或3 1 1 3.. 或3,1,1,3..)
场次 联赛 开赛时间 对阵 数据 平均赔率 奖金预算
1 英超 11-10 01:00 [09] 富勒姆 2.743.482.45 0123
2 英超 [06] 切尔西 0123
3 英超 11-10 01:00 [18] 伊普斯 7.724.751.39 0123
4 英超 [02] 阿森纳 0123
5 英超 11-10 01:00 [14] 曼联 2.393.292.99 0123
6 英超 [16] 狼队 0123
7 英超 11-10 01:00 [19] 莱切斯特 12.506.911.20 0123
8 英超 [01] 利物浦 0123
预算一等奖仅供网友参考用,由此产生的一切责任均与本站无关
回到顶部

历史预测一等奖与实际一等奖对比

期号 开奖号码 实际一等奖 预测一等奖
25076 1,2,1,0,2,1,3,1 1,858 0
25075 2,0,0,1,2,0,2,2 98,431 0
25074 3,2,3,1,2,2,1,2 123,474 0
25073 1,0,1,1,3,0,3,2 52,471 0
25072 2,1,3,1,1,0,1,1 3,834 0
25071 0,1,1,1,0,0,2,2 81,120 0
25070 2,1,2,3,0,3,1,0 27,761 0
25069 2,0,0,0,1,1,1,2 81,825 0
25068 3,0,3,1,1,3,1,0 57,644 0
25067 3,0,1,2,0,0,0,1 218,112 0
25066 0,3,1,1,1,1,1,1 3,803 0
25065 3,2,0,0,0,1,1,1 183,723 0
25064 2,1,2,1,1,3,2,0 33,575 0
25063 0,2,1,3,1,0,0,3 407,502 0
25062 0,3,2,0,2,1,1,0 53,554 0
25061 2,1,1,0,1,0,3,3 116,548 0
25060 0,0,1,1,1,1,0,1 13,697 0
25059 1,2,1,0,2,1,2,1 6,602 0
25058 3,2,1,0,1,1,3,2 67,400 0
25057 3,1,3,1,0,0,2,1 89,567 0
25056 0,0,0,2,3,1,2,2 189,208 0
等待动态加载