期号 输入号码
说明

操作说明

  • 1.在输入号码框输入号码点击"确定"或在选号区选定号码;
  • 2.点击"一等奖金预算",即可计算出预算奖金;
  • (预算一等奖仅供网友参考用)
(格式:3-1-1-3--.. 或3 1 1 3.. 或3,1,1,3..)
场次 联赛 开赛时间 对阵 数据 平均赔率 奖金预算
1 英冠 11-10 01:00 [19] 斯旺西 2.233.193.19 0123
2 英冠 [15] 雷克瑟姆 0123
3 德甲 11-10 01:00 [03] 多特蒙德 1.484.675.80 0123
4 德甲 [11] 门兴 0123
5 意超杯 11-10 01:00 [00] 博洛尼亚 5.073.821.79 0123
6 意超杯 [00] 国米 0123
7 西甲 11-10 01:00 [17] 瓦伦西亚 2.003.283.98 0123
8 西甲 [14] 马略卡 0123
预算一等奖仅供网友参考用,由此产生的一切责任均与本站无关
回到顶部

历史预测一等奖与实际一等奖对比

期号 开奖号码 实际一等奖 预测一等奖
25244 1,3,2,0,2,1,2,3 25,665 0
25243 3,3,1,0,0,0,3,1 40,923 0
25242 0,3,3,0,1,1,2,2 244,368 0
25241 2,0,2,1,3,1,2,0 9,039 0
25240 3,1,1,0,1,2,3,1 163,388 0
25239 0,1,1,2,1,2,2,1 5,597 0
25238 2,0,0,0,2,2,1,2 61,932 0
25237 3,1,2,1,2,1,0,1 24,815 0
25236 1,3,0,1,1,2,2,3 23,635 0
25235 1,1,2,1,3,0,0,2 959,202 0
25234 0,0,3,0,0,3,3,0 32,170 0
25233 0,1,0,0,1,0,1,0 32,495 0
25232 3,1,1,1,1,1,1,0 128,602 0
25231 3,3,1,3,1,1,3,1 1,687,827 0
25230 0,2,1,1,0,2,0,1 7,436 0
25229 3,2,1,2,3,1,1,2 8,367 0
25228 0,0,2,0,1,0,0,1 55,342 0
25227 3,0,0,3,3,0,2,1 4,476 0
25226 0,0,3,1,1,3,3,3 902,485 0
25225 3,0,3,0,2,1,0,2 1,191,534 0
25224 0,1,1,3,2,2,2,1 100,957 0
等待动态加载