期号 输入号码
说明

操作说明

  • 1.在输入号码框输入号码点击"确定"或在选号区选定号码;
  • 2.点击"一等奖金预算",即可计算出预算奖金;
  • (预算一等奖仅供网友参考用)
(格式:3-1-1-3--.. 或3 1 1 3.. 或3,1,1,3..)
场次 联赛 开赛时间 对阵 数据 平均赔率 奖金预算
1 世外欧洲 11-10 01:00 [04] 拉脱维亚 10.355.121.30 0123
2 世外欧洲 [03] 塞尔维亚 0123
3 世外欧洲 11-10 01:00 [00] 亚美尼亚 20.539.141.11 0123
4 世外欧洲 [00] 葡萄牙 0123
5 世外欧洲 11-10 01:00 [01] 英格兰 1.0130.1969.91 0123
6 世外欧洲 [05] 安道尔 0123
7 世外欧洲 11-10 01:00 [00] 爱尔兰 2.472.983.12 0123
8 世外欧洲 [00] 匈牙利 0123
预算一等奖仅供网友参考用,由此产生的一切责任均与本站无关
回到顶部

历史预测一等奖与实际一等奖对比

期号 开奖号码 实际一等奖 预测一等奖
25168 0,0,3,0,2,2,3,0 9,455 0
25167 0,3,2,0,3,0,3,0 11,332 0
25166 0,3,2,1,1,0,0,3 1,994,056 0
25165 3,2,0,1,3,3,2,3 126,697 0
25164 0,2,0,2,2,0,3,0 168,297 0
25163 0,2,0,0,0,0,3,1 67,449 0
25162 2,3,1,0,3,0,2,0 47,578 0
25161 0,0,1,1,2,1,3,2 48,913 0
25160 2,3,3,0,1,0,1,2 11,157 0
25159 1,1,1,1,3,0,0,3 1,913 0
25158 1,0,3,0,3,1,1,2 25,039 0
25157 1,3,3,0,1,0,1,0 30,876 0
25156 2,1,0,2,2,1,1,0 24,507 0
25155 1,1,3,0,0,0,0,2 44,004 0
25154 1,2,1,3,1,3,3,1 225,935 0
25153 1,0,1,1,0,2,3,2 10,046 0
25152 0,0,0,1,3,2,2,1 347,965 0
25151 1,1,3,0,3,0,0,3 88,181 0
25150 3,2,1,3,2,0,1,0 143,575 0
25149 2,0,0,1,2,1,2,0 19,894 0
25148 2,2,1,1,2,2,2,1 14,030 0
等待动态加载