●最新一期杀号更新到2025075期 | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专家团队 | 九黎杀号 | 禹合杀号 | 容锦杀号 | 武和杀号 | 田丰杀号 | 九黎杀号 | 禹合杀号 | 容锦杀号 | 武和杀号 | 田丰杀号 | 查看 | |
近20期命中率 | 95% | 75% | 70% | 90% | 85% | 全对 | 75% | 95% | 95% | 全对 | ||
期号 | 开奖号码 | 红球杀号 | 蓝球杀号 | 准确率 | ||||||||
最新一期 | 2025年07月03日开奖 | 12 | 32 | 33 | 02 | 31 | 12 | 03 | 07 | 10 | 06 | |
2025074 | 03 04 12 20 32 33 13 | 02 | 29 | 31 | 27 | 01 | 09 | 03 | 12 | 13 | 05 | 90% |
2025073 | 02 07 10 27 30 33 11 | 01 | 28 | 12 | 02 | 14 | 09 | 10 | 14 | 09 | 12 | 90% |
2025072 | 02 14 17 25 27 29 05 | 12 | 02 | 29 | 01 | 28 | 06 | 05 | 14 | 03 | 12 | 70% |
2025071 | 01 12 18 23 25 28 07 | 02 | 01 | 03 | 21 | 22 | 09 | 12 | 06 | 06 | 01 | 90% |
2025070 | 02 03 15 21 22 33 06 | 31 | 01 | 02 | 19 | 05 | 13 | 16 | 14 | 11 | 07 | 90% |
2025069 | 02 04 19 23 27 30 05 | 20 | 31 | 05 | 07 | 08 | 06 | 14 | 10 | 10 | 01 | 全对 |
2025068 | 05 07 08 19 20 31 07 | 01 | 22 | 02 | 06 | 24 | 15 | 08 | 06 | 14 | 14 | 全对 |
2025067 | 01 05 10 17 20 22 05 | 06 | 28 | 29 | 31 | 24 | 14 | 13 | 05 | 13 | 08 | 90% |
2025066 | 06 22 24 27 28 30 04 | 13 | 14 | 06 | 10 | 15 | 14 | 10 | 03 | 05 | 02 | 90% |
2025065 | 06 10 13 14 15 20 11 | 02 | 28 | 22 | 29 | 01 | 10 | 02 | 04 | 12 | 09 | 全对 |
2025064 | 02 10 13 22 29 33 16 | 31 | 29 | 02 | 21 | 22 | 01 | 16 | 01 | 08 | 05 | 60% |
2025063 | 02 19 21 22 28 30 01 | 06 | 08 | 09 | 31 | 07 | 04 | 03 | 11 | 03 | 14 | 全对 |
2025062 | 06 08 09 13 25 31 14 | 06 | 31 | 07 | 09 | 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 09 | 60% |
2025061 | 06 07 09 10 11 32 09 | 24 | 31 | 06 | 14 | 28 | 08 | 03 | 02 | 14 | 13 | 90% |
2025060 | 06 14 18 25 28 30 01 | 10 | 12 | 14 | 11 | 13 | 06 | 01 | 05 | 08 | 02 | 80% |
2025059 | 04 10 11 12 13 24 01 | 06 | 09 | 02 | 07 | 10 | 11 | 14 | 08 | 02 | 13 | 90% |
2025058 | 02 06 07 09 10 20 06 | 14 | 31 | 15 | 16 | 10 | 15 | 10 | 16 | 02 | 09 | 90% |
2025057 | 04 09 15 16 25 30 14 | 02 | 01 | 14 | 31 | 29 | 06 | 03 | 10 | 16 | 03 | 全对 |
2025056 | 01 02 10 14 28 31 03 | 21 | 02 | 05 | 27 | 29 | 04 | 03 | 09 | 07 | 16 | 80% |
2025055 | 02 05 22 27 29 33 12 | 06 | 10 | 21 | 24 | 09 | 04 | 10 | 09 | 02 | 09 | 全对 |
数据仅作分析参考 非投注建议