| ●最新一期杀号更新到2026025期 | 杀号就是专家预测在该期不可能开出的号码 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专家团队 | 九黎杀号 | 禹合杀号 | 容锦杀号 | 武和杀号 | 田丰杀号 | 九黎杀号 | 禹合杀号 | 容锦杀号 | 武和杀号 | 田丰杀号 | 查看 | |
| 近20期命中率 | 80% | 90% | 80% | 80% | 70% | 95% | 85% | 全对 | 90% | 95% | ||
| 期号 | 开奖号码 | 红球杀号 | 蓝球杀号 | 准确率 | ||||||||
| 最新一期 | 2026年03月08日开奖 | 01 | 29 | 20 | 02 | 21 | 11 | 02 | 12 | 07 | 10 | |
| 2026024 | 01 02 13 21 23 29 14 | 22 | 28 | 23 | 29 | 07 | 02 | 10 | 05 | 14 | 10 | 70% |
| 2026023 | 01 03 08 10 23 29 06 | 22 | 27 | 25 | 28 | 16 | 06 | 10 | 10 | 01 | 11 | 90% |
| 2026022 | 15 18 23 25 28 32 11 | 30 | 27 | 13 | 25 | 26 | 02 | 01 | 08 | 08 | 14 | 90% |
| 2026021 | 03 13 25 26 30 31 04 | 22 | 13 | 14 | 21 | 30 | 07 | 09 | 01 | 13 | 10 | 80% |
| 2026020 | 01 13 14 21 24 30 02 | 07 | 16 | 17 | 22 | 08 | 07 | 09 | 12 | 07 | 12 | 全对 |
| 2026019 | 07 08 16 17 18 30 01 | 22 | 29 | 11 | 12 | 16 | 14 | 15 | 12 | 15 | 09 | 90% |
| 2026018 | 11 15 17 22 25 30 07 | 05 | 29 | 04 | 06 | 28 | 05 | 08 | 01 | 03 | 15 | 全对 |
| 2026017 | 01 03 05 18 29 32 04 | 05 | 10 | 22 | 04 | 09 | 06 | 04 | 09 | 08 | 03 | 80% |
| 2026016 | 04 05 09 10 27 30 13 | 22 | 07 | 13 | 06 | 11 | 03 | 03 | 06 | 14 | 14 | 全对 |
| 2026015 | 07 10 13 22 27 31 12 | 22 | 12 | 20 | 07 | 13 | 10 | 02 | 08 | 12 | 08 | 60% |
| 2026014 | 07 13 19 22 26 32 01 | 12 | 16 | 20 | 05 | 13 | 02 | 01 | 11 | 08 | 06 | 80% |
| 2026013 | 04 09 12 13 16 20 01 | 20 | 03 | 05 | 07 | 16 | 16 | 07 | 15 | 07 | 06 | 80% |
| 2026012 | 03 05 07 16 20 24 08 | 04 | 02 | 03 | 20 | 31 | 03 | 08 | 11 | 01 | 05 | 70% |
| 2026011 | 02 03 04 20 31 32 04 | 16 | 09 | 10 | 19 | 03 | 02 | 16 | 02 | 14 | 04 | 80% |
| 2026010 | 04 09 10 15 19 26 12 | 06 | 20 | 16 | 05 | 07 | 10 | 09 | 02 | 08 | 04 | 全对 |
| 2026009 | 03 06 13 19 23 25 10 | 16 | 27 | 06 | 09 | 05 | 07 | 16 | 12 | 13 | 13 | 90% |
| 2026008 | 06 09 16 27 31 33 10 | 29 | 20 | 27 | 30 | 12 | 13 | 03 | 03 | 02 | 13 | 90% |
| 2026007 | 09 13 19 27 29 30 01 | 22 | 27 | 06 | 23 | 24 | 13 | 13 | 10 | 15 | 10 | 90% |
| 2026006 | 02 06 22 23 24 28 15 | 22 | 20 | 27 | 21 | 29 | 13 | 12 | 06 | 13 | 14 | 90% |
| 2026005 | 01 20 22 27 30 33 10 | 07 | 09 | 06 | 08 | 05 | 13 | 12 | 11 | 07 | 03 | 全对 |
数据仅作分析参考 非投注建议