2019-01-11 10:06:45 来源:500彩票网 责编:ningzw 点击:
上期开奖号码:21 22 26 28 31 32+07,奇偶比:2:4;大小比:6:0。
进行整体分析前,各参数的范围界定如下:第一位1~13,小于5为小;第二位2~17,小于10为小;第三位8~21,小于15为小;第四位14~25,小于20为小;第五位20~32,小于25为小;第六位23~33,小于30为小。个人初始看盘,谨慎参考,彩票有随机,对错正常。
本期整体看法如下:
红球方面:
第一位(1~13):上期开出:21,0路号码,振幅为13,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:05 08 13;重点关注:02 04 07 10 12;
第二位(2~17):上期开出:22,1路号码,振幅为10,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:04 06 12;重点关注:07 11 13 14 15;
第三位(8~21):上期开出:26,2路号码,振幅为10,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:07 15 19;重点关注:08 12 16 17 18;
第四位(14~25):上期开出:28,1路号码,振幅为9,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:17 21 24;重点关注:14 15 18 20 23;
第五位(20~32):上期开出:31,1路号码,振幅为5,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:22 28 29;重点关注:21 23 25 26 27;
第六位(23~33):上期开出:32,2路号码,振幅为0,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:25 32 33;重点关注:23 24 27 28 31;
本期可以适当关注以下小条件:
02 07 08 14 21 23=1~2
04 11 12 15 23 24=1~2
篮球方面:
上期开出:07,1路号码,振幅为4,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:08 11.