2019-01-02 11:29:24 来源:500彩票网 责编:ningzw 点击:
上期开奖号码:06 10 13 15 32 33+15,奇偶比:3:3;大小比:2:4。
进行整体分析前,各参数的范围界定如下:第一位1~13,小于5为小;第二位2~17,小于10为小;第三位8~21,小于15为小;第四位14~25,小于20为小;第五位20~32,小于25为小;第六位23~33,小于30为小。个人初始看盘,谨慎参考,彩票有随机,对错正常。
本期整体看法如下:
红球方面:
第一位(1~13):上期开出:06,0路号码,振幅为5,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:04 06 08;重点关注:02 03 07 09 11;
第二位(2~17):上期开出:10,1路号码,振幅为3,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:05 09 10;重点关注:03 07 11 12 13;
第三位(8~21):上期开出:13,1路号码,振幅为4,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:10 12 16;重点关注:09 11 15 19 21;
第四位(14~25):上期开出:15,0路号码,振幅为12,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:14 18 22;重点关注:15 17 20 21 25;
第五位(20~32):上期开出:32,2路号码,振幅为7,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:22 27 28;重点关注:21 23 24 25 26;
第六位(23~33):上期开出:33,0路号码,振幅为2,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:23 25 30;重点关注:24 26 27 28 29;
本期可以适当关注以下小条件:
02 03 09 15 21 24=1~2
03 07 11 17 23 26=1~2
篮球方面:
上期开出:15,0路号码,振幅为4,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:03 04.