500.com媒体总汇
期双色球 |
红球 历史 平均 命中 个数 |
红球 历史 命中 范围 |
蓝球 历史 平均 命中率 |
||||||||||||
红球 | 蓝球 | 金额 | 统计 期数 |
红球本期 命中率 |
红球命中统计 6543210 |
||||||||||
22057期开奖结果 | |||||||||||||||
01 06 11 13 17 18 19 24 25 26 27 28 29 31 | 04 10 16 | 18018元 | 2469 | 0 | 3 | 33 | 167 | 326 | 362 | 183 | 32 | 2.57 | 0-6 | 0% | |
01 02 04 10 12 15 16 19 22 23 25 27 32 33 | 03 05 12 | 18018元 | 2466 | 0 | 1 | 37 | 175 | 356 | 344 | 165 | 28 | 2.59 | 0-6 | 0% | |
05 06 09 10 11 14 16 18 21 23 27 28 30 32 | 02 04 10 | 18018元 | 2469 | 0 | 2 | 41 | 165 | 331 | 367 | 168 | 32 | 2.60 | 0-6 | 0% | |
02 04 05 10 13 14 15 17 21 24 25 26 29 32 | 04 09 13 | 18018元 | 2468 | 0 | 3 | 35 | 169 | 336 | 363 | 166 | 34 | 2.60 | 0-6 | 0% |
红球号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
预测总数 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
所占百分比 | 4% | 4% | 0% | 4% | 4% | 4% | 0% | 0% | 2% | 5% | 4% | 2% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 0% | 4% | 2% | 4% | 4% | 5% | 4% | 5% | 4% | 4% | 2% | 2% | 5% | 2% |
蓝球号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
预测总数 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
所占百分比 | 0% | 8% | 8% | 25% | 8% | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 0% | 8% | 8% | 0% | 0% | 8% |
排序 | 媒体总个数 | 红球中奖号码 | 红球命中媒体个数分布 6543210 |
红球媒体平 均命中个数 |
蓝球中奖号码 | 蓝球命中 媒体个数 |
蓝球命中 媒体百分比 |
当前蓝球 遗漏值 |
媒体命中分布 0-45及以上 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21107 | 4 | 02 03 17 19 25 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.25 | 01 | 1 | 25% | 0 | 3 | 1 | |||
21108 | 4 | 11 15 18 24 26 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 09 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
21109 | 4 | 02 03 10 17 20 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.25 | 16 | 0 | 0% | 2802 | 4 | 0 | |||
21110 | 4 | 10 13 15 24 31 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.75 | 02 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
21111 | 4 | 17 20 22 23 26 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.75 | 06 | 0 | 0% | 2803 | 4 | 0 | |||
21112 | 4 | 05 06 21 25 28 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.50 | 07 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
21113 | 4 | 04 07 10 22 27 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 02 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
21114 | 4 | 04 06 08 14 24 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.50 | 02 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
21115 | 4 | 02 10 12 15 24 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.25 | 08 | 0 | 0% | 2804 | 4 | 0 | |||
21116 | 4 | 06 14 17 18 31 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 06 | 1 | 25% | 0 | 3 | 1 | |||
21117 | 4 | 03 05 17 21 27 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 04 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
21118 | 4 | 02 06 14 18 20 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 13 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
21119 | 4 | 03 09 10 11 28 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.25 | 13 | 0 | 0% | 2805 | 4 | 0 | |||
21120 | 4 | 01 07 08 12 13 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 05 | 1 | 25% | 0 | 3 | 1 | |||
21121 | 4 | 04 05 12 16 22 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 15 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
21122 | 4 | 04 05 12 15 18 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 07 | 0 | 0% | 2806 | 4 | 0 | |||
21123 | 4 | 06 14 15 19 29 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.50 | 05 | 0 | 0% | 2807 | 4 | 0 | |||
21124 | 4 | 01 03 18 22 29 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | 02 | 0 | 0% | 2808 | 4 | 0 | |||
21125 | 4 | 14 19 20 23 24 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.50 | 09 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
21126 | 4 | 19 20 23 27 28 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.25 | 01 | 0 | 0% | 2809 | 4 | 0 | |||
21127 | 4 | 07 15 16 20 27 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 07 | 0 | 0% | 2810 | 4 | 0 | |||
21128 | 4 | 05 17 20 21 23 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.50 | 04 | 0 | 0% | 2811 | 4 | 0 | |||
21129 | 4 | 04 15 21 27 28 29 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.75 | 10 | 0 | 0% | 2812 | 4 | 0 | |||
21130 | 4 | 08 09 15 24 26 30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.75 | 06 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
21131 | 4 | 08 11 18 19 20 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.25 | 01 | 0 | 0% | 2813 | 4 | 0 | |||
21132 | 4 | 01 04 06 14 20 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.50 | 08 | 0 | 0% | 2814 | 4 | 0 | |||
21133 | 4 | 01 03 12 19 27 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 10 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
21134 | 4 | 01 02 16 19 25 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.75 | 08 | 0 | 0% | 2815 | 4 | 0 | |||
21135 | 4 | 03 10 17 19 21 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.50 | 04 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
21136 | 4 | 02 06 09 15 19 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.00 | 16 | 0 | 0% | 2816 | 4 | 0 | |||
21137 | 4 | 03 07 10 14 21 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 01 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
21138 | 4 | 11 14 15 16 27 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | 09 | 0 | 0% | 2817 | 4 | 0 | |||
21139 | 4 | 12 14 19 23 24 27 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 01 | 0 | 0% | 2818 | 3 | 1 | |||
21140 | 4 | 05 10 16 26 27 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.50 | 01 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
21141 | 4 | 01 14 19 23 26 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.50 | 10 | 0 | 0% | 2819 | 4 | 0 | |||
21142 | 4 | 04 07 17 19 20 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.25 | 16 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
21143 | 4 | 01 09 11 13 20 29 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 09 | 0 | 0% | 2820 | 4 | 0 | |||
21144 | 4 | 02 05 13 15 23 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 07 | 0 | 0% | 2821 | 4 | 0 | |||
21145 | 4 | 04 07 10 14 16 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.75 | 09 | 0 | 0% | 2822 | 4 | 0 | |||
21146 | 4 | 07 09 21 22 26 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | 03 | 0 | 0% | 2823 | 4 | 0 | |||
21147 | 4 | 05 10 11 13 27 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 09 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
21148 | 4 | 10 12 15 17 19 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.75 | 08 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
21149 | 4 | 05 10 15 18 19 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.75 | 05 | 0 | 0% | 2824 | 4 | 0 | |||
21150 | 4 | 09 14 20 21 24 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.50 | 04 | 0 | 0% | 2825 | 4 | 0 | |||
22001 | 4 | 06 13 15 17 20 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.50 | 03 | 1 | 25% | 0 | 3 | 1 | |||
22002 | 4 | 02 12 21 23 25 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.25 | 08 | 0 | 0% | 2826 | 4 | 0 | |||
22003 | 4 | 02 05 16 17 18 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.75 | 06 | 1 | 25% | 0 | 3 | 1 | |||
22004 | 4 | 05 19 24 28 30 32 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.25 | 14 | 1 | 25% | 0 | 3 | 1 | |||
22005 | 4 | 07 10 12 16 19 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.00 | 16 | 0 | 0% | 2827 | 4 | 0 | |||
22006 | 4 | 03 06 09 15 22 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.75 | 02 | 0 | 0% | 2828 | 4 | 0 | |||
22007 | 4 | 01 20 22 23 25 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.50 | 16 | 0 | 0% | 2829 | 4 | 0 | |||
22008 | 4 | 02 03 07 09 20 21 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 13 | 0 | 0% | 2830 | 2 | 2 | |||
22009 | 4 | 04 15 17 19 25 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.75 | 16 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
22010 | 4 | 12 18 19 20 21 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 15 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22011 | 4 | 06 15 23 24 25 33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.75 | 15 | 0 | 0% | 2831 | 4 | 0 | |||
22012 | 4 | 04 07 08 29 30 31 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 01 | 0 | 0% | 2832 | 4 | 0 | |||
22013 | 4 | 02 03 04 07 10 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 15 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22014 | 4 | 06 07 13 14 15 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | 04 | 0 | 0% | 2833 | 4 | 0 | |||
22015 | 4 | 06 14 16 27 28 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 07 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22016 | 4 | 05 10 19 20 29 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.50 | 14 | 0 | 0% | 2834 | 4 | 0 | |||
22017 | 4 | 06 09 24 29 30 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.50 | 07 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22018 | 4 | 07 11 16 17 30 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | 16 | 0 | 0% | 2835 | 3 | 1 | |||
22019 | 4 | 05 06 14 20 21 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.75 | 08 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22020 | 4 | 09 11 14 22 30 32 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 01 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22021 | 4 | 03 07 22 24 26 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.50 | 14 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22022 | 4 | 01 07 11 15 17 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.75 | 06 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
22023 | 4 | 07 12 17 19 24 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.75 | 02 | 0 | 0% | 2836 | 4 | 0 | |||
22024 | 4 | 07 09 10 14 19 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.25 | 15 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22025 | 4 | 06 19 24 25 28 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.25 | 04 | 0 | 0% | 2837 | 4 | 0 | |||
22026 | 4 | 03 04 10 15 22 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 02 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
22027 | 4 | 14 15 18 19 26 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.25 | 09 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22028 | 4 | 05 11 20 22 23 29 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 09 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22029 | 4 | 03 08 10 13 26 32 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 08 | 0 | 0% | 2838 | 3 | 1 | |||
22030 | 4 | 12 23 24 26 27 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.75 | 05 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
22031 | 4 | 01 10 11 22 26 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | 07 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22032 | 4 | 04 10 11 14 23 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.25 | 07 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22033 | 4 | 05 12 19 22 25 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.25 | 05 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
22034 | 4 | 14 17 26 31 32 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.75 | 10 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22035 | 4 | 08 12 13 19 23 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.75 | 15 | 0 | 0% | 2839 | 4 | 0 | |||
22036 | 4 | 02 03 14 16 26 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.50 | 02 | 0 | 0% | 2840 | 4 | 0 | |||
22037 | 4 | 01 10 13 20 22 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.25 | 14 | 0 | 0% | 2841 | 3 | 1 | |||
22038 | 4 | 09 12 13 16 24 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 04 | 0 | 0% | 2842 | 4 | 0 | |||
22039 | 4 | 02 06 07 10 15 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 05 | 0 | 0% | 2843 | 4 | 0 | |||
22040 | 4 | 03 12 14 16 31 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.25 | 12 | 1 | 25% | 0 | 3 | 1 | |||
22041 | 4 | 05 07 21 22 24 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 14 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22042 | 4 | 05 10 11 21 22 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 13 | 3 | 75% | 0 | 4 | 0 | |||
22043 | 4 | 02 17 20 23 25 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.50 | 08 | 0 | 0% | 2844 | 4 | 0 | |||
22044 | 4 | 01 07 08 21 23 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.75 | 06 | 1 | 25% | 0 | 3 | 1 | |||
22045 | 4 | 03 12 17 18 19 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.50 | 04 | 0 | 0% | 2845 | 4 | 0 | |||
22046 | 4 | 02 11 24 25 27 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 14 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22047 | 4 | 03 07 08 14 27 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.50 | 09 | 0 | 0% | 2846 | 4 | 0 | |||
22048 | 4 | 05 07 17 20 26 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 14 | 0 | 0% | 2847 | 4 | 0 | |||
22049 | 4 | 02 04 07 18 25 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 10 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22050 | 4 | 03 05 08 14 27 33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 08 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
22051 | 4 | 02 05 11 17 21 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | 01 | 0 | 0% | 2848 | 4 | 0 | |||
22052 | 4 | 07 24 27 29 31 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.25 | 15 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22053 | 4 | 10 14 18 23 27 33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 15 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
22054 | 4 | 08 12 21 27 28 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.50 | 11 | 0 | 0% | 2849 | 4 | 0 | |||
22055 | 4 | 02 04 09 26 28 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | 03 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22056 | 4 | 01 06 11 14 17 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.75 | 15 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 |
15139期 | 22056期 | 22055期 | 22054期 | 22053期 | 连中期数 | 未中间隔期次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 08 15 | 04 07 14 | 03 05 06 | 02 04 15 | 05 07 15 | 202 | 2267 | |
14 15 16 | 09 12 15 | 04 07 16 | 02 07 16 | 05 08 15 | 198 | 2268 | |
04 09 12 | 03 06 14 | 05 11 13 | 06 07 15 | 02 04 14 | 177 | 2292 | |
06 12 13 | 07 12 16 | 01 08 14 | 12 13 14 | 06 09 10 | 209 | 2259 |
蓝球号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
预测总数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
出现次数 | 3次 | 2次 | 1次 | 0次 |
蓝球号码 | 12 15 | 01 04 06 08 09 13 14 16 | 02 03 05 07 10 11 |
增值电信业务经营许可证:粤B2-20070298 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号
©2001-2022 500彩票 版权所有 客服热线:4000-500-353