500.com媒体总汇
期双色球 |
红球 历史 平均 命中 个数 |
红球 历史 命中 范围 |
蓝球 历史 平均 命中率 |
||||||||||||
红球 | 蓝球 | 金额 | 统计 期数 |
红球本期 命中率 |
红球命中统计 6543210 |
||||||||||
23012期开奖结果 | |||||||||||||||
03 05 06 08 09 12 13 18 19 21 23 26 30 31 | 05 09 10 | 18018元 | 2574 | 0 | 3 | 39 | 181 | 363 | 393 | 195 | 37 | 2.57 | 0-6 | 0% | |
03 04 05 07 08 13 14 16 19 20 22 26 29 33 | 05 11 15 | 18018元 | 2571 | 0 | 1 | 40 | 191 | 396 | 377 | 178 | 28 | 2.59 | 0-6 | 0% | |
01 02 06 08 09 12 13 18 20 21 22 27 31 33 | 01 08 11 | 18018元 | 2574 | 0 | 2 | 43 | 179 | 369 | 398 | 185 | 35 | 2.59 | 0-6 | 0% | |
01 08 11 12 14 15 18 19 20 21 26 30 32 33 | 03 12 14 | 18018元 | 2573 | 0 | 4 | 37 | 183 | 369 | 401 | 181 | 36 | 2.59 | 0-6 | 0% |
红球号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
预测总数 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
所占百分比 | 4% | 2% | 4% | 2% | 4% | 4% | 2% | 7% | 4% | 0% | 2% | 5% | 5% | 4% | 2% | 2% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 2% | 0% | 0% | 5% | 2% | 0% | 2% | 4% | 4% | 2% | 5% |
蓝球号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
预测总数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
所占百分比 | 8% | 0% | 8% | 0% | 17% | 0% | 0% | 8% | 8% | 8% | 17% | 8% | 0% | 8% | 8% | 0% |
排序 | 媒体总个数 | 红球中奖号码 | 红球命中媒体个数分布 6543210 |
红球媒体平 均命中个数 |
蓝球中奖号码 | 蓝球命中 媒体个数 |
蓝球命中 媒体百分比 |
当前蓝球 遗漏值 |
媒体命中分布 0-45及以上 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22062 | 4 | 16 18 20 21 23 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | 05 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22063 | 4 | 06 08 09 17 22 31 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.75 | 11 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22064 | 4 | 04 06 12 13 17 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.75 | 16 | 0 | 0% | 2913 | 3 | 1 | |||
22065 | 4 | 09 14 18 23 28 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.50 | 02 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
22066 | 4 | 06 11 14 20 27 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.25 | 09 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22067 | 4 | 01 05 13 21 26 29 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.50 | 15 | 3 | 75% | 0 | 4 | 0 | |||
22068 | 4 | 07 12 15 24 26 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 06 | 0 | 0% | 2914 | 4 | 0 | |||
22069 | 4 | 06 07 13 19 26 29 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 08 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22070 | 4 | 04 06 09 27 28 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.25 | 02 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22071 | 4 | 04 07 15 18 29 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | 01 | 0 | 0% | 2915 | 4 | 0 | |||
22072 | 4 | 05 14 15 16 18 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 12 | 1 | 25% | 0 | 3 | 1 | |||
22073 | 4 | 06 10 14 15 26 29 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 12 | 0 | 0% | 2916 | 4 | 0 | |||
22074 | 4 | 05 07 15 19 29 33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 15 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22075 | 4 | 01 02 04 25 26 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 10 | 0 | 0% | 2917 | 4 | 0 | |||
22076 | 4 | 08 09 10 13 24 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.25 | 02 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22077 | 4 | 03 17 18 19 20 27 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 16 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
22078 | 4 | 01 04 05 15 17 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | 09 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22079 | 4 | 01 09 15 17 22 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.50 | 16 | 0 | 0% | 2918 | 4 | 0 | |||
22080 | 4 | 05 12 15 17 18 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.75 | 04 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22081 | 4 | 04 08 11 21 27 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.50 | 01 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
22082 | 4 | 04 10 11 23 30 32 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 14 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22083 | 4 | 08 12 13 14 19 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.75 | 05 | 0 | 0% | 2919 | 4 | 0 | |||
22084 | 4 | 03 18 23 24 25 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 09 | 0 | 0% | 2920 | 4 | 0 | |||
22085 | 4 | 07 09 14 31 32 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 13 | 0 | 0% | 2921 | 4 | 0 | |||
22086 | 4 | 01 04 08 21 23 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.25 | 11 | 0 | 0% | 2922 | 4 | 0 | |||
22087 | 4 | 05 06 09 13 23 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 08 | 0 | 0% | 2923 | 4 | 0 | |||
22088 | 4 | 03 09 15 17 20 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 06 | 0 | 0% | 2924 | 3 | 1 | |||
22089 | 4 | 02 07 15 29 31 33 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 15 | 2 | 50% | 0 | 3 | 1 | |||
22090 | 4 | 01 04 25 27 29 30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 07 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22091 | 4 | 08 18 20 22 24 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 10 | 0 | 0% | 2925 | 4 | 0 | |||
22092 | 4 | 07 10 16 20 21 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.50 | 11 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22093 | 4 | 21 22 24 28 29 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 14 | 0 | 0% | 2926 | 3 | 1 | |||
22094 | 4 | 06 11 13 16 19 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 02 | 0 | 0% | 2927 | 4 | 0 | |||
22095 | 4 | 04 13 14 18 20 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 08 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22096 | 4 | 03 16 17 19 25 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.50 | 07 | 0 | 0% | 2928 | 4 | 0 | |||
22097 | 4 | 04 05 10 13 30 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.75 | 14 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22098 | 4 | 02 03 04 06 21 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.25 | 05 | 3 | 75% | 0 | 4 | 0 | |||
22099 | 4 | 01 11 23 24 26 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | 15 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22100 | 4 | 02 06 07 15 20 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 15 | 0 | 0% | 2929 | 4 | 0 | |||
22101 | 4 | 04 16 18 19 27 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 04 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22102 | 4 | 09 10 12 18 29 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | 14 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22103 | 4 | 06 09 12 14 20 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 10 | 0 | 0% | 2930 | 4 | 0 | |||
22104 | 4 | 01 08 19 25 26 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | 01 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22105 | 4 | 06 12 13 15 21 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.25 | 15 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22106 | 4 | 17 20 22 23 24 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | 01 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22107 | 4 | 03 09 11 15 19 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.25 | 16 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22108 | 4 | 01 07 13 17 18 31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.25 | 15 | 0 | 0% | 2931 | 4 | 0 | |||
22109 | 4 | 04 11 13 19 22 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.50 | 11 | 0 | 0% | 2932 | 4 | 0 | |||
22110 | 4 | 09 13 15 18 20 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.75 | 15 | 0 | 0% | 2933 | 3 | 1 | |||
22111 | 4 | 02 10 11 13 28 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.00 | 01 | 0 | 0% | 2934 | 4 | 0 | |||
22112 | 4 | 03 05 08 17 25 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.25 | 01 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22113 | 4 | 13 14 20 24 27 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 02 | 3 | 75% | 0 | 3 | 1 | |||
22114 | 4 | 01 05 15 19 26 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.50 | 13 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
22115 | 4 | 06 07 18 20 27 29 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.25 | 09 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22116 | 4 | 08 14 26 27 30 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 01 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22117 | 4 | 04 13 17 18 28 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.25 | 06 | 0 | 0% | 2935 | 3 | 1 | |||
22118 | 4 | 02 06 07 11 14 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 08 | 0 | 0% | 2936 | 4 | 0 | |||
22119 | 4 | 02 05 15 18 26 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.50 | 04 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22120 | 4 | 02 15 19 26 27 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.75 | 02 | 0 | 0% | 2937 | 3 | 1 | |||
22121 | 4 | 12 17 22 27 30 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.75 | 02 | 0 | 0% | 2938 | 4 | 0 | |||
22122 | 4 | 06 08 17 19 24 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.75 | 05 | 0 | 0% | 2939 | 4 | 0 | |||
22123 | 4 | 10 13 16 20 21 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.50 | 05 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22124 | 4 | 05 10 13 18 24 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.50 | 01 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
22125 | 4 | 02 03 07 12 20 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.25 | 16 | 0 | 0% | 2940 | 4 | 0 | |||
22126 | 4 | 01 13 15 17 26 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.25 | 13 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
22127 | 4 | 03 04 09 10 29 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 13 | 1 | 25% | 0 | 3 | 1 | |||
22128 | 4 | 03 12 18 24 27 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.50 | 01 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22129 | 4 | 10 12 14 22 24 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.75 | 07 | 0 | 0% | 2941 | 4 | 0 | |||
22130 | 4 | 02 08 15 17 26 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 12 | 0 | 0% | 2942 | 3 | 1 | |||
22131 | 4 | 03 05 10 13 19 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.75 | 06 | 0 | 0% | 2943 | 4 | 0 | |||
22132 | 4 | 01 03 18 26 32 33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 04 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22133 | 4 | 05 08 16 17 21 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 12 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22134 | 4 | 01 05 14 17 24 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 14 | 0 | 0% | 2944 | 3 | 1 | |||
22135 | 4 | 09 11 13 24 28 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.50 | 06 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22136 | 4 | 08 10 14 15 18 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.50 | 08 | 0 | 0% | 2945 | 4 | 0 | |||
22137 | 4 | 08 21 23 27 28 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.75 | 01 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22138 | 4 | 02 14 19 21 25 28 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.50 | 11 | 0 | 0% | 2946 | 4 | 0 | |||
22139 | 4 | 06 07 09 16 17 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.50 | 14 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22140 | 4 | 08 09 18 19 20 27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.75 | 15 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22141 | 4 | 05 12 13 17 20 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.50 | 14 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22142 | 4 | 01 03 13 16 21 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | 03 | 0 | 0% | 2947 | 3 | 1 | |||
22143 | 4 | 07 08 13 29 30 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 03 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22144 | 4 | 07 20 22 23 31 32 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 05 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22145 | 4 | 03 21 25 30 31 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.75 | 11 | 0 | 0% | 2948 | 4 | 0 | |||
22146 | 4 | 06 07 13 18 26 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.50 | 06 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22147 | 4 | 02 03 07 13 20 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.25 | 10 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
22148 | 4 | 02 15 16 17 21 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.50 | 14 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
22149 | 4 | 02 22 26 29 32 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 14 | 0 | 0% | 2949 | 4 | 0 | |||
22150 | 4 | 01 07 11 12 22 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 05 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
23001 | 4 | 09 16 18 22 28 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.00 | 02 | 0 | 0% | 2950 | 4 | 0 | |||
23002 | 4 | 02 06 10 16 18 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 13 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0 | |||
23003 | 4 | 05 08 18 25 30 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.50 | 06 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23004 | 4 | 01 07 15 16 20 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 16 | 0 | 0% | 2951 | 4 | 0 | |||
23005 | 4 | 02 06 08 13 14 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 16 | 0 | 0% | 2952 | 4 | 0 | |||
23006 | 4 | 02 10 12 14 24 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 05 | 3 | 75% | 0 | 4 | 0 | |||
23007 | 4 | 05 06 09 22 25 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | 03 | 0 | 0% | 2953 | 4 | 0 | |||
23008 | 4 | 05 13 18 20 26 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | 06 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23009 | 4 | 03 04 19 23 30 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 06 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23010 | 4 | 04 05 13 18 27 29 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.75 | 12 | 1 | 25% | 0 | 4 | 0 | |||
23011 | 4 | 06 07 16 17 21 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.75 | 04 | 0 | 0% | 2954 | 4 | 0 |
15139期 | 23011期 | 23010期 | 23009期 | 23008期 | 连中期数 | 未中间隔期次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 08 15 | 02 03 15 | 12 13 14 | 09 10 14 | 06 07 08 | 202 | 2372 | |
14 15 16 | 08 10 13 | 03 06 11 | 01 04 05 | 07 10 16 | 198 | 2373 | |
04 09 12 | 08 12 14 | 07 09 14 | 03 09 15 | 03 05 10 | 177 | 2397 | |
06 12 13 | 06 10 14 | 03 04 15 | 03 06 09 | 01 03 05 | 209 | 2364 |
蓝球号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
预测总数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
出现次数 | 3次 | 2次 | 1次 | 0次 |
蓝球号码 | 12 15 | 01 04 06 08 09 13 14 16 | 02 03 05 07 10 11 |
粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500彩票 版权所有 客服热线:4000-500-353