| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 | 赛果 | 奖金 | 平均欧赔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日039 | 世界杯 | 06-22 06:00 | 乌拉圭 | -1 | 佛得角 | (2:1) 2:2 | 2:2 | 28.00 | 1.38 | 4.49 | 9.39 | |||
| 周日038 | 世界杯 | 06-22 03:00 | 比利时 | -1 | 伊朗 | (0:0) 0:0 | 0:0 | 14.00 | 1.40 | 4.66 | 8.06 | |||
| 周日037 | 世界杯 | 06-22 00:00 | 西班牙 | -2 | 沙特阿拉伯 | (3:0) 4:0 | 4:0 | 7.00 | 1.10 | 10.57 | 23.59 | |||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 2.51 | 2.99 | 8.27 | 16.33 | 9.25 |
| 赛果分布 | 胜1场 | 胜1场 | 01场 | 0:01场 | 胜胜1场 |
| 平0场 | 平2场 | 10场 | 4:01场 | 胜平1场 | |
| 负2场 | 负0场 | 20场 | 2:21场 | 胜负0场 | |
| 30场 | 平胜0场 | ||||
| 42场 | 平平1场 | ||||
| 50场 | 平负0场 | ||||
| 60场 | 负胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负平0场 | ||||
| 负负0场 |