赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 | 赛果 | 奖金 | 平均欧赔 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周二003 | 欧冠 | 07-15 23:00 | 阿拉木图 | -1 | 奥林比查 | (2:0) 2:0 | 2:0 | 10.00 | 2.14 | 3.20 | 3.29 | |||
周二002 | 东亚杯 | 07-15 18:24 | 韩国 | +1 | 日本 | (0:1) 0:1 | 0:1 | 8.50 | 3.33 | 3.52 | 1.94 | |||
周二001 | 东亚杯 | 07-15 15:00 | 中国 | -1 | 中国香港 | (1:0) 1:0 | 1:0 | 6.75 | 1.43 | 4.12 | 6.06 |
玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
---|---|---|---|---|---|
平均奖金值 | 3.63 | 1.68 | 4.88 | 8.42 | 2.75 |
赛果分布 | 胜1场 | 胜2场 | 00场 | 1:01场 | 胜胜2场 |
平2场 | 平0场 | 12场 | 0:11场 | 胜平0场 | |
负0场 | 负1场 | 21场 | 2:01场 | 胜负0场 | |
30场 | 平胜0场 | ||||
40场 | 平平0场 | ||||
50场 | 平负0场 | ||||
60场 | 负胜0场 | ||||
7+0场 | 负平0场 | ||||
负负1场 |