彩票资讯>竞彩足球>赛果开奖

赛果开奖

日期选择:  
注:表内奖金,表示固定奖金
赛事编号 赛事类型 比赛时间 主队 让球 客队 比分 赛果   奖金   平均欧赔  
周二018 世外南美 09-11 08:30 巴拉圭 +1 巴西 (1:0) 1:0 1:0   12.50   7.52 3.96 1.48  
周二017 世外南美 09-11 06:00 委内瑞拉 +1 乌拉圭 (0:0) 0:0 0:0   7.00   3.30 2.91 2.40  
周二016 世外南美 09-11 05:00 智利 -2 玻利维亚 (1:2) 1:2 1:2   28.00   1.23 5.90 12.55  
周二015 世外南美 09-11 05:00 厄瓜多尔 -1 秘鲁 (0:0) 1:0 1:0   4.90   1.39 4.10 9.84  
周二014 世外南美 09-11 04:30 哥伦比亚 -1 阿根廷 (1:0) 2:1 2:1   10.00   2.88 2.83 2.76  
周二013 欧国联 09-11 02:45 北马其顿 -1 亚美尼亚 (0:0) 2:0 2:0   8.50   2.09 3.23 3.61  
周二012 欧国联 09-11 02:45 阿尔巴亚 -1 格鲁吉亚 (0:0) 0:1 0:1   8.00   2.45 3.13 2.99  
周二011 欧国联 09-11 02:45 荷兰 -1 德国 (1:2) 2:2 2:2   10.50   2.51 3.50 2.69  
周二010 欧国联 09-11 02:45 英格兰 -2 芬兰 (0:0) 2:0 2:0   5.60   1.10 9.40 23.26  
周二009 欧国联 09-11 02:45 爱尔兰 -1 希腊 (0:0) 0:2 0:2   12.00   2.76 2.95 2.77  
周二008 欧国联 09-11 02:45 匈牙利 -1 波黑 (0:0) 0:0 0:0   11.00   1.58 3.95 5.90  
周二007 世外亚洲 09-11 02:00 科威特 +1 伊拉克 (0:0) 0:0 0:0   9.00   4.72 3.37 1.73  
周二006 世外亚洲 09-11 00:00 巴林 +2 日本 (0:1) 0:5 0:5   27.00   10.25 5.33 1.25  
周二005 世外亚洲 09-11 00:00 阿联酋 +1 伊朗 (0:1) 0:1 0:1   6.00   5.10 3.48 1.65  
周二004 世外亚洲 09-10 22:00 阿曼 +1 韩国 (1:1) 1:3 1:3   11.00   6.73 3.94 1.46  
周二003 世外亚洲 09-10 22:00 吉尔吉斯 +1 乌兹别克 (2:2) 2:3 2:3   35.00   6.90 3.77 1.47  
周二002 世外亚洲 09-10 20:00 中国 +1 沙特 (1:1) 1:2 1:2   7.80   7.16 4.02 1.43  
周二001 世外亚洲 09-10 20:00 印尼 +1 澳大利亚 (0:0) 0:0 0:0   9.50   5.11 3.55 1.64  

今日总结

玩法 让球胜平负 胜平负 总进球数 比分 半全场
平均奖金值 2.58 3.00 6.01 12.41 6.49
赛果分布 5场 5场 04场 0:04场 胜胜2场
6场 5场 14场 1:22场 胜平0场
7场 8场 23场 1:02场 胜负0场
33场 2:02场 平胜3场
42场 0:12场 平平4场
52场 1:31场 平负5场
60场 2:31场 负胜0场
7+0场 0:21场 负平1场
2:21场 负负3场