赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 | 赛果 | 奖金 | 平均欧赔 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周二003 | 英锦赛 | 09-03 02:00 | AFC温布尔登 | +1 | 斯蒂文 | (1:3) 1:5 | 1:5 | 125.00 | 2.75 | 3.27 | 2.36 | |||
周二002 | 英锦赛 | 09-03 02:00 | 彼得堡联 | +1 | 莱顿东方 | (1:1) 1:3 | 1:3 | 20.00 | 2.15 | 3.47 | 2.89 | |||
周二001 | 英锦赛 | 09-03 02:00 | 博尔顿 | -1 | 罗瑟汉姆 | (1:0) 1:0 | 1:0 | 7.50 | 1.35 | 4.84 | 6.78 |
玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
---|---|---|---|---|---|
平均奖金值 | 4.58 | 2.02 | 10.38 | 50.83 | 3.68 |
赛果分布 | 胜0场 | 胜1场 | 00场 | 1:31场 | 胜胜1场 |
平1场 | 平0场 | 11场 | 1:01场 | 胜平0场 | |
负2场 | 负2场 | 20场 | 胜负0场 | ||
30场 | 平胜0场 | ||||
41场 | 平平0场 | ||||
50场 | 平负1场 | ||||
61场 | 负胜0场 | ||||
7+0场 | 负平0场 | ||||
负负1场 |