| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 | 赛果 | 奖金 | 平均欧赔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周四005 | 西甲 | 05-15 03:30 | 皇马 | -2 | 皇家奥维耶多 | 2:0 | 2 | 4.70 | 1.26 | 6.17 | 9.82 | |||
| 周四004 | 西甲 | 05-15 02:00 | 赫罗纳 | -1 | 皇家社会 | 1:1 | 2 | 3.75 | 1.97 | 3.65 | 3.63 | |||
| 周四003 | 沙特联 | 05-15 02:00 | 胡拜尔库迪西亚 | -2 | 哈森姆 | 2:0 | 2 | 5.75 | 1.16 | 7.56 | 11.64 | |||
| 周四002 | 沙特联 | 05-15 02:00 | 达曼协作 | +1 | 吉达联合 | 1:3 | 4 | 4.00 | 3.15 | 3.77 | 1.98 | |||
| 周四001 | 西甲 | 05-15 01:00 | 瓦伦西亚 | -1 | 巴列卡诺 | 1:1 | 2 | 2.80 | 2.23 | 3.04 | 3.60 | |||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 2.91 | 2.01 | 4.20 | 7.70 | 4.68 |
| 赛果分布 | 胜0场 | 胜2场 | 00场 | 2:02场 | 胜胜2场 |
| 平2场 | 平2场 | 10场 | 1:12场 | 胜平0场 | |
| 负3场 | 负1场 | 24场 | 1:31场 | 胜负0场 | |
| 30场 | 平胜0场 | ||||
| 41场 | 平平1场 | ||||
| 50场 | 平负0场 | ||||
| 60场 | 负胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负平1场 | ||||
| 负负1场 |