| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 | 赛果 | 奖金 | 平均欧赔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周五002 | 澳超 | 10-31 18:45 | 珀斯光荣 | +1 | 墨尔本胜利 | 0:2 | 2 | 4.60 | 2.87 | 3.64 | 2.22 | |||
| 周五001 | 澳超 | 10-31 16:35 | 布里斯班狮吼 | +1 | 墨尔本城 | 0:0 | 0 | 11.50 | 3.94 | 3.56 | 1.85 | |||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 2.92 | 2.69 | 8.05 | 12.75 | 4.45 | 
| 赛果分布 | 胜1场 | 胜0场 | 01场 | 0:01场 | 胜胜0场 | 
| 平0场 | 平1场 | 10场 | 0:21场 | 胜平0场 | |
| 负1场 | 负1场 | 21场 | 胜负0场 | ||
| 30场 | 平胜0场 | ||||
| 40场 | 平平1场 | ||||
| 50场 | 平负0场 | ||||
| 60场 | 负胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负平0场 | ||||
| 负负1场 |