| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 | 赛果 | 奖金 | 平均欧赔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周一044 | 世界杯 | 06-23 11:00 | 约旦 | +1 | 阿尔及利亚 | 1:2 | 3 | 3.50 | 6.89 | 4.33 | 1.48 | |||
| 周一043 | 世界杯 | 06-23 08:00 | 挪威 | -1 | 塞内加尔 | 3:2 | 5 | 9.05 | 2.41 | 3.39 | 2.91 | |||
| 周一042 | 世界杯 | 06-23 05:00 | 法国 | -3 | 伊拉克 | 3:0 | 3 | 4.30 | 1.08 | 12.02 | 29.00 | |||
| 周一041 | 世界杯 | 06-23 01:00 | 阿根廷 | -1 | 奥地利 | 2:0 | 2 | 3.65 | 1.45 | 4.31 | 7.47 | |||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 3.36 | 1.16 | 5.13 | 8.45 | 7.07 |
| 赛果分布 | 胜1场 | 胜3场 | 00场 | 1:21场 | 胜胜3场 |
| 平3场 | 平0场 | 10场 | 3:01场 | 胜平0场 | |
| 负0场 | 负1场 | 21场 | 3:21场 | 胜负1场 | |
| 32场 | 2:01场 | 平胜0场 | |||
| 40场 | 平平0场 | ||||
| 51场 | 平负0场 | ||||
| 60场 | 负胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负平0场 | ||||
| 负负0场 |