| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 | 赛果 | 奖金 | 平均欧赔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日004 | 英冠 | 01-25 20:00 | 朴茨茅斯 | +1 | 南安普顿 | 1:1 | 平 | 3.25 | 3.32 | 3.43 | 2.10 | |||
| 周日003 | 意甲 | 01-25 19:30 | 萨索洛 | -1 | 克雷莫纳 | 1:0 | 胜 | 1.94 | 2.05 | 3.13 | 4.00 | |||
| 周日002 | 荷甲 | 01-25 19:15 | 特尔斯达 | +1 | 阿尔克马尔 | 0:1 | 负 | 1.93 | 3.26 | 3.62 | 2.07 | |||
| 周日001 | 澳超 | 01-25 16:00 | 西悉尼流浪者 | -1 | 珀斯光荣 | 1:0 | 胜 | 1.82 | 1.94 | 3.65 | 3.56 | |||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 3.17 | 2.24 | 4.94 | 7.75 | 4.54 |
| 赛果分布 | 胜1场 | 胜2场 | 00场 | 1:02场 | 胜胜1场 |
| 平3场 | 平1场 | 13场 | 0:11场 | 胜平0场 | |
| 负0场 | 负1场 | 21场 | 1:11场 | 胜负0场 | |
| 30场 | 平胜1场 | ||||
| 40场 | 平平1场 | ||||
| 50场 | 平负1场 | ||||
| 60场 | 负胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负平0场 | ||||
| 负负0场 |