| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 | 赛果 | 奖金 | 平均欧赔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周四003 | 英甲 | 04-03 02:45 | 维冈竞技 | -1 | 莱顿东方 | 0:0 | 平 | 3.05 | 2.26 | 3.19 | 3.09 | |||
| 周四002 | 澳超 | 04-02 18:00 | 布里斯班狮吼 | +1 | 悉尼FC | 0:0 | 平 | 3.45 | 2.96 | 3.51 | 2.24 | |||
| 周四001 | 澳超 | 04-02 16:35 | 麦克阿瑟FC | -1 | 纽卡斯尔喷气机 | 3:2 | 胜 | 2.02 | 2.29 | 3.95 | 2.63 | |||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 2.38 | 2.84 | 10.52 | 13.67 | 5.57 |
| 赛果分布 | 胜1场 | 胜1场 | 02场 | 0:02场 | 胜胜0场 |
| 平1场 | 平2场 | 10场 | 3:21场 | 胜平0场 | |
| 负1场 | 负0场 | 20场 | 胜负0场 | ||
| 30场 | 平胜1场 | ||||
| 40场 | 平平2场 | ||||
| 51场 | 平负0场 | ||||
| 60场 | 负胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负平0场 | ||||
| 负负0场 |