赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 | 赛果 | 奖金 | 平均欧赔 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周五004 | 挪超 | 07-19 00:00 | 萨普斯堡 | -1 | 罗森博格 | 2:2 | 平 | 3.38 | 2.42 | 3.50 | 2.65 | |||
周五003 | 芬超 | 07-18 23:00 | 科特卡 | +1 | 国际图 | 2:2 | 平 | 5.75 | 8.56 | 5.48 | 1.28 | |||
周五002 | K1联赛 | 07-18 18:30 | 大邱FC | +1 | 金泉尚武 | 2:3 | 负 | 1.68 | 3.72 | 3.64 | 1.85 | |||
周五001 | K1联赛 | 07-18 18:30 | 水原FC | +1 | 光州FC | 2:1 | 胜 | 2.92 | 2.92 | 3.13 | 2.36 |
玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
---|---|---|---|---|---|
平均奖金值 | 2.58 | 3.43 | 5.30 | 14.94 | 14.56 |
赛果分布 | 胜2场 | 胜1场 | 00场 | 2:22场 | 胜胜0场 |
平1场 | 平2场 | 10场 | 2:11场 | 胜平0场 | |
负1场 | 负1场 | 20场 | 2:31场 | 胜负1场 | |
31场 | 平胜1场 | ||||
42场 | 平平1场 | ||||
51场 | 平负0场 | ||||
60场 | 负胜0场 | ||||
7+0场 | 负平1场 | ||||
负负0场 |