| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 | 赛果 | 奖金 | 平均欧赔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周五031 | 世界杯 | 06-20 08:30 | 巴西 | -2 | 海地 | 3:0 | 胜 | -- | 1.10 | 10.47 | 21.74 | |||
| 周五030 | 世界杯 | 06-20 06:00 | 苏格兰 | +1 | 摩洛哥 | 0:1 | 负 | 1.49 | 5.56 | 3.65 | 1.67 | |||
| 周五029 | 世界杯 | 06-20 03:00 | 美国 | -1 | 澳大利亚 | 2:0 | 胜 | 1.44 | 1.56 | 4.10 | 5.81 | |||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 2.40 | 0.98 | 4.08 | 6.08 | 1.96 |
| 赛果分布 | 胜2场 | 胜2场 | 00场 | 3:01场 | 胜胜2场 |
| 平1场 | 平0场 | 11场 | 0:11场 | 胜平0场 | |
| 负0场 | 负1场 | 21场 | 2:01场 | 胜负0场 | |
| 31场 | 平胜0场 | ||||
| 40场 | 平平0场 | ||||
| 50场 | 平负0场 | ||||
| 60场 | 负胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负平0场 | ||||
| 负负1场 |