| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 | 赛果 | 奖金 | 平均欧赔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周三016 | 英超 | 01-08 04:15 | 伯恩利 | +1 | 曼联 | 2:2 | 平 | 3.90 | 4.82 | 3.81 | 1.71 | |||
| 周三015 | 英超 | 01-08 04:15 | 纽卡斯尔联 | -1 | 利兹联 | 4:3 | 胜 | 1.50 | 1.63 | 3.93 | 5.35 | |||
| 周三014 | 意甲 | 01-08 03:45 | 拉齐奥 | -1 | 佛罗伦萨 | 2:2 | 平 | 2.95 | 2.32 | 3.04 | 3.38 | |||
| 周三013 | 意甲 | 01-08 03:45 | 都灵 | -1 | 乌迪内斯 | 1:2 | 负 | 3.38 | 2.23 | 3.02 | 3.59 | |||
| 周三012 | 意甲 | 01-08 03:45 | 帕尔马 | +1 | 国米 | 0:2 | 负 | 1.21 | 8.77 | 5.11 | 1.34 | |||
| 周三011 | 英超 | 01-08 03:30 | 埃弗顿 | -1 | 狼队 | 1:1 | 平 | 3.40 | 1.85 | 3.48 | 4.41 | |||
| 周三010 | 英超 | 01-08 03:30 | 富勒姆 | +1 | 切尔西 | 2:1 | 胜 | 3.45 | 3.59 | 3.55 | 2.03 | |||
| 周三009 | 英超 | 01-08 03:30 | 伯恩茅斯 | -1 | 热刺 | 3:2 | 胜 | 2.12 | 2.18 | 3.54 | 3.17 | |||
| 周三008 | 英超 | 01-08 03:30 | 布伦特福德 | -1 | 桑德兰 | 3:0 | 胜 | 1.65 | 1.99 | 3.24 | 4.10 | |||
| 周三007 | 英超 | 01-08 03:30 | 水晶宫 | +1 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 平 | 3.30 | 3.01 | 3.34 | 2.36 | |||
| 周三006 | 西超杯 | 01-08 03:00 | 巴萨 | -1 | 毕尔巴鄂 | 5:0 | 胜 | 1.36 | 1.51 | 4.52 | 5.73 | |||
| 周三005 | 意甲 | 01-08 01:30 | 那不勒斯 | -1 | 维罗纳 | 2:2 | 平 | 4.65 | 1.33 | 4.81 | 10.32 | |||
| 周三004 | 意甲 | 01-08 01:30 | 博洛尼亚 | +1 | 亚特兰大 | 0:2 | 负 | 2.25 | 2.98 | 3.25 | 2.43 | |||
| 周三003 | 亚青U23 | 01-08 00:30 | 卡塔尔U23 | -1 | 阿联酋U23 | 0:2 | 负 | 3.55 | 2.41 | 2.88 | 2.93 | |||
| 周三002 | 亚青U23 | 01-07 22:00 | 乌兹别克斯坦U23 | -1 | 黎巴嫩国奥 | 3:2 | 胜 | 1.30 | 1.36 | 4.28 | 7.61 | |||
| 周三001 | 亚青U23 | 01-07 19:30 | 韩国U23 | -1 | 伊朗U23 | 0:0 | 平 | 3.05 | 2.03 | 2.96 | 3.66 | |||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 2.51 | 2.69 | 6.94 | 14.58 | 8.09 |
| 赛果分布 | 胜5场 | 胜6场 | 02场 | 0:23场 | 胜胜4场 |
| 平3场 | 平6场 | 10场 | 2:23场 | 胜平2场 | |
| 负8场 | 负4场 | 24场 | 0:02场 | 胜负0场 | |
| 33场 | 3:22场 | 平胜1场 | |||
| 43场 | 3:01场 | 平平3场 | |||
| 53场 | 2:11场 | 平负1场 | |||
| 60场 | 1:11场 | 负胜1场 | |||
| 7+1场 | 1:21场 | 负平1场 | |||
| 负负3场 |