| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 | 赛果 | 奖金 | 平均欧赔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周六003 | 澳超 | 01-31 18:45 | 珀斯光荣 | +1 | 奥克兰FC | 2:1 | 胜 | 3.27 | 3.37 | 3.51 | 2.04 | |||
| 周六002 | 澳超 | 01-31 16:35 | 悉尼FC | -1 | 西悉尼流浪者 | 4:1 | 胜 | 2.62 | 2.75 | 3.49 | 2.38 | |||
| 周六001 | 澳超 | 01-31 14:00 | 纽卡斯尔喷气机 | -1 | 布里斯班狮吼 | 4:1 | 胜 | 1.95 | 2.03 | 3.75 | 3.22 | |||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 3.70 | 2.61 | 5.82 | 28.23 | 12.07 |
| 赛果分布 | 胜3场 | 胜3场 | 00场 | 4:12场 | 胜胜1场 |
| 平0场 | 平0场 | 10场 | 2:11场 | 胜平0场 | |
| 负0场 | 负0场 | 20场 | 胜负0场 | ||
| 31场 | 平胜1场 | ||||
| 40场 | 平平0场 | ||||
| 52场 | 平负0场 | ||||
| 60场 | 负胜1场 | ||||
| 7+0场 | 负平0场 | ||||
| 负负0场 |