| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 | 赛果 | 奖金 | 平均欧赔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周一004 | 葡超 | 04-21 03:15 | 莫雷拉人 | +1 | 埃斯托里尔 | 1:0 | 胜 | 3.05 | 2.84 | 3.40 | 2.36 | |||
| 周一003 | 英超 | 04-21 03:00 | 水晶宫 | -1 | 西汉姆联 | 0:0 | 平 | 3.10 | 2.54 | 3.34 | 2.77 | |||
| 周一002 | 法乙 | 04-21 02:45 | 敦刻尔克 | -1 | 拉瓦勒 | 0:2 | 负 | 3.56 | 2.15 | 3.25 | 3.23 | |||
| 周一001 | 意甲 | 04-21 02:45 | 莱切 | +1 | 佛罗伦萨 | 1:1 | 平 | 3.12 | 3.54 | 3.25 | 2.14 | |||
| 周一005 | 亚冠杯 | 04-21 00:15 | 神户胜利船 | +1 | 吉达国民 | 1:2 | 负 | 1.73 | 4.36 | 3.71 | 1.71 | |||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 1.99 | 2.91 | 5.38 | 10.85 | 10.63 |
| 赛果分布 | 胜2场 | 胜1场 | 01场 | 0:01场 | 胜胜1场 |
| 平1场 | 平2场 | 11场 | 1:11场 | 胜平0场 | |
| 负2场 | 负2场 | 22场 | 1:01场 | 胜负1场 | |
| 31场 | 0:21场 | 平胜0场 | |||
| 40场 | 1:21场 | 平平1场 | |||
| 50场 | 平负0场 | ||||
| 60场 | 负胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负平1场 | ||||
| 负负1场 |