| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 | 赛果 | 奖金 | 平均欧赔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周五002 | 澳超 | 01-30 17:05 | 阿德莱德联 | -1 | 麦克阿瑟FC | 1:1 | 平 | 3.75 | 2.61 | 3.77 | 2.36 | |||
| 周五001 | 澳超 | 01-30 14:00 | 惠灵顿凤凰 | +1 | 墨尔本城 | 2:2 | 平 | 3.54 | 3.27 | 3.54 | 2.07 | |||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 1.53 | 3.65 | 5.10 | 9.75 | 14.00 |
| 赛果分布 | 胜1场 | 胜0场 | 00场 | 1:11场 | 胜胜0场 |
| 平0场 | 平2场 | 10场 | 2:21场 | 胜平2场 | |
| 负1场 | 负0场 | 21场 | 胜负0场 | ||
| 30场 | 平胜0场 | ||||
| 41场 | 平平0场 | ||||
| 50场 | 平负0场 | ||||
| 60场 | 负胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负平0场 | ||||
| 负负0场 |