赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 | 赛果 | 奖金 | 平均欧赔 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周六020 | 挪超 | 07-06 04:00 | 特罗姆瑟 | -1 | 莫尔德 | 1:0 | 平 | 3.90 | 2.33 | 3.42 | 2.84 | |||
周六018 | 挪超 | 07-06 02:00 | 克里斯蒂 | +1 | 博德闪耀 | 1:1 | 胜 | 2.85 | 5.92 | 5.03 | 1.41 | |||
周六017 | 芬超 | 07-06 00:00 | 瓦萨 | +1 | 赫尔辛基 | 0:2 | 负 | 3.15 | 3.36 | 3.78 | 1.92 | |||
周六016 | 挪超 | 07-06 00:00 | 瓦勒伦加 | -1 | 腓特烈 | 1:1 | 负 | 1.80 | 2.04 | 3.47 | 3.38 | |||
周六015 | 世俱杯 | 07-06 00:00 | 巴黎圣曼 | -1 | 拜仁 | 2:0 | 胜 | 4.50 | 2.41 | 3.42 | 2.79 | |||
周六014 | 瑞典超 | 07-05 23:30 | 哈马比 | -1 | 韦纳穆 | 1:0 | 平 | 4.00 | 1.32 | 5.27 | 7.79 | |||
周六013 | 芬超 | 07-05 22:00 | 塞那乔 | +1 | 埃尔维斯 | 1:1 | 胜 | 1.58 | 2.84 | 3.75 | 2.15 | |||
周六012 | 挪超 | 07-05 22:00 | 维京 | -2 | 斯特罗姆 | 1:0 | 负 | 2.24 | 1.23 | 6.56 | 9.54 | |||
周六011 | 瑞典超 | 07-05 21:00 | 哥德盖斯 | +1 | 马尔默 | 0:0 | 胜 | 1.51 | 2.85 | 3.42 | 2.31 | |||
周六010 | 瑞典超 | 07-05 21:00 | 厄斯特 | +1 | 米亚尔比 | 0:1 | 平 | 3.08 | 5.11 | 4.08 | 1.57 | |||
周六009 | 挪超 | 07-05 20:00 | 汉坎 | +1 | 布兰 | 1:1 | 胜 | 1.86 | 3.58 | 3.69 | 1.90 | |||
周六008 | 日职乙 | 07-05 18:00 | 德岛漩涡 | -1 | 藤枝 | 0:2 | 负 | 1.95 | 1.86 | 3.36 | 4.07 | |||
周六007 | 日职乙 | 07-05 18:00 | 千叶市原 | -1 | 鸟栖沙岩 | 0:2 | 负 | 1.55 | 2.27 | 3.15 | 3.09 | |||
周六006 | 日职 | 07-05 18:00 | 川崎前锋 | -1 | 鹿岛鹿角 | 2:1 | 平 | 3.95 | 2.16 | 3.54 | 3.05 | |||
周六005 | 日职 | 07-05 18:00 | 柏太阳神 | -1 | 东京FC | 1:0 | 平 | 3.32 | 1.83 | 3.73 | 3.89 | |||
周六004 | 日职 | 07-05 18:00 | 大阪樱花 | -1 | 大阪钢巴 | 0:1 | 负 | 1.68 | 2.21 | 3.49 | 2.98 | |||
周六003 | 日职 | 07-05 18:00 | 横滨FC | -1 | 横滨水手 | 0:1 | 负 | 1.53 | 2.30 | 3.33 | 2.95 | |||
周六002 | 日职乙 | 07-05 17:00 | 长崎航海 | -1 | 大分三神 | 1:0 | 平 | 3.00 | 1.57 | 4.03 | 5.08 | |||
周六001 | 日职 | 07-05 17:00 | 町田泽维 | -1 | 清水鼓动 | 3:0 | 胜 | 2.90 | 1.71 | 3.77 | 4.52 |
玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
---|---|---|---|---|---|
平均奖金值 | 2.65 | 2.60 | 5.56 | 10.88 | 6.73 |
赛果分布 | 胜6场 | 胜8场 | 01场 | 1:05场 | 胜胜2场 |
平6场 | 平5场 | 18场 | 1:14场 | 胜平2场 | |
负7场 | 负6场 | 28场 | 0:13场 | 胜负0场 | |
32场 | 0:23场 | 平胜6场 | |||
40场 | 2:11场 | 平平2场 | |||
50场 | 2:01场 | 平负4场 | |||
60场 | 3:01场 | 负胜0场 | |||
7+0场 | 0:01场 | 负平1场 | |||
负负2场 |