| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 | 赛果 | 奖金 | 平均欧赔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周三002 | 日职 | 04-01 18:00 | 町田泽维亚 | -1 | FC东京 | 0:3 | 负 | 1.48 | 2.40 | 3.04 | 2.96 | |||
| 周三001 | 日职 | 04-01 18:00 | 神户胜利船 | -1 | 清水心跳 | 2:0 | 胜 | 3.60 | 1.88 | 3.44 | 3.85 | |||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 2.54 | 2.38 | 3.53 | 24.00 | 4.00 |
| 赛果分布 | 胜1场 | 胜1场 | 00场 | 0:31场 | 胜胜1场 |
| 平0场 | 平0场 | 10场 | 2:01场 | 胜平0场 | |
| 负1场 | 负1场 | 21场 | 胜负0场 | ||
| 31场 | 平胜0场 | ||||
| 40场 | 平平0场 | ||||
| 50场 | 平负0场 | ||||
| 60场 | 负胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负平0场 | ||||
| 负负1场 |