| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 | 赛果 | 奖金 | 平均欧赔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周四003 | 沙特联 | 12-26 01:30 | 利雅得体育 | +1 | 达曼协作 | 0:2 | 负 | 4.40 | 3.13 | 3.36 | 2.12 | |||
| 周四002 | 沙特联 | 12-26 01:30 | 新未来城体育 | -1 | 纳杰马体育 | 2:1 | 平 | 3.50 | 1.25 | 5.61 | 9.72 | |||
| 周四001 | 沙特联 | 12-25 22:50 | 费哈 | -1 | 哈森姆 | 0:0 | 负 | 1.71 | 1.95 | 3.27 | 3.73 | |||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 3.20 | 2.16 | 5.88 | 9.58 | 4.32 |
| 赛果分布 | 胜0场 | 胜1场 | 01场 | 2:11场 | 胜胜0场 |
| 平1场 | 平1场 | 10场 | 0:21场 | 胜平0场 | |
| 负2场 | 负1场 | 21场 | 0:01场 | 胜负0场 | |
| 31场 | 平胜1场 | ||||
| 40场 | 平平1场 | ||||
| 50场 | 平负1场 | ||||
| 60场 | 负胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负平0场 | ||||
| 负负0场 |