| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 | 赛果 | 奖金 | 平均欧赔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日006 | 英足总杯 | 01-11 20:00 | 德比郡 | +1 | 利兹联 | 1:3 | 负 | 2.44 | 5.31 | 3.90 | 1.59 | |||
| 周日005 | 意甲 | 01-11 19:30 | 莱切 | -1 | 帕尔马 | 1:2 | 负 | 1.38 | 2.77 | 2.90 | 2.86 | |||
| 周日004 | 亚青U23 | 01-11 19:30 | 中国U23 | +1 | 澳大利亚U23 | 1:0 | 胜 | 2.12 | 5.37 | 3.32 | 1.62 | |||
| 周日002 | 荷甲 | 01-11 19:15 | 海伦芬 | +1 | 费耶诺德 | 2:2 | 胜 | 1.59 | 2.79 | 3.71 | 2.28 | |||
| 周日001 | 澳超 | 01-11 14:00 | 墨尔本城 | -1 | 纽卡斯尔喷气机 | 0:1 | 负 | 1.94 | 1.74 | 4.16 | 3.93 | |||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 1.89 | 3.34 | 5.10 | 12.35 | 17.55 |
| 赛果分布 | 胜2场 | 胜1场 | 00场 | 0:11场 | 胜胜1场 |
| 平0场 | 平1场 | 12场 | 1:21场 | 胜平0场 | |
| 负3场 | 负3场 | 20场 | 1:31场 | 胜负2场 | |
| 31场 | 1:01场 | 平胜0场 | |||
| 42场 | 2:21场 | 平平0场 | |||
| 50场 | 平负1场 | ||||
| 60场 | 负胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负平1场 | ||||
| 负负0场 |