| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 | 赛果 | 奖金 | 平均欧赔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周一004 | 葡超 | 12-02 04:15 | 阿罗卡 | +1 | 布拉加 | 0:4 | 负 | 2.33 | 6.55 | 4.29 | 1.46 | |||
| 周一003 | 西甲 | 12-02 04:00 | 巴列卡诺 | -1 | 瓦伦西亚 | 1:1 | 负 | 1.63 | 2.05 | 3.22 | 3.89 | |||
| 周一002 | 英冠 | 12-02 04:00 | 伯明翰 | -1 | 沃特福德 | 2:1 | 平 | 3.25 | 1.78 | 3.61 | 4.38 | |||
| 周一001 | 意甲 | 12-02 03:45 | 博洛尼亚 | -1 | 克雷莫纳 | 1:3 | 负 | 2.75 | 1.50 | 4.13 | 6.74 | |||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 2.49 | 3.29 | 4.09 | 31.88 | 7.87 |
| 赛果分布 | 胜0场 | 胜1场 | 00场 | 0:41场 | 胜胜1场 |
| 平1场 | 平1场 | 10场 | 1:11场 | 胜平1场 | |
| 负3场 | 负2场 | 21场 | 2:11场 | 胜负0场 | |
| 31场 | 1:31场 | 平胜0场 | |||
| 42场 | 平平0场 | ||||
| 50场 | 平负0场 | ||||
| 60场 | 负胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负平0场 | ||||
| 负负2场 |