| 赛事编号 | 联赛 | 比赛时间 | 客队 | 主队 | 终场比分 | 让分 | 赛果 | 奖金 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周二309 | NBA | 03-25 11:00 | 掘金 | VS | 太阳 | 125:123 | +6.5 | -- | 1.41 | 2.99 | ||||||
| 周二308 | NBA | 03-25 08:00 | 魔术 | VS | 骑士 | 131:136 | -8.5 | -- | 4.40 | 1.21 | ||||||
| 周二307 | NBA | 03-25 07:30 | 鹈鹕 | VS | 尼克斯 | 116:121 | -7.5 | -- | 3.77 | 1.28 | ||||||
| 周二306 | NBA | 03-25 07:00 | 国王 | VS | 黄蜂 | 90:134 | 5 | -17.5 | -- | 10.21 | 1.06 | |||||
| 周二305 | 欧篮联 | 03-25 03:45 | 阿斯维尔 | VS | 贝游击 | 78:79 | -7.5 | -- | 3.55 | 1.28 | ||||||
| 周二304 | 欧篮联 | 03-25 03:30 | 奥林匹亚 | VS | 巴伦西亚 | 84:85 | +1.5 | -- | 1.80 | 1.95 | ||||||
| 周二303 | 欧篮联 | 03-25 03:30 | 艾菲斯 | VS | 巴塞罗那 | 71:78 | -7.5 | -- | 3.34 | 1.30 | ||||||
| 周二302 | 欧篮联 | 03-25 02:30 | 帕纳辛纳 | VS | 迪拜 | 107:104 | +2.5 | -- | 1.67 | 2.16 | ||||||
| 周二301 | 欧篮联 | 03-25 02:00 | 米兰 | VS | 摩纳哥 | 85:90 | -1.5 | -- | 2.07 | 1.71 | ||||||
| 玩法 | 胜负 | 让分胜负 | 胜分差 | 大小分 |
|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 赛果分布 | ||||
| 主胜7场 | 让分主胜0场 | 主胜1-55场 | 大分5场 | |
| 主负2场 | 让分主负0场 | 主胜6-101场 | 小分4场 | |
| 主胜26+1场 |