| 赛事编号 | 联赛 | 比赛时间 | 客队 | 主队 | 终场比分 | 让分 | 赛果 | 奖金 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周四301 | 澳篮联 | 01-08 16:30 | 伊拉瓦拉 | VS | 东南墨尔本 | 113:124 | -6.5 | -- | 3.23 | 1.31 | ||||||
| 周三314 | NBA | 01-08 11:00 | 火箭 | VS | 开拓者 | 102:103 | +6.5 | -- | 1.36 | 3.19 | ||||||
| 周三313 | NBA | 01-08 11:00 | 雄鹿 | VS | 勇士 | 113:120 | -5.5 | -- | 2.96 | 1.40 | ||||||
| 周三312 | NBA | 01-08 10:30 | 湖人 | VS | 马刺 | 91:107 | -7.5 | -- | 3.51 | 1.31 | ||||||
| 周三311 | NBA | 01-08 09:00 | 太阳 | VS | 灰熊 | 117:98 | +5.5 | -- | 1.45 | 2.76 | ||||||
| 周三310 | NBA | 01-08 09:00 | 爵士 | VS | 雷霆 | 125:129 | 5 | -18.5 | -- | 8.34 | 1.08 | |||||
| 周三309 | NBA | 01-08 08:30 | 魔术 | VS | 篮网 | 104:103 | +2.5 | -- | 1.77 | 2.07 | ||||||
| 周三308 | NBA | 01-08 08:30 | 鹈鹕 | VS | 老鹰 | 100:117 | -9.5 | -- | 4.38 | 1.22 | ||||||
| 周三307 | NBA | 01-08 08:30 | 快船 | VS | 尼克斯 | 111:123 | -5.5 | -- | 2.62 | 1.50 | ||||||
| 周三306 | NBA | 01-08 08:00 | 猛龙 | VS | 黄蜂 | 97:96 | +2.5 | -- | 1.72 | 2.14 | ||||||
| 周三305 | NBA | 01-08 08:00 | 掘金 | VS | 凯尔特人 | 114:110 | -9.5 | -- | 3.92 | 1.26 | ||||||
| 周三304 | NBA | 01-08 08:00 | 公牛 | VS | 活塞 | 93:108 | 5 | -11.5 | -- | 3.78 | 1.27 | |||||
| 周三303 | 欧篮联 | 01-08 03:30 | 巴斯克 | VS | 拜仁 | 89:96 | -3.5 | -- | 2.73 | 1.43 | ||||||
| 周三302 | 欧篮联 | 01-08 01:30 | 巴黎 | VS | 艾菲斯 | 84:79 | -3.5 | -- | 2.53 | 1.48 | ||||||
| 玩法 | 胜负 | 让分胜负 | 胜分差 | 大小分 |
|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 赛果分布 | ||||
| 主胜9场 | 让分主胜0场 | 主胜11-153场 | 大分5场 | |
| 主负5场 | 让分主负0场 | 主胜16-202场 | 小分9场 | |
| 主胜6-102场 | ||||
| 主胜1-52场 |