号码确定
[注] 支持格式:3,1,0,3,1,0,3,1,0,3,1,0,3,1 或 3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1
| 场次 | 对阵 | 比赛时间 | 复式投注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雅典AEK VS 克拉约 | 12-19 04:00 | 3 1 0 |
| 2 | 阿尔克马尔 VS 雅盖隆 | 12-19 04:00 | 3 1 0 |
| 3 | 水晶宫 VS 古比斯 | 12-19 04:00 | 3 1 0 |
| 4 | 洛桑 VS 佛罗伦萨 | 12-19 04:00 | 3 1 0 |
| 5 | 华沙军团 VS 林肯红魔 | 12-19 04:00 | 3 1 0 |
| 6 | 布拉迪斯拉发 VS 赫根 | 12-19 04:00 | 3 1 0 |
| 7 | 布拉格斯巴达 VS 阿伯丁 | 12-19 04:00 | 3 1 0 |
| 8 | 斯特拉斯堡 VS 贝雷达比历克 | 12-19 04:00 | 3 1 0 |
| 9 | 日林斯基 VS 维也纳快速 | 12-19 04:00 | 3 1 0 |
| 10 | 美因茨 VS 萨姆松珀 | 12-19 04:00 | 3 1 0 |
| 11 | 采列 VS 舒尔本 | 12-19 04:00 | 3 1 0 |
| 12 | 奥莫尼亚 VS 琴斯托霍瓦 | 12-19 04:00 | 3 1 0 |
| 13 | 奥洛穆茨 VS 波兹南莱赫 | 12-19 04:00 | 3 1 0 |
| 14 | 那不勒斯 VS AC米兰 | 12-19 03:00 | 3 1 0 |
您选择的复式是:
总计:0 注
共需要:0 元