号码确定
[注] 支持格式:3,1,0,3,1,0,3,1,0,3,1,0,3,1 或 3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1-0-3-1
| 场次 | 对阵 | 比赛时间 | 复式投注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 布兰 VS 中日德兰 | 01-23 01:45 | 3 1 0 |
| 2 | 博洛尼亚 VS 凯尔特人 | 01-23 01:45 | 3 1 0 |
| 3 | 费内巴切 VS 阿斯顿维拉 | 01-23 01:45 | 3 1 0 |
| 4 | 费耶诺德 VS 格拉茨风暴 | 01-23 01:45 | 3 1 0 |
| 5 | 马尔默 VS 贝尔格莱德红星 | 01-23 01:45 | 3 1 0 |
| 6 | 塞萨洛尼基 VS 贝蒂斯 | 01-23 01:45 | 3 1 0 |
| 7 | 比尔森 VS 波尔图 | 01-23 01:45 | 3 1 0 |
| 8 | 年轻人 VS 里昂 | 01-23 01:45 | 3 1 0 |
| 9 | 布拉加 VS 诺丁汉森林 | 01-23 04:00 | 3 1 0 |
| 10 | 塞尔塔 VS 里尔 | 01-23 04:00 | 3 1 0 |
| 11 | 尼斯 VS 前进之鹰 | 01-23 04:00 | 3 1 0 |
| 12 | 罗马 VS 斯图加特 | 01-23 04:00 | 3 1 0 |
| 13 | 萨尔茨堡红牛 VS 巴塞尔 | 01-23 04:00 | 3 1 0 |
| 14 | 乌德勒支 VS 亨克 | 01-23 04:00 | 3 1 0 |
您选择的复式是:
总计:0 注
共需要:0 元