2013-02-27 10:29:25 来源:500 责编:fonseca 点击:
北京时间2月27日,2013赛季亚冠首轮比赛将继续进行。中超方面,北京国安将在客场挑战韩国浦项制铁,贵州人和主场迎战柏太阳神。从博彩公司开出的盘口赔率情况来看,国安客场取胜的可能性较低,人和则是胜负难料。
赔率看低 国安客场凶险
国安是上赛季中超第三名,不过带队两年的葡萄牙人帕切科已经离队,现在的主教练是斯塔诺。在球员阵容方面,国安失去了徐亮、王长庆等人,签约了克里梅茨、利马两名外援,后者还因为加盟太晚没能获得亚冠参赛资格。
北京国安预计首发[4-4-2]:杨智;周挺,郎征,徐云龙,张辛昕;王晓龙,朴成,马季奇,张稀哲;毛剑卿,格隆
全选 | 欧赔公司 | 主流公司欧赔一览 | 凯利指数 | 历史赔率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 和率 | 负率 | 返还率 | ||||||
威廉希尔 | 1.57 | 3.60 | 5.50 | 58.09% | 25.33% | 16.58% | 91.20% | 0.95 | 0.86 | 0.87 | 主 客 同 | |
1.57 | 3.60 | 5.50 | 58.09% | 25.33% | 16.58% | 91.20% | 0.95 | 0.86 | 0.87 | |||
澳门 | 1.53 | 3.55 | 5.50 | 58.51% | 25.22% | 16.28% | 89.52% | 0.92 | 0.85 | 0.87 | 主 客 同 | |
1.47 | 4.00 | 5.36 | 60.91% | 22.38% | 16.70% | 89.54% | 0.89 | 0.84 | ||||
立博 | 1.57 | 3.50 | 5.00 | 56.74% | 25.45% | 17.81% | 89.07% | 0.95 | 0.84 | 0.79 | 主 客 同 | |
1.44 | 3.80 | 6.00 | 61.77% | 23.41% | 14.82% | 88.95% | 0.87 | 0.95 | ||||
bet365 | 1.53 | 4.20 | 5.00 | 59.87% | 21.81% | 18.32% | 91.60% | 0.92 | 1.01 | 0.79 | 主 客 同 | |
1.44 | 4.20 | 7.50 | 65.15% | 22.34% | 12.51% | 93.82% | 0.87 | 1.01 | 1.18 |
[北京国安不被看好]
从整体实力来看,国安的阵容似乎还不如上赛季。去年亚冠,国安战绩糟糕,而对韩国球队更是延续了10连败。再加上非洲球星卡努特赛前受伤可能缺席首场比赛,国安客场作战的前景实在令人担忧。
本场比赛欧洲平均赔率给出了1.55 3.70 5.30的数据,主队浦项制铁被明显看好,国安的胜赔高达5.3,可见不看好国安能够在客场获胜。亚盘方面,大多是开出国安受让一球。
主场无优势 人和面临恶战
人和最大的变得是主教练高洪波去年年底突然离队,现在由宫磊出任执行主帅一职。本赛季人和引进了前德甲助攻王、波黑国脚米西莫维奇以及澳洲铁腰萨利,再加上孙继海、于海 、曲波等一批实力出众的国内球员,球队整体水平不俗。柏太阳神是天皇杯冠军,他们本赛季租借了恒大前锋克莱奥。
贵州人和预计首发[4-2-3-1]:张烈;张成林,纳诺,孙继海,饶伟辉;萨利, 杨昊;于海,米西,陈杰;穆斯利
全选 | 欧赔公司 | 主流公司欧赔一览 | 凯利指数 | 历史赔率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 和率 | 负率 | 返还率 | ||||||
威廉希尔 | 2.62 | 3.20 | 2.50 | 34.88% | 28.56% | 36.56% | 91.39% | 0.82 | 0.90 | 1.01 | 主 客 同 | |
2.62 | 3.20 | 2.50 | 34.88% | 28.56% | 36.56% | 91.39% | 0.82 | 0.90 | 1.01 | |||
澳门 | 2.60 | 3.30 | 2.33 | 34.44% | 27.13% | 38.43% | 89.54% | 0.82 | 0.93 | 0.94 | 主 客 同 | |
2.90 | 3.25 | 2.15 | 30.85% | 27.53% | 41.62% | 89.47% | 0.92 | 0.87 | ||||
立博 | 2.60 | 3.20 | 2.40 | 34.53% | 28.06% | 37.41% | 89.78% | 0.82 | 0.90 | 0.97 | 主 客 同 | |
2.80 | 3.20 | 2.20 | 31.77% | 27.80% | 40.43% | 88.95% | 0.90 | 0.89 | ||||
bet365 | 2.80 | 3.30 | 2.30 | 32.62% | 27.68% | 39.71% | 91.33% | 0.88 | 0.93 | 0.93 | 主 客 同 | |
3.20 | 3.40 | 2.20 | 29.45% | 27.72% | 42.83% | 94.24% | 0.89 |
本场比赛欧洲平均赔率给出2.74 3.20 2.30的数据,可以看出两支球队旗鼓相当,贵州主场作战只是稍稍具有优势。亚洲盘口方面,贵州受让平半。综合情况来看,贵州今天的比赛将会进行的很艰难。