503 Service Temporarily Unavailable

503 Service Temporarily Unavailable


nginx/1.23.4

奇数横行难挡彩民中千万巨奖 2注931万头奖分落闽豫

2013-05-23 08:21:30  来源:500  责编:fighter  点击:    

标签:超级大乐透开奖

  北京时间2013年05月22日晚全国联网电脑体育彩票“超级大乐透”第2013058期开奖结果揭晓,本期开奖号码为前区20、21、27、31、35,后区07、11。本期投注总额97,868,322元,头奖开出2注,基本奖金9,312,826万,一等中奖者无人追加。当期福建、河南两省彩民各擒1注头奖。

  本期超级大乐透送出2注头奖,据数据显示,其中1注头奖出自福建省漳州市30162网点,中奖者于5月22日10:14购买了一张“7+3”复式票,投注金额为126元,单票中奖金额973万多元;另外1注头奖出自河南省新乡市的12634网点,中奖者于5月22日14:01购买了一张5注10元单式票,其中1注命中头奖931万多元。

  第13058期超级大乐透开奖号码为“20、21、27、31、35+07、11”,大乐透第13057期的奇数强势延续到本期,并且影响到了后区开号,本期前后区共7个奖号,开出6个奇数;且本期还开出2个重号“27”“35”,一注连号“20 21”,后区开出的“07 11”双奇组合,这对组合上次开出是在13019期。

  本期超级大乐透全国销量为97,868,322元。本期开奖后,超级大乐透奖池攀升至1.25亿元,下期彩民朋友仍有机会3元冲击1600万元巨奖。

全国联网电脑体育彩票“超级大乐透”(35 选5 加12 选2)
第13058 期各省市销量和中奖情况

省市 销量(元) 中奖注数(注)
一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖 七等奖 八等奖
基本 追加 基本 追加 基本 追加 基本 追加 基本 追加 基本 追加 基本 追加
北京 4515935 0 0 3 2 1 0 32 0 204 61 843 234 9264 2737 108649
天津 3156765 0 0 0 0 0 0 4 1 121 16 574 92 6990 1599 76025
河北 2759255 0 0 1 1 0 0 3 1 98 24 482 136 5828 1441 63910
山西 791962 0 0 0 0 0 0 1 1 40 18 188 39 1891 393 19682
内蒙古 1398811 0 0 1 0 0 0 8 0 90 15 229 50 3120 734 33693
辽宁 2050921 0 0 0 0 0 0 4 0 79 29 323 106 4149 1316 45912
吉林 1844182 0 0 0 0 6 0 4 2 48 20 346 100 3482 1119 42239
黑龙江 2309537 0 0 0 0 1 0 2 0 95 20 393 115 4711 1466 51788
上海 3386439 0 0 0 0 10 10 4 3 193 89 592 244 7289 2244 80549
江苏 11509250 0 0 1 0 4 2 29 6 473 106 1952 392 24341 5319 271805
浙江 7589075 0 0 3 0 5 0 18 9 275 42 1320 300 15632 3661 181156
安徽 3379959 0 0 0 0 2 1 4 2 144 29 511 123 6704 1713 74828
福建 5868783 1 0 10 1 19 1 21 1 343 67 1116 246 13396 3375 153111
江西 3263851 0 0 3 2 1 0 6 0 177 22 642 94 7480 1491 81274
山东 4464923 0 0 0 0 1 0 5 2 279 36 747 195 10125 2223 110201
河南 5170965 1 0 2 0 5 1 4 0 229 25 1001 219 10869 2122 122927
湖北 2775497 0 0 0 0 0 0 5 0 90 29 349 139 4145 1444 51334
湖南 2674378 0 0 0 0 2 1 0 0 89 19 433 167 5350 1575 57662
广东 9080220 0 0 0 0 0 0 22 5 459 180 1691 479 18962 5628 210022
广西 860412 0 0 0 0 0 0 2 0 16 5 122 40 1598 559 18293
海南 441876 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 55 21 803 287 9547
重庆 2065013 0 0 1 0 1 0 1 0 97 58 299 112 4034 1514 45465
四川(含西藏) 4417644 0 0 1 0 1 0 2 1 176 64 630 217 8918 3116 97726
贵州 1943720 0 0 0 0 0 0 0 0 58 5 311 109 3763 1073 42152
云南 4169267 0 0 1 0 2 0 10 3 150 58 691 204 8441 3167 96287
陕西 1924180 0 0 0 0 1 0 9 9 66 14 299 100 3371 907 41302
甘肃 2060449 0 0 0 0 7 0 5 0 111 28 502 138 4702 1235 49634
青海 297431 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 21 4 459 205 5426
宁夏 554325 0 0 0 0 1 0 0 0 17 3 65 26 903 259 12204
新疆 1143297 0 0 0 0 0 0 2 0 42 5 207 77 2067 636 25045
合计 97868322 2 0 27 6 70 16 207 46 4278 1091 16934 4518 202787 54558 2279848

如果您还不是500.com会员,欢迎注册

热点专题

新赛季五大联赛
新赛季五大联赛
2019-2020赛季五大联赛:豪门盛况 [详情]
年终专题
年终专题
2016年彩市回顾 看什么比赛易爆冷 [详情]

论坛热点

进入论坛>>