彩票资讯>足球单场>开奖SP值

开奖SP值

期号选择
场次 赛事类型 比赛时间 主队 让球 客队 比分  
让球胜平负
彩果 SP值
 
总进球数
彩果 SP值
 
比分
彩果 SP值
 
上下单双
彩果 SP值
 
半全场
彩果 SP值
1 罗马尼亚杯 09-26 23:30 沃伦塔 0 法鲁尔 (1:0) 2:0   3 4.06   2 4.30   2:0 25.79   下双 3.35   胜-胜 7.77
2 丹麦杯 09-27 00:00 靴尔科治 +1 利恩比 (1:0) 2:2   3 3.20   4 5.09   2:2 16.37   上双 3.88   胜-平 23.68
3 丹麦杯 09-27 00:00 奥尔堡 -1 腓特烈 (0:1) 2:3   0 2.32   5 7.26   2:3 34.67   上单 2.66   负-负 7.35
4 意乙 09-27 00:15 科森察 0 科雷蒙 (0:0) 1:2   0 2.58   3 3.93   1:2 12.11   上单 3.28   平-负 8.63
5 意乙 09-27 00:15 莱可 0 费拉尔 (0:0) 1:2   0 3.32   3 4.29   1:2 15.22   上单 3.46   平-负 7.07
6 西甲 09-27 01:00 塞维利 -1 阿尔梅 (3:0) 5:1   3 3.32   6 27.35   5:1 31.97   上双 4.91   胜-胜 3.15
7 奥地利杯 09-27 01:00 里奧本 +1 华登斯 (2:0) 3:1   3 1.94   4 4.60   3:1 42.51   上双 3.00   胜-胜 4.42
8 奥地利杯 09-27 01:00 多恩比 +1 圣珀尔 (0:0) 2:2   3 2.59   4 4.65   2:2 19.57   上双 2.70   平-平 10.78
9 奥地利杯 09-27 01:00 第一维 0 奥卢斯特 (0:2) 2:3   0 2.30   5 6.52   2:3 30.05   上单 2.25   负-负 5.06
10 奥地利杯 09-27 01:00 格拉茨AK -1 斯特利 (2:0) 2:1   1 5.60   3 5.28   2:1 16.89   上单 2.32   胜-胜 3.04
11 奥地利杯 09-27 01:00 卡芬堡 0 拉夫尼茨 (1:0) 1:0   3 2.91   1 12.11   1:0 22.42   下单 15.37   胜-胜 3.75
12 奥地利杯 09-27 01:00 列 特 +1 沃尔贝 (0:1) 1:2   1 4.77   3 5.04   1:2 11.37   上单 1.95   负-负 2.96
13 以超 09-27 01:30 夏普尔 +1 特拉维 (0:3) 0:5   0 2.67   5 6.16   0:5 11.97   上单 3.24   负-负 2.40
14 瑞士甲 09-27 01:30 沙夫豪森 0 贝林佐 (0:0) 0:0   1 3.95   0 22.37   0:0 22.02   下双 3.46   平-平 10.44
15 瑞士甲 09-27 01:30 纳沙泰 -1 巴登 (1:2) 1:2   0 3.47   3 5.86   1:2 30.32   上单 2.27   负-负 19.09
16 瑞士甲 09-27 01:30 尼奈斯 0 韦 尔 (1:0) 2:0   3 3.57   2 5.92   2:0 22.37   下双 5.21   胜-胜 8.52
17 罗马尼亚杯 09-27 02:00 布加迪 0 克拉大学 (1:0) 1:1   1 3.04   2 5.43   1:1 10.07   下双 2.73   胜-平 21.12
18 意乙 09-27 02:30 斯佩齐 0 布雷西 (0:0) 0:0   1 3.34   0 12.43   0:0 17.29   下双 3.54   平-平 8.81
19 意乙 09-27 02:30 阿斯科 0 特拉纳 (1:0) 2:0   3 2.64   2 4.21   2:0 10.35   下双 2.78   胜-胜 3.26
20 意乙 09-27 02:30 雷吉亚纳 0 比萨 (0:0) 0:0   1 2.87   0 7.53   0:0 10.93   下双 2.69   平-平 6.37
21 意乙 09-27 02:30 苏迪路 0 摩德纳 (0:0) 0:0   1 3.22   0 5.60   0:0 5.95   下双 2.20   平-平 4.18
22 意乙 09-27 02:30 威尼斯 0 巴勒莫 (1:1) 1:3   0 3.91   4 9.26   1:3 53.27   上双 6.56   平-负 9.48
23 瑞士超 09-27 02:30 苏黎世 -1 草蜢 (1:0) 2:1   1 4.21   3 5.34   2:1 13.47   上单 2.30   胜-胜 2.22
24 意甲 09-27 02:45 尤 文 -1 莱 切 (0:0) 1:0   1 3.07   1 7.81   1:0 10.74   下单 8.67   平-胜 4.71
25 英联杯 09-27 02:45 布拉德 +1 米德尔 (0:1) 0:2   0 3.06   2 5.26   0:2 12.65   下双 4.12   负-负 2.87
26 英联杯 09-27 02:45 埃克赛 +1 卢 顿 (0:0) 1:0   3 2.40   1 5.23   1:0 15.39   下单 7.34   平-胜 13.19
27 英联杯 09-27 02:45 伊普斯 0 狼 队 (2:2) 3:2   3 3.26   5 11.65   3:2 35.71   上单 4.46   平-胜 9.08
28 英联杯 09-27 02:45 曼斯菲 0 彼得堡 (1:1) 2:2   1 4.07   4 4.99   2:2 21.23   上双 3.99   平-平 6.29
29 英联杯 09-27 02:45 维尔港 -1 瑟顿联 (0:0) 2:1   1 3.81   3 6.31   2:1 12.88   上单 2.84   平-胜 7.62
30 英联杯 09-27 02:45 索尔福德 +1 伯恩利 (0:3) 0:4   0 2.29   4 6.28   0:4 19.75   上双 4.18   负-负 1.91
31 法乙 09-27 02:45 亚 眠 0 阿雅克 (0:0) 0:0   1 2.82   0 6.28   0:0 10.68   下双 2.31   平-平 5.89
32 法乙 09-27 02:45 欧塞尔 -1 昂纳西 (2:0) 4:0   3 3.03   4 5.74   4:0 33.73   上双 4.03   胜-胜 3.15
33 法乙 09-27 02:45 巴斯蒂 0 波城 (0:1) 1:4   0 6.45   5 14.52   1:4 340.07   上单 2.70   负-负 12.28
34 法乙 09-27 02:45 卡 昂 0 格勒诺 (1:0) 1:2   0 3.99   3 5.06   1:2 19.00   上单 4.15   胜-负 107.75
35 法乙 09-27 02:45 甘 冈 0 波尔多 (0:0) 0:0   1 2.93   0 5.87   0:0 12.05   下双 3.03   平-平 4.42
36 法乙 09-27 02:45 巴黎FC 0 拉瓦勒 (0:0) 0:1   0 3.53   1 6.70   0:1 10.34   下单 6.73   平-负 7.46
37 法乙 09-27 02:45 奎维利 0 昂 热 (0:1) 0:1   0 5.00   1 4.73   0:1 8.02   下单 4.60   负-负 6.97
38 法乙 09-27 02:45 罗德兹 0 特鲁瓦 (0:0) 2:1   3 2.74   3 4.69   2:1 12.28   上单 3.33   平-胜 9.79
39 法乙 09-27 02:45 瓦朗谢 0 孔卡诺 (0:1) 0:1   0 2.82   1 4.21   0:1 11.34   下单 2.91   负-负 5.26
40 苏联赛杯 09-27 02:45 基马诺 0 哈 茨 (0:1) 1:2   0 3.20   3 3.87   1:2 19.36   上单 4.01   负-负 7.80
41 法甲 09-27 03:00 里 尔 -1 兰 斯 (0:2) 1:2   0 2.25   3 5.16   1:2 15.33   上单 3.25   负-负 10.19
42 英联杯 09-27 03:00 曼 联 -1 水晶宫 (2:0) 3:0   3 3.47   3 4.74   3:0 23.36   上单 2.96   胜-胜 3.25
43 波兰杯 09-27 03:00 乔治罗 0 斯拉斯 (0:0) 2:0   3 2.57   2 5.27   2:0 16.08   下双 2.85   平-胜 6.59
44 葡联杯 09-27 03:15 AVS 0 阿罗卡 (0:1) 1:2   0 2.51   3 4.19   1:2 8.36   上单 2.70   负-负 3.24
45 西甲 09-27 03:30 马洛卡 +1 巴 萨 (2:1) 2:2   3 3.73   4 5.74   2:2 34.05   上双 5.26   胜-平 44.02
46 南俱杯 09-27 08:30 科林蒂 0 福塔雷 (1:1) 1:1   1 4.39   2 3.58   1:1 9.27   下双 3.60   平-平 6.88
47 墨超 09-27 09:00 瓜达拉 -1 马萨特兰 (0:2) 1:3   0 2.69   4 5.27   1:3 71.23   上双 3.17   负-负 9.70
48 J2联赛 09-27 18:00 德 岛 0 熊 本 (0:0) 0:1   0 2.65   1 7.28   0:1 15.46   下单 5.19   平-负 8.33
49 希腊超 09-27 21:00 帕纳多 0 克雷迪 (1:1) 1:1   1 3.74   2 3.93   1:1 10.01   下双 3.44   平-平 8.07
50 芬甲 09-27 21:00 莎埃帕 0 K P V (0:0) 2:0   3 2.13   2 4.87   2:0 16.56   下双 4.88   平-胜 4.97
51 希腊超 09-27 23:00 基费斯 0 拉密亚 (0:0) 1:1   1 3.04   2 3.93   1:1 8.00   下双 2.73   平-平 5.33
52 芬超 09-27 23:00 赫尔辛 -1 洪 卡 (1:0) 3:0   3 2.96   3 3.99   3:0 20.15   上单 3.20   胜-胜 2.92
53 芬超 09-27 23:00 埃尔维斯 0 玛丽港 (1:1) 2:1   3 1.91   3 3.64   2:1 11.46   上单 2.63   平-胜 5.51
54 罗马尼亚杯 09-27 23:30 赫曼施 0 圣格奥尔 (0:0) 1:1   1 3.15   2 4.01   1:1 7.18   下双 3.13   平-平 5.03
55 芬甲 09-27 23:30 土尔库 -1 HIFK (1:1) 1:3   0 4.09   4 4.94   1:3 101.61   上双 3.60   平-负 26.79
56 芬甲 09-27 23:30 卡帕 -1 于韦斯 (0:0) 1:0   1 4.33   1 14.19   1:0 11.01   下单 16.15   平-胜 3.94
57 芬甲 09-27 23:30 格尼斯坦 -1 米凯利 (1:1) 1:1   0 2.81   2 3.82   1:1 5.66   下双 5.29   平-平 7.60
58 芬甲 09-27 23:30 简沛斯 0 查 路 (0:0) 0:0   1 3.39   0 16.89   0:0 16.89   下双 5.35   平-平 4.75
59 芬甲 09-27 23:30 埃克纳 -2 SJK阿卡 (0:0) 1:0   0 2.08   1 7.20   1:0 13.22   下单 10.20   平-胜 5.21
60 挪甲 09-28 00:00 赫 德 0 桑内斯 (0:1) 1:1   1 3.67   2 3.35   1:1 7.21   下双 3.46   负-平 30.41
61 意甲 09-28 00:30 卡利亚 +1 AC米兰 (1:2) 1:3   0 2.87   4 7.65   1:3 12.41   上双 5.31   负-负 2.65
62 意甲 09-28 00:30 恩波利 0 萨勒尼 (1:0) 1:0   3 2.56   1 6.63   1:0 11.86   下单 5.21   胜-胜 5.40
63 意甲 09-28 00:30 维罗纳 +1 亚特兰 (0:1) 0:1   1 3.49   1 8.47   0:1 11.22   下单 5.91   负-负 3.01
64 荷甲 09-28 00:45 埃因霍 -2 前进鹰 (1:0) 3:0   3 2.24   3 6.16   3:0 9.03   上单 2.61   胜-胜 1.47
65 西甲 09-28 01:00 毕尔巴 -1 赫塔费 (1:0) 2:2   0 3.13   4 7.00   2:2 28.50   上双 5.40   胜-平 18.92
66 西甲 09-28 01:00 比利亚 0 赫罗纳 (0:0) 1:2   0 3.07   3 5.08   1:2 11.04   上单 3.68   平-负 12.09
67 西甲 09-28 01:00 皇 马 -2 拉斯帕 (1:0) 2:0   1 3.70   2 6.00   2:0 7.02   下双 7.64   胜-胜 1.48
68 以超 09-28 01:00 海 法 -2 布奈萨克 (1:1) 1:1   0 2.06   2 5.81   1:1 14.65   下双 5.02   平-平 25.67
69 瑞典甲 09-28 01:00 厄斯特 -1 辛 堡 (0:0) 1:1   0 2.55   2 4.51   1:1 10.27   下双 4.62   平-平 5.80
70 瑞典甲 09-28 01:00 斯维德 0 兰斯科 (1:0) 4:2   3 3.08   6 21.00   4:2 102.70   上双 4.54   胜-胜 5.13
71 瑞典甲 09-28 01:00 厄斯松 0 布莱格 (1:0) 2:0   3 2.70   2 3.90   2:0 24.28   下双 5.73   胜-胜 6.56
72 瑞典甲 09-28 01:00 埃斯基纳 +1 瓦斯特 (0:1) 1:2   1 4.72   3 5.13   1:2 8.95   上单 2.76   负-负 2.97
73 希腊超 09-28 01:30 奥林匹 -1 阿里斯 (1:0) 4:1   3 2.09   5 11.47   4:1 33.82   上单 2.64   胜-胜 2.24
74 希腊超 09-28 01:30 塞萨洛 -2 沃罗斯 (2:0) 3:0   3 2.73   3 4.15   3:0 7.24   上单 2.83   胜-胜 1.48
75 奥地利杯 09-28 01:30 阿德米 +1 哈特堡 (0:0) 0:0   3 2.00   0 25.83   0:0 19.83   下双 4.46   平-平 8.59
76 荷甲 09-28 02:00 特温特 -1 维迪斯 (1:0) 1:0   1 6.03   1 8.12   1:0 11.02   下单 6.96   胜-胜 1.53
77 波兰甲 09-28 02:00 施切钦 0 华 沙 (1:1) 3:4   0 2.20   7 34.05   3:4 50.82   上单 3.91   平-负 8.50
78 葡联杯 09-28 02:00 法伦斯 -1 通德拉 (1:0) 1:0   1 4.14   1 4.67   1:0 7.60   下单 4.93   胜-胜 4.28
79 意乙 09-28 02:30 卡坦萨罗 0 希塔德 (1:1) 1:1   1 3.33   2 4.11   1:1 6.05   下双 3.73   平-平 4.88
80 意乙 09-28 02:30 科莫 0 桑普多 (0:0) 1:0   3 2.53   1 5.12   1:0 9.58   下单 5.78   平-胜 8.65
81 意乙 09-28 02:30 帕尔马 0 巴 里 (1:0) 2:1   3 1.67   3 5.71   2:1 12.76   上单 4.59   胜-胜 2.73
82 瑞士超 09-28 02:30 圣加仑 0 年轻人 (0:0) 2:1   3 3.78   3 5.45   2:1 13.71   上单 3.42   平-胜 7.89
83 瑞士超 09-28 02:30 塞维特 -1 温特图 (0:1) 2:2   0 2.12   4 6.66   2:2 20.38   上双 4.44   负-平 32.72
84 瑞士超 09-28 02:30 卢加诺 0 洛 桑 (1:0) 2:1   3 2.08   3 3.98   2:1 9.32   上单 2.51   胜-胜 3.87
85 意甲 09-28 02:45 国 米 -1 萨索洛 (1:0) 1:2   0 6.16   3 3.98   1:2 53.72   上单 2.80   胜-负 170.32
86 意甲 09-28 02:45 拉齐奥 0 都 灵 (0:0) 2:0   3 2.15   2 3.92   2:0 14.34   下双 2.98   平-胜 6.96
87 意甲 09-28 02:45 那不勒 -1 乌迪内 (2:0) 4:1   3 2.19   5 13.02   4:1 20.28   上单 2.54   胜-胜 2.58
88 德国杯 09-28 02:45 韦 恩 +2 莱比锡 (1:2) 2:3   3 2.83   5 9.74   2:3 40.02   上单 2.60   负-负 1.53
89 英联杯 09-28 02:45 维 拉 -1 埃弗顿 (0:1) 1:2   0 2.23   3 4.18   1:2 18.72   上单 3.39   负-负 17.32
90 英联杯 09-28 02:45 布莱克 0 加的夫 (2:2) 5:2   3 2.28   7 30.73   5:2 32.99   上单 3.22   平-胜 7.24
91 英联杯 09-28 02:45 伯恩茅 -1 斯托克 (0:0) 2:0   3 3.93   2 5.57   2:0 13.37   下双 7.09   平-胜 4.45
92 英联杯 09-28 02:45 布伦特 +1 阿森纳 (0:1) 0:1   1 5.63   1 6.23   0:1 14.80   下单 9.83   负-负 3.24
93 英联杯 09-28 02:45 切尔西 0 布赖顿 (0:0) 1:0   3 1.80   1 8.80   1:0 13.85   下单 6.16   平-胜 8.20
94 英联杯 09-28 02:45 富勒姆 -1 诺维奇 (1:0) 2:1   1 4.84   3 5.20   2:1 10.31   上单 2.62   胜-胜 2.32
95 英联杯 09-28 02:45 林肯城 +1 西汉姆 (0:0) 0:1   1 3.58   1 7.81   0:1 7.63   下单 7.15   平-负 7.29
96 英联杯 09-28 02:45 利物浦 -1 莱切城 (0:1) 3:1   3 2.72   4 5.15   3:1 9.60   上双 3.43   负-胜 22.04
97 比甲 09-28 02:45 安特卫 0 根 特 (0:0) 0:0   1 4.28   0 13.82   0:0 18.63   下双 3.24   平-平 5.73
98 苏联赛杯 09-28 02:45 希伯尼 0 圣米伦 (0:1) 4:2   3 1.99   6 66.65   4:2 81.25   上双 12.62   负-胜 102.20
99 苏联赛杯 09-28 02:45 罗斯郡 0 阿伯丁 (0:1) 1:2   0 2.12   3 8.09   1:2 18.15   上单 3.45   负-负 3.27
100 英联杯 09-28 03:00 纽卡斯 0 曼 城 (0:0) 1:0   3 3.47   1 6.62   1:0 14.76   下单 6.56   平-胜 11.77
101 荷甲 09-28 03:00(改期) 阿贾克 -2 福伦丹 - - 1.00   - 1.00   - 1.00   - 1.00   - 1.00
102 苏联赛杯 09-28 03:00 流浪者 -2 利云斯 (1:0) 4:0   3 3.73   4 7.22   4:0 13.00   上双 3.61   胜-胜 2.08
103 西甲 09-28 03:30 加的斯 0 巴列卡 (0:0) 0:0   1 3.43   0 10.75   0:0 13.53   下双 2.49   平-平 5.35
104 西甲 09-28 03:30 巴伦西 0 社 会 (0:1) 0:1   0 2.64   1 4.93   0:1 11.18   下单 5.48   负-负 10.24
105 葡联杯 09-28 03:45 雷克斯欧 0 埃斯托 (1:1) 1:2   0 1.77   3 6.22   1:2 14.58   上单 4.62   平-负 3.39
106 南俱杯 09-28 06:00 利加大学 -1 防卫者 (2:0) 3:0   3 3.18   3 3.91   3:0 12.36   上单 3.29   胜-胜 3.47
107 美职 09-28 07:30 费城联 -1 达拉斯 (1:1) 1:1   0 2.05   2 5.21   1:1 9.62   下双 3.76   平-平 10.87
108 解放者杯 09-28 08:30 弗鲁米 -1 巴国际 (1:1) 2:2   0 1.98   4 8.41   2:2 23.55   上双 13.81   平-平 5.65
109 美公杯 09-28 08:30 迈国际 -1 休斯顿 (0:2) 1:2   0 2.07   3 4.16   1:2 16.21   上单 3.20   负-负 14.65
110 美职 09-28 09:30 科罗拉 0 白 帽 (0:1) 2:2   1 4.48   4 5.15   2:2 16.37   上双 4.13   负-平 32.69
111 希腊超 09-28 22:30 潘瑟莱 0 基安尼 (2:1) 3:2   3 2.39   5 12.60   3:2 41.84   上单 3.20   胜-胜 4.23
112 冰岛超 09-29 00:15 KA阿克 -1 韦斯特 (1:1) 2:1   1 4.49   3 6.00   2:1 12.16   上单 2.45   平-胜 6.16
113 意甲 09-29 00:30 弗洛西 0 佛罗伦 (0:1) 1:1   1 3.42   2 4.73   1:1 8.69   下双 3.44   负-平 13.90
114 意甲 09-29 00:30 蒙扎 0 博洛尼 (0:0) 0:0   1 2.90   0 15.27   0:0 12.54   下双 2.79   平-平 6.41
115 比甲 09-29 00:30 RWD莫伦 +1 圣吉罗斯 (2:2) 2:3   1 2.87   5 10.49   2:3 23.18   上单 2.57   平-负 4.20
116 西甲 09-29 01:00 格拉纳 0 贝蒂斯 (0:0) 1:1   1 3.70   2 4.63   1:1 7.36   下双 2.72   平-平 8.58
117 西甲 09-29 01:00 塞尔塔 -1 阿拉维 (1:0) 1:1   0 3.57   2 3.93   1:1 9.32   下双 2.60   胜-平 12.03
118 挪威杯 09-29 01:00 瓦勒伦 +1 博 德 (1:1) 2:4   0 3.51   6 12.64   2:4 28.83   上双 3.01   平-负 4.67
119 瑞典甲 09-29 01:00 松兹瓦 0 耶夫勒 (0:0) 2:2   1 3.14   4 5.41   2:2 11.62   上双 3.44   平-平 6.74
120 瑞典甲 09-29 01:00 特雷勒 -1 延雪平 (1:1) 2:1   1 3.27   3 4.89   2:1 10.27   上单 2.74   平-胜 4.87
121 瑞典甲 09-29 01:00 奥尔格 +1 盖 斯 (0:2) 1:4   0 2.87   5 8.08   1:4 21.78   上单 2.29   负-负 3.50
122 瑞典甲 09-29 01:00 厄勒布 0 尤特斯 (3:0) 5:1   3 2.80   6 25.80   5:1 63.34   上双 4.64   胜-胜 6.78
123 希腊超 09-29 01:30 特海星 +1 帕纳辛 (1:2) 1:4   0 3.88   5 10.51   1:4 25.07   上单 3.51   负-负 3.90
124 荷甲 09-29 02:00 阿尔克 -2 赫拉克 (1:0) 1:1   0 3.27   2 11.06   1:1 32.43   下双 11.03   胜-平 38.99
125 希腊超 09-29 02:00 雅 典 -2 阿特罗 (1:0) 2:1   0 2.35   3 4.88   2:1 11.24   上单 2.69   胜-胜 2.52
126 波兰甲 09-29 02:00 莱克普斯 0 琴斯托 (2:1) 4:1   3 2.56   5 9.04   4:1 113.63   上单 2.70   胜-胜 5.64
127 罗马尼亚杯 09-29 02:00 波图森 0 布快速 (0:2) 1:3   0 2.09   4 5.14   1:3 12.23   上双 6.29   负-负 3.08
128 瑞士超 09-29 02:30 乌契 0 伊韦尔 (0:0) 1:1   1 3.27   2 5.30   1:1 10.76   下双 5.31   平-平 9.42
129 瑞士超 09-29 02:30 巴塞尔 0 卢塞恩 (0:0) 1:1   1 3.58   2 5.54   1:1 8.57   下双 3.93   平-平 6.22
130 意甲 09-29 02:45 热那亚 0 罗 马 (2:1) 4:1   3 6.10   5 15.15   4:1 335.05   上单 2.89   胜-胜 13.52
131 比甲 09-29 02:45 布鲁日 0 亨 克 (0:1) 1:1   1 3.31   2 5.59   1:1 9.89   下双 3.37   负-平 24.49
132 葡超 09-29 03:15 阿马多拉 +1 布拉加 (0:1) 2:4   0 2.72   6 17.71   2:4 26.15   上双 4.81   负-负 3.35
133 冰岛超 09-29 03:15 瓦路尔 0 贝雷达 (2:1) 4:2   3 2.79   6 10.24   4:2 20.99   上双 4.09   胜-胜 3.56
134 冰岛超 09-29 03:15 维京古尔 -1 哈夫纳 (0:1) 2:1   1 4.34   3 8.22   2:1 13.78   上单 2.50   负-胜 31.34
135 冰岛超 09-29 03:15 加尔扎拜 0 雷克雅 (2:0) 2:0   3 2.43   2 4.21   2:0 17.87   下双 4.73   胜-胜 3.45
136 冰岛超 09-29 03:15 弗拉姆 0 凯夫拉 (1:0) 3:1   3 2.47   4 7.22   3:1 7.53   上双 6.39   胜-胜 1.89
137 冰岛超 09-29 03:15 HK科帕 0 费基尔 (1:1) 2:2   1 3.44   4 7.06   2:2 10.97   上双 3.95   平-平 7.14
138 葡联杯 09-29 03:15 卡萨匹 -1 葡国民 (0:1) 2:1   1 3.51   3 5.40   2:1 7.72   上单 3.39   负-胜 23.61
139 西甲 09-29 03:30 奥萨苏 0 马竞技 (0:1) 0:2   0 2.31   2 4.77   0:2 12.09   下双 3.10   负-负 4.44
140 解放者杯 09-29 08:30 博 卡 0 帕尔梅 (0:0) 0:0   1 2.56   0 11.05   0:0 8.14   下双 2.57   平-平 4.24
141 墨超 09-29 10:00 阿特拉 -1 普埃布 (1:2) 2:3   0 3.01   5 7.32   2:3 62.52   上单 3.50   负-负 10.66
142 J1联赛 09-29 18:00 横 滨 0 神 户 (0:2) 0:2   0 3.24   2 5.53   0:2 33.31   下双 3.94   负-负 7.80
143 J1联赛 09-29 18:00 川 崎 -1 新 泻 (1:1) 2:3   0 2.49   5 13.40   2:3 67.47   上单 2.97   平-负 13.65
144 J1联赛 09-29 18:30 浦 和 -1 横滨FC (0:1) 1:1   0 2.43   2 4.58   1:1 16.98   下双 2.68   负-平 17.85
145 芬超 09-29 23:00 奥 卢 -1 科特卡 (2:0) 2:0   3 3.67   2 5.19   2:0 12.11   下双 3.56   胜-胜 3.19
146 芬超 09-29 23:00 瓦 萨 -1 国际图 (0:0) 1:1   0 2.77   2 4.29   1:1 13.03   下双 3.21   平-平 14.15
147 俄超 09-30 00:00 罗斯托 0 乌拉尔 (1:2) 2:2   1 3.52   4 8.05   2:2 20.46   上双 8.09   负-平 17.24
148 波兰甲 09-30 00:00 史塔麦列 0 哥罗纳 (1:2) 2:3   0 2.97   5 15.26   2:3 66.25   上单 3.29   负-负 7.19
149 奥乙 09-30 00:10 列弗灵 0 里奧本 (1:1) 2:2   1 3.52   4 4.70   2:2 8.55   上双 3.41   平-平 6.27
150 奥乙 09-30 00:10 列 特 -1 SV霍恩 (2:0) 5:0   3 2.89   5 5.21   5:0 21.05   上单 2.57   胜-胜 3.88
151 奥乙 09-30 00:10 多恩比 0 斯特利 (0:2) 1:3   0 2.12   4 3.95   1:3 21.45   上双 2.74   负-负 3.52
152 德乙 09-30 00:30 汉 堡 0 杜塞尔 (0:0) 1:0   3 2.11   1 12.63   1:0 23.94   下单 9.35   平-胜 8.02
153 德乙 09-30 00:30 帕德博 0 沙尔克 (1:0) 3:1   3 2.91   4 6.47   3:1 23.20   上双 3.64   胜-胜 5.23
154 丹甲 09-30 01:00 文德斯 +1 奥尔堡 (1:1) 1:3   0 2.96   4 5.58   1:3 15.44   上双 2.63   平-负 4.44
155 丹甲 09-30 01:00 希勒罗德 0 霍森斯 (0:0) 0:0   1 3.89   0 15.29   0:0 13.17   下双 5.82   平-平 7.05
156 瑞士甲 09-30 01:30 韦 尔 0 阿 劳 (0:1) 0:2   0 3.26   2 6.84   0:2 31.04   下双 3.82   负-负 6.46
157 罗甲 09-30 02:00 加拉茨 0 布加迪 (1:0) 1:0   3 2.56   1 6.31   1:0 6.30   下单 7.11   胜-胜 4.33
158 荷乙 09-30 02:00 阿尔青 0 威 廉 (0:1) 0:2   0 1.94   2 4.44   0:2 24.15   下双 2.69   负-负 3.12
159 荷乙 09-30 02:00 特尔斯 0 阿青年 (1:1) 3:2   3 2.23   5 7.11   3:2 21.91   上单 2.77   平-胜 9.26
160 荷乙 09-30 02:00 奥 斯 +1 埃 门 (0:0) 0:1   1 3.94   1 8.01   0:1 12.98   下单 8.98   平-负 4.09
161 荷乙 09-30 02:00 埃因FC -1 多德勒 (0:1) 1:1   0 1.92   2 4.96   1:1 10.22   下双 4.01   负-平 19.31
162 荷乙 09-30 02:00 格罗宁 -1 登博思 (0:0) 0:3   0 6.09   3 5.73   0:3 392.33   上单 2.71   平-负 48.02
163 荷乙 09-30 02:00 马斯特里 0 海 牙 (0:3) 0:3   0 2.07   3 5.30   0:3 21.08   上单 3.39   负-负 3.79
164 荷乙 09-30 02:00 坎布尔 -1 埃青年 (0:2) 3:4   0 3.23   7 27.85   3:4 132.04   上单 2.87   负-负 9.55
165 荷乙 09-30 02:00 格拉夫 0 罗达JC (0:0) 0:0   1 4.07   0 30.95   0:0 20.42   下双 5.02   平-平 6.79
166 比乙 09-30 02:00 列日B队 +1 艾斯登 (0:0) 0:1   1 3.85   1 7.40   0:1 9.00   下单 8.98   平-负 3.73
167 比乙 09-30 02:00 迪恩斯 0 华斯兰 (0:0) 0:0   1 3.15   0 13.84   0:0 8.76   下双 3.27   平-平 5.55
168 瑞士甲 09-30 02:15 纳沙泰 0 锡 永 (0:1) 0:3   0 2.82   3 5.70   0:3 35.92   上单 3.40   负-负 4.48
169 德甲 09-30 02:30 霍芬海 0 多 特 (1:2) 1:3   0 2.25   4 5.28   1:3 18.33   上双 4.07   负-负 4.60
170 波兰甲 09-30 02:30 皮亚斯 -1 维德祖 (2:0) 3:2   1 3.34   5 18.71   3:2 23.93   上单 2.86   胜-胜 2.28
171 奥乙 09-30 02:30 圣珀尔 0 格拉茨AK (0:1) 1:3   0 4.27   4 7.14   1:3 36.77   上双 3.98   负-负 4.81
172 比甲 09-30 02:45 科特赖 +1 色格拉 (0:0) 2:1   3 3.04   3 5.55   2:1 19.80   上单 2.58   平-胜 11.19
173 爱超 09-30 02:45 波希人 -1 斯莱戈 (0:0) 3:1   3 2.69   4 4.88   3:1 11.27   上双 3.62   平-胜 3.86
174 爱超 09-30 02:45 科克城 +1 圣帕特 (0:0) 0:1   1 3.36   1 9.56   0:1 9.83   下单 8.69   平-负 5.19
175 爱超 09-30 02:45 德里城 -3 都柏林 (1:0) 6:0   3 3.24   6 8.08   6:0 4.10   上双 2.84   胜-胜 1.40
176 爱超 09-30 02:45 邓多克 0 德罗赫 (1:1) 3:1   3 1.79   4 5.76   3:1 12.54   上双 4.76   平-胜 6.79
177 爱超 09-30 02:45 沙姆洛 0 谢尔伯 (0:0) 1:0   3 1.85   1 4.90   1:0 8.18   下单 4.18   平-胜 4.07
178 爱甲 09-30 02:45 沃特联 -1 韦克斯 (0:0) 0:0   0 3.16   0 18.05   0:0 27.40   下双 5.35   平-平 13.75
179 爱甲 09-30 02:45 戈尔韦 -2 阿斯隆 (3:0) 6:0   3 3.82   6 13.48   6:0 16.82   上双 4.56   胜-胜 2.04
180 爱甲 09-30 02:45 布 雷 0 科布漫 (2:0) 2:1   3 2.94   3 7.04   2:1 16.63   上单 2.62   胜-胜 5.47
181 西甲 09-30 03:00 巴 萨 -1 塞维利 (0:0) 1:0   1 3.77   1 10.31   1:0 12.89   下单 7.99   平-胜 4.19
182 法甲 09-30 03:00 斯特堡 0 朗 斯 (0:1) 0:1   0 2.24   1 5.64   0:1 10.48   下单 4.42   负-负 4.59
183 英冠 09-30 03:00 谢周三 0 桑德兰 (0:3) 0:3   0 2.24   3 5.02   0:3 27.10   上单 3.16   负-负 3.65
184 爱甲 09-30 03:00 费恩哈 -1 凯里FC (0:0) 2:1   1 3.78   3 4.25   2:1 9.90   上单 2.55   平-胜 3.20
185 葡超 09-30 03:15 本菲卡 0 波尔图 (0:0) 1:0   3 1.88   1 3.87   1:0 9.68   下单 3.90   平-胜 5.41
