场次 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东亚杯 | 07-15 15:00 | 中国 | -1 | 中国香港 | (1:0) 1:0 | 1 | 3.13 | 1 | 5.83 | 1:0 | 8.94 | 下单 | 4.70 | 胜-胜 | 2.91 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 东亚杯 | 07-15 18:24 | 韩国 | 0 | 日本 | (0:1) 0:1 | 0 | 2.29 | 1 | 6.35 | 0:1 | 9.78 | 下单 | 5.21 | 负-负 | 3.57 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 南俱杯 | 07-16 06:00 | 科尔多瓦中央 | -1 | 塞罗拉 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南俱杯 | 07-16 08:30 | 巴伊亚 | -1 | 卡利阿美 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南俱杯 | 07-16 08:30 | 德尔瓦耶 | -1 | 达伽马 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 女足东亚杯 | 07-16 15:00 | 日本女足 | -1 | 中国女足 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 天皇杯 | 07-16 17:30 | 大阪樱花 | -1 | 德岛漩涡 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 天皇杯 | 07-16 18:00 | 鹿岛鹿角 | 0 | 长崎航海 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 天皇杯 | 07-16 18:00 | 东京FC | -1 | 大分三神 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 天皇杯 | 07-16 18:00 | 东京绿茵 | 0 | 鸟栖沙岩 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 天皇杯 | 07-16 18:00 | 湘南海洋 | 0 | 清水鼓动 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 天皇杯 | 07-16 18:00 | 名古屋鲸 | -1 | 熊本深红 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 天皇杯 | 07-16 18:00 | 不死鸟 | -1 | 横滨FC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 天皇杯 | 07-16 18:00 | 大阪钢巴 | -1 | 山形山神 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 天皇杯 | 07-16 18:00 | 神户胜利 | -1 | 甲府风林 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 芬甲 | 07-16 23:30 | 吉普 | 0 | 埃克纳 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 挪超 | 07-17 00:00 | 腓特烈 | +1 | 博德闪耀 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 欧冠资格 | 07-17 02:45 | 林菲尔德 | 0 | 谢尔伯恩 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 欧冠资格 | 07-17 02:45 | 明斯克迪纳摩 | +1 | 卢多戈雷 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 苏联赛杯 | 07-17 02:45 | 基尔马诺 | 0 | 利云斯顿 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 南俱杯 | 07-17 06:00 | 玻利瓦尔 | -2 | 巴勒斯人 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 巴西甲 | 07-17 06:00 | 帕梅拉斯 | -1 | 米拉索尔 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 巴西甲 | 07-17 06:30 | 塞阿拉 | 0 | 科林蒂安 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 巴西甲 | 07-17 07:00 | 桑托斯 | +1 | 弗拉门戈 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 美职 | 07-17 07:30 | 亚特联 | 0 | 芝加哥 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 美职 | 07-17 07:30 | 夏洛特FC | -1 | 华盛顿 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 美职 | 07-17 07:30 | 辛辛那提 | 0 | 迈密国际 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 美职 | 07-17 07:30 | 纽约红牛 | -1 | 新英格兰 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 美职 | 07-17 07:30 | 奥兰多城 | -1 | 纽约城 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 美职 | 07-17 07:30 | 费城联 | -1 | 蒙特利尔CF | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 南俱杯 | 07-17 08:30 | 利马联盟 | 0 | 格雷米奥 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 南俱杯 | 07-17 08:30 | 圣安布洛 | +1 | 卡尔达斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 巴西甲 | 07-17 08:30 | 巴甘蒂诺 | 0 | 圣保罗 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 巴西甲 | 07-17 08:30 | 博塔弗戈 | -1 | 维多利亚 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 美职 | 07-17 08:30 | 休斯敦 | 0 | 温哥华 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 美职 | 07-17 08:30 | 明尼苏达 | 0 | 洛杉矶FC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 美职 | 07-17 08:30 | 纳什维尔 | 0 | 哥伦布 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 墨超 | 07-17 09:00 | 墨西哥美洲 | -1 | 蒂华纳 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 美职 | 07-17 10:00 | 西雅图 | -1 | 科罗拉 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 美职 | 07-17 10:30 | 洛杉矶银河 | 0 | 奥斯汀FC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 美职 | 07-17 10:30 | 波特兰 | 0 | 盐湖城 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 美职 | 07-17 10:30 | 圣地亚哥 | -1 | 多伦多FC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 美职 | 07-17 10:30 | 圣何塞 | -1 | 达拉斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 墨超 | 07-17 11:05 | 拉古纳 | +1 | 托卢卡 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 欧协资格 | 07-18 00:00 | 科罗拉 | 0 | 瓦路尔 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 欧罗巴资格 | 07-18 01:00 | 赫根 | -1 | 特尔纳 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 欧协资格 | 07-18 02:45 | 克拉斯 | 0 | 塞那乔 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 欧罗巴资格 | 07-18 03:00 | 贝游击队 | 0 | 拉尔纳 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 冰岛超 | 07-18 03:15 | 阿费查尔 | 0 | 弗拉姆 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 南俱杯 | 07-18 06:00 | 智利大学 | -1 | 亚松森 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 巴西甲 | 07-18 06:30 | 弗鲁米嫩 | 0 | 克鲁塞罗 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 巴西乙 | 07-18 06:30 | 蓬塔格罗 | 0 | CR马瑟欧 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 南俱杯 | 07-18 08:30 | 布卡拉曼 | 0 | 米竞技 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 巴西乙 | 07-18 08:35 | 瑞模贝雷 | 0 | 诺瓦里 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | K1联赛 | 07-18 18:30 | 水原FC | 0 | 光州FC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | K1联赛 | 07-18 18:30 | 大邱FC | +1 | 金泉尚武 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 芬超 | 07-18 23:00 | 科特卡 | +1 | 国际图 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 芬甲 | 07-18 23:30 | 土尔库 | -2 | 莎埃帕 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 挪超 | 07-19 00:00 | 萨普斯堡 | 0 | 罗森博格 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 罗甲 | 07-19 00:00 | 赫曼施塔 | -1 | 梅塔洛 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 波兰甲 | 07-19 00:00 | 乔治罗亚 | -1 | 特马利卡 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 丹甲 | 07-19 00:30 | 靴尔科治 | 0 | 霍布罗 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 捷克甲 | 07-19 01:00 | 帕尔杜比 | +2 | 比尔森 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 丹超 | 07-19 01:00 | 维堡 | +1 | 哥本哈根 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 丹甲 | 07-19 01:00 | 哈维德 | -1 | B93哥本哈根 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 罗甲 | 07-19 02:30 | 克拉大学 | -1 | 阿吉斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 波兰甲 | 07-19 02:30 | 莱克普斯 | -1 | 科维亚 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 爱足总杯 | 07-19 02:45 | 邓多克 | 0 | 斯莱戈 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 爱足总杯 | 07-19 02:45 | 费恩哈普 | 0 | 都柏林 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 爱足总杯 | 07-19 02:45 | 凯里FC | 0 | 阿斯隆 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 爱足总杯 | 07-19 02:45 | 条约联 | +2 | 德里城 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 巴西乙 | 07-19 06:00 | 戈亚尼亚 | 0 | 克里西乌 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 阿职联 | 07-19 06:30 | 博卡青年 | -1 | 圣塔菲联 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 智利甲 | 07-19 07:00 | 伊瓦顿 | 0 | 利马切 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 阿职联 | 07-19 08:30 | 图曼竞技 | 0 | 科尔多瓦中央 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 巴西乙 | 07-19 08:30 | 费罗维亚 | 0 | 巴西竞技 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 墨超 | 07-19 09:00 | 内卡萨 | -1 | 克雷塔罗 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 墨超 | 07-19 11:00 | 路易斯竞 | 0 | 蒙特雷 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 墨超 | 07-19 11:00 | 马萨特兰 | 0 | 普埃布拉 | - |
全国销量 | 让球胜平负 | 总进球数 | 比分 | 上下单双 | 半全场 |
---|---|---|---|---|---|
0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 |
平均SP值 | 0.06 | 0.15 | 0.23 | 0.12 | 0.08 |
赛果分布 | 胜0场 | 00场 | 0:11场 | 上单0场 | 胜-胜1场 |
平0场 | 12场 | 1:01场 | 上双0场 | 胜-平0场 | |
负0场 | 20场 | 下单2场 | 胜-负0场 | ||
30场 | 下双0场 | 平-胜0场 | |||
40场 | 平-平0场 | ||||
50场 | 平-负0场 | ||||
60场 | 负-胜0场 | ||||
7+0场 | 负-平0场 | ||||
负-负1场 |