| 场次 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚冠精英 | 12-09 20:15 | 柔佛新山 | -1 | 上海海港 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 亚冠精英 | 12-09 20:15 | 武里南联 | 0 | 江原FC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 欧冠联赛 | 12-09 23:30 | 凯拉特 | +1 | 奥林匹亚科斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 欧冠联赛 | 12-10 01:45 | 拜仁 | -2 | 葡萄牙体育 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 英冠 | 12-10 03:45 | 布莱克本 | -1 | 牛津联 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 英冠 | 12-10 03:45 | 查尔顿 | 0 | 米德尔斯堡 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 英冠 | 12-10 03:45 | 普雷斯顿 | 0 | 考文垂 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 英冠 | 12-10 03:45 | 谢菲联 | -1 | 诺维奇 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 英冠 | 12-10 03:45 | 南安普顿 | 0 | 西布罗姆维奇 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 英冠 | 12-10 03:45 | 斯旺西 | 0 | 朴茨茅斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 英甲 | 12-10 03:45 | 唐卡斯特 | 0 | 斯托克港 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 英甲 | 12-10 03:45 | 埃克塞特城 | 0 | AFC温布尔登 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 英甲 | 12-10 03:45 | 莱顿东方 | 0 | 卢顿 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 英甲 | 12-10 03:45 | 林肯城 | 0 | 巴恩斯利 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 英甲 | 12-10 03:45 | 曼斯菲尔德 | 0 | 博尔顿 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 英甲 | 12-10 03:45 | 北安普顿 | 0 | 哈德斯菲尔德 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 英甲 | 12-10 03:45 | 维尔港 | 0 | 布拉德福德 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 英甲 | 12-10 03:45 | 斯蒂夫尼奇 | 0 | 卡迪夫城 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 英甲 | 12-10 03:45 | 韦康比流浪者 | -1 | 普利茅斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 英乙 | 12-10 03:45 | 巴尼特 | -1 | 布里斯托流浪 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 英乙 | 12-10 03:45 | 巴罗 | 0 | 特兰米尔流浪 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 英乙 | 12-10 03:45 | 布罗姆利 | -1 | 克劳利 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 英乙 | 12-10 03:45 | 剑桥联 | 0 | 切斯特菲尔德 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 英乙 | 12-10 03:45 | 弗利特伍德 | 0 | 索尔福德市 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 英乙 | 12-10 03:45 | 哈洛贾特 | 0 | 阿克灵顿 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 英乙 | 12-10 03:45 | 诺茨郡 | 0 | 米尔顿凯恩斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 英乙 | 12-10 03:45 | 什鲁斯伯里 | 0 | 格林斯比 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 英乙 | 12-10 03:45 | 斯文登 | -1 | 切尔滕汉姆 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 欧冠联赛 | 12-10 04:00 | 国米 | 0 | 利物浦 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 欧冠联赛 | 12-10 04:00 | 巴萨 | -2 | 法兰克福 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 欧冠联赛 | 12-10 04:00 | 亚特兰大 | 0 | 切尔西 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 欧冠联赛 | 12-10 04:00 | 热刺 | -1 | 布拉格斯拉维亚 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 欧冠联赛 | 12-10 04:00 | 埃因霍温 | 0 | 马竞 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 欧冠联赛 | 12-10 04:00 | 摩纳哥 | 0 | 加拉塔萨雷 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 欧冠联赛 | 12-10 04:00 | 圣吉罗斯 | 0 | 马赛 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 英冠 | 12-10 04:00 | 女王公园 | 0 | 伯明翰 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 英甲 | 12-10 04:00 | 雷丁 | 0 | 彼得堡联 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 亚冠精英 | 12-10 18:00 | FC首尔 | 0 | 墨尔本城 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 洲际杯 | 12-11 01:00 | 蓝十字 | +1 | 弗拉门戈 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 欧冠联赛 | 12-11 01:45 | 比利亚雷亚尔 | -1 | 哥本哈根 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 欧冠联赛 | 12-11 01:45 | 卡拉巴克 | 0 | 阿贾克斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 英冠 | 12-11 03:45 | 布里斯托尔城 | 0 | 莱斯特城 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 英冠 | 12-11 03:45 | 德比郡 | 0 | 米尔沃尔 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 英冠 | 12-11 03:45 | 伊普斯维奇 | -1 | 斯托克城 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 英甲 | 12-11 03:45 | 罗瑟汉姆 | 0 | 布莱克浦 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 英乙 | 12-11 03:45 | 克鲁 | -1 | 纽波特郡 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 英乙 | 12-11 03:45 | 奥尔德姆 | 0 | 沃尔索尔 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 欧冠联赛 | 12-11 04:00 | 多特蒙德 | -2 | 博德闪耀 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 欧冠联赛 | 12-11 04:00 | 勒沃库森 | 0 | 纽卡斯尔联 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 欧冠联赛 | 12-11 04:00 | 本菲卡 | 0 | 那不勒斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 欧冠联赛 | 12-11 04:00 | 尤文 | -2 | 帕福斯FC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 欧冠联赛 | 12-11 04:00 | 布鲁日 | +2 | 阿森纳 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 欧冠联赛 | 12-11 04:00 | 毕尔巴鄂 | +1 | 巴黎圣日耳曼 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 欧冠联赛 | 12-11 04:00 | 皇马 | 0 | 曼城 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 英冠 | 12-11 04:00 | 赫尔城 | 0 | 雷克瑟姆 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 巴西杯 | 12-11 08:30 | 克鲁塞罗 | -1 | 科林蒂安 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 欧罗巴联赛 | 12-12 01:45 | 费伦茨瓦罗斯 | 0 | 流浪者 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 欧罗巴联赛 | 12-12 01:45 | 年轻人 | +1 | 里尔 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 欧罗巴联赛 | 12-12 01:45 | 中日德兰 | 0 | 亨克 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 欧罗巴联赛 | 12-12 01:45 | 卢多格雷茨 | 0 | 塞萨洛尼基 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 欧罗巴联赛 | 12-12 01:45 | 格拉茨风暴 | 0 | 贝尔格莱德红星 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 欧罗巴联赛 | 12-12 01:45 | 尼斯 | 0 | 布拉加 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 欧罗巴联赛 | 12-12 01:45 | 乌德勒支 | +1 | 诺丁汉森林 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 欧协联赛 | 12-12 01:45 | 雅盖隆 | 0 | 巴列卡诺 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 欧协联赛 | 12-12 01:45 | 贝雷达比历克 | 0 | 沙姆洛克 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 欧协联赛 | 12-12 01:45 | 萨姆松珀 | 0 | 雅典AEK | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 欧协联赛 | 12-12 01:45 | 斯肯迪亚 | 0 | 布拉迪斯拉发 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 欧协联赛 | 12-12 01:45 | 赫根 | 0 | AEK拉纳卡 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 欧协联赛 | 12-12 01:45 | 克拉约 | 0 | 布拉格斯巴达 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 欧协联赛 | 12-12 01:45 | 诺亚FC | 0 | 华沙军团 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 丹麦杯 | 12-12 02:00 | 欧登塞 | 0 | 奥胡斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 挪超 | 12-12 02:00 | 奥勒松 | 0 | 布莱尼 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 欧罗巴联赛 | 12-12 04:00 | 波尔图 | -2 | 马尔默 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 欧罗巴联赛 | 12-12 04:00 | 里昂 | -2 | 前进之鹰 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 欧罗巴联赛 | 12-12 04:00 | 凯尔特人 | 0 | 罗马 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 欧罗巴联赛 | 12-12 04:00 | 巴塞尔 | +1 | 阿斯顿维拉 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 欧罗巴联赛 | 12-12 04:00 | 弗赖堡 | -1 | 萨尔茨堡红牛 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 欧罗巴联赛 | 12-12 04:00 | 布加勒斯特星 | 0 | 费耶诺德 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 欧罗巴联赛 | 12-12 04:00 | 塞尔塔 | 0 | 博洛尼亚 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 欧罗巴联赛 | 12-12 04:00 | 帕纳辛纳科斯 | 0 | 比尔森 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 欧罗巴联赛 | 12-12 04:00 | 布兰 | 0 | 费内巴切 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 欧协联赛 | 12-12 04:00 | 维也纳快速 | 0 | 奥莫尼亚 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 欧协联赛 | 12-12 04:00 | 波兹南莱赫 | 0 | 美因茨 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 欧协联赛 | 12-12 04:00 | 里耶卡 | 0 | 采列 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 欧协联赛 | 12-12 04:00 | 林肯红魔 | +1 | 奥洛穆茨 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 欧协联赛 | 12-12 04:00 | 古比斯 | 0 | 洛桑 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 欧协联赛 | 12-12 04:00 | 阿伯丁 | +1 | 斯特拉斯堡 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 欧协联赛 | 12-12 04:00 | 琴斯托霍瓦 | -1 | 日林斯基 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 欧协联赛 | 12-12 04:00 | 舒尔本 | +2 | 水晶宫 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 巴西杯 | 12-12 07:00 | 瓦斯科达伽马 | 0 | 弗鲁米嫩塞 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国销量 | 让球胜平负 | 总进球数 | 比分 | 上下单双 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 |
| 平均SP值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 赛果分布 | 胜0场 | 00场 | 0:30场 | 上单0场 | 胜-胜0场 |
| 平0场 | 10场 | 上双0场 | 胜-平0场 | ||
| 负0场 | 20场 | 下单0场 | 胜-负0场 | ||
| 30场 | 下双0场 | 平-胜0场 | |||
| 40场 | 平-平0场 | ||||
| 50场 | 平-负0场 | ||||
| 60场 | 负-胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负-平0场 | ||||
| 负-负0场 |