| 场次 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗马尼亚杯 | 12-02 23:00 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 0 | 加拉茨钢铁 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 波兰杯 | 12-03 00:30 | 格但斯克 | 0 | 扎布热矿工 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 德国杯 | 12-03 01:00 | 柏林赫塔 | 0 | 凯泽斯劳滕 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 德国杯 | 12-03 01:00 | 门兴 | -1 | 圣保利 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 罗马尼亚杯 | 12-03 01:30 | 阿格斯 | 0 | 布加勒斯特快速 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 瑞士杯 | 12-03 02:00 | 乌契 | 0 | 温特图尔 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 瑞士杯 | 12-03 02:30 | 尼奈斯 | 0 | 纳沙泰尔 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 英锦赛 | 12-03 03:00 | 博尔顿 | 0 | 布拉德福德 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 英锦赛 | 12-03 03:00 | 布里斯托流浪 | 0 | 剑桥联 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 英锦赛 | 12-03 03:00 | 卡迪夫城 | -1 | AFC温布尔登 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 英锦赛 | 12-03 03:00 | 唐卡斯特 | 0 | 切斯特菲尔德 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 英锦赛 | 12-03 03:00 | 哈洛贾特 | 0 | 布莱克浦 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 英锦赛 | 12-03 03:00 | 莱顿东方 | -1 | 普利茅斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 英锦赛 | 12-03 03:00 | 林肯城 | 0 | 哈德斯菲尔德 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 英锦赛 | 12-03 03:00 | 卢顿 | -1 | 埃克塞特城 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 英锦赛 | 12-03 03:00 | 北安普顿 | 0 | 韦康比流浪者 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 英锦赛 | 12-03 03:00 | 维尔港 | 0 | 巴恩斯利 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 英锦赛 | 12-03 03:00 | 索尔福德市 | 0 | 罗瑟汉姆 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 英锦赛 | 12-03 03:00 | 斯蒂夫尼奇 | 0 | 沃尔索尔 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 英锦赛 | 12-03 03:00 | 特兰米尔流浪 | 0 | 弗利特伍德 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 英超 | 12-03 03:30 | 伯恩茅斯 | 0 | 埃弗顿 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 英超 | 12-03 03:30 | 富勒姆 | +1 | 曼城 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 英锦赛 | 12-03 03:30 | 斯文登 | 0 | 彼得堡联 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 比利时杯 | 12-03 03:30 | 比肖特VA | 0 | 拉路维尔 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 比利时杯 | 12-03 03:30 | 登德 | 0 | 标准列日 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 波兰杯 | 12-03 03:30 | 什切青波贡 | 0 | 维德祖罗兹 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 英甲 | 12-03 03:45 | 维冈竞技 | 0 | 伯顿 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 西甲 | 12-03 04:00 | 巴萨 | 0 | 马竞 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 意大利杯 | 12-03 04:00 | 尤文 | -1 | 乌迪内斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 德国杯 | 12-03 04:00 | 多特蒙德 | 0 | 勒沃库森 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 德国杯 | 12-03 04:00 | RB莱比锡 | -2 | 马格德堡 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 英超 | 12-03 04:15 | 纽卡斯尔联 | -1 | 热刺 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 智利甲 | 12-03 05:00 | 智利大学 | 0 | 科其姆波 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 巴西甲 | 12-03 06:00 | 瓦斯科达伽马 | 0 | 米拉索 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 巴西甲 | 12-03 08:30 | 格雷米奥 | 0 | 弗鲁米嫩塞 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | K1联赛 | 12-03 18:00 | 水原三星 | 0 | 济州SK FC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 意大利杯 | 12-03 22:00 | 亚特兰大 | -1 | 热那亚 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 希腊杯 | 12-03 22:00 | 拉里萨 | 0 | 阿特罗米托斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 罗马尼亚杯 | 12-03 23:00 | 波图森尼 | 0 | 赫曼施塔特 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 希腊杯 | 12-03 23:30 | 雅典AEK | -2 | OFI克里特 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 罗马尼亚杯 | 12-04 00:30 | 法鲁尔 | 0 | 布加勒斯特迪纳摩 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 意大利杯 | 12-04 01:00 | 那不勒斯 | -1 | 卡利亚里 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 德国杯 | 12-04 01:00 | 波鸿 | +1 | 斯图加特 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 德国杯 | 12-04 01:00 | 弗赖堡 | -1 | 达姆施塔特 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 丹麦杯 | 12-04 01:00 | 埃斯比约 | +1 | 哥本哈根 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 希腊杯 | 12-04 01:30 | 帕纳辛纳科斯 | -2 | 基菲萨 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 西甲 | 12-04 02:00 | 毕尔巴鄂 | +1 | 皇马 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 英锦赛 | 12-04 03:00 | 克鲁 | +1 | 斯托克港 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 荷兰杯 | 12-04 03:00 | 兹沃勒 | +1 | 阿尔克马尔 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 罗马尼亚杯 | 12-04 03:00 | UTA阿拉德 | 0 | 布加勒斯特星 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 瑞士杯 | 12-04 03:15 | 瑞普斯威尔 | 0 | 圣加仑 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 丹麦杯 | 12-04 03:15 | 维堡 | -1 | 瓦埃勒 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 英超 | 12-04 03:30 | 阿森纳 | -2 | 布伦特福德 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 英超 | 12-04 03:30 | 伯恩利 | +1 | 水晶宫 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 英超 | 12-04 03:30 | 狼队 | 0 | 诺丁汉森林 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 奥甲 | 12-04 03:30 | 格拉茨风暴 | -1 | WSG蒂罗尔 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 比利时杯 | 12-04 03:30 | 色格拉布鲁日 | 0 | 根特 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 比利时杯 | 12-04 03:30 | 旧海弗莱鲁汶 | +1 | 布鲁日 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 比利时杯 | 12-04 03:30 | 安特卫普 | 0 | 圣图尔登 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 瑞士杯 | 12-04 03:30 | 伊韦尔东 | 0 | 洛桑 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 希腊杯 | 12-04 03:30 | 阿里斯 | 0 | 塞萨洛尼基 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 波兰杯 | 12-04 03:30 | 皮亚斯特 | 0 | 波兹南莱赫 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 德国杯 | 12-04 03:45 | 汉堡 | -1 | 荷尔斯泰因 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 德国杯 | 12-04 03:45 | 柏林联合 | +2 | 拜仁 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 苏超 | 12-04 03:45 | 阿伯丁 | 0 | 圣米伦 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 苏超 | 12-04 03:45 | 凯尔特人 | -3 | 邓迪FC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 苏超 | 12-04 03:45 | 邓迪联 | +1 | 流浪者 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 苏超 | 12-04 03:45 | 福尔柯克 | 0 | 马瑟韦尔 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 苏超 | 12-04 03:45 | 哈茨 | -2 | 基尔马诺克 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 意大利杯 | 12-04 04:00 | 国米 | -2 | 威尼斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 英超 | 12-04 04:15 | 利兹联 | +1 | 切尔西 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 英超 | 12-04 04:15 | 利物浦 | -1 | 桑德兰 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 巴西甲 | 12-04 06:00 | 布拉干RB | 0 | 维多利亚 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 巴西甲 | 12-04 06:00 | 福塔雷萨 | 0 | 科林蒂安 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 巴西甲 | 12-04 06:30 | 尤文图德 | +1 | 桑托斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 巴西甲 | 12-04 07:00 | 巴伊亚 | -2 | 累西腓体育 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 巴西甲 | 12-04 07:00 | 圣保罗 | 0 | 巴西国际 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 巴西甲 | 12-04 08:30 | 米内罗竞技 | 0 | 帕尔梅拉斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 巴西甲 | 12-04 08:30 | 弗拉门戈 | -2 | 塞阿拉 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 墨超 | 12-04 09:00 | 蓝十字 | 0 | 老虎大学 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 墨超 | 12-04 11:10 | 蒙特雷 | 0 | 托卢卡 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | K1联赛 | 12-04 18:00 | 富川FC | 0 | 水原FC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 波兰甲 | 12-05 00:00 | 华沙普洛克 | 0 | 克拉科维亚 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 波兰杯 | 12-05 00:00 | GKS卡托威斯 | 0 | 雅盖隆 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 罗马尼亚杯 | 12-05 00:30 | 梅塔洛格布斯 | +2 | 克卢日 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 意大利杯 | 12-05 01:00 | 博洛尼亚 | -1 | 帕尔马 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 丹麦杯 | 12-05 02:00 | 中日德兰 | -1 | 北西兰 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 意乙 | 12-05 02:30 | 史泰比亚 | 0 | 巴里 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 罗马尼亚杯 | 12-05 03:00 | 佩特罗鲁 | 0 | 克拉约瓦大学 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 比利时杯 | 12-05 03:30 | 亨克 | 0 | 安德莱赫特 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 瑞士杯 | 12-05 03:30 | 阿劳 | 0 | 锡永 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 英超 | 12-05 04:00 | 曼联 | -1 | 西汉姆联 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 意大利杯 | 12-05 04:00 | 拉齐奥 | 0 | AC米兰 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 葡联杯 | 12-05 04:15 | 波尔图 | -1 | 吉马良斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 巴西甲 | 12-05 06:30 | 克鲁塞罗 | 0 | 博塔弗戈 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 澳超 | 12-05 16:35 | 麦克阿瑟FC | 0 | 墨尔本胜利 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 澳超 | 12-05 18:45 | 珀斯光荣 | 0 | 西悉尼流浪者 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 奥乙 | 12-06 01:00 | FAC维也纳 | -1 | 赫塔韦尔斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 奥乙 | 12-06 01:00 | 阿德米拉 | -1 | 卡芬堡 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 奥乙 | 12-06 01:00 | 维也纳快速青年队 | 0 | 布雷根茨 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 德乙 | 12-06 01:30 | 杜塞尔多夫 | 0 | 沙尔克04 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 德乙 | 12-06 01:30 | 普鲁士明斯特 | 0 | 汉诺威96 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 法甲 | 12-06 02:00 | 布雷斯特 | 0 | 摩纳哥 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 丹超 | 12-06 02:00 | 弗雷德里西亚 | 0 | 欧登塞 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 罗甲 | 12-06 02:30 | 加拉茨钢铁 | -1 | 斯洛博齐亚 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 法乙 | 12-06 03:00 | 巴斯蒂亚 | 0 | 红星 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 法乙 | 12-06 03:00 | 克莱蒙 | 0 | 布洛涅 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 法乙 | 12-06 03:00 | 格勒诺布尔 | 0 | 南锡 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 法乙 | 12-06 03:00 | 甘冈 | 0 | 昂纳西 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 法乙 | 12-06 03:00 | 勒芒 | -1 | 亚眠 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 荷甲 | 12-06 03:00 | SBV精英 | 0 | 格罗宁根 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 荷乙 | 12-06 03:00 | FC埃因霍温 | 0 | 埃因霍温青年队 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 荷乙 | 12-06 03:00 | 坎布尔 | -1 | 邓伯什 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 荷乙 | 12-06 03:00 | 罗达JC | -1 | 阿尔克马尔青年队 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 荷乙 | 12-06 03:00 | 瓦尔韦克 | -1 | 芬洛 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 荷乙 | 12-06 03:00 | 赫尔蒙德 | -1 | 马斯特里赫特 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | 荷乙 | 12-06 03:00 | 阿尔梅勒城 | -1 | 阿贾克斯青年队 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | 荷乙 | 12-06 03:00 | 海牙 | -2 | 埃门 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | 比乙 | 12-06 03:00 | 瑟兰联 | 0 | 欧本 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 比乙 | 12-06 03:00 | ROC沙勒罗瓦 | +1 | 艾斯登 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | 瑞士甲 | 12-06 03:15 | 瓦杜兹 | -1 | 纳沙泰尔 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 瑞士甲 | 12-06 03:15 | 卡洛治 | 0 | 韦尔 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 德甲 | 12-06 03:30 | 美因茨 | 0 | 门兴 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | 足总杯 | 12-06 03:30 | 索尔福德市 | 0 | 莱顿东方 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 波兰甲 | 12-06 03:30 | 格但斯克 | 0 | 扎布热矿工 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | 奥乙 | 12-06 03:30 | 圣珀尔滕 | -1 | 奥地利维也纳青年队 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | 比甲 | 12-06 03:45 | 拉路维尔 | 0 | 登德 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | 苏冠 | 12-06 03:45 | 摩顿 | 0 | 女王公园 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 西甲 | 12-06 04:00 | 皇家奥维耶多 | 0 | 马略卡 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 法甲 | 12-06 04:00 | 里尔 | 0 | 马赛 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | 英冠 | 12-06 04:00 | 赫尔城 | 0 | 米德尔斯堡 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 葡超 | 12-06 04:15 | 本菲卡 | 0 | 葡萄牙体育 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | 智利甲 | 12-06 07:00 | 帕莱斯蒂诺 | 0 | 瓦奇巴托 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国销量 | 让球胜平负 | 总进球数 | 比分 | 上下单双 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 |
| 平均SP值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 赛果分布 | 胜0场 | 00场 | 0:30场 | 上单0场 | 胜-胜0场 |
| 平0场 | 10场 | 上双0场 | 胜-平0场 | ||
| 负0场 | 20场 | 下单0场 | 胜-负0场 | ||
| 30场 | 下双0场 | 平-胜0场 | |||
| 40场 | 平-平0场 | ||||
| 50场 | 平-负0场 | ||||
| 60场 | 负-胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负-平0场 | ||||
| 负-负0场 |