| 场次 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳超 | 02-13 16:35 | 西悉尼流浪者 | -1 | 惠灵顿凤凰 | (2:0) 2:2 | 0 | 2.25 | 4 | 5.07 | 2:2 | 16.10 | 上双 | 3.64 | 胜-平 | 15.08 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 澳超 | 02-13 18:45 | 珀斯光荣 | 0 | 纽卡斯尔喷气机 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 波兰甲 | 02-14 01:00 | 拉多米亚克 | 0 | 凯尔采科罗纳 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 德乙 | 02-14 01:30 | 杜塞尔多夫 | 0 | 普鲁士明斯特 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 德乙 | 02-14 01:30 | 纽伦堡 | -1 | 卡尔斯鲁厄 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 法甲 | 02-14 02:00 | 雷恩 | +1 | 巴黎圣日耳曼 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 丹超 | 02-14 02:00 | 兰讷斯 | -1 | 瓦埃勒 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 罗甲 | 02-14 02:00 | 佩特罗鲁 | 0 | 阿格斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 葡超 | 02-14 02:30 | 圣克拉拉 | +1 | 本菲卡 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 瑞士甲 | 02-14 02:30 | 贝林佐纳 | +1 | 瓦杜兹 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 瑞士甲 | 02-14 02:30 | 韦尔 | 0 | 瑞普斯威尔 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 法乙 | 02-14 03:00 | 亚眠 | 0 | 敦刻尔克 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 法乙 | 02-14 03:00 | 克莱蒙 | 0 | 罗德兹 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 法乙 | 02-14 03:00 | 拉瓦勒 | 0 | 昂纳西 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 法乙 | 02-14 03:00 | 波城 | 0 | 布洛涅 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 法乙 | 02-14 03:00 | 红星 | 0 | 南锡 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 荷甲 | 02-14 03:00 | 福伦丹 | +2 | 埃因霍温 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 荷乙 | 02-14 03:00 | 奥斯 | 0 | 阿尔克马尔青年队 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 荷乙 | 02-14 03:00 | 瓦尔韦克 | 0 | 罗达JC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 荷乙 | 02-14 03:00 | 埃因霍温青年队 | 0 | 格拉夫夏普 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 荷乙 | 02-14 03:00 | 多德勒支 | 0 | 埃门 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 荷乙 | 02-14 03:00 | 阿尔梅勒城 | -1 | 赫尔蒙德 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 荷乙 | 02-14 03:00 | 海牙 | -2 | 马斯特里赫特 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 比乙 | 02-14 03:00 | 布鲁日B队 | +1 | 艾斯登 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 比乙 | 02-14 03:00 | 利尔斯 | 0 | 瑟兰联 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 瑞士甲 | 02-14 03:15 | 伊韦尔东 | -1 | 尼奈斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 瑞士甲 | 02-14 03:15 | 乌契 | 0 | 阿劳 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 瑞士甲 | 02-14 03:15 | 卡洛治 | 0 | 纳沙泰尔 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 德甲 | 02-14 03:30 | 多特蒙德 | -1 | 美因茨 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 西乙 | 02-14 03:30 | 阿尔梅里亚 | -1 | 安道尔FC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 波兰甲 | 02-14 03:30 | GKS卡托威斯 | 0 | 华沙莱吉亚 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 意甲 | 02-14 03:45 | 比萨 | +1 | AC米兰 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 足总杯 | 02-14 03:45 | 雷克瑟姆 | 0 | 伊普斯维奇 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 足总杯 | 02-14 03:45 | 赫尔城 | +2 | 切尔西 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 爱超 | 02-14 03:45 | 德罗赫达联 | 0 | 沃特福德联 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 爱超 | 02-14 03:45 | 圣帕特里克竞技 | -1 | 戈尔韦联 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 爱超 | 02-14 03:45 | 德里城 | -1 | 邓多克 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 苏冠 | 02-14 03:45 | 艾尔德里联 | +1 | 圣约翰斯通 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 爱甲 | 02-14 03:45 | 阿斯隆城 | 0 | 费恩夏普 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 爱甲 | 02-14 03:45 | 布雷流浪者 | -1 | 朗福德城 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 爱甲 | 02-14 03:45 | 科布漫步者 | -1 | 韦克斯福德 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 爱甲 | 02-14 03:45 | 科克城 | -1 | 条约联 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 爱甲 | 02-14 03:45 | 都柏林大学 | -1 | 凯里FC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 西甲 | 02-14 04:00 | 埃尔切 | 0 | 奥萨苏纳 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 爱超 | 02-14 04:00 | 舒尔本 | 0 | 沙姆洛克 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 法甲 | 02-14 04:05 | 摩纳哥 | -1 | 南特 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 葡超 | 02-14 04:45 | 通德拉 | 0 | 艾华卡 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 智利甲 | 02-14 05:00 | 埃弗顿VM | 0 | 瓦奇巴托 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 阿职联 | 02-14 07:00 | 阿根廷独立 | 0 | 拉努斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 智利甲 | 02-14 07:30 | 帕莱斯蒂诺 | 0 | 智利大学 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 墨超 | 02-14 09:00 | 普埃布拉 | 0 | 美洲狮 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 阿职联 | 02-14 09:15 | 国防与司法 | 0 | 萨斯菲尔德 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 阿职联 | 02-14 09:15 | 圣塔菲联 | 0 | 圣洛伦索 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 墨超 | 02-14 11:05 | 托卢卡 | -1 | 蒂华纳 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 足总杯 | 02-15 01:45 | 阿斯顿维拉 | 0 | 纽卡斯尔联 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 西甲 | 02-14 21:00 | 西班牙人 | 0 | 塞尔塔 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 西甲 | 02-14 23:15 | 赫塔菲 | 0 | 比利亚雷亚尔 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 西甲 | 02-15 01:30 | 塞维利亚 | 0 | 阿拉维斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 西甲 | 02-15 04:00 | 皇马 | -1 | 皇家社会 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 西甲 | 02-15 21:00 | 皇家奥维耶多 | 0 | 毕尔巴鄂 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 西甲 | 02-15 23:15 | 巴列卡诺 | +1 | 马竞 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 西甲 | 02-16 01:30 | 莱万特 | 0 | 瓦伦西亚 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 西甲 | 02-16 04:00 | 马略卡 | 0 | 贝蒂斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 西甲 | 02-17 04:00 | 赫罗纳 | +2 | 巴萨 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 意甲 | 02-14 22:00 | 科莫 | -1 | 佛罗伦萨 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 意甲 | 02-15 01:00 | 拉齐奥 | 0 | 亚特兰大 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 意甲 | 02-15 03:45 | 国米 | 0 | 尤文 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 意甲 | 02-15 19:30 | 乌迪内斯 | 0 | 萨索洛 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 意甲 | 02-15 22:00 | 克雷莫纳 | 0 | 热那亚 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 意甲 | 02-15 22:00 | 帕尔马 | 0 | 维罗纳 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 意甲 | 02-16 01:00 | 都灵 | 0 | 博洛尼亚 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 意甲 | 02-16 03:45 | 那不勒斯 | 0 | 罗马 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 意甲 | 02-17 03:45 | 卡利亚里 | 0 | 莱切 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 德甲 | 02-14 22:30 | 勒沃库森 | -1 | 圣保利 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 德甲 | 02-14 22:30 | 法兰克福 | 0 | 门兴 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 德甲 | 02-14 22:30 | 云达不莱梅 | +2 | 拜仁 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 德甲 | 02-14 22:30 | 霍芬海姆 | -1 | 弗赖堡 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 德甲 | 02-14 22:30 | 汉堡 | 0 | 柏林联合 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 德甲 | 02-15 01:30 | 斯图加特 | -1 | 科隆 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 德甲 | 02-15 22:30 | 奥格斯堡 | -1 | 海登海姆 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 德甲 | 02-16 00:30 | RB莱比锡 | -1 | 沃尔夫斯堡 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 法甲 | 02-15 00:00 | 马赛 | -1 | 斯特拉斯堡 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 法甲 | 02-15 02:00 | 里尔 | -1 | 布雷斯特 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 法甲 | 02-15 04:05 | 巴黎FC | +1 | 朗斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 法甲 | 02-15 22:00 | 勒阿弗尔 | 0 | 图卢兹 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 法甲 | 02-16 00:15 | 洛里昂 | 0 | 昂热 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 法甲 | 02-16 00:15 | 梅斯 | 0 | 欧塞尔 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 法甲 | 02-16 03:45 | 里昂 | -1 | 尼斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 欧冠联赛 | 02-18 01:45 | 加拉塔萨雷 | 0 | 尤文 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 欧冠联赛 | 02-18 04:00 | 摩纳哥 | +1 | 巴黎圣日耳曼 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 欧冠联赛 | 02-18 04:00 | 本菲卡 | +1 | 皇马 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 欧冠联赛 | 02-18 04:00 | 多特蒙德 | 0 | 亚特兰大 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 欧冠联赛 | 02-19 01:45 | 卡拉巴克 | +1 | 纽卡斯尔联 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 欧冠联赛 | 02-19 04:00 | 奥林匹亚科斯 | 0 | 勒沃库森 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 欧冠联赛 | 02-19 04:00 | 博德闪耀 | +1 | 国米 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 欧冠联赛 | 02-19 04:00 | 布鲁日 | +1 | 马竞 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 欧罗巴联赛 | 02-20 01:45 | 塞萨洛尼基 | 0 | 塞尔塔 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 欧罗巴联赛 | 02-20 01:45 | 布兰 | +1 | 博洛尼亚 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 欧罗巴联赛 | 02-20 01:45 | 费内巴切 | 0 | 诺丁汉森林 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 欧罗巴联赛 | 02-20 04:00 | 卢多格雷茨 | 0 | 费伦茨瓦罗斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 欧罗巴联赛 | 02-20 04:00 | 帕纳辛纳科斯 | 0 | 比尔森 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 欧罗巴联赛 | 02-20 04:00 | 里尔 | -1 | 贝尔格莱德红星 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 欧罗巴联赛 | 02-20 04:00 | 凯尔特人 | 0 | 斯图加特 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 欧协联赛 | 02-20 01:45 | 古比斯 | +1 | 波兹南莱赫 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 欧协联赛 | 02-20 01:45 | 日林斯基 | +2 | 水晶宫 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 欧协联赛 | 02-20 01:45 | 奥洛穆茨 | 0 | 洛桑 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 欧协联赛 | 02-20 04:00 | 雅盖隆 | 0 | 佛罗伦萨 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 欧协联赛 | 02-20 04:00 | 奥莫尼亚 | 0 | 里耶卡 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国销量 | 让球胜平负 | 总进球数 | 比分 | 上下单双 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 |
| 平均SP值 | 0.02 | 0.04 | 0.14 | 0.03 | 0.13 |
| 赛果分布 | 胜0场 | 00场 | 2:21场 | 上单0场 | 胜-胜0场 |
| 平0场 | 10场 | 上双1场 | 胜-平1场 | ||
| 负0场 | 20场 | 下单0场 | 胜-负0场 | ||
| 30场 | 下双0场 | 平-胜0场 | |||
| 41场 | 平-平0场 | ||||
| 50场 | 平-负0场 | ||||
| 60场 | 负-胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负-平0场 | ||||
| 负-负0场 |