超级大乐透第2015002期全国中出3注一等奖,单注基本奖金1000万元;其中,1注为1600万元封顶追加头奖(含600万元追加奖金),花落江苏常州。本期计奖结束后,奖池资金相较上期有微小幅度的提升,达到10.92亿。大乐透能否携超过10亿元的奖池在2015年继续风生水起就要看开年的几期之功。大乐透经过多期一等井喷后落入开奖低潮,会员朋友们快速进入,冲杀奖池!
编辑:fighter
期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
14145 | 1 | 8 | 6 | 4 | 6 | 18 | 6 | 12 | 19 | 23 | 2 | 12 | 24 | 2 | 15 | 8 | 4 | 2 | 19 | 4 | 1 | 22 | 14 | 24 | 1 | 26 | 14 | 3 | 4 | 3 | 15 | 7 | 15 | 5 | 1 | ||
14146 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 19 | 7 | 13 | 20 | 24 | 3 | 13 | 25 | 3 | 1 | 16 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 23 | 24 | 2 | 1 | 15 | 28 | 5 | 4 | 16 | 8 | 16 | 6 | 2 | ||
14147 | 3 | 1 | 8 | 6 | 5 | 20 | 8 | 14 | 9 | 25 | 4 | 14 | 26 | 14 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 26 | 16 | 1 | 6 | 5 | 17 | 9 | 17 | 34 | 3 | ||
14148 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 21 | 9 | 15 | 9 | 10 | 11 | 15 | 27 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 20 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 17 | 2 | 7 | 6 | 18 | 10 | 18 | 1 | 4 | ||
14149 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 22 | 10 | 16 | 1 | 1 | 1 | 16 | 13 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 19 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 26 | 18 | 3 | 8 | 7 | 19 | 11 | 19 | 2 | 35 | ||
14150 | 6 | 1 | 2 | 9 | 3 | 23 | 11 | 17 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 19 | 2 | 21 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 19 | 4 | 9 | 30 | 20 | 12 | 33 | 3 | 35 | ||
14151 | 7 | 2 | 3 | 10 | 4 | 24 | 12 | 8 | 3 | 3 | 3 | 18 | 2 | 4 | 6 | 5 | 10 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 7 | 26 | 20 | 5 | 10 | 1 | 31 | 32 | 1 | 4 | 1 | ||
14152 | 8 | 3 | 1 | 11 | 5 | 25 | 13 | 1 | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 | 5 | 7 | 6 | 11 | 18 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 24 | 8 | 1 | 21 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 33 | 5 | 2 | ||
14153 | 1 | 4 | 2 | 12 | 1 | 26 | 14 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 13 | 6 | 8 | 7 | 12 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 7 | 24 | 9 | 2 | 22 | 7 | 12 | 3 | 2 | 32 | 1 | 6 | 3 | ||
14154 | 1 | 5 | 3 | 13 | 5 | 27 | 15 | 1 | 6 | 6 | 6 | 12 | 1 | 7 | 9 | 8 | 17 | 2 | 4 | 6 | 4 | 9 | 23 | 1 | 10 | 3 | 23 | 28 | 13 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | ||
15001 | 2 | 6 | 4 | 14 | 1 | 28 | 16 | 8 | 9 | 7 | 7 | 1 | 2 | 8 | 10 | 9 | 1 | 3 | 19 | 7 | 5 | 10 | 1 | 2 | 11 | 4 | 27 | 1 | 14 | 30 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | ||
15002 | 3 | 7 | 3 | 15 | 2 | 29 | 17 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 3 | 14 | 11 | 10 | 2 | 4 | 1 | 20 | 6 | 11 | 2 | 3 | 12 | 26 | 1 | 2 | 15 | 1 | 5 | 32 | 4 | 9 | 6 | ||
自选号一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
自选号二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
自选号三 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
+添加一行 |
大乐透前区奖号开出1:2:2的区间比。第一区奖号连续四期开热号或将结束;第二区奖号分散开号态势较明显;第三区后端大号走强。
期号 | 12选2 | 分布图 | 大小组合 | 奇偶组合 | 质合组合 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 质合 | 质质 | 合质 | 合合 | ||||||||
14145 | 10 | 11 | 6 | 8 | 14 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 10 | 11 | 5 | 3 | 1 | 大大 | 9 | 4 | 偶奇 | 2 | 4 | 8 | 合质 | 2 | |||||
14146 | 10 | 11 | 7 | 9 | 15 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 10 | 11 | 6 | 4 | 2 | 大大 | 10 | 5 | 偶奇 | 3 | 5 | 9 | 合质 | 3 | |||||
14147 | 02 | 09 | 8 | 2 | 16 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 小大 | 1 | 11 | 6 | 偶奇 | 4 | 质合 | 10 | 1 | 4 | |||||
14148 | 07 | 09 | 9 | 1 | 17 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 大大 | 奇奇 | 7 | 1 | 5 | 质合 | 11 | 2 | 5 | |||||
14149 | 01 | 05 | 1 | 2 | 18 | 5 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 小小 | 2 | 1 | 奇奇 | 8 | 2 | 6 | 1 | 质质 | 3 | 6 | |||||
14150 | 05 | 07 | 1 | 3 | 19 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 2 | 4 | 4 | 10 | 1 | 小大 | 2 | 奇奇 | 9 | 3 | 7 | 2 | 质质 | 4 | 7 | |||||
14151 | 08 | 12 | 2 | 4 | 20 | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 | 12 | 2 | 1 | 大大 | 1 | 10 | 4 | 偶偶 | 3 | 1 | 5 | 合合 | |||||
14152 | 01 | 05 | 1 | 5 | 21 | 8 | 5 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 小小 | 2 | 1 | 奇奇 | 11 | 5 | 1 | 4 | 质质 | 6 | 1 | |||||
14153 | 05 | 10 | 1 | 6 | 22 | 9 | 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 7 | 2 | 1 | 小大 | 2 | 1 | 奇偶 | 6 | 2 | 质合 | 1 | 7 | 2 | |||||
14154 | 02 | 09 | 2 | 2 | 23 | 10 | 1 | 11 | 4 | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 2 | 小大 | 3 | 2 | 1 | 偶奇 | 3 | 质合 | 2 | 8 | 3 | |||||
15001 | 06 | 07 | 3 | 1 | 24 | 11 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 小大 | 4 | 3 | 2 | 偶奇 | 4 | 1 | 3 | 合质 | 4 | |||||
15002 | 06 | 10 | 4 | 2 | 25 | 12 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | 10 | 5 | 4 | 小大 | 5 | 4 | 3 | 1 | 偶偶 | 2 | 4 | 1 | 合合 | |||||
自选号一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
自选号二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
自选号三 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
+添加一行 |
大乐透上期和值开出95点。和值相较15002期仅有微小幅度的增长,依旧保持同一个和值区域。从和值本身走势看,和值在同一和值区域小幅增长后有望出现大幅提升。而从前区奖号走势看,奖号右移走大的趋势较为明显,第一区奖号中后段即将进入补号阶段;第二区奖号后端奖号持续走热,第三区奖号大号同期补号;综上所述,本期前区和值实现大幅度提升动力充足。本期推荐和值“115-125”。
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
从6行6列走势图中可以看到:四分区开号仍旧未能全开,该现象连续9期出现;行号方面,单期断号一行仅间隔一期后再度开出,由于上期开出了下四行均有开号,本期可看好断行数增加且在下四行中有所体现;列号方面,从14151期开始,列号断开一直高居不下,本期可关注第6列奖号持续断开。本期重点推荐号码“21、33”。
期号 | 前区 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 奇偶排位 | 奇偶比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||
14145 | 15 | 19 | 22 | 24 | 26 | 奇 | 3 | 奇 | 9 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇奇偶偶偶 | 2:3 | 12 | 8 | 2:3 | 2 | 1 | 49 | |||
14146 | 02 | 16 | 23 | 24 | 28 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 偶偶奇偶偶 | 1:4 | 13 | 1:4 | 1 | 3 | 2 | 50 | |||
14147 | 05 | 09 | 14 | 26 | 34 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 奇奇偶偶偶 | 2:3 | 14 | 1 | 2:3 | 4 | 3 | 51 | |||
14148 | 03 | 09 | 10 | 11 | 20 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇奇偶奇偶 | 3:2 | 15 | 2 | 1 | 3:2 | 4 | 52 | |||
14149 | 02 | 13 | 19 | 26 | 35 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶奇奇偶奇 | 3:2 | 16 | 3 | 2 | 3:2 | 5 | 53 | |||
14150 | 19 | 21 | 30 | 33 | 35 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇奇偶奇奇 | 4:1 | 17 | 4 | 3 | 1 | 4:1 | 54 | |||
14151 | 03 | 08 | 26 | 31 | 32 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇偶偶奇偶 | 2:3 | 18 | 5 | 2:3 | 2 | 1 | 55 | |||
14152 | 05 | 12 | 18 | 24 | 33 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶偶偶奇 | 2:3 | 19 | 6 | 2:3 | 3 | 2 | 56 | |||
14153 | 01 | 08 | 13 | 24 | 32 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶奇偶偶 | 2:3 | 20 | 7 | 2:3 | 4 | 3 | 57 | |||
14154 | 05 | 12 | 17 | 23 | 28 | 奇 | 5 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇偶奇奇偶 | 3:2 | 21 | 8 | 1 | 3:2 | 4 | 58 | |||
15001 | 08 | 09 | 19 | 27 | 30 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 偶奇奇奇偶 | 3:2 | 22 | 9 | 2 | 3:2 | 5 | 59 | |||
15002 | 03 | 14 | 20 | 26 | 32 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇偶偶偶偶 | 1:4 | 23 | 1:4 | 3 | 1 | 6 | 60 |