本期大乐透前区号码整体称得上“冷门号”,号码全部集中在中小号区域,大号集体空缺,且开出“9、10、11”小号三连码,奇偶比为3比2,奇数稍占优势。后区开出“07、09”奇号连码。值得一提的是数字“9”表现神勇,它一改前两周低迷表现,继上期前后区双“9”后,本期再次两连中,向热号区迈进。
编辑:Bobo
期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
14137 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 10 | 3 | 4 | 11 | 15 | 11 | 4 | 16 | 4 | 10 | 16 | 20 | 1 | 5 | 1 | 28 | 22 | 6 | 19 | 14 | 2 | 6 | 2 | 13 | 2 | 7 | 3 | 7 | 34 | 1 | ||
14138 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 11 | 7 | 5 | 12 | 16 | 1 | 5 | 17 | 5 | 11 | 1 | 21 | 2 | 6 | 2 | 29 | 1 | 7 | 20 | 15 | 3 | 7 | 3 | 29 | 3 | 8 | 32 | 8 | 34 | 2 | ||
14139 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 12 | 7 | 6 | 13 | 17 | 2 | 6 | 18 | 6 | 15 | 2 | 22 | 3 | 7 | 3 | 30 | 2 | 8 | 21 | 16 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1 | 9 | 34 | 3 | ||
14140 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 7 | 14 | 18 | 3 | 7 | 19 | 7 | 1 | 3 | 23 | 4 | 19 | 20 | 31 | 3 | 9 | 22 | 25 | 5 | 9 | 5 | 2 | 5 | 10 | 2 | 10 | 34 | 4 | ||
14141 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 | 2 | 8 | 15 | 19 | 4 | 8 | 20 | 8 | 2 | 4 | 17 | 5 | 1 | 20 | 32 | 4 | 10 | 23 | 1 | 26 | 10 | 6 | 29 | 6 | 11 | 3 | 11 | 1 | 5 | ||
14142 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 15 | 3 | 9 | 16 | 20 | 5 | 9 | 21 | 9 | 3 | 5 | 1 | 18 | 2 | 1 | 21 | 5 | 11 | 24 | 25 | 1 | 11 | 28 | 1 | 30 | 12 | 4 | 12 | 2 | 6 | ||
14143 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 16 | 4 | 10 | 17 | 21 | 11 | 10 | 22 | 14 | 4 | 6 | 2 | 18 | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 | 25 | 25 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 13 | 5 | 13 | 3 | 7 | ||
14144 | 1 | 7 | 5 | 3 | 5 | 17 | 5 | 11 | 18 | 22 | 1 | 11 | 23 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 21 | 7 | 13 | 24 | 25 | 3 | 13 | 2 | 3 | 2 | 14 | 6 | 14 | 4 | 35 | ||
14145 | 1 | 8 | 6 | 4 | 6 | 18 | 6 | 12 | 19 | 23 | 2 | 12 | 24 | 2 | 15 | 8 | 4 | 2 | 19 | 4 | 1 | 22 | 14 | 24 | 1 | 26 | 14 | 3 | 4 | 3 | 15 | 7 | 15 | 5 | 1 | ||
14146 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 19 | 7 | 13 | 20 | 24 | 3 | 13 | 25 | 3 | 1 | 16 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 23 | 24 | 2 | 1 | 15 | 28 | 5 | 4 | 16 | 8 | 16 | 6 | 2 | ||
14147 | 3 | 1 | 8 | 6 | 5 | 20 | 8 | 14 | 9 | 25 | 4 | 14 | 26 | 14 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 26 | 16 | 1 | 6 | 5 | 17 | 9 | 17 | 34 | 3 | ||
14148 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 21 | 9 | 15 | 9 | 10 | 11 | 15 | 27 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 20 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 17 | 2 | 7 | 6 | 18 | 10 | 18 | 1 | 4 | ||
自选号一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
自选号二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
自选号三 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
+添加一行 |
一区防一区出号2-3枚左右;二区看好奖号在1-2枚左右,多以热号为主,主防20号周边邻号为斜码现身;三区看好回升,振幅看大,但仍看好以2字头奖号为主。
期号 | 12选2 | 分布图 | 大小组合 | 奇偶组合 | 质合组合 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 质合 | 质质 | 合质 | 合合 | ||||||||
14137 | 02 | 05 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 1 | 9 | 2 | 11 | 1 | 2 | 小小 | 4 | 1 | 1 | 2 | 偶奇 | 4 | 8 | 质质 | 9 | 2 | |||||
14138 | 09 | 12 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 9 | 2 | 10 | 9 | 12 | 2 | 12 | 1 | 5 | 大大 | 2 | 奇偶 | 1 | 5 | 9 | 1 | 10 | 合合 | |||||
14139 | 01 | 10 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | 3 | 11 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 小大 | 1 | 3 | 奇偶 | 2 | 6 | 质合 | 2 | 11 | 1 | |||||
14140 | 07 | 12 | 1 | 3 | 9 | 7 | 3 | 11 | 7 | 12 | 2 | 1 | 4 | 12 | 3 | 1 | 大大 | 4 | 奇偶 | 3 | 7 | 质合 | 3 | 12 | 2 | |||||
14141 | 05 | 08 | 2 | 4 | 10 | 8 | 5 | 12 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 小大 | 1 | 5 | 奇偶 | 4 | 8 | 质合 | 4 | 13 | 3 | |||||
14142 | 04 | 06 | 3 | 5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 小小 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 偶偶 | 1 | 5 | 14 | 合合 | |||||
14143 | 06 | 10 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 小大 | 3 | 7 | 2 | 6 | 偶偶 | 2 | 6 | 15 | 合合 | |||||
14144 | 04 | 11 | 5 | 7 | 13 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 11 | 4 | 2 | 小大 | 4 | 8 | 3 | 偶奇 | 1 | 3 | 7 | 合质 | 1 | |||||
14145 | 10 | 11 | 6 | 8 | 14 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 10 | 11 | 5 | 3 | 1 | 大大 | 9 | 4 | 偶奇 | 2 | 4 | 8 | 合质 | 2 | |||||
14146 | 10 | 11 | 7 | 9 | 15 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 10 | 11 | 6 | 4 | 2 | 大大 | 10 | 5 | 偶奇 | 3 | 5 | 9 | 合质 | 3 | |||||
14147 | 02 | 09 | 8 | 2 | 16 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 小大 | 1 | 11 | 6 | 偶奇 | 4 | 质合 | 10 | 1 | 4 | |||||
14148 | 07 | 09 | 9 | 1 | 17 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 大大 | 奇奇 | 7 | 1 | 5 | 质合 | 11 | 2 | 5 | |||||
自选号一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
自选号二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
自选号三 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
+添加一行 |
10期内开出3枚遗漏10期以上奖号,其余均为热号,重码一态开出5枚,包括1枚3重码,隔码开出3枚,连号开出2组,目前遗漏10期以上奖号仅有1枚,未来近期仍看好以热号为主,荐防3重码回补。
小大+奇偶+质合
上期前区和值小幅下降,本期和值有上升的趋势,和值应在46-139之间振荡,可关注97点位左右;
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
从行列图上看,第四行连续两期遗漏,该行最近10期遗漏6次,表现极为低迷,本期仍然不看好;第6列连续三期遗漏,本期继续杀第6列。主杀号“06、11、19、20、、23、24、30"。
期号 | 前区 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 奇偶排位 | 奇偶比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||
14137 | 02 | 11 | 16 | 22 | 34 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 偶奇偶偶偶 | 1:4 | 4 | 1:4 | 7 | 3 | 6 | 41 | |||
14138 | 01 | 07 | 29 | 32 | 34 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 奇奇奇偶偶 | 3:2 | 5 | 1 | 8 | 3:2 | 7 | 42 | |||
14139 | 03 | 05 | 07 | 15 | 34 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇奇奇奇偶 | 4:1 | 6 | 2 | 9 | 1 | 4:1 | 43 | |||
14140 | 01 | 19 | 20 | 25 | 34 | 奇 | 3 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 奇奇偶奇偶 | 3:2 | 7 | 3 | 10 | 3:2 | 1 | 44 | |||
14141 | 04 | 17 | 20 | 26 | 29 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶奇偶偶奇 | 2:3 | 8 | 4 | 2:3 | 1 | 2 | 45 | |||
14142 | 18 | 21 | 25 | 28 | 30 | 2 | 偶 | 奇 | 6 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 偶奇奇偶偶 | 2:3 | 9 | 5 | 2:3 | 2 | 3 | 46 | |||
14143 | 01 | 11 | 14 | 18 | 25 | 奇 | 1 | 奇 | 7 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇奇偶偶奇 | 3:2 | 10 | 6 | 1 | 3:2 | 4 | 47 | |||
14144 | 01 | 21 | 24 | 25 | 35 | 奇 | 2 | 奇 | 8 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇奇偶奇奇 | 4:1 | 11 | 7 | 2 | 1 | 4:1 | 48 | |||
14145 | 15 | 19 | 22 | 24 | 26 | 奇 | 3 | 奇 | 9 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇奇偶偶偶 | 2:3 | 12 | 8 | 2:3 | 2 | 1 | 49 | |||
14146 | 02 | 16 | 23 | 24 | 28 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 偶偶奇偶偶 | 1:4 | 13 | 1:4 | 1 | 3 | 2 | 50 | |||
14147 | 05 | 09 | 14 | 26 | 34 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 奇奇偶偶偶 | 2:3 | 14 | 1 | 2:3 | 4 | 3 | 51 | |||
14148 | 03 | 09 | 10 | 11 | 20 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇奇偶奇偶 | 3:2 | 15 | 2 | 1 | 3:2 | 4 | 52 |
第一位:奇数号码连开两期,本期看好偶数,推荐偶数在第一位开出;
第二位:连续两期开出奇数,奇数表现过于强势,本期关注偶数回补在第二位开出;
第三位:奇数连开两期,最近20期奇数最多连开两期,本期看好偶数号码在第三位开出;
第四位:上期开出奇数,本期继续看好奇数开出,推荐奇数在第四位出号;
第五位:连续四期开出偶数,本期关注奇数号码,推荐奇数在第五位开出。