超级大乐透第2013119期开出2枚间隔号码“16、23”。前区第一区和第三区开号走两端;一二区继续走热,三区再度回归冷区状态;三重号以及三斜连号继续潜伏。大乐透第2013119期计奖结束后,大乐透奖池继续高出亿元大关。这已经是大乐透奖池连续5期上涨!上期开出1注头奖,单注奖金1000万元!周一1600万元大奖也许就是我们的!
期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
13108 | 15 | 4 | 13 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 4 | 2 | 13 | 1 | 15 | 5 | 11 | 18 | 6 | 12 | 16 | 12 | 19 | 8 | 1 | 6 | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 14 |
13109 | 16 | 5 | 14 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 3 | 13 | 2 | 1 | 6 | 12 | 1 | 7 | 20 | 17 | 13 | 20 | 9 | 2 | 26 | 3 | 10 | 29 | 4 | 6 | 32 | 10 | 4 | 15 |
13110 | 17 | 6 | 15 | 9 | 2 | 4 | 7 | 7 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 16 | 13 | 18 | 8 | 1 | 18 | 14 | 21 | 10 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1 | 5 | 7 | 32 | 33 | 5 | 16 |
13111 | 18 | 7 | 16 | 10 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 3 | 7 | 12 | 13 | 4 | 3 | 1 | 14 | 1 | 9 | 20 | 19 | 15 | 22 | 11 | 4 | 2 | 27 | 12 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 |
13112 | 19 | 2 | 17 | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | 11 | 10 | 8 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 15 | 2 | 10 | 20 | 20 | 22 | 23 | 12 | 5 | 3 | 1 | 13 | 29 | 7 | 9 | 2 | 2 | 7 | 18 |
13113 | 20 | 1 | 18 | 12 | 5 | 7 | 2 | 10 | 12 | 1 | 9 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 16 | 3 | 19 | 1 | 21 | 1 | 23 | 13 | 6 | 4 | 2 | 28 | 1 | 30 | 10 | 3 | 3 | 8 | 19 |
13114 | 21 | 2 | 19 | 13 | 6 | 6 | 3 | 11 | 13 | 2 | 10 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 17 | 4 | 1 | 2 | 21 | 2 | 23 | 14 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | 33 | 9 | 20 |
13115 | 22 | 3 | 20 | 14 | 5 | 1 | 4 | 12 | 14 | 3 | 11 | 4 | 4 | 8 | 7 | 16 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 15 | 8 | 6 | 4 | 2 | 29 | 2 | 12 | 32 | 1 | 34 | 21 |
13116 | 23 | 4 | 21 | 15 | 1 | 2 | 5 | 13 | 15 | 4 | 12 | 5 | 13 | 9 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 22 | 23 | 16 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 30 | 13 | 1 | 33 | 1 | 22 |
13117 | 24 | 5 | 22 | 16 | 5 | 3 | 6 | 14 | 16 | 5 | 13 | 6 | 1 | 10 | 9 | 16 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 23 | 17 | 25 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 14 | 2 | 33 | 2 | 23 |
13118 | 25 | 6 | 23 | 4 | 1 | 6 | 7 | 15 | 17 | 6 | 11 | 7 | 2 | 11 | 10 | 1 | 4 | 8 | 5 | 20 | 4 | 2 | 1 | 18 | 1 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 31 | 3 | 1 | 3 | 24 |
13119 | 1 | 2 | 24 | 1 | 2 | 1 | 8 | 16 | 18 | 7 | 1 | 8 | 3 | 12 | 11 | 16 | 5 | 9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 23 | 19 | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 35 |
前区奖号在分散开出,一、二区再度走热,三区连续2期开出1个奖号,需防断区。三区比推2:3:0或1:1:3。
期号 | 12选2 | 分布图 | 大小组合 | 奇偶组合 | 质合组合 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 质合 | 质质 | 合质 | 合合 | ||||||||
13108 | 02 | 11 | 3 | 2 | 2 | 19 | 1 | 12 | 15 | 11 | 5 | 10 | 11 | 1 | 20 | 小大 | 10 | 4 | 1 | 偶奇 | 12 | 1 | 质质 | 10 | 12 | |||||
13109 | 02 | 06 | 4 | 2 | 3 | 20 | 2 | 6 | 16 | 12 | 6 | 11 | 1 | 2 | 小小 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | 偶偶 | 质合 | 1 | 11 | 13 | |||||
13110 | 02 | 07 | 5 | 2 | 4 | 21 | 3 | 1 | 7 | 13 | 7 | 12 | 2 | 3 | 1 | 小大 | 12 | 6 | 3 | 偶奇 | 1 | 1 | 质质 | 12 | 14 | |||||
13111 | 01 | 03 | 1 | 1 | 3 | 22 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 13 | 3 | 4 | 小小 | 1 | 13 | 奇奇 | 4 | 1 | 2 | 2 | 质质 | 13 | 15 | |||||
13112 | 05 | 12 | 1 | 2 | 1 | 23 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 14 | 4 | 12 | 1 | 小大 | 14 | 1 | 奇偶 | 2 | 3 | 质合 | 1 | 14 | 16 | |||||
13113 | 08 | 12 | 2 | 3 | 2 | 24 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | 15 | 5 | 12 | 2 | 1 | 大大 | 2 | 1 | 3 | 偶偶 | 1 | 2 | 15 | 合合 | |||||
13114 | 01 | 09 | 1 | 4 | 3 | 25 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 16 | 6 | 1 | 3 | 小大 | 1 | 奇奇 | 2 | 4 | 1 | 质合 | 3 | 16 | 1 | |||||
13115 | 04 | 11 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 17 | 11 | 2 | 4 | 小大 | 2 | 1 | 3 | 偶奇 | 2 | 1 | 4 | 合质 | 2 | |||||
13116 | 09 | 11 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 9 | 18 | 11 | 3 | 5 | 1 | 大大 | 奇奇 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 合质 | 3 | |||||
13117 | 07 | 12 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 8 | 7 | 4 | 1 | 19 | 1 | 12 | 6 | 2 | 大大 | 1 | 奇偶 | 2 | 4 | 质合 | 6 | 1 | 4 | |||||
13118 | 01 | 05 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 9 | 1 | 5 | 2 | 20 | 2 | 1 | 小小 | 3 | 1 | 奇奇 | 1 | 3 | 5 | 1 | 质质 | 2 | 5 | |||||
13119 | 01 | 11 | 1 | 9 | 8 | 4 | 1 | 10 | 2 | 6 | 3 | 21 | 11 | 2 | 1 | 小大 | 2 | 奇奇 | 2 | 4 | 6 | 2 | 质质 | 3 | 6 |
后区奖号奇数持续走强,本期可适度关注奇数降温。间距反弹开到11点后回落成为必然。偶数和合数出号在本期也会成为重点对象。
小大+偶偶+合合
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
期号 | 前区 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 奇偶排位 | 奇偶比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||
13108 | 05 | 10 | 13 | 15 | 18 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇偶奇奇偶 | 3:2 | 34 | 8 | 6 | 3:2 | 4 | 27 | ||||
13109 | 13 | 20 | 26 | 29 | 32 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇偶偶奇偶 | 2:3 | 35 | 9 | 2:3 | 1 | 5 | 28 | ||||
13110 | 07 | 16 | 18 | 32 | 33 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶偶偶奇 | 2:3 | 36 | 10 | 2:3 | 2 | 6 | 29 | ||||
13111 | 07 | 12 | 13 | 20 | 27 | 奇 | 5 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇偶奇偶奇 | 3:2 | 37 | 11 | 1 | 3:2 | 7 | 30 | ||||
13112 | 02 | 10 | 20 | 22 | 29 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 偶偶偶偶奇 | 1:4 | 38 | 1:4 | 2 | 1 | 8 | 31 | ||||
13113 | 19 | 21 | 23 | 28 | 30 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇奇奇偶偶 | 3:2 | 39 | 1 | 3 | 3:2 | 9 | 32 | ||||
13114 | 06 | 17 | 21 | 23 | 33 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶奇奇奇奇 | 4:1 | 40 | 2 | 4 | 1 | 4:1 | 33 | ||||
13115 | 05 | 16 | 29 | 32 | 34 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶奇偶偶 | 2:3 | 41 | 3 | 2:3 | 2 | 1 | 34 | ||||
13116 | 13 | 22 | 23 | 30 | 33 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶奇偶奇 | 3:2 | 42 | 4 | 1 | 3:2 | 2 | 35 | ||||
13117 | 05 | 16 | 23 | 25 | 33 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇偶奇奇奇 | 4:1 | 43 | 5 | 2 | 1 | 4:1 | 36 | ||||
13118 | 04 | 06 | 11 | 20 | 31 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 6 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 偶偶奇偶奇 | 2:3 | 44 | 6 | 2:3 | 2 | 1 | 37 | ||||
13119 | 01 | 02 | 16 | 23 | 35 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇偶偶奇奇 | 3:2 | 45 | 7 | 1 | 3:2 | 2 | 38 |