编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英超 | 01-18 21:30 | € 37180万 | 西汉姆 | 1.713.555.08 | 赫尔城 | € 5803万 | 6.4/1 | 析亚欧 | 3:0 |
2 | 英超 | 01-18 23:59 | € 123000万 | 曼 城 | 1.763.824.30 | 阿森纳 | € 133000万 | 1/1.1 | 析亚欧 | 0:2 |
3 | 意甲 | 01-18 22:00 | € 2293万 | 切塞纳 | 4.423.271.87 | 都 灵 | € 16445万 | 1/7.2 | 析亚欧 | 2:3 |
4 | 意甲 | 01-18 22:00 | € 175万 | 切 沃 | 4.043.271.96 | 佛罗伦 | € 27783万 | 1/158.8 | 析亚欧 | 1:2 |
5 | 意甲 | 01-18 22:00 | € 49780万 | AC米兰 | 1.553.826.34 | 亚特兰 | € 44910万 | 1.1/1 | 析亚欧 | 0:1 |
6 | 意甲 | 01-18 22:00 | € 15113万 | 帕尔马 | 2.673.112.71 | 桑普多 | € 3095万 | 4.9/1 | 析亚欧 | 0:2 |
7 | 意甲 | 01-18 22:00 | € 13675万 | 热那亚 | 2.213.193.34 | 萨索洛 | € 14550万 | 1/1.1 | 析亚欧 | 3:3 |
8 | 意甲 | 01-18 22:00 | € 14545万 | 乌迪内 | 2.093.273.54 | 卡利亚 | € 9213万 | 1.6/1 | 析亚欧 | 2:2 |
9 | 意甲 | 01-19 03:45 | € 58270万 | 尤 文 | 1.167.1916.95 | 维罗纳 | € 9115万 | 6.4/1 | 析亚欧 | 4:0 |
10 | 西甲 | 01-18 23:59 | € 62780万 | 马竞技 | 1.186.5215.99 | 格拉纳 | € 1890万 | 33.2/1 | 析亚欧 | 2:0 |
11 | 西甲 | 01-19 02:00 | € 3870万 | 拉科鲁 | 14.946.941.17 | 巴 萨 | € 111000万 | 1/28.7 | 析亚欧 | 0:4 |
12 | 西甲 | 01-19 04:00 | € 11885万 | 塞维利 | 1.713.654.83 | 马拉加 | € 1490万 | 8.0/1 | 析亚欧 | 2:0 |
13 | 西甲 | 01-19 04:00 | € 6585万 | 埃尔切 | 2.133.153.62 | 莱万特 | € 5970万 | 1.1/1 | 析亚欧 | 1:0 |
14 | 法甲 | 01-19 04:00 | € 40240万 | 马 赛 | 1.424.347.31 | 甘 冈 | € 1950万 | 20.6/1 | 析亚欧 | 2:1 |
切 沃
佛罗伦
马竞技
格拉纳
拉科鲁
巴 萨