编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英超 | 01-18 21:30 | € 45430万 | 西汉姆 | 1.713.555.08 | 赫尔城 | € 6790万 | 6.7/1 | 析亚欧 | 3:0 |
2 | 英超 | 01-18 23:59 | € 131000万 | 曼 城 | 1.763.824.30 | 阿森纳 | € 113000万 | 1.2/1 | 析亚欧 | 0:2 |
3 | 意甲 | 01-18 22:00 | € 2425万 | 切塞纳 | 4.423.271.87 | 都 灵 | € 19110万 | 1/7.9 | 析亚欧 | 2:3 |
4 | 意甲 | 01-18 22:00 | € 108万 | 切 沃 | 4.043.271.96 | 佛罗伦 | € 28180万 | 1/260.9 | 析亚欧 | 1:2 |
5 | 意甲 | 01-18 22:00 | € 52350万 | AC米兰 | 1.553.826.34 | 亚特兰 | € 47860万 | 1.1/1 | 析亚欧 | 0:1 |
6 | 意甲 | 01-18 22:00 | € 15330万 | 帕尔马 | 2.673.112.71 | 桑普多 | € 3580万 | 4.3/1 | 析亚欧 | 0:2 |
7 | 意甲 | 01-18 22:00 | € 15735万 | 热那亚 | 2.213.193.34 | 萨索洛 | € 9270万 | 1.7/1 | 析亚欧 | 3:3 |
8 | 意甲 | 01-18 22:00 | € 15450万 | 乌迪内 | 2.093.273.54 | 卡利亚 | € 7890万 | 2.0/1 | 析亚欧 | 2:2 |
9 | 意甲 | 01-19 03:45 | € 62320万 | 尤 文 | 1.167.1916.95 | 维罗纳 | € 8645万 | 7.2/1 | 析亚欧 | 4:0 |
10 | 西甲 | 01-18 23:59 | € 51580万 | 马竞技 | 1.186.5215.99 | 格拉纳 | € 3330万 | 15.5/1 | 析亚欧 | 2:0 |
11 | 西甲 | 01-19 02:00 | € 2340万 | 拉科鲁 | 14.946.941.17 | 巴 萨 | € 102000万 | 1/43.6 | 析亚欧 | 0:4 |
12 | 西甲 | 01-19 04:00 | € 17450万 | 塞维利 | 1.713.654.83 | 马拉加 | € 1190万 | 14.7/1 | 析亚欧 | 2:0 |
13 | 西甲 | 01-19 04:00 | € 3430万 | 埃尔切 | 2.133.153.62 | 莱万特 | € 2440万 | 1.4/1 | 析亚欧 | 1:0 |
14 | 法甲 | 01-19 04:00 | € 28530万 | 马 赛 | 1.424.347.31 | 甘 冈 | € 1835万 | 15.5/1 | 析亚欧 | 2:1 |
切 沃
佛罗伦
拉科鲁
巴 萨
马 赛
甘 冈