编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世界杯 | 06-18 03:00 | € 99560万 | 巴 西 | 1.325.199.26 | 墨西哥 | € 19950万 | 5.0/1 | 析亚欧 | 0:0 |
2 | 世界杯 | 06-18 23:59 | € 2425万 | 澳大利 | 12.926.391.21 | 荷 兰 | € 70250万 | 1/29.0 | 析亚欧 | 2:3 |
3 | 世界杯 | 06-19 03:00 | € 116000万 | 西班牙 | 1.564.275.54 | 智 利 | € 6290万 | 18.4/1 | 析亚欧 | 0:2 |
4 | 世界杯 | 06-19 06:00 | € 21455万 | 喀麦隆 | 5.393.801.64 | 克罗地 | € 29730万 | 1/1.4 | 析亚欧 | 0:4 |
5 | 世界杯 | 06-19 23:59 | € 28880万 | 哥伦比 | 2.043.383.65 | 科特迪 | € 27975万 | 1.0/1 | 析亚欧 | 2:1 |
6 | 世界杯 | 06-20 03:00 | € 44680万 | 乌拉圭 | 3.583.552.02 | 英格兰 | € 126000万 | 1/2.8 | 析亚欧 | 2:1 |
7 | 世界杯 | 06-20 06:00 | € 28690万 | 日 本 | 2.273.283.19 | 希 腊 | € 23530万 | 1.2/1 | 析亚欧 | 0:0 |
8 | 世界杯 | 06-20 23:59 | € 72600万 | 意大利 | 1.524.046.59 | 哥斯达 | -- | -- | 析亚欧 | 0:1 |
9 | 世界杯 | 06-21 03:00 | € 21660万 | 瑞 士 | 4.573.491.81 | 法 国 | € 120000万 | 1/5.5 | 析亚欧 | 2:5 |
10 | 世界杯 | 06-21 06:00 | € 1288万 | 洪都拉 | 5.523.951.60 | 厄瓜多 | € 29645万 | 1/23.0 | 析亚欧 | 1:2 |
11 | 世界杯 | 06-21 23:59 | € 70030万 | 阿根廷 | 1.138.3619.99 | 伊 朗 | € 4330万 | 16.2/1 | 析亚欧 | 1:0 |
12 | 世界杯 | 06-22 03:00 | € 67300万 | 德 国 | 1.305.459.20 | 加 纳 | € 17993万 | 3.7/1 | 析亚欧 | 2:2 |
13 | 世界杯 | 06-22 23:59 | € 49800万 | 比利时 | 2.123.293.55 | 俄罗斯 | € 14270万 | 3.5/1 | 析亚欧 | 1:0 |
14 | 世界杯 | 06-23 06:00 | € 24410万 | 美 国 | 4.453.771.75 | 葡萄牙 | € 90500万 | 1/3.7 | 析亚欧 | 2:2 |
洪都拉
厄瓜多
澳大利
荷 兰
西班牙
智 利