编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世界杯 | 06-18 03:00 | € 91430万 | 巴 西 | 1.325.199.26 | 墨西哥 | € 21070万 | 4.3/1 | 析亚欧 | 0:0 |
2 | 世界杯 | 06-18 23:59 | € 3653万 | 澳大利 | 12.926.391.21 | 荷 兰 | € 72250万 | 1/19.8 | 析亚欧 | 2:3 |
3 | 世界杯 | 06-19 03:00 | € 129000万 | 西班牙 | 1.564.275.54 | 智 利 | € 8190万 | 15.8/1 | 析亚欧 | 0:2 |
4 | 世界杯 | 06-19 06:00 | € 21800万 | 喀麦隆 | 5.393.801.64 | 克罗地 | € 31630万 | 1/1.5 | 析亚欧 | 0:4 |
5 | 世界杯 | 06-19 23:59 | € 31750万 | 哥伦比 | 2.043.383.65 | 科特迪 | € 24825万 | 1.3/1 | 析亚欧 | 2:1 |
6 | 世界杯 | 06-20 03:00 | € 44980万 | 乌拉圭 | 3.583.552.02 | 英格兰 | € 140000万 | 1/3.1 | 析亚欧 | 2:1 |
7 | 世界杯 | 06-20 06:00 | € 27293万 | 日 本 | 2.273.283.19 | 希 腊 | € 24710万 | 1.1/1 | 析亚欧 | 0:0 |
8 | 世界杯 | 06-20 23:59 | € 72750万 | 意大利 | 1.524.046.59 | 哥斯达 | -- | -- | 析亚欧 | 0:1 |
9 | 世界杯 | 06-21 03:00 | € 27460万 | 瑞 士 | 4.573.491.81 | 法 国 | € 123000万 | 1/4.5 | 析亚欧 | 2:5 |
10 | 世界杯 | 06-21 06:00 | € 1240万 | 洪都拉 | 5.523.951.60 | 厄瓜多 | € 32980万 | 1/26.6 | 析亚欧 | 1:2 |
11 | 世界杯 | 06-21 23:59 | € 74150万 | 阿根廷 | 1.138.3619.99 | 伊 朗 | € 3390万 | 21.9/1 | 析亚欧 | 1:0 |
12 | 世界杯 | 06-22 03:00 | € 65700万 | 德 国 | 1.305.459.20 | 加 纳 | € 17148万 | 3.8/1 | 析亚欧 | 2:2 |
13 | 世界杯 | 06-22 23:59 | € 53340万 | 比利时 | 2.123.293.55 | 俄罗斯 | € 15940万 | 3.3/1 | 析亚欧 | 1:0 |
14 | 世界杯 | 06-23 06:00 | € 19430万 | 美 国 | 4.453.771.75 | 葡萄牙 | € 101000万 | 1/5.2 | 析亚欧 | 2:2 |
洪都拉
厄瓜多
阿根廷
伊 朗
西班牙
智 利