编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 欧联 | 05-02 03:05 | € 21490万 | 巴伦西 | 2.143.503.20 | 塞维利 | € 17450万 | 1.2/1 | 析亚欧 | 3:1 |
2 | 欧联 | 05-02 03:05 | € 62320万 | 尤 文 | 1.564.015.76 | 本菲卡 | € 36250万 | 1.7/1 | 析亚欧 | 0:0 |
3 | 西甲 | 05-03 03:00 | € 6790万 | 巴列卡 | 3.693.571.93 | 毕尔巴 | € 36700万 | 1/5.4 | 析亚欧 | 0:3 |
4 | 法乙 | 05-03 02:00 | € 6515万 | 阿弗尔 | 2.463.092.77 | 特鲁瓦 | € 2265万 | 2.9/1 | 析亚欧 | 2:1 |
5 | 法乙 | 05-03 02:00 | € 540万 | 南 锡 | 1.653.595.00 | 伊斯特 | € 45万 | 12.0/1 | 析亚欧 | 3:1 |
6 | 法乙 | 05-03 02:00 | € 10万 | 尼奥尔 | 1.773.374.41 | 欧塞尔 | € 7220万 | 1/722.0 | 析亚欧 | 1:0 |
7 | 法乙 | 05-03 02:00 | € 2940万 | 梅 斯 | 1.593.715.32 | 图 尔 | € 5万 | 588.0/1 | 析亚欧 | 1:1 |
8 | 法乙 | 05-03 02:00 | € 418万 | 尼 姆 | 1.903.283.89 | 布雷斯 | € 11500万 | 1/27.5 | 析亚欧 | 1:1 |
9 | 法乙 | 05-03 02:00 | € 1375万 | 克莱蒙 | 2.393.062.90 | 第 戎 | € 430万 | 3.2/1 | 析亚欧 | 0:1 |
10 | 挪超 | 05-01 23:59 | € 1308万 | 奥 德 | 1.553.925.42 | 萨 堡 | € 1695万 | 1/1.3 | 析亚欧 | 2:0 |
11 | 挪超 | 05-01 23:59 | € 4315万 | 博 德 | 1.983.413.47 | 利勒斯 | € 855万 | 5.0/1 | 析亚欧 | 1:2 |
12 | 挪超 | 05-01 23:59 | € 2890万 | 莫尔德 | 1.414.406.74 | 斯 达 | € 375万 | 7.7/1 | 析亚欧 | 2:0 |
13 | 挪超 | 05-01 23:59 | € 1515万 | 瓦勒伦 | 3.183.432.09 | 斯特罗 | € 1105万 | 1.4/1 | 析亚欧 | 3:0 |
14 | 挪超 | 05-02 01:00 | € 403万 | 松达尔 | 4.353.621.72 | 罗森博 | € 3635万 | 1/9.0 | 析亚欧 | 1:2 |
尼奥尔
欧塞尔
梅 斯
图 尔
尼 姆
布雷斯