2014-05-30 09:43:31 来源:500彩票网 责编:wealth 点击:
罗马尼亚
位置 | 球员 | 国家队出场 | 国家队进球 | 俱乐部 |
门将 | Ciprian Tătărușanu | 23 | 0 | 布加勒斯特星 |
门将 | Costel Pantilimon | 17 | 0 | 曼城 |
门将 | Silviu Lung Jr. | 2 | 0 | 阿斯特拉吉尔 |
后卫 | 拉特(队长) | 95 | 1 | 巴列卡诺 |
后卫 | 齐里切斯 | 23 | 0 | 托特纳姆热刺 |
后卫 | Alexandru Mățel | 13 | 0 | 阿斯特拉吉尔 |
后卫 | Valerică Găman | 12 | 1 | 阿斯特拉吉尔 |
后卫 | Dragoș Grigore | 4 | 0 | 布加勒斯特迪那摩 |
后卫 | Cristian Manea | 0 | 0 | 维托鲁康斯坦萨 |
后卫 | Bogdan Mitrea | 0 | 0 | 维托鲁康斯坦萨 |
后卫 | Bogdan Vătăjelu | 0 | 0 | 克拉瓦约 |
中场 | Bănel Nicoliță | 35 | 1 | 南特 |
中场 | Cristian Tănase | 35 | 6 | 布加勒斯特星 |
中场 | Costin Lazăr | 30 | 2 | 塞萨洛尼基 |
中场 | Alexandru Bourceanu | 25 | 0 | 特拉布宗体育 |
中场 | Mihai Pintilii | 16 | 1 | 布加勒斯特星 |
中场 | Cosmin Matei | 0 | 0 | 布加勒斯特迪那摩 |
中场 | Alexandru Mateiu | 0 | 0 | 布拉索夫 |
中场 | Florin Tănase | 0 | 0 | 维托鲁康斯坦萨 |
前锋 | 马里卡 | 69 | 24 | 赫塔菲 |
前锋 | 马克西姆 | 13 | 2 | 斯图加特 |
前锋 | Alexandru Chipciu | 10 | 2 | 布加勒斯特星 |
前锋 | Raul Rusescu | 3 | 0 | 布拉加 |
阿尔巴尼亚
位置 | 球员 | 国家队出场 | 国家队进球 | 俱乐部 |
门将 | Etrit Berisha | 15 | 0 | 拉齐奥 |
门将 | Orges Shehi | 4 | 0 | 斯昆达堡 |
后卫 | Andi Lila | 43 | 0 | 帕斯基安尼纳 |
后卫 | Fidan Aliti | 0 | 0 | 卢森 |
后卫 | Elseid Hysaj | 5 | 0 | 恩波利 |
后卫 | 卡纳(队长) | 74 | 1 | 拉齐奥 |
后卫 | Debatik Curri | 39 | 1 | 塞瓦斯托波尔 |
后卫 | Ansi Agolli | 45 | 2 | 卡拉巴克 |
后卫 | Mërgim Mavraj | 15 | 0 | 科隆 |
后卫 | Ermir Lenjani | 1 | 0 | 圣加伦 |
中场 | Amir Abrashi | 5 | 0 | 草蜢 |
中场 | Valdet Rama | 9 | 3 | 巴利亚多利德 |
中场 | Emiljano Vila | 24 | 2 | 帕斯基安尼纳 |
中场 | Sabien Lilaj | 9 | 0 | 斯昆达堡 |
中场 | Armando Vajushi | 4 | 0 | 洛维奇 |
中场 | Ergys Kaçe | 7 | 1 | 塞萨洛尼基 |
中场 | Shkëlzen Gashi | 3 | 0 | 草蜢 |
前锋 | Edmond Kapllani | 38 | 6 | FSV法兰克福 |
前锋 | Sokol Cikalleshi | 0 | 0 | 库克斯 |
前锋 | Hamdi Salihi | 47 | 11 | 阿卡夏普尔 |