2014-05-26 13:19:04 来源:500彩票网 责编:wealth 点击:
俄罗斯名单
位置 | 球员 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
门将 | 阿金费耶夫 | 66 | 0 | 莫斯科中央陆军 |
门将 | Yuri Lodygin | 1 | 0 | 圣彼得堡泽尼特 |
门将 | Sergey Ryzhikov | 1 | 0 | 喀山红宝石 |
后卫 | 伊格纳舍维奇 | 94 | 5 | 莫斯科中央陆军 |
后卫 | 别列祖斯基 | 75 | 3 | 莫斯科中央陆军 |
后卫 | 孔巴罗夫 | 20 | 1 | 莫斯科斯巴达 |
后卫 | Andrey Yeshchenko | 9 | 0 | 安郅马哈奇卡拉 |
后卫 | Aleksei Kozlov | 8 | 0 | 莫斯科迪纳摩 |
后卫 | Vladimir Granat | 4 | 0 | 莫斯科迪纳摩 |
后卫 | Georgi Schennikov | 3 | 0 | 莫斯科中央陆军 |
后卫 | Andrey Semyonov | 0 | 0 | 格罗兹尼特里克 |
中场 | 日尔科夫 | 60 | 0 | 莫斯科迪纳摩 |
中场 | 希罗科夫(队长) | 41 | 12 | 克拉斯诺达尔 |
中场 | 德尼索夫 | 41 | 0 | 莫斯科迪纳摩 |
中场 | 扎戈耶夫 | 30 | 8 | 莫斯科中央陆军 |
中场 | Denis Glushakov | 25 | 3 | 莫斯科斯巴达 |
中场 | 法伊祖林 | 16 | 4 | 圣彼得堡泽尼特 |
中场 | 萨梅多夫 | 14 | 3 | 莫斯科火车头 |
中场 | 沙托夫 | 4 | 1 | 圣彼得堡泽尼特 |
中场 | Aleksei Ionov | 3 | 0 | 莫斯科迪纳摩 |
中场 | Denis Cheryshev | 2 | 0 | 塞维利亚 |
中场 | Pavel Mogilevets | 0 | 0 | 喀山红宝石 |
前锋 | 科尔扎科夫 | 78 | 24 | 圣彼得堡泽尼特 |
前锋 | 柯克林 | 19 | 5 | 莫斯科迪纳摩 |
前锋 | Maksim Kanunnikov | 0 | 0 | 阿姆卡尔 |
斯洛伐克名单
位置 | 球员 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
门将 | Ján Mucha | 40 | 0 | 苏维埃之翼 |
门将 | Martin Dúbravka | 1 | 0 | 埃斯比约 |
门将 | Ján Novota | 1 | 0 | 维也纳快速 |
后卫 | Ján Ďurica | 65 | 4 | 莫斯科火车头 |
后卫 | Peter Pekarík | 52 | 1 | 柏林赫塔 |
后卫 | Tomáš Hubočan | 29 | 0 | 圣彼得堡泽尼特 |
后卫 | Kornel Saláta | 28 | 1 | 托姆斯克 |
后卫 | Norbert Gyömbér | 2 | 0 | 卡塔尼亚 |
后卫 | Pavol Farkaš | 2 | 0 | 特拉纳 |
后卫 | Erik Čikoš | 1 | 0 | 罗斯郡 |
中场 | 哈姆西克 (队长) | 69 | 11 | 那不勒斯 |
中场 | Miroslav Stoch | 41 | 4 | 塞萨洛尼基 |
中场 | Vladimír Weiss | 33 | 3 | 莱赫维亚 |
中场 | Viktor Pečovsky | 15 | 1 | 斯利纳 |
中场 | Karim Guédé | 13 | 0 | 弗赖堡 |
中场 | Róbert Mak | 9 | 2 | 纽伦堡 |
中场 | Filip Kiss | 1 | 0 | 罗斯郡 |
中场 | Erik Sabo | 1 | 0 | 特尔纳瓦斯巴达 |
前锋 | 维特克 | 80 | 23 | 布拉迪斯拉法 |
前锋 | Stanislav Šesták | 54 | 12 | 布尔萨体育 |
前锋 | Erik Jendrišek | 37 | 4 | 科特布斯 |
前锋 | Adam Nemec | 9 | 0 | 柏林联 |
前锋 | Jakub Sylvestr | 4 | 0 | 奥厄 |