2013-09-09 16:22:36 来源:500彩票网 责编:wealth 点击:
波黑大名单 | |||||
位置 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
门将 | 贝戈维奇 | 1987年6月20日(26岁) | 23 | 0 | 斯托克城 |
门将 | 阿夫杜基奇 | 1981年5月13日(32岁) | 3 | 0 | 巴尼亚卢卡 |
门将 | 菲斯锡 | 1986年5月15日(27岁) | 0 | 0 | 阿伦 |
后卫 | 斯帕希奇 | 1980年8月18日(33岁) | 67 | 3 | 勒沃库森 |
后卫 | 瓦萨杰维奇 | 1986年3月6日(27岁) | 8 | 0 | 夏积杜克 |
后卫 | 比卡西奇 | 1990年1月24日(23岁) | 2 | 0 | 不伦瑞克 |
后卫 | 潘德扎 | 1986年12月15日(26岁) | 21 | 0 | 自由球员 |
后卫 | 穆伊扎 | 1984年3月28日(29岁) | 20 | 0 | 弗赖堡 |
后卫 | 苏恩杰克 | 1988年12月15日(24岁) | 4 | 0 | 卢甘斯克 |
中场 | 米西莫维奇 | 1982年6月5日(31岁) | 75 | 23 | 贵州人和 |
中场 | 皮亚尼奇 | 1990年4月2日(23岁) | 42 | 8 | 罗马 |
中场 | 萨利霍维奇 | 1984年10月8日(28岁) | 36 | 4 | 霍芬海姆 |
中场 | 梅顿贾宁 | 1985年3月8日(28岁) | 29 | 5 | 加辛塔 |
中场 | 卢利奇 | 1986年1月18日(27岁) | 28 | 1 | 拉齐奥 |
中场 | 拉西米奇 | 1976年4月4日(37岁) | 40 | 0 | 莫斯科中央陆军 |
中场 | 伊布里西奇 | 1985年9月26日(27岁) | 40 | 4 | 开塞利体育 |
中场 | 扎哈洛维奇 | 1990年3月23日(23岁) | 18 | 0 | 波鸿 |
中场 | 斯蒂万诺维奇 | 1990年7月29日(23岁) | 10 | 1 | 埃尔切 |
中场 | 维斯卡 | 1990年2月17日(23岁) | 5 | 0 | 伊斯坦布尔 |
中场 | 哈吉洛维奇 | 1991年8月4日(22岁) | 1 | 0 | 草蜢 |
前锋 | 哲科 | 1986年3月17日(27岁) | 55 | 31 | 曼城 |
前锋 | 伊比舍维奇 | 1984年8月6日(29岁) | 48 | 18 | 斯图加特 |
斯洛伐克大名单 | |||||
位置 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
门将 | 姆查 | 1982年12月5日(30岁) | 37 | 0 | 苏维埃之翼 |
门将 | 库西亚克 | 1985年5月21日(28岁) | 10 | 0 | 华沙莱吉亚 |
门将 | 克佐西科 | 1983年12月27日(29岁) | 1 | 0 | 比尔森 |
后卫 | 斯科特尔 | 1984年12月15日(28岁) | 62 | 5 | 利物浦 |
后卫 | 杜里卡 | 1981年12月10日(31岁) | 59 | 3 | 莫斯科火车头 |
后卫 | 佩卡里克 | 1986年10月30日(26岁) | 46 | 1 | 柏林赫塔 |
后卫 | 胡博坎 | 1985年9月17日(27岁) | 25 | 0 | 圣彼得堡泽尼特 |
后卫 | 斯文托 | 1985年8月1日(28岁) | 26 | 1 | 萨尔茨堡红牛 |
后卫 | 萨拉塔 | 1985年1月24日(28岁) | 25 | 0 | 托姆斯克 |
后卫 | 马里恩奥斯维克 | 1979年11月2日(33岁) | 14 | 0 | 比尔森 |
后卫 | 布雷泽纳尼克 | 1985年12月16日(27岁) | 9 | 0 | 阿姆卡尔 |
中场 | 哈姆西克 | 1987年7月27日(26岁) | 66 | 10 | 那不勒斯 |
中场 | 库卡 | 1987年2月26日(26岁) | 31 | 1 | 热那亚 |
中场 | 魏斯 | 1989年11月30日(23岁) | 29 | 2 | 奥林匹亚科斯 |
中场 | 皮卡维斯卡 | 1983年5月24日(30岁) | 9 | 1 | 日利纳 |
中场 | 古埃德 | 1985年1月7日(28岁) | 9 | 0 | 弗赖堡 |
中场 | 罗伯特·麦 | 1991年3月8日(22岁) | 5 | 0 | 纽伦堡 |
中场 | 斯特夫尼克 | 1991年11月16日(21岁) | 1 | 0 | 尼美根 |
前锋 | 内梅克 | 1985年9月2日(28岁) | 4 | 0 | 柏林联 |
前锋 | 谢斯塔克 | 1982年12月16日(30岁) | 47 | 12 | 布尔萨体育 |
前锋 | 延德里舍克 | 1986年10月26日(26岁) | 33 | 3 | 科特布斯 |
前锋 | 雅库布科 | 1980年2月26日(33岁) | 32 | 7 | 阿姆卡尔 |
前锋 | 杜里斯 | 1988年6月1日(25岁) | 8 | 0 | 比尔森 |
注:加粗球员为上一场首发球员