期号 输入号码
说明

操作说明

  • 1.在输入号码框输入号码点击"确定"或在选号区选定号码;
  • 2.点击"一等奖金预算",即可计算出预算奖金;
  • (预算一等奖仅供网友参考用)
(格式:3-1-1-3--.. )
场次 联赛类型 开赛时间 对阵 数据 平均赔率
1 英超 01-19 23:00 [12]伯恩茅VS西汉姆[10] 2.153.583.32 310
2 英超 01-19 23:00 [01]利物浦VS水晶宫[14] 1.216.7414.18 310
3 英超 01-19 23:00 [06]曼 联VS布赖顿[13] 1.355.069.37 310
4 英超 01-19 23:00 [18]纽卡斯VS加的夫[17] 2.043.184.12 310
5 英超 01-19 23:00 [16]南安普VS埃弗顿[11] 2.813.322.55 310
6 英超 01-19 23:00 [07]沃特福VS伯恩利[15] 1.673.855.27 310
7 英超 01-20 01:30 [06]阿森纳VS切尔西[04] 3.103.472.30 310
8 德甲 01-19 22:30 [09]勒 沃VS门 兴[03] 1.923.823.70 310
9 德甲 01-19 22:30 [06]法兰克VS弗赖堡[11] 1.534.256.10 310
10 德甲 01-19 22:30 [15]奥格斯VS杜塞尔[14] 2.043.493.62 310
11 德甲 01-19 22:30 [17]汉诺威VS不来梅[10] 3.403.642.06 310
12 德甲 01-19 22:30 [16]斯图加VS美因茨[12] 2.423.332.94 310
13 德甲 01-20 01:30 [04]莱比锡VS多 特[01] 2.413.472.89 310
14 法甲 01-19 23:59 [01]日尔曼VS甘 冈[20] 1.0811.7727.62 310
预算一等奖仅供网友参考用,由此产生的一切责任均与本站无关
回到顶部

历史预测一等奖与实际一等奖对比

期号 开奖号码 实际一等奖 预测一等奖
24061 3,3,1,0,3,3,1,3,1,0,3,3,3,0 21,060 24,060
24060 3,3,0,3,3,3,1,1,0,0,0,3,3,0 7,552 10,552
24059 0,0,0,0,3,1,*,1,3,1,1,1,3,3 266,633 269,633
24058 1,1,3,3,1,1,3,3,0,3,1,1,0,1 2,292 5,292
24057 3,3,3,3,3,3,3,3,0,0,0,3,0,0 10,579 13,579
24056 3,0,0,0,3,3,3,1,3,3,3,1,1,3 30,451 33,451
24055 1,1,3,3,1,1,1,3,0,0,3,1,0,1 142,065 145,065
24054 1,1,3,3,0,0,0,3,3,1,1,3,0,0 67,968 70,968
24053 3,0,0,1,3,0,0,0,3,0,3,3,1,3 12,149 15,149
24052 1,3,3,3,3,3,3,0,3,1,1,1,1,0 1,170 4,170
24051 3,1,3,1,1,1,0,3,3,0,0,1,1,1 1,585 4,585
24050 1,0,0,3,0,0,3,3,1,1,1,3,0,0 7,124 10,124
24049 3,1,1,1,1,3,0,3,0,0,0,3,0,0 44,199 47,199
24048 1,3,1,3,3,1,0,3,1,0,3,0,1,3 11,748 14,748
24047 3,1,0,0,3,0,1,3,0,1,3,0,3,0 1,423 4,423
24046 3,0,0,1,0,1,3,0,3,3,1,1,1,3 1,324 4,324
24045 0,3,1,3,0,0,0,1,0,1,0,1,1,3 308,921 311,921
24044 1,0,1,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,0 137 3,137
24043 1,1,0,3,0,*,3,1,3,0,3,0,3,3 1,924 4,924
24042 1,3,3,3,3,0,0,3,1,0,0,3,0,3 1,390 4,390
24041 0,0,0,0,3,0,3,3,3,3,0,3,1,3 2,005 5,005
等待动态加载