期号 输入号码
说明

操作说明

  • 1.在输入号码框输入号码点击"确定"或在选号区选定号码;
  • 2.点击"一等奖金预算",即可计算出预算奖金;
  • (预算一等奖仅供网友参考用)
(格式:3-1-1-3--.. 或3 1 1 3.. 或3,1,1,3..)
场次 联赛类型 开赛时间 对阵 数据 平均赔率
奖金预算
1 亚洲杯 01-15 21:30 [02]澳大利VS叙利亚[03] 1.494.026.34 310
2 亚洲杯 01-15 21:30 [04]巴勒斯VS约 旦[01] 3.483.092.14 310
3 亚洲杯 01-16 21:30 [03]吉尔吉VS菲律宾[04] 1.933.623.53 310
4 亚洲杯 01-16 21:30 [02]韩 国VS中 国[01] 1.483.936.74 310
5 亚洲杯 01-16 23:59 [01]伊 朗VS伊拉克[02] 1.673.265.68 310
6 亚洲杯 01-16 23:59 [03]越 南VS也 门[04] 1.454.246.49 310
7 亚洲杯 01-17 21:30 [02]日 本VS乌兹别[01] 1.683.475.08 310
8 亚洲杯 01-17 21:30 [03]阿 曼VS土库曼[04] 1.354.717.79 310
9 亚洲杯 01-17 23:59 [03]黎巴嫩VS朝 鲜[04] 1.345.027.61 310
10 亚洲杯 01-17 23:59 [02]沙 特VS卡塔尔[01] 2.722.972.66 310
11 西班牙杯 01-17 02:30 [00]马竞技VS赫罗纳[00] 1.454.037.73 310
12 西班牙杯 01-17 03:30 [00]塞维利VS毕尔巴[00] 1.923.483.86 310
13 西班牙杯 01-17 04:30 [00]莱加内VS皇 马[00] 3.403.332.12 310
14 西班牙杯 01-18 04:30 [00]巴 萨VS莱万特[00] 1.0810.8522.88 310
预算一等奖仅供网友参考用,由此产生的一切责任均与本站无关
回到顶部

历史预测一等奖与实际一等奖对比

期号 开奖号码 实际一等奖 预测一等奖
25093 1,1,1,1,0,3,3,1,3,1,3,3,3,1 2,979,260 0
25092 1,3,0,1,3,1,3,0,0,0,3,0,3,3 573,351 0
25091 3,3,1,3,3,0,1,1,0,3,1,3,1,1 43,612 0
25090 3,3,0,0,3,3,0,3,0,3,3,1,0,1 424,859 0
25089 3,1,3,1,3,0,1,3,1,0,0,3,3,0 18,132 0
25088 1,3,3,1,3,3,3,0,3,1,3,0,0,0 33,049 0
25087 3,3,3,1,3,0,3,3,3,3,3,1,3,1 23,811 0
25086 0,0,1,3,0,3,3,0,3,3,3,3,0,1 677 0
25085 3,3,0,0,1,0,1,3,0,3,3,1,0,3 844,226 0
25084 3,1,0,3,3,3,3,1,3,3,0,1,0,0 1,867,198 0
25083 3,0,0,0,0,3,3,1,0,3,3,0,0,1 全国无人中 0
25082 0,0,0,3,3,3,3,3,3,1,1,3,3,1 577,611 0
25081 3,0,0,1,3,0,0,0,0,1,0,0,0,0 全国无人中 0
25080 0,0,0,3,3,3,3,1,0,1,3,3,3,3 76,981 0
25079 1,0,1,0,0,3,1,0,0,3,3,3,0,1 664,059 0
25078 0,0,3,3,1,3,3,3,3,3,0,1,1,1 1,218,698 0
25077 3,0,3,0,0,0,1,0,0,0,3,3,3,3 1,067,204 0
25076 0,0,3,3,3,3,1,0,1,3,0,0,3,1 1,314,810 0
25075 0,1,0,1,0,1,3,1,0,1,3,3,1,3 2,891,523 0
25074 0,0,1,0,0,0,0,0,1,3,1,3,0,3 5,000,000 0
25073 0,1,0,3,3,0,0,3,3,0,0,3,3,0 371,729 0
等待动态加载